Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

Statistik über alle Starts

Start von FOBS

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1966-088 17.09.1966 22:35 OGCh R-36O 8K69 U 22500-05L NIIP-5 LC162/36 Russia 163 x 1046 x 49.63 96.78 11.11.1966
2 1966-101 02.11.1966 00:45 OGCh? R-36O 8K69 N 22500-06L NIIP-5 LC162/36 Russia 141 x 879 x 49.60 94.82 06.05.1967
3 1967-005 25.01.1967 13:55 Kosmos-139 R-36O 8K69 N 22500-07L NIIP-5 LC162/36 Russia 123 x 160 x 49.70 87.31 25.01.1967
4 1967-F02 22.03.1967 14:05 [Kosmos] R-36O 8K69 N 22500-08L NIIP-5 LC161/35 Russia
5 1967-047 17.05.1967 16:05 Kosmos-160 R-36O 8K69 Ya22500-09L NIIP-5 LC161/35 Russia 139 x 234 x 49.61 88.22 17.05.1967
6 1967-069 17.07.1967 16:45 Kosmos-169 + Kosmos-170 R-36O 8K69 Ya22500-11L NIIP-5 LC162/36 Russia 135 x 200 x 49.68 87.83 17.07.1967
7 1967-077 08.08.1967 16:05 Kosmos-171 R-36O 8K69 Ya22500-10L NIIP-5 LC162/36 Russia 120 x 133 x 49.65 87.02 08.08.1967
8 1967-089 19.09.1967 14:45 Kosmos-178 R-36O 8K69 Ya22500-14L NIIP-5 LC161/35 Russia 137 x 311 x 49.60 88.97 19.09.1967
9 1967-091 22.09.1967 14:05 Kosmos-179 R-36O 8K69 Ya22500-15L NIIP-5 LC162/36 Russia 139 x 207 x 49.57 87.95 22.09.1967
10 1967-099 18.10.1967 13:30 Kosmos-183 R-36O 8K69 Ya22500-16L NIIP-5 LC161/35 Russia 130 x 315 x 49.63 88.94 18.10.1967
11 1967-106 28.10.1967 13:15 Kosmos-187 R-36O 8K69 Ya22500-13L NIIP-5 LC162/36 Russia 114 x 193 x 49.65 87.55 28.10.1967
12 1968-037 25.04.1968 00:45 Kosmos-218 R-36O 8K69 Ya22500-17L(5MO NIIP-5 LC162/36 Russia 123 x 162 x 49.56 87.33 25.04.1968
13 1968-082 02.10.1968 13:35 Kosmos-244 R-36O 8K69 V 22500-10T NIIP-5 LC161/35 Russia 134 x 157 x 49.57 87.40 02.10.1968
14 1969-077 15.09.1969 16:00 Kosmos-298 R-36O 8K69 Yu45021-50T NIIP-5 LC191/66 Russia 127 x 162 x 49.60 87.37 15.09.1969
15 1970-056 28.07.1970 22:00 Kosmos-354 R-36O 8K69 Yu45021-49T NIIP-5 LC191/66 Russia 137 x 164 x 49.60 87.50 28.07.1970
16 1970-076 25.09.1970 14:05 Kosmos-365 R-36O 8K69M 4502741-260T NIIP-5 LC191/66 Russia 143 x 173 x 49.50 87.64 25.09.1970
17 1971-068 08.08.1971 23:45 Kosmos-433 R-36O 8K69M V 22501-07 NIIP-5 LC191/66 Russia 112 x 299 x 49.41 88.60 09.08.1971
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 17 16

Start von Tsiklon 2

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1969-066 06.08.1969 05:40 Kosmos-291 Tsiklon-2 V 22500-02L NIIP-5 LC90/19 Russia 142 x 495 x 62.24 90.89 08.09.1969
2 1969-108 23.12.1969 09:25 Kosmos-316 Tsiklon-2 V 22500-03L NIIP-5 LC90/20 Russia 148 x 1537 x 49.51 101.78 28.08.1970
3 1970-079 03.10.1970 10:26 Kosmos-367 Tsiklon-2 Yu22500-07L NIIP-5 LC90/19 Russia 918 x 1025 x 65.28 104.51
4 1970-087 20.10.1970 05:38 Kosmos-373 Tsiklon-2 Yu22500-06L NIIP-5 LC90/19 Russia 452 x 566 x 62.91 94.80 08.03.1980
5 1970-089 23.10.1970 04:42 Kosmos-374 Tsiklon-2 Yu22500-05L NIIP-5 LC90/20 Russia 529 x 1052 x 62.96 100.67 23.10.1970
6 1970-091 30.10.1970 02:36 Kosmos-375 Tsiklon-2 Yu22500-12L NIIP-5 LC90/20 Russia 565 x 993 x 62.86 100.43 30.10.1970
7 1971-015 25.02.1971 11:11 Kosmos-397 Tsiklon-2 Yu22500-13L NIIP-5 LC90/20 Russia 574 x 2200 x 65.72 113.49
8 1971-025 01.04.1971 11:29 Kosmos-402 Tsiklon-2 Yu22500-08L NIIP-5 LC90/19 Russia 948 x 1034 x 64.99 104.92
9 1971-027 04.04.1971 14:27 Kosmos-404 Tsiklon-2 Yu22500-14L NIIP-5 LC90/20 Russia 801 x 1009 x 65.74 103.09 04.04.1971
10 1971-106 03.12.1971 13:19 Kosmos-462 Tsiklon-2 Yu22500-09L NIIP-5 LC90/20 Russia 225 x 1778 x 65.74 105.15 04.04.1975
11 1971-117 25.12.1971 11:29 Kosmos-469 Tsiklon-2 Yu22500-18L NIIP-5 LC90/19 Russia 944 x 1017 x 64.48 104.70
12 1972-066 21.08.1972 10:36 Kosmos-516 Tsiklon-2 45014-19L NIIP-5 LC90/19 Russia 247 x 265 x 64.97 89.62
13 1973-U01 25.04.1973 09:10 [Kosmos] Tsiklon-2 Yu22500-17L NIIP-5 LC90 Russia
14 1973-108 27.12.1973 20:19 Kosmos-626 Tsiklon-2 45023-413-01 NIIP-5 LC90/19 Russia 250 x 262 x 65.01 89.63
15 1974-029 15.05.1974 07:30 Kosmos-651 Tsiklon-2 51049-157 NIIP-5 LC90/19 Russia 249 x 263 x 64.96 89.62
16 1974-032 17.05.1974 06:53 Kosmos-654 Tsiklon-2 67049-155 NIIP-5 LC90/19 Russia 250 x 262 x 64.95 89.63
17 1974-103 24.12.1974 11:00 Kosmos-699 + Kosmos-723 + Kosmos-724 + Kosmos-777 Tsiklon-2 67014-21L NIIP-5 LC90/20 Russia 427 x 442 x 65.03 93.26 16.10.1977
18 1975-116 12.12.1975 12:45 Kosmos-785 Tsiklon-2 51011-110 NIIP-5 LC90 Russia 898 x 1021 x 65.08 104.25
19 1976-015 16.02.1976 08:29 Kosmos-804 Tsiklon-2 45049-156 NIIP-5 LC90 Russia 148 x 701 x 65.15 93.06 16.02.1976
20 1976-034 13.04.1976 17:15 Kosmos-814 Tsiklon-2 51019-154 NIIP-5 LC90 Russia 116 x 479 x 65.07 90.46 13.04.1976
21 1976-063 02.07.1976 10:30 Kosmos-838 Tsiklon-2 67012-101T NIIP-5 LC90 Russia 427 x 442 x 65.05 93.27 23.08.1977
22 1976-071 21.07.1976 15:14 Kosmos-843 Tsiklon-2 45012-102T NIIP-5 LC90 Russia 130 x 340 x 65.11 89.20 21.07.1976
23 1976-103 17.10.1976 18:06 Kosmos-860 Tsiklon-2 45051-109 NIIP-5 LC90 Russia 918 x 1007 x 64.70 104.31
24 1976-104 21.10.1976 16:53 Kosmos-861 Tsiklon-2 67011-111 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 64.95 89.63
25 1976-113 26.11.1976 14:30 Kosmos-868 Tsiklon-2 45012-102 NIIP-5 LC90 Russia 428 x 442 x 65.04 93.27 08.07.1978
26 1976-126 27.12.1976 12:05 Kosmos-886 Tsiklon-2 45023-301T NIIP-5 LC90 Russia 595 x 2310 x 65.83 114.93
27 1977-037 23.05.1977 12:14 Kosmos-910 Tsiklon-2 51026-502 NIIP-5 LC90 Russia 465 x 1775 x 65.90 107.69 23.05.1977
28 1977-050 17.06.1977 07:23 Kosmos-918 Tsiklon-2 45046-501 NIIP-5 LC90 Russia 243 x 1760 x 65.90 105.15 17.06.1977
29 1977-077 24.08.1977 07:07 Kosmos-937 Tsiklon-2 51052-103T NIIP-5 LC90 Russia 427 x 443 x 65.05 93.28 19.10.1978
30 1977-088 16.09.1977 14:25 Kosmos-952 Tsiklon-2 51026-505 NIIP-5 LC90 Russia 904 x 1002 x 64.94 104.11
31 1977-090 18.09.1977 13:48 Kosmos-954 Tsiklon-2 67012-101 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 64.98 89.63 24.01.1978
32 1977-104 26.10.1977 05:14 Kosmos-961 Tsiklon-2 67026-503 NIIP-5 LC90 Russia 125 x 302 x 66.00 88.76 26.10.1977
33 1977-121 21.12.1977 10:35 Kosmos-970 Tsiklon-2 67023-302T NIIP-5 LC90 Russia 937 x 1139 x 65.86 105.93
34 1978-050 19.05.1978 00:21 Kosmos-1009 Tsiklon-2 51053-303T NIIP-5 LC90 Russia 964 x 1383 x 65.84 108.84 19.05.1978
35 1979-033 18.04.1979 12:00 Kosmos-1094 Tsiklon-2 45026-504 NIIP-5 LC90 Russia 427 x 443 x 65.04 93.28 07.11.1979
36 1979-036 25.04.1979 10:00 Kosmos-1096 Tsiklon-2 45052-105 NIIP-5 LC90 Russia 428 x 442 x 65.05 93.28 24.11.1979
37 1980-021 14.03.1980 10:40 Kosmos-1167 Tsiklon-2 51052-106 NIIP-5 LC90 Russia 429 x 441 x 65.02 93.28 01.10.1981
38 1980-030 18.04.1980 00:51 Kosmos-1174 Tsiklon-2 45055-506 NIIP-5 LC90 Russia 379 x 1658 x 66.13 105.51
39 1980-034 29.04.1980 11:40 Kosmos-1176 Tsiklon-2 51052-103 NIIP-5 LC90 Russia 249 x 263 x 65.02 89.62
40 1980-089 04.11.1980 15:04 Kosmos-1220 Tsiklon-2 51028-202 NIIP-5 LC90 Russia 572 x 832 x 65.00 98.81 16.02.2014
41 1981-010 02.02.1981 02:19 Kosmos-1243 Tsiklon-2 45028-201 NIIP-5 LC90 Russia 295 x 1013 x 65.82 97.82 02.02.1981
42 1981-021 05.03.1981 18:09 Kosmos-1249 Tsiklon-2 67052-104 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 64.99 89.63
43 1981-024 14.03.1981 16:55 Kosmos-1258 Tsiklon-2 45048-204 NIIP-5 LC90 Russia 289 x 1023 x 65.82 97.85 14.03.1981
44 1981-028 20.03.1981 23:45 Kosmos-1260 Tsiklon-2 45035-503 NIIP-5 LC90 Russia 429 x 443 x 65.03 93.29 17.03.1990
45 1981-037 21.04.1981 03:45 Kosmos-1266 Tsiklon-2 51035-504 NIIP-5 LC90 Russia 892 x 967 x 64.76 103.61
46 1981-072 04.08.1981 08:28 Kosmos-1286 Tsiklon-2 67028-203 NIIP-5 LC90 Russia 428 x 442 x 65.04 93.28 16.10.1982
47 1981-081 24.08.1981 16:37 Kosmos-1299 Tsiklon-2 51048-205 NIIP-5 LC90 Russia 927 x 964 x 65.11 103.95
48 1981-089 14.09.1981 20:31 Kosmos-1306 Tsiklon-2 67055-505 NIIP-5 LC90 Russia 428 x 442 x 64.96 93.27 12.07.1982
49 1982-010 11.02.1982 01:11 Kosmos-1337 Tsiklon-2 51035-501 NIIP-5 LC90 Russia 383 x 439 x 65.00 92.78 25.07.1982
50 1982-038 29.04.1982 09:55 Kosmos-1355 Tsiklon-2 67035-502 NIIP-5 LC90 Russia 429 x 443 x 65.07 93.29 07.03.1984
51 1982-043 14.05.1982 19:39 Kosmos-1365 Tsiklon-2 51055-507 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 65.00 89.63
52 1982-052 01.06.1982 13:58 Kosmos-1372 Tsiklon-2 51083-622 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 64.99 89.63
53 1982-060 18.06.1982 11:04 Kosmos-1379 Tsiklon-2 45083-624 NIIP-5 LC90 Russia 140 x 542 x 65.09 91.35 18.06.1982
54 1982-084 30.08.1982 10:06 Kosmos-1402 Tsiklon-2 45033-621 NIIP-5 LC90 Russia 251 x 263 x 65.01 89.64 23.01.1983
55 1982-088 04.09.1982 17:50 Kosmos-1405 Tsiklon-2 67083-623 NIIP-5 LC90 Russia 428 x 442 x 65.02 93.27 05.02.1984
56 1982-099 02.10.1982 00:01 Kosmos-1412 Tsiklon-2 51067-403 NIIP-5 LC90 Russia 249 x 263 x 65.00 89.62
57 1983-044 07.05.1983 10:30 Kosmos-1461 Tsiklon-2 45099-806 NIIP-5 LC90 Russia 428 x 442 x 65.03 93.28
58 1983-110 29.10.1983 08:30 Kosmos-1507 Tsiklon-2 45083-627 NIIP-5 LC90 Russia 429 x 441 x 65.06 93.28 19.08.1987
59 1984-053 30.05.1984 18:46 Kosmos-1567 Tsiklon-2 45067-402 NIIP-5 LC90 Russia 430 x 440 x 65.03 93.28 03.04.1988
60 1984-069 29.06.1984 00:21 Kosmos-1579 Tsiklon-2 67067-401 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 65.00 89.63
61 1984-083 07.08.1984 22:50 Kosmos-1588 Tsiklon-2 51099-807 NIIP-5 LC90 Russia 427 x 443 x 65.03 93.28 17.02.1988
62 1984-112 31.10.1984 12:29 Kosmos-1607 Tsiklon-2 51083-625 NIIP-5 LC90 Russia 249 x 264 x 65.02 89.63
63 1985-008 23.01.1985 19:58 Kosmos-1625 Tsiklon-2 67083-626 NIIP-5 LC90 Russia 115 x 368 x 65.01 89.34 25.01.1985
64 1985-030 18.04.1985 21:40 Kosmos-1646 Tsiklon-2 51099-801 NIIP-5 LC90 Russia 428 x 442 x 65.05 93.28 12.05.1988
65 1985-064 01.08.1985 05:36 Kosmos-1670 Tsiklon-2 51099-804 NIIP-5 LC90 Russia 249 x 263 x 65.02 89.62
66 1985-075 23.08.1985 22:33 Kosmos-1677 Tsiklon-2 45099-803 NIIP-5 LC90 Russia 249 x 263 x 65.00 89.62
67 1985-082 19.09.1985 01:32 Kosmos-1682 Tsiklon-2 67099-802 NIIP-5 LC90 Russia 429 x 441 x 65.02 93.28 17.05.1988
68 1986-021 27.02.1986 01:44 Kosmos-1735 Tsiklon-2 45086-101 NIIP-5 LC90 Russia 403 x 418 x 65.04 92.77 17.11.1988
69 1986-024 21.03.1986 10:05 Kosmos-1736 Tsiklon-2 45029-812 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 64.99 89.63
70 1986-025 25.03.1986 19:26 Kosmos-1737 Tsiklon-2 67029-811 NIIP-5 LC90 Russia 416 x 429 x 73.36 93.02 03.12.1986
71 1986-059 04.08.1986 05:08 Kosmos-1769 Tsiklon-2 67099-805 NIIP-5 LC90 Russia 429 x 441 x 65.02 93.28 18.02.1988
72 1986-062 20.08.1986 12:58 Kosmos-1771 Tsiklon-2 67099-808 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 65.00 89.63
73 1987-011 01.02.1987 23:30 Kosmos-1818 Tsiklon-2 51076-105 NIIP-5 LC90 Russia 788 x 800 x 65.01 100.75
74 1987-031 08.04.1987 03:51 Kosmos-1834 Tsiklon-2 45029-809 NIIP-5 LC90 Russia 403 x 417 x 65.04 92.76 14.10.1988
75 1987-052 18.06.1987 21:33 Kosmos-1860 Tsiklon-2 51029-810 NIIP-5 LC90 Russia 249 x 263 x 64.99 89.62
76 1987-060 10.07.1987 15:35 Kosmos-1867 Tsiklon-2 51029-813 NIIP-5 LC90 Russia 787 x 800 x 65.01 100.74
77 1987-086 10.10.1987 21:48 Kosmos-1890 Tsiklon-2 67029-814 NIIP-5 LC90 Russia 404 x 417 x 65.01 92.77 26.12.1988
78 1987-101 12.12.1987 05:40 Kosmos-1900 Tsiklon-2 45041-504 NIIP-5 LC90 Russia 256 x 269 x 64.99 89.76
79 1988-019 14.03.1988 14:21 Kosmos-1932 Tsiklon-2 67074-702 NIIP-5 LC90 Russia 250 x 262 x 64.99 89.63
80 1988-045 28.05.1988 02:49 Kosmos-1949 Tsiklon-2 45074-703 NIIP-5 LC90 Russia 403 x 418 x 65.03 92.77 23.04.1990
81 1988-101 18.11.1988 00:12 Kosmos-1979 Tsiklon-2 45029-815 NIIP-5 LC90 Russia 404 x 417 x 65.02 92.77 25.12.1989
82 1989-058 24.07.1989 00:00 Kosmos-2033 Tsiklon-2 67032-306 GIK-5 LC90 Russia 404 x 417 x 65.02 92.77 06.01.1991
83 1989-079 27.09.1989 16:20 Kosmos-2046 Tsiklon-2 45032-307 GIK-5 LC90 Russia 403 x 418 x 65.03 92.77 16.04.1991
84 1989-092 24.11.1989 23:22 Kosmos-2051 Tsiklon-2 51086-102 GIK-5 LC90 Russia 404 x 418 x 64.91 92.78 21.01.1991
85 1990-022 14.03.1990 15:27 Kosmos-2060 Tsiklon-2 67076-103 GIK-5 LC90 Russia 403 x 417 x 65.03 92.76 01.09.1991
86 1990-075 23.08.1990 16:17 Kosmos-2096 Tsiklon-2 45076-104 GIK-5 LC90 Russia 404 x 417 x 65.01 92.77 30.08.1992
87 1990-096 14.11.1990 06:33 Kosmos-2103 Tsiklon-2 67061-503 GIK-5 LC90 Russia 350 x 367 x 65.01 91.71 03.04.1991
88 1990-108 04.12.1990 00:48 Kosmos-2107 Tsiklon-2 45061-501 GIK-5 LC90 Russia 403 x 417 x 65.01 92.76 05.04.1992
89 1991-005 18.01.1991 11:34 Kosmos-2122 Tsiklon-2 51061-502 GIK-5 LC90 Russia 403 x 417 x 65.01 92.76 28.03.1993
90 1993-018 30.03.1993 12:00 Kosmos-2238 Tsiklon-2 67042-303 GIK-5 LC90/20 Russia 404 x 417 x 65.03 92.77 10.12.1994
91 1993-029 28.04.1993 03:39 Kosmos-2244 Tsiklon-2 45042-304 GIK-5 LC90/20 Russia 403 x 417 x 65.03 92.76 18.03.1995
92 1993-044 07.07.1993 07:15 Kosmos-2258 Tsiklon-2 51032-305 GIK-5 LC90/20 Russia 403 x 417 x 65.05 92.76 08.06.1995
93 1993-060 17.09.1993 00:43 Kosmos-2264 Tsiklon-2 67057-901 GIK-5 LC90/20 Russia 403 x 418 x 65.02 92.77 07.08.1995
94 1994-072 02.11.1994 01:04 Kosmos-2293 Tsiklon-2 51013-301 GIK-5 LC90/20 Russia 403 x 417 x 65.03 92.76 13.05.1996
95 1995-028 08.06.1995 04:43 Kosmos-2313 Tsiklon-2 51041-505 GIK-5 LC90/20 Russia 403 x 417 x 65.04 92.76 11.07.1997
96 1995-071 20.12.1995 00:52 Kosmos-2326 Tsiklon-2 67041-506 GIK-5 LC90/20 Russia 406 x 414 x 65.02 92.76 08.11.1997
97 1996-069 11.12.1996 12:00 Kosmos-2335 Tsiklon-2 45013-302 GIK-5 LC90/19 Russia 401 x 416 x 65.04 92.74 01.01.1999
98 1997-079 09.12.1997 07:17 Kosmos-2347 Tsiklon-2 670-33- 303 GIK-5 LC90/19 Russia 404 x 418 x 65.03 92.78 11.12.1999
99 1999-072 26.12.1999 08:00 Kosmos-2367 Tsiklon-2 450-82- 801 GIK-5 LC90/20 Russia 403 x 417 x 65.03 92.76 20.07.2002
100 2001-057 21.12.2001 04:00 Kosmos-2383 Tsiklon-2 510-82- 802 GIK-5 LC90/20 Russia 404 x 415 x 65.00 92.75 20.03.2004
101 2004-020 28.05.2004 06:00 Kosmos-2405 Tsiklon-2 670-92- 803 GIK-5 LC90/20 Russia 404 x 415 x 65.03 92.76 16.06.2006
102 2006-026 25.06.2006 04:00 Kosmos-2421 Tsiklon-2 450-92- 804 GIK-5 LC90/20 Russia 404 x 415 x 65.05 92.76 19.08.2010
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 102 100

Start von Tsiklon 2A

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1967-104 27.10.1967 02:21 Kosmos-185 Tsiklon-2A N 22500-03L NIIP-5 LC90/19 Russia 515 x 857 x 64.09 98.48 14.01.1969
2 1967-127 27.12.1967 11:28 Kosmos-198 ROCh Tsiklon-2A N 22500-07L NIIP-5 LC90/19 Russia 893 x 950 x 65.14 103.44
3 1968-023 22.03.1968 09:30 Kosmos-209 Tsiklon-2A N 22500-08L NIIP-5 LC90/19 Russia 869 x 944 x 65.34 103.13
4 1968-036 24.04.1968 16:00 Kosmos-217 Tsiklon-2A - NIIP-5 LC90/20 Russia 144 x 262 x 62.20 88.55 26.04.1968
5 1968-090 19.10.1968 04:20 Kosmos-248 Tsiklon-2A N 22500-06L NIIP-5 LC90/19 Russia 469 x 543 x 62.26 94.74 26.02.1980
6 1968-091 20.10.1968 04:02 Kosmos-249 Tsiklon-2A N 22500-05L NIIP-5 LC90/20 Russia 104 x 136 x 62.27 86.89 20.10.1968
7 1968-097 01.11.1968 00:27 Kosmos-252 Tsiklon-2A N 22500-09L NIIP-5 LC90/20 Russia 530 x 2147 x 62.32 112.43 01.11.1968
8 1969-U03 25.01.1969 11:14 [Kosmos] Tsiklon-2A N 22500-12L NIIP-5 LC90/19 Russia
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 8 7

Start von Tsiklon 3

Nr. Startnummer Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Trägernummer Startplatz Nation Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
1 1977-055 24.06.1977 10:30 Kosmos-921 Tsiklon-3 No. 2L NIIP-53 LC32/2 Russia 598 x 666 x 75.84 97.35
2 1977-095 24.09.1977 10:15 Kosmos-956 Tsiklon-3 45028-201 NIIP-53 LC32/2 Russia 352 x 861 x 75.83 96.82 27.06.1982
3 1977-123 27.12.1977 08:00 Kosmos-972 Tsiklon-3 51028-202 NIIP-53 LC32/2 Russia 712 x 1159 x 75.83 103.74
4 1978-067 28.06.1978 17:35 Kosmos-1025 Tsiklon-3 51035-501 NIIP-53 LC32/2 Russia 604 x 630 x 82.49 97.04 10.03.2007
5 1978-100 26.10.1978 07:00 Kosmos-1045 + Radio RS-2 + Radio RS-1 Tsiklon-3 67055-502 NIIP-53 LC32/2 Russia 1685 x 1706 x 82.54 120.32
6 1979-011 12.02.1979 13:00 Kosmos-1076 Tsiklon-3 45055-503 NIIP-53 LC32/2 Russia 567 x 586 x 82.52 96.19 10.08.2001
7 1980-005 23.01.1980 07:00 Kosmos-1151 Tsiklon-3 67067-401 NIIP-53 LC32/1 Russia 633 x 664 x 82.52 97.69 04.08.2014
8 1981-F01 23.01.1981 11:20 [Kosmos] Tsiklon-3 45083-621 NIIP-53 LC32/1 Russia
9 1981-082 24.08.1981 21:40 Kosmos-1300 Tsiklon-3 51099-801 NIIP-53 LC32/1 Russia 606 x 630 x 82.48 97.07
10 1981-094 21.09.1981 13:10 Aureole 3 Tsiklon-3 67099-802 NIIP-53 LC32/1 Russia 398 x 1762 x 82.50 106.83
11 1981-098 30.09.1981 08:00 Kosmos-1312 Tsiklon-3 51099-801 NIIP-53 LC32/1 Russia 1492 x 1501 x 82.60 115.91
12 1981-117 03.12.1981 11:47 Kosmos-1328 Tsiklon-3 45029-803 NIIP-53 LC32/1 Russia 609 x 637 x 82.50 97.16
13 1982-025 25.03.1982 09:50 Meteor-2 Tsiklon-3 67029-805 NIIP-53 LC32/1 Russia 939 x 962 x 82.54 104.06
14 1982-059 10.06.1982 17:37 Kosmos-1378 Tsiklon-3 51029-804 NIIP-53 LC32/1 Russia 633 x 663 x 82.51 97.68
15 1982-092 16.09.1982 04:55 Kosmos-1408 Tsiklon-3 45029-806 NIIP-53 LC32/2 Russia 631 x 666 x 82.57 97.69
16 1982-096 24.09.1982 09:15 Kosmos-1410 Tsiklon-3 45029-803 NIIP-53 LC32/1 Russia 1493 x 1502 x 82.61 115.92
17 1983-037 23.04.1983 14:30 Kosmos-1455 Tsiklon-3 51029-807 NIIP-53 LC32/2 Russia 632 x 661 x 82.51 97.65
18 1983-061 22.06.1983 23:58 Kosmos-1470 Tsiklon-3 45074-703 NIIP-53 LC32/2 Russia 632 x 668 x 82.52 97.72
19 1983-099 28.09.1983 07:59 Kosmos-1500 Tsiklon-3 51042-302 NIIP-53 LC32/1 Russia 631 x 666 x 82.54 97.69
20 1983-115 24.11.1983 12:33 Kosmos-1510 Tsiklon-3 51074-701 NIIP-53 LC32/2 Russia 1480 x 1524 x 73.62 116.02
21 1983-122 15.12.1983 12:25 Kosmos-1515 Tsiklon-3 67014-708 NIIP-53 LC32/2 Russia 635 x 663 x 82.53 97.70
22 1984-013 08.02.1984 09:23 Kosmos-1536 Tsiklon-3 45014-706 NIIP-53 LC32/2 Russia 633 x 666 x 82.54 97.71
23 1984-027 15.03.1984 17:05 Kosmos-1544 Tsiklon-3 67014-705 NIIP-53 LC32/2 Russia 632 x 665 x 82.54 97.69
24 1984-072 05.07.1984 03:35 Meteor-2 Tsiklon-3 67074-702 NIIP-53 LC32/2 Russia 942 x 959 x 82.53 104.07
25 1984-084 08.08.1984 12:08 Kosmos-1589 Tsiklon-3 45042-301 NIIP-53 LC32/2 Russia 1492 x 1503 x 82.59 115.92
26 1984-105 28.09.1984 06:00 Kosmos-1602 Tsiklon-3 51032-311 NIIP-53 LC32/2 Russia 631 x 669 x 82.53 97.72
27 1984-111 18.10.1984 17:46 Kosmos-1606 Tsiklon-3 51074-701 NIIP-53 LC32/2 Russia 608 x 641 x 82.50 97.20
28 1984-120 27.11.1984 14:22 Kosmos-1612 Tsiklon-3 51014-707 NIIP-53 LC32/1 Russia 135 x 1229 x 82.60 98.40 31.01.1985
29 1985-003 15.01.1985 14:50 Kosmos-1617 + Kosmos-1622 + Kosmos-1621 + Kosmos-1619 + Kosmos-1618 + Kosmos-1620 Tsiklon-3 67042-303 NIIP-53 LC32/1 Russia 1412 x 1416 x 82.61 114.08
30 1985-009 24.01.1985 16:45 Kosmos-1626 Tsiklon-3 51014-710 NIIP-53 LC32/2 Russia 629 x 663 x 82.53 97.64
31 1985-013 06.02.1985 21:45 Meteor-2 Tsiklon-3 51014-704 NIIP-53 LC32/1 Russia 939 x 960 x 82.53 104.05
32 1985-020 05.03.1985 15:39 Kosmos-1633 Tsiklon-3 67029-808 NIIP-53 LC32/2 Russia 636 x 657 x 82.54 97.65
33 1985-047 14.06.1985 10:36 Kosmos-1660 Tsiklon-3 45032-307 NIIP-53 LC32/1 Russia 1483 x 1524 x 73.62 116.06
34 1985-058 08.07.1985 23:40 Kosmos-1666 Tsiklon-3 45042-301 NIIP-53 LC32/2 Russia 611 x 641 x 82.50 97.22
35 1985-069 08.08.1985 11:49 Kosmos-1674 Tsiklon-3 67032-306 NIIP-53 LC32/1 Russia 630 x 665 x 82.53 97.67
36 1985-094 09.10.1985 21:35 Kosmos-1690 + Kosmos-1694 + Kosmos-1691 + Kosmos-1693 + Kosmos-1692 + Kosmos-1695 Tsiklon-3 51076-111 NIIP-53 LC32/1 Russia 1382 x 1415 x 82.61 113.76
37 1985-100 24.10.1985 02:30 Meteor-3 Tsiklon-3 45061-504 NIIP-53 LC32/1 Russia 1208 x 1236 x 82.55 109.89
38 1985-108 22.11.1985 22:20 Kosmos-1703 Tsiklon-3 45032-310 NIIP-53 LC32/2 Russia 633 x 666 x 82.51 97.71
39 1985-113 12.12.1985 15:51 Kosmos-1707 Tsiklon-3 51042-302 NIIP-53 LC32/1 Russia 633 x 665 x 82.54 97.70
40 1985-119 26.12.1985 01:50 Meteor-2 Tsiklon-3 51032-305 NIIP-53 LC32/1 Russia 938 x 962 x 82.54 104.05
41 1986-006 17.01.1986 07:21 Kosmos-1726 Tsiklon-3 51032-308 NIIP-53 LC32/1 Russia 630 x 664 x 82.53 97.66
42 1986-015 11.02.1986 06:56 Kosmos-1732 Tsiklon-3 45014-709 NIIP-53 LC32/2 Russia 1479 x 1526 x 73.61 116.03
43 1986-018 19.02.1986 23:04 Kosmos-1733 Tsiklon-3 45041-507 NIIP-53 LC32/1 Russia 631 x 662 x 82.52 97.66
44 1986-034 15.05.1986 04:26 Kosmos-1743 Tsiklon-3 45032-304 NIIP-53 LC32/1 Russia 631 x 665 x 82.56 97.68
45 1986-039 27.05.1986 09:30 Meteor-2 Tsiklon-3 67076-109 NIIP-53 LC32/1 Russia 939 x 960 x 82.54 104.05
