1962
| Date |
Payload Name |
Launch Vehicle |
Launch Site |
Success |
| 13.01.1962 | Discoverer 37 + SRV 571 | Thor Agena B | V 75-3-4 | ─ |
| 24.01.1962 | SR 4 + Lofti 2 + Secor + Injun 2 + Surcal | Thor Ablestar | CC LC17B | ─ |
| 26.01.1962 | Ranger 3 + Ranger Capsule 12 | Atlas Agena B | CC LC12 | √ |
| 08.02.1962 | Tiros 4 | Thor Delta | CC LC17A | √ |
| 20.02.1962 | Friendship Seven | Atlas D | CC LC14 | √ |
| 21.02.1962 | FTV 2301 | Thor Agena B | V 75-3-5 | √ |
| 27.02.1962 | Discoverer 38 + SRV 581 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 07.03.1962 | OSO 1 | Thor Delta | CC LC17A | √ |
| 07.03.1962 | Samos 6 | Atlas Agena B | PA LC1-2 | √ |
| 16.03.1962 | Kosmos-1 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | √ |
| 29.03.1962 | P-21A | Scout X-2 | WI LA3 | √ |
| 06.04.1962 | Kosmos-2 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | √ |
| 09.04.1962 | Midas 5 + West Ford Drag dipole | Atlas Agena B | PA LC1-2 | √ |
| 18.04.1962 | Discoverer 39 + SRV 584 | Thor Agena B | V 75-3-5 | √ |
| 23.04.1962 | Ranger 4 + Ranger Capsule 13 | Atlas Agena B | CC LC12 | √ |
| 24.04.1962 | Kosmos-3 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | √ |
| 26.04.1962 | Kosmos-4 | Vostok 8K72K | NIIP-5 LC1 | √ |
| 26.04.1962 | SR 4B | Scout X-2 | PA LC-D | ─ |
| 26.04.1962 | Ariel 1 | Thor Delta | CC LC17A | √ |
| 26.04.1962 | FTV 2401 + FTV 2401 RV | Atlas Agena B | PA LC1-1 | √ |
| 29.04.1962 | FTV 1125 + SRV 586 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 06.05.1962 | Trailblazer IIb | Trailblazer 2 | WI | √ |
| 10.05.1962 | ANNA 1A | Thor Ablestar | CC LC17B | ─ |
| 15.05.1962 | FTV 1126 + SRV 582 | Thor Agena B | V 75-3-5 | √ |
| 24.05.1962 | FTV 3501 | Scout X-2M | PA LC-D | ─ |
| 24.05.1962 | Aurora Seven + MA-7 Balloon Subsatellite | Atlas D | CC LC14 | √ |
| 28.05.1962 | Kosmos-5 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | √ |
| 30.05.1962 | FTV 1128 + SRV 585 + GRD N Payload No. 2 | Thor Agena B | V 75-1-1 | √ |
| 01.06.1962 | [Kosmos-6] | Vostok 8A92 | NIIP-5 LC1 | ─ |
| 02.06.1962 | FTV 1127 + OSCAR 2 + SRV 583 + GRD N Payload No. 1 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 17.06.1962 | FTV 2402 + FTV 2402 RV | Atlas Agena B | PA LC1-1 | √ |
| 18.06.1962 | FTV 2312 | Thor Agena B | V 75-3-5 | √ |
| 19.06.1962 | Tiros 5 | Thor Delta | CC LC17A | √ |
| 23.06.1962 | FTV 1129 + SRV 591 + GRD N Payload No. 3 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 28.06.1962 | FTV 1151 + SRV 592 + GRD N Payload No. 4 | Thor Agena D | V 75-1-1 | √ |
| 30.06.1962 | Kosmos-6 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | √ |
| 10.07.1962 | Telstar 1 | Thor Delta | CC LC17B | √ |
| 18.07.1962 | FTV 2403 + FTV 2403 RV | Atlas Agena B | PA LC1-1 | √ |
| 21.07.1962 | FTV 1130 + SRV 593 | Thor Agena B | V 75-3-5 | √ |
| 22.07.1962 | Mariner 1 | Atlas Agena B | CC LC12 | ─ |
| 28.07.1962 | FTV 1131 + SRV 594 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 28.07.1962 | Kosmos-7 | Vostok 8A92 | NIIP-5 LC1 | √ |
| 02.08.1962 | FTV 1152 + SRV 595 | Thor Agena D | V 75-1-1 | √ |
| 05.08.1962 | FTV 2404 + FTV 2404 RV | Atlas Agena B | PA LC1-1 | √ |
| 11.08.1962 | Vostok-3 | Vostok 8K72K | NIIP-5 LC1 | √ |
| 12.08.1962 | Vostok-4 | Vostok 8K72K | NIIP-5 LC1 | √ |
| 18.08.1962 | Kosmos-8 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | √ |
| 23.08.1962 | FTV 3502 | Scout X-2M | PA LC-D | √ |
| 25.08.1962 | [AMS Venera] + Spuskaemiy apparat | Molniya 8K78 | NIIP-5 LC1 | ─ |
| 27.08.1962 | Mariner 2 | Atlas Agena B | CC LC12 | √ |
| 29.08.1962 | FTV 1153 + SRV 596 | Thor Agena D | V 75-1-2 | √ |
| 31.08.1962 | R-2 | Scout X-3A | WI LA3 | √ |
| 01.09.1962 | [AMS Venera] + Spuskaemiy apparat | Molniya 8K78 | NIIP-5 LC1 | ─ |
| 01.09.1962 | FTV 1132 + SRV 600 | Thor Agena B | V 75-3-5 | √ |
| 12.09.1962 | [AMS Venera] | Molniya 8K78 | NIIP-5 LC1 | ─ |
| 17.09.1962 | FTV 1133 + TRS + SRV 597 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 18.09.1962 | Tiros 6 | Thor Delta | CC LC17A | √ |
| 27.09.1962 | Kosmos- 9 | Vostok 8A92 | NIIP-5 LC1 | √ |
| 29.09.1962 | Alouette 1 + TAVE | Thor Agena B | V 75-1-1 | √ |
| 29.09.1962 | FTV 1154 + SRV 598 | Thor Agena D | V 75-1-2 | √ |
| 02.10.1962 | Explorer 14 | Thor Delta A | CC LC17B | √ |
| 03.10.1962 | Sigma Seven | Atlas D | CC LC14 | √ |
| 09.10.1962 | FTV 1134 + SRV 603 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 17.10.1962 | Kosmos-10 | Vostok 8A92 | NIIP-5 LC1 | √ |
| 18.10.1962 | Ranger 5 + Ranger Capsule 18 | Atlas Agena B | CC LC12 | √ |
| 20.10.1962 | Kosmos-11 | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | √ |
| 24.10.1962 | [AMS Mars] | Molniya 8K78 | NIIP-5 LC1 | ─ |
| 25.10.1962 | [Kosmos-12] | Kosmos 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | ─ |
| 26.10.1962 | Starad | Thor Agena D | V 75-1-2 | √ |
| 27.10.1962 | Explorer 15 | Thor Delta A | CC LC17B | √ |
| 31.10.1962 | ANNA 1B | Thor Ablestar | CC LC17A | √ |
| 01.11.1962 | AMS Mars | Molniya 8K78 | NIIP-5 LC1 | √ |
| 04.11.1962 | [AMS Mars] + Spuskaemiy apparat | Molniya 8K78 | NIIP-5 LC1 | ─ |
| 05.11.1962 | FTV 1136 + SRV 599 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 11.11.1962 | FTV 2405 + TRS 1 + FTV 2405 RV | Atlas Agena B | PA LC1-1 | √ |
| 24.11.1962 | FTV 1135 + SRV 601 | Thor Agena B | V 75-3-4 | √ |
| 04.12.1962 | FTV 1155 + SRV 606 | Thor Agena D | V 75-1-2 | √ |
| 13.12.1962 | NRL PL120 + Injun 3 + NRL PL121 + SURCAL 2 + Calsphere 1 | Thor Agena D | V 75-1-1 | √ |
| 13.12.1962 | Relay 1 | Thor Delta B | CC LC17A | √ |
| 14.12.1962 | FTV 1156 + SRV 607 | Thor Agena D | V 75-3-5 | √ |
| 16.12.1962 | Explorer 16 | Scout X-3 | WI LA3 | √ |
| 17.12.1962 | Midas 6 + TRS 3 + TRS 4 | Atlas Agena B | PA LC1-2 | ─ |
| 19.12.1962 | Transit VA-1 | Scout X-3 | PA LC-D | √ |
| 22.12.1962 | Kosmos-12 | Vostok 8A92 | NIIP-5 LC1 | √ |
| All items |
Launches |
Success |
| Summary |
84 |
70 |
| Launch Family |
All items |
| Thor-Delta |
38 |
| Atlas |
16 |
| Kosmos |
8 |
| Scout |
7 |
| R-7 |
14 |
| Nike |
1 |
| Model |
All items |
| Thor Agena B |
18 |
| Thor Ablestar |
3 |
| Atlas Agena B |
13 |
| Thor Delta |
6 |
| Atlas D |
3 |
| Kosmos B |
8 |
| Scout X |
7 |
| Vostok |
8 |
| Trailblazer |
1 |
| Thor Agena D |
8 |
| Molniya |
6 |
| Thor Delta A |
2 |
| Thor Delta B |
1 |
| Nation |
All items |
| USA |
62 |
| Russia |
22 |
| Spaceport |
All items |
| Vandenberg Air Force Base |
26 |
| Cape Canaveral |
20 |
| Point Arguello |
12 |
| Kapustin Yar |
8 |
| Wallops Island |
4 |
| Plesetsk |
14 |
Previous Year
Year Index
Follow Year
Büchertipps
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Mein bisher
umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit jeweils
rund 400 Seiten Umfang. Eine sehr gute, kompakte Übersicht über die Trägerraketen Russlands,
Europas, Chinas, Japan Indiens und verschiedener Nationen (Brasilien, Israel,
Australien, Nordkorea, Südkorea, Iran) ist das Raketenlexikon: Band 2: Internationale Trägerraketen
Der dazu gehörende Band 1 (Raketenlexikon: Band 1: US Trägerraketen
) behandelt die amerikanischen Trägerraketen. Jeder Band
behandelt die Technik und Geschichte von rund 100 Submodellen in kompakter
Form. Die grundlegende Technik eines Modells wird in einem einführenden ersten Kapitel
ausführlicher besprochen. Die folgenden Kapitel beinhalten dann die
Veränderungen von Subversion zu Subversion. Jeder Typ wird mit einem
ausführlichen Datenblatt und einem Startfoto dokumentiert.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Wert Europäische Trägerraketen 1+2.
Band 1 behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant) , die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2 die
beiden aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den
Trägern.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2011
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.