| Date |
Payload Name |
Launch Vehicle |
Launch Site |
Success |
| 07.01.1985 | Sakigake | Mu-3S-II | KASC M1 | √ |
| 09.01.1985 | Kosmos-1616 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 15.01.1985 | Kosmos-1617 + Kosmos-1618 + Kosmos-1619 + Kosmos-1620 + Kosmos-1621 + Kosmos-1622 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 16.01.1985 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 16.01.1985 | Kosmos-1623 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 17.01.1985 | Kosmos-1624 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 18.01.1985 | Gorizont | Proton-K/DM | NIIP-5 LC200/39 | √ |
| 23.01.1985 | Kosmos-1625 | Tsiklon-2 | NIIP-5 LC90 | √ |
| 24.01.1985 | Kosmos-1626 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/2 | √ |
| 24.01.1985 | Discovery (STS 51-C) + USA 8 | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 01.02.1985 | Kosmos-1627 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 06.02.1985 | Kosmos-1628 | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 06.02.1985 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 08.02.1985 | USA 9 | Titan 34B | V SLC4W | √ |
| 08.02.1985 | Arabsat 1A + Brasilsat 1 | Ariane 3 | CSG ELA1 | √ |
| 21.02.1985 | Kosmos-1629 | Proton-K/DM | NIIP-5 LC200/39 | √ |
| 27.02.1985 | Kosmos-1630 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 27.02.1985 | Kosmos-1631 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 01.03.1985 | Kosmos-1632 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 05.03.1985 | Kosmos-1633 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/2 | √ |
| 13.03.1985 | Geosat 1 | Atlas E/OIS | V SLC3W | √ |
| 14.03.1985 | Kosmos-1634 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 21.03.1985 | Kosmos-1635 + Kosmos-1636 + Kosmos-1637 + Kosmos-1638 + Kosmos-1639 + Kosmos-1640 + Kosmos-1641 + Kosmos-1642 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 22.03.1985 | Ekran | Proton-K/DM | NIIP-5 LC200/40 | √ |
| 22.03.1985 | INTELSAT 510 | Atlas G Centaur | CC LC36B | √ |
| 25.03.1985 | Kosmos-1643 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1? | √ |
| 03.04.1985 | Kosmos-1644 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 12.04.1985 | Discovery (STS 51-D) + Anik C1 + Leasat 3 | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 13.04.1985 | GVM Tselina-2 | Zenit-2 | NIIP-5 - | ─ |
| 16.04.1985 | Kosmos-1645 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 18.04.1985 | Kosmos-1646 | Tsiklon-2 | NIIP-5 LC90 | √ |
| 19.04.1985 | Kosmos-1647 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 25.04.1985 | Kosmos-1648 | Soyuz-U | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 26.04.1985 | Prognoz-10-IK | Molniya 8K78M | NIIP-5 LC31 | √ |
| 29.04.1985 | Challenger (STS 51-B) + Nusat + Spacelab 3 + Spacelab 3 MPESS + GLOMR | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 08.05.1985 | Gstar 1 + Telecom 1B | Ariane 3 | CSG ELA1 | √ |
| 15.05.1985 | Kosmos-1649 | Soyuz-U | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 17.05.1985 | Kosmos-1650 + Kosmos-1651 + Kosmos-1652 | Proton-K/DM-2 | NIIP-5 LC200/39 | √ |
| 22.05.1985 | Kosmos-1653 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 23.05.1985 | Kosmos-1654 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 29.05.1985 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 30.05.1985 | Kosmos-1655 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 30.05.1985 | Kosmos-1656 | Proton-K/DM-2 | NIIP-5 LC200/40 | √ |
| 06.06.1985 | Soyuz T-13 | Soyuz-U2 | NIIP-5 LC1 | √ |
| 07.06.1985 | Kosmos-1657 | Soyuz-U | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 11.06.1985 | Kosmos-1658 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 13.06.1985 | Kosmos-1659 | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 14.06.1985 | Kosmos-1660 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 17.06.1985 | Discovery (STS 51-G) + Morelos 1 + Arabsat 1B + Telstar 303 + Spartan 1 | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 18.06.1985 | Kosmos-1661 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 19.06.1985 | Kosmos-1662 + Kosmos-1662 SS 1 + Kosmos-1662 SS 2 + Kosmos-1662 SS 3 + Kosmos-1662 SS 4 + Kosmos-1662 SS 5 + Kosmos-1662 SS 6 + Kosmos-1662 SS 7 + Kosmos-1662 SS 8 + Kosmos-1662 SS 9 + Kosmos-1662 SS 10 + Kosmos-1662 SS 11 + Kosmos-1662 SS 12 + Kosmos-1662 SS 13 + Kosmos-1662 SS 14 + Kosmos-1662 SS 15 + Kosmos-1662 SS 16 + Kosmos-1662 SS 17 + Kosmos-1662 SS 18 + Kosmos-1662 SS 19 + Kosmos-1662 SS 20 + Kosmos-1662 SS 21 + Kosmos-1662 SS 22 + Kosmos-1662 SS 23 + Kosmos-1662 SS 24 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 21.06.1985 | Progress-24 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1 | √ |
| 21.06.1985 | Kosmos-1663 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 21.06.1985 | GVM Tselina-2 + Zenit launch attempt | Zenit-2 | NIIP-5 - | ─ |
| 26.06.1985 | Kosmos-1664 | Soyuz-U | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 30.06.1985 | INTELSAT 511 | Atlas G Centaur | CC LC36B | √ |
| 02.07.1985 | Giotto | Ariane 1 | CSG ELA1 | √ |
| 03.07.1985 | Kosmos-1665 | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 08.07.1985 | Kosmos-1666 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/2 | √ |
| 10.07.1985 | Kosmos-1667 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 15.07.1985 | Kosmos-1668 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 17.07.1985 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 19.07.1985 | Kosmos-1669 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1 | √ |
| 29.07.1985 | Challenger (STS 51-F) + PDP + Spacelab 2 Pallet 1 + Spacelab 2 Pallet 2 + Spacelab 2 Pallet 3 + CRNE + IECM | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 01.08.1985 | Kosmos-1670 | Tsiklon-2 | NIIP-5 LC90 | √ |
| 02.08.1985 | Kosmos-1671 | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 03.08.1985 | NNS O-24 + NNS O-30 | Scout G-1 | V SLC5 | √ |
| 07.08.1985 | Kosmos-1672 + MKA? | Soyuz-U | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 08.08.1985 | Kosmos-1673 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 08.08.1985 | Kosmos-1674 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 08.08.1985 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 LC200/39 | √ |
| 12.08.1985 | Kosmos-1675 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 16.08.1985 | Kosmos-1676 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 18.08.1985 | Suisei | Mu-3S-II | KASC M1 | √ |
| 22.08.1985 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 23.08.1985 | Kosmos-1677 | Tsiklon-2 | NIIP-5 LC90 | √ |
| 27.08.1985 | Discovery (STS 51-I) + Aussat K1 + ASC 1 + Leasat 4 | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 28.08.1985 | USA | Titan 34D | V SLC4E | ─ |
| 29.08.1985 | Kosmos-1678 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 29.08.1985 | Kosmos-1679 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 04.09.1985 | Kosmos-1680 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 06.09.1985 | Kosmos-1681 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 12.09.1985 | Eutelsat I F-3 + Spacenet F3 | Ariane 3 | CSG ELA1 | ─ |
| 17.09.1985 | Soyuz T-14 | Soyuz-U2 | NIIP-5 LC1 | √ |
| 19.09.1985 | Kosmos-1682 | Tsiklon-2 | NIIP-5 LC90 | √ |
| 19.09.1985 | Kosmos-1683 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 24.09.1985 | Kosmos-1684 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 26.09.1985 | Kosmos-1685 | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 27.09.1985 | Kosmos-1686 + NM74P | Proton-K | NIIP-5 LC200/39 | √ |
| 28.09.1985 | INTELSAT 512 | Atlas G Centaur | CC LC36B | √ |
| 30.09.1985 | Kosmos-1687 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 02.10.1985 | Kosmos-1688 + Kosmos-1688 SS 1 + Kosmos-1688 SS 2 + Kosmos-1688 SS 3 + Kosmos-1688 SS 4 + Kosmos-1688 SS 5 + Kosmos-1688 SS 6 + Kosmos-1688 SS 7 + Kosmos-1688 SS 8 + Kosmos-1688 SS 9 + Kosmos-1688 SS 10 + Kosmos-1688 SS 11 + Kosmos-1688 SS 12 + Kosmos-1688 SS 13 + Kosmos-1688 SS 14 + Kosmos-1688 SS 15 + Kosmos-1688 SS 16 + Kosmos-1688 SS 17 + Kosmos-1688 SS 18 + Kosmos-1688 SS 19 + Kosmos-1688 SS 20 + Kosmos-1688 SS 21 + Kosmos-1688 SS 22 + Kosmos-1688 SS 23 + Kosmos-1688 SS 24 | Kosmos 11K65M | GTsP-4 LC107 | √ |
| 03.10.1985 | Kosmos-1689 | Vostok 8A92M | NIIP-5 LC31 | √ |
| 03.10.1985 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 03.10.1985 | Atlantis (STS 51-J) + DSCS III B-4 + DSCS III B-5 | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 09.10.1985 | GPS 11 | Atlas E/SGS-2 | V SLC3W | √ |
| 09.10.1985 | Kosmos-1690 + Kosmos-1695 + Kosmos-1692 + Kosmos-1693 + Kosmos-1694 + Kosmos-1691 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 16.10.1985 | Kosmos-1696 | Soyuz-U | NIIP-5 LC1/LC31? | √ |
| 21.10.1985 | FSW + FSW RV | Chang Zheng 2C | JQ LA2B | √ |
| 22.10.1985 | Kosmos-1697 | Zenit-2 | NIIP-5 LC45/1 | √ |
| 22.10.1985 | Kosmos-1698 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 23.10.1985 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-5 LC1? | √ |
| 23.10.1985 | Kosmos | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC133/3 | ─ |
| 24.10.1985 | Meteor-3 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 25.10.1985 | Kosmos-1699 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 25.10.1985 | Kosmos-1700 | Proton-K/DM-2 | NIIP-5 LC200/40 | √ |
| 28.10.1985 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 30.10.1985 | Challenger (STS 61-A) + GLOMR + Spacelab D-1 + Spacelab D-1 USS | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 09.11.1985 | Kosmos-1701 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 13.11.1985 | Kosmos-1702 | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 15.11.1985 | Raduga | Proton-K/DM | NIIP-5 LC200/39 | √ |
| 22.11.1985 | Kosmos-1703 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/2 | √ |
| 27.11.1985 | Atlantis (STS 61-B) + Morelos 2 + Aussat K2 + Satcom K2 + OEX Target + EASE/ACCESS MPESS + ACCESS + EASE | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 28.11.1985 | Kosmos-1704 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC133/3 | √ |
| 03.12.1985 | Kosmos-1705 | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 11.12.1985 | Kosmos-1706 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U | NIIP-53 LC16/2 | √ |
| 12.12.1985 | Kosmos-1707 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 13.12.1985 | ITV 1 Canister + ITV 2 Balloon + ITV 2 Canister + ITV 1 Balloon | Scout G-1 | WI LA3A | √ |
| 13.12.1985 | Kosmos-1708 + MKA Subsatellite? | Soyuz-U | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 19.12.1985 | Kosmos-1709 | Kosmos 11K65M | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.12.1985 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | NIIP-53 LC43/4 | √ |
| 24.12.1985 | Kosmos-1710 + Kosmos-1711 + Kosmos-1712 | Proton-K/DM-2 | NIIP-5 LC200/39 | √ |
| 26.12.1985 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | NIIP-53 LC32/1 | √ |
| 27.12.1985 | Kosmos-1713 | Soyuz-U | NIIP-53 LC41/1 | √ |
| 28.12.1985 | Kosmos-1714 | Zenit-2 | NIIP-5 - | √ |
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Mein bisher
umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit jeweils
rund 400 Seiten Umfang. Eine sehr gute, kompakte Übersicht über die Trägerraketen Russlands,
Europas, Chinas, Japan Indiens und verschiedener Nationen (Brasilien, Israel,
Australien, Nordkorea, Südkorea, Iran) ist das Raketenlexikon: Band 2: Internationale Trägerraketen
Der dazu gehörende Band 1 (Raketenlexikon: Band 1: US Trägerraketen
) behandelt die amerikanischen Trägerraketen. Jeder Band
behandelt die Technik und Geschichte von rund 100 Submodellen in kompakter
Form. Die grundlegende Technik eines Modells wird in einem einführenden ersten Kapitel
ausführlicher besprochen. Die folgenden Kapitel beinhalten dann die
Veränderungen von Subversion zu Subversion. Jeder Typ wird mit einem
ausführlichen Datenblatt und einem Startfoto dokumentiert.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Wert Europäische Trägerraketen 1+2.
Band 1 behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant) , die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2 die
beiden aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den
Trägern.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.