2008
| Date |
Payload Name |
Launch Vehicle |
Launch Site |
Success |
| 15.01.2008 | Thuraya 3 | Zenit-3SL | ODYSSEY,KLA | √ |
| 21.01.2008 | Ofeq-8 | PSLV | SHAR PSLV | √ |
| 28.01.2008 | Ekspress AM-33 | Proton-M/Briz-M | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 05.02.2008 | Progress M-63 | Soyuz-U PVB | GIK-5 LC1 | √ |
| 07.02.2008 | Atlantis (STS-122) + Columbus | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 11.02.2008 | Thor 2R | Proton-M/Briz-M | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 23.02.2008 | Kizuna | H-IIA 2024 | TNSC Y | √ |
| 09.03.2008 | Jules Verne | Ariane 5ES/ATV | CSG ELA3 | √ |
| 11.03.2008 | Endeavour (STS-123) + Kibo ELM-PS | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 13.03.2008 | USA 200 | Atlas V 411 | V SLC3E | √ |
| 14.03.2008 | AMC 14 | Proton-M/Briz-M | GIK-5 LC200/39 | ─ |
| 15.03.2008 | GPS IIR-19(M) | Delta 7925-9.5 | CC SLC17A | √ |
| 19.03.2008 | DirecTV 11 | Zenit-3SL | ODYSSEY,KLA | √ |
| 27.03.2008 | SAR-Lupe 4 | Kosmos 11K65M | GIK-1 LC132/1 | √ |
| 08.04.2008 | Soyuz TMA-12 | Soyuz-FG | GIK-5 LC1 | √ |
| 14.04.2008 | ICO G1 | Atlas V 421 | CC SLC41 | √ |
| 16.04.2008 | C/NOFS | Pegasus XL | L-1011,KMR RW06/24 - | √ |
| 18.04.2008 | Vinasat + Star One C2 | Ariane 5ECA | CSG ELA3 | √ |
| 25.04.2008 | Tian Lian 1A | Chang Zheng 3C | XSC LC2? | √ |
| 26.04.2008 | Giove-B | Soyuz-FG | GIK-5 LC31 | √ |
| 28.04.2008 | Cartosat 2A + CanX-6 NTS + Cute-1.7/APD-2 + IMS-1 + Compass-1 + AAUSat-II + Delfi-C3 + CanX-2 + SEEDS 2 + Rubin-8-AIS | PSLV | SHAR SLP | √ |
| 28.04.2008 | Amos 3 | Zenit-3SLB | GIK-5 LC45/1 | √ |
| 14.05.2008 | Progress M-64 | Soyuz-U PVB | GIK-5 LC1 | √ |
| 21.05.2008 | Galaxy 18 | Zenit-3SL | ODYSSEY,KLA | √ |
| 23.05.2008 | Yubileyniy + Kosmos-2437 + Kosmos-2438 + Kosmos-2439 | Rokot | GIK-1 LC133/3 | √ |
| 27.05.2008 | Feng Yun 3A | Chang Zheng 4C | TYSC LC7 | √ |
| 31.05.2008 | Discovery (STS-124) + Kibo PM | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 09.06.2008 | Zhongxing 9 | Chang Zheng 3B | XSC LC2? | √ |
| 11.06.2008 | Fermi Gamma-ray Space Tel. | Delta 7920H | CC SLC17B | √ |
| 12.06.2008 | Skynet 5C + Turksat 3A | Ariane 5ECA | CSG ELA3 | √ |
| 19.06.2008 | Orbcomm FM38 + Orbcomm FM41 + Orbcomm FM29 + Orbcomm FM39 + Orbcomm FM37 + Orbcomm FM40 | Kosmos 11K65M | GTsMP-4 LC107 | √ |
| 20.06.2008 | Jason-2 | Delta 7320-10C | V SLC2W | √ |
| 26.06.2008 | Kosmos-2440 | Proton-K/DM-2 | GIK-5 LC81/24 | √ |
| 07.07.2008 | Protostar 1 + Badr 6 | Ariane 5ECA | CSG ELA3 | √ |
| 16.07.2008 | Echostar XI | Zenit-3SL | ODYSSEY,KLA | √ |
| 22.07.2008 | SAR-Lupe 5 | Kosmos 11K65M | GIK-1 LC132/1 | √ |
| 26.07.2008 | Kosmos-2441 | Soyuz-2-1B | GIK-1 LC43/4 | √ |
| 03.08.2008 | Trailblazer + PreSat + NanoSail-D + Celestis-07 | Falcon 1 | KMR OM | ─ |
| 14.08.2008 | Superbird C2 + AMC 21 | Ariane 5ECA | CSG ELA3 | √ |
| 16.08.2008 | IRSA Test Payload | Safir | SEM | ─ |
| 18.08.2008 | Inmarsat 4 F3 | Proton-M/Briz-M | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 29.08.2008 | Mati + Trochia + Tachys + Choma + Choros | Dnepr | GIK-5 LC109/95 | √ |
| 06.09.2008 | Huan Jing 1A + Huan Jing 1B | Chang Zheng 2C | TYSC LC7 | √ |
| 06.09.2008 | GeoEye-1 | Delta 7420-10 | V SLC2W | √ |
| 10.09.2008 | Progress M-65 | Soyuz-U PVB | GIK-5 LC1 | √ |
| 19.09.2008 | Nimiq 4 | Proton-M/Briz-M | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 24.09.2008 | Galaxy 19 | Zenit-3SL | ODYSSEY,KLA | √ |
| 25.09.2008 | Kosmos-2442 + Kosmos-2443 + Kosmos-2444 | Proton-M/DM-2 | GIK-5 LC81/23 | √ |
| 25.09.2008 | Shenzhou 7 + BX-1 + Shenzhou 7 Guidao Cang | Chang Zheng 2F | JQ SLS-1 | √ |
| 28.09.2008 | Ratsat | Falcon 1 | KMR OM | √ |
| 01.10.2008 | THEOS | Dnepr | YAS Sh370/13? | √ |
| 12.10.2008 | Soyuz TMA-13 | Soyuz-FG | GIK-5 LC1 | √ |
| 19.10.2008 | IBEX | Pegasus XL | L-1011,KMR RW06/24 - | √ |
| 21.10.2008 | Chandrayaan-1 + MIP | PSLV-XL | SHAR SLP | √ |
| 25.10.2008 | Shi Jian 6/3B + Shi Jian 6/3A | Chang Zheng 4B | TYSC LC9 | √ |
| 25.10.2008 | COSMO 3 | Delta 7420-10C | V SLC2W | √ |
| 29.10.2008 | Simon Bolivar | Chang Zheng 3BE | XSC LC2 | √ |
| 05.11.2008 | Shiyan Weixing 3 + Chuangxin-1 02 | Chang Zheng 2D | JQ SLS-2 | √ |
| 05.11.2008 | Astra 1M | Proton-M/Briz-M | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 14.11.2008 | Kosmos-2445 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U PVB | GIK-1 LC16/2 | √ |
| 15.11.2008 | Endeavour (STS-126) + Picosat Solar Cell Testbed + Leonardo | Space Shuttle | KSC LC39A | √ |
| 26.11.2008 | Progress M-01M | Soyuz-U PVB | GIK-5 LC1 | √ |
| 01.12.2008 | Yaogan Weixing 4 | Chang Zheng 2D | JQ SLS-2 | √ |
| 02.12.2008 | Kosmos-2446 | Molniya 8K78M | GIK-1 LC16/2 | √ |
| 10.12.2008 | Ciel 2 | Proton-M/Briz-M | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 15.12.2008 | Yaogan Weixing 5 | Chang Zheng 4B | TYSC LC9 | √ |
| 20.12.2008 | Hot Bird 9 + Eutelsat W2M | Ariane 5ECA | CSG ELA3 | √ |
| 23.12.2008 | Feng Yun 2E | Chang Zheng 3A | XSC LC3? | √ |
| 25.12.2008 | Kosmos-2447 + Kosmos-2449 + Kosmos-2448 | Proton-M/DM-2 | GIK-5 LC81/24 | √ |
| All items |
Launches |
Success |
| Summary |
69 |
66 |
| Launch Family |
All items |
| Zenit |
6 |
| SLV |
3 |
| Proton |
10 |
| R-7 |
10 |
| Space Shuttle |
4 |
| H-N |
1 |
| Ariane |
6 |
| Atlas III/V |
2 |
| Thor-Delta |
5 |
| Kosmos |
3 |
| Pegasus |
2 |
| Chang Zheng |
11 |
| Rockot |
1 |
| Falcon |
2 |
| Taepodong |
1 |
| Dnepr |
2 |
| Model |
All items |
| Zenit 3SL |
5 |
| PSLV |
3 |
| Proton M Breeze M |
7 |
| Soyuz U |
5 |
| Atlantis |
1 |
| H-2A |
1 |
| Ariane 5E |
6 |
| Endeavour |
2 |
| Atlas V |
2 |
| Delta 7000 |
5 |
| Kosmos C |
3 |
| Soyuz Fregat |
3 |
| Pegasus XL |
2 |
| Chang Zheng 3 |
4 |
| Zenit 3LL |
1 |
| Rockot |
1 |
| Chang Zheng 4 |
3 |
| Discovery |
1 |
| Proton K Block DM2 |
1 |
| Soyuz 2a |
1 |
| Falcon 1 |
2 |
| Safir |
1 |
| Dnepr |
2 |
| Chang Zheng 2 |
4 |
| Proton M Block DM |
2 |
| Molniya |
1 |
| Nation |
All items |
| Russia |
30 |
| India |
3 |
| USA |
15 |
| Japan |
1 |
| Europe |
6 |
| China |
11 |
| Iran |
1 |
| Ukraine |
2 |
| Spaceport |
All items |
| Odyssey Plattform |
5 |
| Sriharikota Range |
3 |
| Plesetsk |
25 |
| Kennedy Space Center |
4 |
| Tanegashima Space Center |
1 |
| Centre Spatial Guyanais |
6 |
| Vandenberg Air Force Base |
4 |
| Cape Canaveral |
3 |
| Air |
2 |
| Xichang Space Center |
4 |
| Taiyuan Space Center |
4 |
| Nenoksa Test Range |
1 |
| Kwajalein Island |
2 |
| Shahroud, Semnan |
1 |
| Jiuquan Space Center |
3 |
| Baikonur |
1 |
Previous Year
Year Index
Follow Year
Büchertipps
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Mein bisher
umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit jeweils
rund 400 Seiten Umfang. Eine sehr gute, kompakte Übersicht über die Trägerraketen Russlands,
Europas, Chinas, Japan Indiens und verschiedener Nationen (Brasilien, Israel,
Australien, Nordkorea, Südkorea, Iran) ist das Raketenlexikon: Band 2: Internationale Trägerraketen
Der dazu gehörende Band 1 (Raketenlexikon: Band 1: US Trägerraketen
) behandelt die amerikanischen Trägerraketen. Jeder Band
behandelt die Technik und Geschichte von rund 100 Submodellen in kompakter
Form. Die grundlegende Technik eines Modells wird in einem einführenden ersten Kapitel
ausführlicher besprochen. Die folgenden Kapitel beinhalten dann die
Veränderungen von Subversion zu Subversion. Jeder Typ wird mit einem
ausführlichen Datenblatt und einem Startfoto dokumentiert.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Wert Europäische Trägerraketen 1+2.
Band 1 behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant) , die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2 die
beiden aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den
Trägern.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2011
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.