2011
| Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 20.01.2011 | Elektro-L No. 1 | Zenit-3SLBF | SB80 1-2007/1/2 | GIK-5 LC45/1 | √ |
| 20.01.2011 | USA 224 | Delta 4H | D4-14 (352) | V SLC6 | √ |
| 22.01.2011 | Kounotori 2 gouki | H-IIB | H-IIB-F2 | TNSC Y2 | √ |
| 28.01.2011 | Progress M-09M | Soyuz-U PVB | I 15000-126 | GIK-5 LC1 | √ |
| 01.02.2011 | Geo-IK-2 No. 11 | Rokot | - | GIK-1 LC133/3 | ─ |
| 06.02.2011 | USA 225 | Minotaur 1 | - | V SLC8 | √ |
| 16.02.2011 | Johannes Kepler | Ariane 5ES/ATV | V200 (544) | CSG ELA3 | √ |
| 24.02.2011 | Discovery (STS-133) + Leonardo PMM | Space Shuttle | STS-133 | KSC LC39A | √ |
| 26.02.2011 | Glonass-K1 No. 701 | Soyuz-2-1B | - 77024208 | GIK-1 LC43/4 | √ |
| 04.03.2011 | Glory + KySat + Explorer 1 Prime + Hermes-1 | Taurus 3110 | T9 (XL) | V 576E | ─ |
| 05.03.2011 | X-37B OTV FLT-2 | Atlas V 501 | AV-026 | CC SLC41 | √ |
| 11.03.2011 | USA 227 | Delta 4M+(4,2) | D4-15 (353) | CC SLC37B | √ |
| 04.04.2011 | Soyuz TMA-21 | Soyuz-FG | I 15000-036 | GIK-5 LC1 | √ |
| 09.04.2011 | Beidou DW 8 | Chang Zheng 3A | Y19 | XSC | √ |
| 15.04.2011 | USA 229 + USA 229 P/L 2 | Atlas V 411 | AV-027 | V SLC3E | √ |
| 20.04.2011 | Resourcesat-2 + X-Sat + Youthsat | PSLV | PSLV-C16 | SHAR PSLV | √ |
| 22.04.2011 | Yahsat 1A + Intelsat New Dawn | Ariane 5ECA | VA201 (558) | CSG ELA3 | √ |
| 27.04.2011 | Progress M-10M | Soyuz-U PVB | Yu15000-116 | GIK-5 LC1 | √ |
| 04.05.2011 | Meridian No. 14L | Soyuz-2-1A | 76012230 | GIK-1 LC43/4 | √ |
| 07.05.2011 | SBIRS GEO-1 | Atlas V 401 | AV-022? | CC SLC41 | √ |
| 16.05.2011 | Endeavour (STS-134) + AMS-02 | Space Shuttle | STS-134 | KSC LC39A | √ |
| 20.05.2011 | Estrela do Sul 2 | Proton-M/Briz-M | 935-19/99520 | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 20.05.2011 | GSAT-8 + ST-2 | Ariane 5ECA | VA202 (559) | CSG ELA3 | √ |
| 07.06.2011 | Soyuz TMA-02M | Soyuz-FG | I 15000-037 | GIK-5 LC1 | √ |
| 10.06.2011 | SAC-D/Aquarius | Delta 7320-10C | D354 | V SLC2W | √ |
| 15.06.2011 | Rasad | Safir | UIS.0001 | SEM | √ |
| 20.06.2011 | Zhongxing 10 | Chang Zheng 3BE | Y20 | XSC LC2 | √ |
| 21.06.2011 | Progress M-11M | Soyuz-U PVB | I 15000-128 | GIK-5 LC1 | √ |
| 27.06.2011 | Kosmos-2472 + Spuskaemiy Kapsula + Spuskaemiy Kapsula | Soyuz-U PVB | - 76012-222 | GIK-1 LC16/2 | √ |
| 30.06.2011 | USA 231 | Minotaur 1 | - | WI LA0B | √ |
| 06.07.2011 | Shi Jian 11-03 | Chang Zheng 2C | Y25 | JQ SLS-2 | √ |
| 08.07.2011 | Atlantis (STS-135) + PSSC-2 + Raffaello | Space Shuttle | STS-135 | KSC LC39A | √ |
| 11.07.2011 | Tian Lian 1B | Chang Zheng 3C | Y8 | XSC LC2? | √ |
| 13.07.2011 | Globalstar-2 M083 + Globalstar-2 M088 + Globalstar-2 M091 + Globalstar-2 M085 + Globalstar-2 M081 + Globalstar-2 M089 | Soyuz-2-1A | Yu15000-008/ST2 | GIK-5 LC31 | √ |
| 15.07.2011 | GSAT-12 | PSLV-XL | PSLV-C17 | SHAR SLP | √ |
| 15.07.2011 | SES-3 + Kazsat-2 | Proton-M/Briz-M | 935-18/99519 | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 16.07.2011 | GPS IIF-2 | Delta 4M+(4,2) | D4-16 (355) 424 | CC SLC37B | √ |
| 18.07.2011 | Spektr-R | Zenit-3SLBF | 70181401/SLB80. | GIK-5 LC45/1 | √ |
| 26.07.2011 | Beidou DW 9 | Chang Zheng 3A | Y17 | XSC | √ |
| 29.07.2011 | Shi Jian 11-02 | Chang Zheng 2C | Y24 | JQ SLS-2 | √ |
| 05.08.2011 | Juno | Atlas V 551 | AV-029 | CC SLC41 | √ |
| 06.08.2011 | Astra 1N + BSAT 3c | Ariane 5ECA | VA203 (560) | CSG ELA3 | √ |
| 11.08.2011 | Paksat 1R | Chang Zheng 3B | Y19 | XSC | √ |
| 15.08.2011 | Hai Yang 2 | Chang Zheng 4B | Y14 | TYSC LC2 | √ |
| 17.08.2011 | Edusat + NigeriaSat-2 + NigeriaSat-X + Rasat + AprizeSat-5 + AprizeSat-6 + Sich-2 + BPA-2 | Dnepr | - | YAS Sh370/13? | √ |
| 17.08.2011 | Ekspress AM-4 | Proton-M/Briz-M | 935-21/99522 | GIK-5 LC200/39 | ─ |
| 18.08.2011 | Shi Jian 11-04 | Chang Zheng 2C | Y26 | JQ SLS-2 | ─ |
| 24.08.2011 | Progress M-12M | Soyuz-U PVB | L 15000-132 | GIK-5 LC1 | ─ |
| 10.09.2011 | GRAIL-A + GRAIL-B | Delta 7920H | D356 | CC SLC17B | √ |
| 18.09.2011 | Zhongxing 1A | Chang Zheng 3B | Y16 | XSC | √ |
| 20.09.2011 | Kosmos-2473 | Proton-M/Briz-M | 535-42/88529 | GIK-5 LC81/24 | √ |
| 21.09.2011 | SES-2 + Arabsat 5C | Ariane 5ECA | VA204 (561) | CSG ELA3 | √ |
| 24.09.2011 | Atlantic Bird 7 | Zenit-3SL | -/DM-SL-31L | ODYSSEY,KLA | √ |
| 27.09.2011 | TacSat-4 | Minotaur IV+ | 5 | KLC | √ |
| 29.09.2011 | Tiangong 1 | Chang Zheng 2FT1 | T1 | JQ SLS-1 | √ |
| 29.09.2011 | QuetzSat-1 | Proton-M/Briz-M | 935-22/99524 | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 02.10.2011 | Glonass-M No. 42 | Soyuz-2-1B | - -209/104 | GIK-1 LC43/4 | √ |
| 05.10.2011 | Intelsat IS-18 | Zenit-3SLB | -/SLB 5L | GIK-5 LC45/1 | √ |
| 07.10.2011 | Eutelsat W3C | Chang Zheng 3BE | Y18 | XSC | √ |
| 12.10.2011 | Megha-Tropiques + Jugnu + VesselSat1 + SRMSAT | PSLV | PSLV-C18 | SHAR PSLV | √ |
| 19.10.2011 | ViaSat-1 | Proton-M/Briz-M | 935-20/99521 | GIK-5 LC200/39 | √ |
| 21.10.2011 | Galileo IOV 1 + Galileo IOV 2 | Soyuz-2-1B | B 15000-001/VS0 | CSG ELS | √ |
| 28.10.2011 | NPP + AubieSat-1 + M-Cubed + E1P-U2 + RAX-2 + DICE-1 + DICE-2 | Delta 7920-10C | D357 | V SLC2W | √ |
| 30.10.2011 | Progress M-13M + Chibis-M | Soyuz-U PVB | I 15000-129 | GIK-5 LC1 | √ |
| 31.10.2011 | Shenzhou 8 | Chang Zheng 2F | Y8 | JQ SLS-1 | √ |
| 04.11.2011 | Glonass-M No. 43 + Glonass-M No. 44 + Glonass-M No. 45 | Proton-M/Briz-M | 535-39/99523 | GIK-5 LC81/24 | √ |
| 08.11.2011 | Fobos-Grunt + Fobos-Grunt SA + Yinghuo-1 | Zenit-2SB | 2SB41.1,2FG | GIK-5 LC45/1 | √ |
| 09.11.2011 | Tianxun-1 + Yaogan Weixing 12 | Chang Zheng 4B | Y21 | TYSC | √ |
| 14.11.2011 | Soyuz TMA-22 | Soyuz-FG | I 15000-038 | GIK-5 LC1 | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
69 |
64 |
| Trägerfamilie |
Gesamt |
| Zenit |
5 |
| Delta IV |
3 |
| H-N |
1 |
| R-7 |
14 |
| Rockot |
1 |
| Minotaur |
3 |
| Ariane |
5 |
| Space Shuttle |
3 |
| Taurus |
1 |
| Atlas III/V |
4 |
| Chang Zheng |
14 |
| SLV |
3 |
| Proton |
7 |
| Thor-Delta |
3 |
| Taepodong |
1 |
| Dnepr |
1 |
| Submodell |
Gesamt |
| Zenit 3LL |
3 |
| Delta IVH |
1 |
| H-2B |
1 |
| Soyuz U |
6 |
| Rockot |
1 |
| Minotaur 1 |
2 |
| Ariane 5E |
5 |
| Discovery |
1 |
| Soyuz 2a |
5 |
| Taurus 3110 |
1 |
| Atlas V |
4 |
| Delta IV |
2 |
| Soyuz Fregat |
3 |
| Chang Zheng 3 |
7 |
| PSLV |
3 |
| Endeavour |
2 |
| Proton M Breeze M |
7 |
| Delta 7000 |
3 |
| Safir |
1 |
| Chang Zheng 2 |
5 |
| Chang Zheng 4 |
2 |
| Dnepr |
1 |
| Zenit 3SL |
1 |
| Minotaur IV+ |
1 |
| Zenit 2 |
1 |
| Nation |
Gesamt |
| Russia |
27 |
| USA |
17 |
| Japan |
1 |
| Europe |
5 |
| China |
14 |
| India |
3 |
| Iran |
1 |
| Ukraine |
1 |
Vorheriges Jahr
Büchertipps
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Mein bisher
umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit jeweils
rund 400 Seiten Umfang. Eine sehr gute, kompakte Übersicht über die Trägerraketen Russlands,
Europas, Chinas, Japan Indiens und verschiedener Nationen (Brasilien, Israel,
Australien, Nordkorea, Südkorea, Iran) ist das Raketenlexikon: Band 2: Internationale Trägerraketen
Der dazu gehörende Band 1 (Raketenlexikon: Band 1: US Trägerraketen
) behandelt die amerikanischen Trägerraketen. Jeder Band
behandelt die Technik und Geschichte von rund 100 Submodellen in kompakter
Form. Die grundlegende Technik eines Modells wird in einem einführenden ersten Kapitel
ausführlicher besprochen. Die folgenden Kapitel beinhalten dann die
Veränderungen von Subversion zu Subversion. Jeder Typ wird mit einem
ausführlichen Datenblatt und einem Startfoto dokumentiert.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Wert Europäische Trägerraketen 1+2.
Band 1 behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant) , die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2 die
beiden aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den
Trägern.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2011
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.