<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernd Leitenbergers Blog &#187; Raumfahrt</title>
	<atom:link href="http://www.bernd-leitenberger.de/blog/category/raumfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog</link>
	<description>Alles, was sie nicht wissen wollen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Nation auf dem Weg zum Weltraumzwerg</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/09/eine-nation-auf-dem-weg-zum-weltraumzwerg/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/09/eine-nation-auf-dem-weg-zum-weltraumzwerg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[medwedew]]></category>
		<category><![CDATA[phobos grut]]></category>
		<category><![CDATA[putin]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat die russische Akademie der Wissenschaften den vorl&#228;ufigen Untersuchungsbericht &#252;ber die wahrscheinliche Versagensursache von Phobos-Grunt ver&#246;ffentlicht. Es sollen importierte Elektronikbauteile aus Asien gewesen sein, die nicht weltraumqualifiziert waren. Ja, viel peinlicher geht es nicht mehr. Aber vorher waren doch schon die echten Schuldigen bestimmt: Medwedew sprach davon die schuldigen zu bestrafen, was darauf hinausl&#228;uft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/09/eine-nation-auf-dem-weg-zum-weltraumzwerg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vega: ich freu mich drauf</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/05/die-vega-ich-freu-mich-drauf/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/05/die-vega-ich-freu-mich-drauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[Am 13.2.2012 steht nun endlich der Erststart der Vega an. Er hat sich ziemlich verz&#246;gert, ich habe nochmal in mein Buch Europ&#228;ische Tr&#228;gerraketen Band 2 reingeschaut und stand mal ein Datum nach den ersten Planungen von Mitte 2006 &#8230;. Entsprechend haben sich auch die Entwicklungskosten verdoppelt. Nun soll er am 13.2. stattfinden. Damit l&#246;st sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/05/die-vega-ich-freu-mich-drauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbemannte Marsbodenprobengewinnung: Teil 5</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/03/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-5/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/03/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unbemannte Marsbodenprobengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[In meinem letzten Teil will ich eine kleine Massenauflistung der Mission geben. Die Simulation basiert auf folgenden Eckdaten: ΔV: Mars → Marsumlaufbahn 300 x 33800 km: 5100 m/s (600 m &#252;ber Kreisbahngeschwindigkeit) ΔV Erde → Marsumlaufbahn: 900-1200 m/s, je nach Distanz bei der Ankunft. ΔV Marsumlaufbahn → Erde: 1000 m/s ΔV Landung: 300 m/s ΔV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/03/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbemannte Marsbodenprobengewinnung: Teil 4</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/01/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-4/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/01/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unbemannte Marsbodenprobengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Im n&#228;chsten Teil will ich nun die Mission selbst skizzieren. Wir haben zwei Starts &#8211; den einer Atlas mit dem kleineren Rover, der die Bodenproben sammelt und den einer Delta Heavy oder Ariane 5 ECA, mit dem eigentlichen Gef&#228;hrt zur Bodenprobengewinnung. Letzteres braucht, damit es nicht nur wenige Kilogramm Gestein sind, die Tr&#228;ger mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/02/01/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbemannte Marsbodenprobengewinnung: Teil 3</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/30/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-3/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/30/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unbemannte Marsbodenprobengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[Kommen wir zu dem Hauptbestandteil der Mission: Der Sonde, welche die Bodenproben vom Mars zur Erde zur&#252;ckbringt. Zwei Vor&#252;berlegungen helfen, hier einige Parameter festzulegen. Wir haben zum einen den Bus. Er ist f&#252;r die Kommunikation w&#228;hrend der Hin/R&#252;ckreise zust&#228;ndig. Er f&#252;hrt Kurskorrekturen aus und setzt die Landekapsel korrekt auf dem Mars ab und die R&#252;ckkehrkapsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/30/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbemannte Marsbodenprobengewinnung: Teil 2</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/28/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-2/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/28/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unbemannte Marsbodenprobengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem letzten Aufsatz komme ich heute zu dem ersten Element, das man ben&#246;tigt, einen Rover der Bodenproben sammelt. Die Anforderungen sind recht einfach zu charakterisieren: Er soll m&#246;glichst viele Bodenproben unterschiedlichster Herkunft und Zusammensetzung sammeln. Er soll die F&#228;higkeiten haben, eine schnelle Voranalyse zu treffen, um nur interessante Proben zu nehmen. Um ein m&#246;glichst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/28/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbemannte Marsbodenprobengewinnung Teil 1</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/26/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-1/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/26/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[Unbemannte Marsbodenprobengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte mal in vier Teilen skizzieren, wie eine Mission aussehen k&#246;nnte, die unbemannte Bodenproben zur Erde zur&#252;ckbringt. Im ersten Teil will ich mal die Anforderungen skizzieren. Missionsablauf Prim&#228;r wird die Mission von der Himmelsmechanik diktiert. Wie bei normalen Marsmissionen gibt es ein Startfenster alle 26 Monate. In diesem Abstand stehen Mars und Erde so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/26/unbemannte-marsbodenprobengewinnung-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tja, was soll man dazu sagen?</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/22/tja-was-soll-man-dazu-sagen/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/22/tja-was-soll-man-dazu-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[COTS]]></category>
		<category><![CDATA[ken bowersox]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[Meine Lieblingsfirma SpaceX macht mal wider Schlagzeilen. Wie in der Vergangenheit vor allem Negativschlagzeilen. So wurde nun der COTS 2/3 Flug vom 8.2.2012 auf einen sp&#228;teren Termin, man munkelt &#62;= 20.3.2012 verschoben. Dann hat die Galionsfigur von SpaceX die Firma verlassen: Ken Bowersox, ehemaliger NASA Astronaut war der einzige der eine l&#228;ngere Karriere vor SpaceX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/22/tja-was-soll-man-dazu-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Triebwerk f&#252;r alle Stufen &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/18/ein-triebwerk-fur-alle-stufen-teil-2/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/18/ein-triebwerk-fur-alle-stufen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 5]]></category>
		<category><![CDATA[f-1]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil habe ich dargelegt das bei zweistufigen Raketen sehr viele Triebwerke in der ersten Stufe ben&#246;tigt werden, wenn man nur ein Triebwerk in beiden Stufen verwendet wird. Heute will ich die Konsequenzen dessen darlegen. Nun ist es sicher so, dass gr&#246;&#223;ere St&#252;ckzahlen ein Triebwerk preiswerter ist, das muss aber gegengerechnet werden, dass ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/18/ein-triebwerk-fur-alle-stufen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Triebwerk f&#252;r alle Stufen &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/16/ein-triebwerk-fur-alle-stufen-teil-1/</link>
		<comments>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/16/ein-triebwerk-fur-alle-stufen-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Leitenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Castor]]></category>
		<category><![CDATA[J-2]]></category>
		<category><![CDATA[merlin]]></category>
		<category><![CDATA[NK-33]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernd-leitenberger.de/blog/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte mir, ich nehme heute mal wieder ein theoretisches Thema und greife das auf. Ideal w&#228;re es doch, wenn man ein Triebwerk bei einer Tr&#228;gerrakete in allen Stufen einsetzen k&#246;nnte. Das w&#252;rde Kosten f&#252;r die Entwicklung verschiedener Triebwerke sparen und es w&#252;rde eine h&#246;here St&#252;ckzahl ergeben, also auch bei der Fertigung Kosten sparen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bernd-leitenberger.de/blog/2012/01/16/ein-triebwerk-fur-alle-stufen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

