| Datum |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 18.08.1964 | Kosmos-39 + Kosmos-38 + Kosmos-40 | Kosmos 65S3 | 02L | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 23.10.1964 | Kosmos + Kosmos + Kosmos | Kosmos 65S3 | 01L | NIIP-5 LC41/15 | ─ |
| 21.02.1965 | Kosmos-54 + Kosmos-56 + Kosmos-55 + Kosmos-62 + Kosmos-61 + Kosmos-63 | Kosmos 65S3 | 03L | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 16.07.1965 | Kosmos-73 + Kosmos-71 + Kosmos-74 + Kosmos-75 + Kosmos-72 | Kosmos 65S3 | 05L | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 03.09.1965 | Kosmos-83 + Kosmos-81 + Kosmos-84 + Kosmos-80 + Kosmos-82 | Kosmos 65S3 | 07LS | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 18.09.1965 | Kosmos-88 + Kosmos-87 + Kosmos-89 + Kosmos-90 + Kosmos-86 | Kosmos 65S3 | 08LS | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 28.12.1965 | Kosmos-103 | Kosmos 65S3 | 09LP | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 16.11.1966 | Kosmos | Kosmos 11K65 | - | NIIP-5 LC41/15 | ─ |
| 24.03.1967 | Kosmos-151 | Kosmos 11K65 | - | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 15.05.1967 | Kosmos-158 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 26.06.1967 | Kosmos + Kosmos | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | ─ |
| 30.10.1967 | Kosmos-189 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 23.11.1967 | Kosmos-192 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 19.01.1968 | Kosmos-200 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 20.02.1968 | Kosmos-203 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 07.05.1968 | Kosmos-220 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 04.06.1968 | Kosmos + Kosmos | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | ─ |
| 27.08.1968 | Kosmos-236 | Kosmos 11K65 | - | NIIP-5 LC41/15 | √ |
| 30.10.1968 | Kosmos-250 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 30.11.1968 | Kosmos-256 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 05.03.1969 | Kosmos-269 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 17.03.1969 | Kosmos-272 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 13.08.1969 | Kosmos-292 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 21.10.1969 | Kosmos-304 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.11.1969 | Kosmos-312 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 20.12.1969 | Kosmos-315 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 27.12.1969 | Kosmos | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 07.04.1970 | Kosmos-330 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 11.04.1970 | Kosmos-332 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 25.04.1970 | Kosmos-343 + Kosmos-338 + Kosmos-337 + Kosmos-336 + Kosmos-340 + Kosmos-342 + Kosmos-341 + Kosmos-339 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 27.06.1970 | Kosmos | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 20.08.1970 | Kosmos-358 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 12.10.1970 | Kosmos-371 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 16.10.1970 | Kosmos-372 | Kosmos 11K65M | 53717-04 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 17.11.1970 | Kosmos-378 | Kosmos 11K65M | 47117-107 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 02.12.1970 | Kosmos-381 | Kosmos 11K65M | 47117-105 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 12.12.1970 | Kosmos-385 | Kosmos 11K65M | V149-39 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 16.12.1970 | Kosmos-387 | Kosmos 11K65M | V149-31 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 22.12.1970 | Kosmos | Kosmos 11K65M | 47117-106 | NIIP-53 LC132/2 | ─ |
| 09.02.1971 | Kosmos-394 | Kosmos 11K65M | 65027-119 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 17.02.1971 | Kosmos-395 | Kosmos 11K65M | 53727-117 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 18.03.1971 | Kosmos-400 | Kosmos 11K65M | 65027-118 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 23.04.1971 | Kosmos-407 | Kosmos 11K65M | 53727-116 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 28.04.1971 | Kosmos-409 | Kosmos 11K65M | 53727-115 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 07.05.1971 | Kosmos-416 + Kosmos-415 + Kosmos-411 + Kosmos-413 + Kosmos-412 + Kosmos-414 + Kosmos-417 + Kosmos-418 | Kosmos 11K65M | 53727-121 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 22.05.1971 | Kosmos-422 | Kosmos 11K65M | 53727-120 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 29.05.1971 | Kosmos-425 | Kosmos 11K65M | Z149-30 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 04.06.1971 | Kosmos-426 | Kosmos 11K65M | 65014-101 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 22.07.1971 | Kosmos | Kosmos 11K65M | Yu149-32 | NIIP-53 LC132/2 | ─ |
| 07.09.1971 | Kosmos-436 | Kosmos 11K65M | Yu149-42 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 10.09.1971 | Kosmos-437 | Kosmos 11K65M | 65014-106 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 13.10.1971 | Kosmos-449 + Kosmos-446 + Kosmos-444 + Kosmos-448 + Kosmos-447 + Kosmos-450 + Kosmos-451 + Kosmos-445 | Kosmos 11K65M | 47114-104 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 20.11.1971 | Kosmos-457 | Kosmos 11K65M | 47114-106 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 29.11.1971 | Kosmos-459 | Kosmos 11K65M | 65027-110 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 30.11.1971 | Kosmos-460 | Kosmos 11K65M | 65017-101 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 02.12.1971 | Kosmos-461 | Kosmos 11K65M | 47119-109 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 15.12.1971 | Kosmos-465 | Kosmos 11K65M | 65017-108 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 17.12.1971 | Kosmos-468 | Kosmos 11K65M | 65014-102 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 27.12.1971 | Aureole 1 | Kosmos 11K65M | 65014-103 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 25.02.1972 | Kosmos-475 | Kosmos 11K65M | 53727-113 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 22.03.1972 | Kosmos-479 | Kosmos 11K65M | 47127-122 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 25.03.1972 | Kosmos-480 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 06.05.1972 | Kosmos-489 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 23.06.1972 | Kosmos-494 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 10.07.1972 | Kosmos-500 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 20.07.1972 | Kosmos-511 + Kosmos-504 + Kosmos-505 + Kosmos-506 + Kosmos-510 + Kosmos-507 + Kosmos-508 + Kosmos-509 | Kosmos 11K65M | - | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 16.08.1972 | Kosmos-514 | Kosmos 11K65M | Yu149-38 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 29.09.1972 | Kosmos-521 | Kosmos 11K65M | Yu47121-11 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 17.10.1972 | Kosmos | Kosmos 11K65M | Yu149-40 | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 01.11.1972 | Kosmos-534 + Kosmos-533 + Kosmos-529 + Kosmos-531 + Kosmos-530 + Kosmos-532 + Kosmos-528 + Kosmos-535 | Kosmos 11K65M | Yu149-46 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 03.11.1972 | Kosmos-536 | Kosmos 11K65M | Yu47121-1U | NIIP-53 LC132/1? | √ |
| 21.12.1972 | Kosmos-539 | Kosmos 11K65M | Yu149-43 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 25.12.1972 | Kosmos-540 | Kosmos 11K65M | 53724-113 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 20.01.1973 | Kosmos-544 | Kosmos 11K65M | Yu149-44 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 26.01.1973 | Kosmos-546 | Kosmos 11K65M | Yu149-37 | GTsP-4 LC107/1 | √ |
| 28.02.1973 | Kosmos-549 | Kosmos 11K65M | Yu149-45 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 25.05.1973 | Kosmos | Kosmos 11K65M | 65024-109 | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 08.06.1973 | Kosmos-568 + Kosmos-569 + Kosmos-571 + Kosmos-570 + Kosmos-567 + Kosmos-566 + Kosmos-564 + Kosmos-565 | Kosmos 11K65M | 53753-210 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 20.06.1973 | Kosmos-574 | Kosmos 11K65M | 53724-116 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 26.06.1973 | Kosmos | Kosmos 11K65M | Yu47121-16 | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 28.08.1973 | Kosmos-582 | Kosmos 11K65M | 65033-201 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 08.09.1973 | Kosmos-585 | Kosmos 11K65M | 60527-114 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 14.09.1973 | Kosmos-586 | Kosmos 11K65M | 53714-106 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 02.10.1973 | Kosmos-592 + Kosmos-591 + Kosmos-593 + Kosmos-589 + Kosmos-588 + Kosmos-590 + Kosmos-595 + Kosmos-594 | Kosmos 11K65M | 53724-115 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 30.10.1973 | Interkosmos-10 | Kosmos 11K65M | 53749-158 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 27.11.1973 | Kosmos-610 | Kosmos 11K65M | 53724-114 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 04.12.1973 | Kosmos-614 | Kosmos 11K65M | 53753-211 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 19.12.1973 | Kosmos-621 + Kosmos-623 + Kosmos-624 + Kosmos-622 + Kosmos-618 + Kosmos-620 + Kosmos-617 + Kosmos-619 | Kosmos 11K65M | 53724-112 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 26.12.1973 | Aureole 2 | Kosmos 11K65M | 65024-111 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 29.12.1973 | Kosmos-627 | Kosmos 11K65M | 65033-204 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 17.01.1974 | Kosmos-628 | Kosmos 11K65M | 53753-208 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 06.02.1974 | Kosmos-631 | Kosmos 11K65M | 65053-209 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 23.04.1974 | Kosmos-643 + Kosmos-645 + Kosmos-642 + Kosmos-641 + Kosmos-646 + Kosmos-648 + Kosmos-647 + Kosmos-644 | Kosmos 11K65M | 65033-202 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 29.04.1974 | Kosmos-650 | Kosmos 11K65M | Yu47121-15 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 17.05.1974 | Interkosmos-11 | Kosmos 11K65M | 53749-167 | GTsP-4 LC107/1 | √ |
| 21.05.1974 | Kosmos-655 | Kosmos 11K65M | 53719-152 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 18.06.1974 | Kosmos-660 | Kosmos 11K65M | 53714-165 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 21.06.1974 | Kosmos-661 | Kosmos 11K65M | 65053-205 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 27.06.1974 | Kosmos-663 | Kosmos 11K65M | 53749-160 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 29.08.1974 | Kosmos-675 | Kosmos 11K65M | 53719-154 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 11.09.1974 | Kosmos-676 | Kosmos 11K65M | 53719-151 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 19.09.1974 | Kosmos-677 + Kosmos-681 + Kosmos-679 + Kosmos-680 + Kosmos-678 + Kosmos-684 + Kosmos-682 + Kosmos-683 | Kosmos 11K65M | 53753-206 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 11.10.1974 | Kosmos-687 | Kosmos 11K65M | 53721-225 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 18.10.1974 | Kosmos-689 | Kosmos 11K65M | 53753-207 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 31.10.1974 | Interkosmos-12 | Kosmos 11K65M | 53721-253 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 18.12.1974 | Kosmos-698 | Kosmos 11K65M | 53721-256 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 26.12.1974 | Kosmos-700 | Kosmos 11K65M | 53731-270 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 05.02.1975 | Kosmos-707 | Kosmos 11K65M | 53753-212 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 12.02.1975 | Kosmos-708 | Kosmos 11K65M | 53749-166 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 28.02.1975 | Kosmos-716 + Kosmos-712 + Kosmos-711 + Kosmos-717 + Kosmos-714 + Kosmos-718 + Kosmos-715 + Kosmos-713 | Kosmos 11K65M | 53749-157 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 27.03.1975 | Interkosmos-13 | Kosmos 11K65M | 53721-268 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 11.04.1975 | Kosmos-726 | Kosmos 11K65M | 65033-203 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 19.04.1975 | Aryabhata | Kosmos 11K65M | 53731-279 | GTsP-4 LC107/2 | √ |
| 22.04.1975 | Kosmos-729 | Kosmos 11K65M | 53731-274 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 28.05.1975 | Kosmos-732 + Kosmos-739 + Kosmos-738 + Kosmos-736 + Kosmos-733 + Kosmos-734 + Kosmos-737 + Kosmos-735 | Kosmos 11K65M | 53731-272 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 03.06.1975 | [Interkosmos-14] | Kosmos 11K65M | 53721-257 | GTsP-4 LC107/2 | ─ |
| 04.07.1975 | Kosmos-749 | Kosmos 11K65M | 53721-259 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.07.1975 | Kosmos-752 | Kosmos 11K65M | 53721-254 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 14.08.1975 | Kosmos-755 | Kosmos 11K65M | 53731-288 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 17.09.1975 | Kosmos-761 + Kosmos-768 + Kosmos-767 + Kosmos-765 + Kosmos-762 + Kosmos-763 + Kosmos-766 + Kosmos-764 | Kosmos 11K65M | 53746-311 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.09.1975 | Kosmos-770 | Kosmos 11K65M | 53721-260 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 30.09.1975 | Kosmos-773 | Kosmos 11K65M | 53721-258 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 04.11.1975 | Kosmos-778 | Kosmos 11K65M | 53731-275 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 21.11.1975 | Kosmos-781 | Kosmos 11K65M | 53731-271 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 28.11.1975 | Kosmos-783 | Kosmos 11K65M | 53721-252 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 11.12.1975 | Interkosmos-14 | Kosmos 11K65M | 53746-308 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 19.12.1975 | Kosmos | Kosmos 11K65M | 53721-263 | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 06.01.1976 | Kosmos-787 | Kosmos 11K65M | 53731-269 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 20.01.1976 | Kosmos-789 | Kosmos 11K65M | 53749-164 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 22.01.1976 | Kosmos-790 | Kosmos 11K65M | 53731-285 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 28.01.1976 | Kosmos-796 + Kosmos-792 + Kosmos-791 + Kosmos-795 + Kosmos-794 + Kosmos-793 + Kosmos-797 + Kosmos-798 | Kosmos 11K65M | 53731-281 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 03.02.1976 | Kosmos-800 | Kosmos 11K65M | 53721-282 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 12.02.1976 | Kosmos-803 | Kosmos 11K65M | 53731-286 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 12.03.1976 | Kosmos-807 | Kosmos 11K65M | 53746-310 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 06.04.1976 | Kosmos-812 | Kosmos 11K65M | 53731-280 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 28.04.1976 | Kosmos-816 SS 22 + Kosmos-816 SS 12 + Kosmos-816 SS 18 + Kosmos-816 SS 10 + Kosmos-816 SS 23 + Kosmos-816 SS 21 + Kosmos-816 SS 20 + Kosmos-816 SS 19 + Kosmos-816 SS 16 + Kosmos-816 SS 17 + Kosmos-816 SS 6 + Kosmos-816 SS 1 + Kosmos-816 SS 3 + Kosmos-816 SS 11 + Kosmos-816 SS 15 + Kosmos-816 SS 14 + Kosmos-816 SS 13 + Kosmos-816 SS 8 + Kosmos-816 SS 4 + Kosmos-816 + Kosmos-816 SS 9 + Kosmos-816 SS 2 + Kosmos-816 SS 5 + Kosmos-816 SS 7 | Kosmos 11K65M | 53746-301 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 28.05.1976 | Kosmos-822 | Kosmos 11K65M | 53716-328 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 02.06.1976 | Kosmos-823 | Kosmos 11K65M | 53731-283 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 15.06.1976 | Kosmos-825 + Kosmos-826 + Kosmos-827 + Kosmos-828 + Kosmos-829 + Kosmos-832 + Kosmos-831 + Kosmos-830 | Kosmos 11K65M | 53731-277 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 19.06.1976 | Interkosmos-15 | Kosmos 11K65M | 53731-276 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 29.06.1976 | Kosmos-836 | Kosmos 11K65M | 53731-284 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 08.07.1976 | Kosmos-839 | Kosmos 11K65M | 53716-324 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 15.07.1976 | Kosmos-841 | Kosmos 11K65M | 53746-304 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 21.07.1976 | Kosmos-842 | Kosmos 11K65M | 53731-266 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 27.07.1976 | Kosmos-845 | Kosmos 11K65M | 53746-307 | NIIP-53 LC132/2? | √ |
| 27.07.1976 | Interkosmos-16 | Kosmos 11K65M | 53746-316 | GTsP-4 LC107/2 | √ |
| 29.07.1976 | Kosmos-846 | Kosmos 11K65M | 53716-329 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 29.09.1976 | Kosmos-858 | Kosmos 11K65M | 53716-333 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 29.10.1976 | Kosmos-864 | Kosmos 11K65M | 53772-414 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 02.12.1976 | Kosmos-870 | Kosmos 11K65M | 53731-273 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 07.12.1976 | Kosmos-874 + Kosmos-876 + Kosmos-875 + Kosmos-872 + Kosmos-878 + Kosmos-877 + Kosmos-873 + Kosmos-871 | Kosmos 11K65M | 53716-330 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 09.12.1976 | Kosmos-880 | Kosmos 11K65M | 53719-153 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 15.12.1976 | Kosmos-883 | Kosmos 11K65M | 53782-426 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 17.12.1976 | Kosmos-885 SS 6 + Kosmos-885 SS 7 + Kosmos-885 SS 15 + Kosmos-885 SS 3 + Kosmos-885 SS 4 + Kosmos-885 SS 17 + Kosmos-885 SS 14 + Kosmos-885 SS 16 + Kosmos-885 SS 5 + Kosmos-885 SS 12 + Kosmos-885 SS 8 + Kosmos-885 SS 11 + Kosmos-885 SS 13 + Kosmos-885 SS 9 + Kosmos-885 + Kosmos-885 SS 1 + Kosmos-885 SS 10 + Kosmos-885 SS 2 | Kosmos 11K65M | 53721-255 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 28.12.1976 | Kosmos-887 | Kosmos 11K65M | 65072-415 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 20.01.1977 | Kosmos-890 | Kosmos 11K65M | 53719-155 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 02.02.1977 | Kosmos-891 | Kosmos 11K65M | 53746-306 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 15.02.1977 | Kosmos-893 | Kosmos 11K65M | 53721-261 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 21.02.1977 | Kosmos-894 | Kosmos 11K65M | 47182-428 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.03.1977 | Kosmos-899 | Kosmos 11K65M | 53749-159 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 29.03.1977 | Kosmos-900 | Kosmos 11K65M | 53749-168 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 27.04.1977 | Kosmos-906 | Kosmos 11K65M | 53731-287 | GTsP-4 LC107/1 | √ |
| 19.05.1977 | Kosmos-909 | Kosmos 11K65M | 53791-156 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 25.05.1977 | Kosmos-911 | Kosmos 11K65M | 53799-163 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 30.05.1977 | Kosmos-913 SS 20 + Kosmos-913 SS 12 + Kosmos-913 SS 13 + Kosmos-913 SS 17 + Kosmos-913 SS 19 + Kosmos-913 SS 16 + Kosmos-913 SS 15 + Kosmos-913 SS 18 + Kosmos-913 SS 9 + Kosmos-913 SS 11 + Kosmos-913 SS 14 + Kosmos-913 SS 10 + Kosmos-913 SS 6 + Kosmos-913 SS 8 + Kosmos-913 SS 5 + Kosmos-913 SS 4 + Kosmos-913 SS 7 + Kosmos-913 SS 2 + Kosmos-913 SS 1 + Kosmos-913 SS 3 + Kosmos-913 | Kosmos 11K65M | 53749-161 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 17.06.1977 | Signe 3 | Kosmos 11K65M | 47182-422 | GTsP-4 LC107/1 | √ |
| 01.07.1977 | Kosmos-923 | Kosmos 11K65M | 53749-162 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 04.07.1977 | Kosmos-924 | Kosmos 11K65M | 53746-303 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 08.07.1977 | Kosmos-926 | Kosmos 11K65M | 53731-262 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 13.07.1977 | Kosmos-928 | Kosmos 11K65M | 53716-331 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 19.07.1977 | Kosmos-930 | Kosmos 11K65M | 53721-264 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 22.07.1977 | Kosmos-933 | Kosmos 11K65M | 53731-267 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.08.1977 | Kosmos-939 + Kosmos-946 + Kosmos-940 + Kosmos-944 + Kosmos-943 + Kosmos-945 + Kosmos-942 + Kosmos-941 | Kosmos 11K65M | 53716-326 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 13.09.1977 | Kosmos-951 | Kosmos 11K65M | 65082-436 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.09.1977 | Interkosmos-17 | Kosmos 11K65M | 53731-278 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 21.10.1977 | Kosmos-959 | Kosmos 11K65M | 53716-325 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 25.10.1977 | Kosmos-960 | Kosmos 11K65M | 53746-309 | NIIP-53 LC132/1? | √ |
| 28.10.1977 | Kosmos-962 | Kosmos 11K65M | 53768-313 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.11.1977 | Kosmos-963 | Kosmos 11K65M | 53746-302 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 29.11.1977 | - | Kosmos 11K65M | 53721-265 | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 08.12.1977 | Kosmos-965 SS 6 + Kosmos-965 SS 8 + Kosmos-965 SS 7 + Kosmos-965 SS 9 + Kosmos-965 SS 11 + Kosmos-965 SS 10 + Kosmos-965 + Kosmos-965 SS 13 + Kosmos-965 SS 12 + Kosmos-965 SS 20 + Kosmos-965 SS 22 + Kosmos-965 SS 21 + Kosmos-965 SS 17 + Kosmos-965 SS 23 + Kosmos-965 SS 18 + Kosmos-965 SS 19 + Kosmos-965 SS 14 + Kosmos-965 SS 16 + Kosmos-965 SS 15 + Kosmos-965 SS 2 + Kosmos-965 SS 5 + Kosmos-965 SS 4 + Kosmos-965 SS 1 + Kosmos-965 SS 3 | Kosmos 11K65M | 65068-308 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 13.12.1977 | Kosmos-967 | Kosmos 11K65M | 53716-332 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 16.12.1977 | Kosmos-968 | Kosmos 11K65M | 53746-305 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 23.12.1977 | Kosmos-971 | Kosmos 11K65M | 53716-322 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 10.01.1978 | Kosmos-976 + Kosmos-977 + Kosmos-978 + Kosmos-979 + Kosmos-980 + Kosmos-981 + Kosmos-982 + Kosmos-983 | Kosmos 11K65M | 53716-319 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 17.01.1978 | Kosmos-985 | Kosmos 11K65M | 53716-327 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 17.02.1978 | Kosmos-990 | Kosmos 11K65M | 53746-312 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 28.02.1978 | Kosmos-991 | Kosmos 11K65M | 53716-323 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 15.03.1978 | Kosmos-994 | Kosmos 11K65M | 53746-315 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 28.03.1978 | Kosmos-996 | Kosmos 11K65M | 53746-314 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 31.03.1978 | Kosmos-1000 | Kosmos 11K65M | 53768-307 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 12.05.1978 | Kosmos-1006 | Kosmos 11K65M | 53746-318 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 17.05.1978 | Kosmos-1008 | Kosmos 11K65M | 53798-316 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 23.05.1978 | Kosmos-1011 | Kosmos 11K65M | 53768-310 | NIIP-53 LC132/1? | √ |
| 07.06.1978 | Kosmos-1015 + Kosmos-1013 + Kosmos-1014 + Kosmos-1017 + Kosmos-1020 + Kosmos-1019 + Kosmos-1016 + Kosmos-1018 | Kosmos 11K65M | 53716-321 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 21.06.1978 | Kosmos-1023 | Kosmos 11K65M | 53716-317 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 27.07.1978 | Kosmos-1027 | Kosmos 11K65M | 53716-313 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 04.10.1978 | Kosmos-1036 + Kosmos-1041 + Kosmos-1035 + Kosmos-1034 + Kosmos-1040 + Kosmos-1039 + Kosmos-1038 + Kosmos-1037 | Kosmos 11K65M | 53782-429 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 24.10.1978 | Magion + Interkosmos-18 | Kosmos 11K65M | 65055-106 | NIIP-53 LC132/1 | √ |
| 16.11.1978 | Kosmos-1048 | Kosmos 11K65M | 53755-111 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 05.12.1978 | Kosmos-1053 + Kosmos-1054 + Kosmos-1052 + Kosmos-1057 + Kosmos-1056 + Kosmos-1058 + Kosmos-1051 + Kosmos-1055 | Kosmos 11K65M | 53716-320 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 15.12.1978 | Kosmos-1062 | Kosmos 11K65M | 53782-408 | NIIP-53 LC132/2 | √ |
| 20.12.1978 | Kosmos-1064 | Kosmos 11K65M | 47182-425 | NIIP-53 LC132/1 | ─ |
| 22.12.1978 | Kosmos-1065 SS 2 + Kosmos-1065 SS 3 + Kosmos-1065 SS 1 + Kosmos-1065 SS 6 + Kosmos-1065 SS 5 + Kosmos-1065 + Kosmos-1065 SS 4 | Kosmos 11K65M | 65068-305 | GTsP-4 LC107/1 | √ |
