| Home | Raumfahrt | Raumsonden | Übergreifende Raumsondenartikel | Site Map |
Gerne werden in der Raumfahrt Kosten verglichen. So ist die ISS teurer als das Apollo Mondprogramm. Doch ist dem wirklich so ? Natürlich kann man nicht einfach die Kosten von damals mit denen von heute vergleichen. Man braucht einen Vergleich der Kaufkraft. Das ist recht schwierig zu machen denn es gibt natürlich keinen Index nur für die Raumfahrt.
Die allgemeine Vorgehensweise ist den Wert des Geldes heute mit dem von früher zu
vergleichen. Es gibt dafür sicher mehrere Möglichkeiten, wie z.B. der Anstieg des
Bruttosozialproduktes oder der Steuereinnahmen. Ich habe mich für den Consumer Price Index (CPI)
entschieden, aus dem auch die Inflationsrate bestimmt wird. Anbei sehen Sie den Wertverlust des
Dollars. Ein Dollar von 1967 (Höhepunkt der Finanzierung des Apolloprogramms wäre 2006 z.B. 6.03
Dollar Wert. Die Ausgaben für das Apollo Programm entsprechen heute etwa 140-150 Milliarden
USD).
Diese Entscheidung habe ich getroffen, da nach dem CPI meistens die Gehälter ansteigen. Den größten Anteil am Raumfahrtprogramm machen aber die Personalkosten aus. Man rechnet bei einer Rakete etwa 80 %. Eine Rakete für 100 Millionen Euro wiegt leer etwa 70 t. Ein Satellit für 100 Millionen Euro wiegt aber unter 1 t. Bei ihm sind die Personalkosten noch höher. Anders ausgedrückt: Bestände ein 1 t schwerer Satellit ganz aus Gold, so würde er bei dem 2006 sehr hohen Goldpreis einen Wert von 14 Millionen Euro haben. Ein Satellit kostet aber etwa das Zehnfache dieser Summe. Der Grund: Das meiste entfällt an Personalkosten. Flapsig sagt man, dass bei einer Raumfahrtprojekt neben der Hardware die gleiche Menge an bedrucktem Papier mit Dokumentationen, Reports u.a. produziert wird.
Zuerst einmal möchte ich betonen, dass es nicht darum geht Missionen zu vergleichen. Man kann keinen Maßstab anlegen hinsichtlích Kosten/Bild. Es geht mir mehr darum zu zeigen was den USA ein bestimmtes Missionsziel zu einem bestimmten Zeitpunkt wert war. Natürlich ist es so, dass die Ergebnisse im Laufe der Jahre immer besser werden und eine Raumsonde immer mehr Daten übermittelt. Das liegt an der fortschreitenden Technologie.
Beim Vergleich muss man natürlich wissen was man vergleicht. Gerade bei den USA findet man hier sehr unterschiedliche Zahlen. Es gibt folgende Kostenarten:
Bei den USA ist dies etwas diffizil, weil bei den meisten historischen Missionen die Angaben unvollständig sind. Früher gab es keine Zuordnung der Fixkosten für den Startplatz und bei vielen frühen Sonden waren auch die Trägerraketen konkurrenzlos billig, weil es ausgemusterte Interkontinentalraketen waren. Ich habe versucht diese Angaben soweit wie möglich zu trennen.
Das nächste ist der Zeitpunkt an dem die Kosten anfallen. Dieser ist nicht bekannt. Im Normalfall verteilen sich die Kosten ungleichmäßig auf mehrere Jahre. Bei Großprojekten wie Cassini können dies über 20 Jahre sein. Im Laufe der Zeit wird das Geld laufend weniger wert. Ich habe hier eine Vereinfachung vorgenommen: Bei den Missionsdurchführungskosten habe als Bezugsjahr die Hälfte der Missionsdauer genommen. Bei allen anderen Kosten das Startjahr.
| Mission | Missionskosten | Jahr | Fertigung | Jahr | Startkosten | Jahr | Missionsdurchführung | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer P | 10 | 1960 | ||||||
| Mariner 1+2 | 48 | 1962 | 28 | 1962 | ||||
| Mariner 3+4 | 120 | 1965 | 83.2 | 1964 | ||||
| Mariner 6+7 | 145 | 1969 | 125 | 1969 | 20 | 1969 | ||
| Mariner 8+9 | 129 | 1971 | 8 | 1972 | ||||
| Mariner 10 | 98 | 1973 | ||||||
| Ranger 1-9 | 260 | 1963 | 170 | 1963 | ||||
| Surveyor 1-7 | 469 | 1967 | ||||||
| Lunar Orbiter 1-5 | 200 | 1967 | 101 | 1967 | ||||
| Pioneer 10+11 | 350 | 1983 | 80 | 1972 | 150 | 1984 | ||
| Viking | 914.5 | 1976 | 810.2 | 1975 | 70 | 1975 | 34.3 | 1976 |
| Voyager 1+2 | 865 | 1983 | 335 | 1977 | 100 | 1977 | 430 | 1983 |
| Pioneer Venus Orbiter | 125 | 1979 | ||||||
| Pioneer Venus Multiprobe | 83 | 1978 | ||||||
| Magellan | 680 | 1990 | 419 | 1990 | 49 | 1990 | 134 | 1992 |
| Galileo | 1390 | 1996 | 892 | 1989 | 462 | 1996 | ||
| Cassini | 2722 | 1422 | 1997 | 422 | 1997 | 754 | 2002 | |
| Mars Observer | 980 | 1994 | 479 | 1992 | 293 | 1992 | 150 | 1994 |
| Mars Global Surveyor | 289 | 2000 | 155 | 1997 | 58 | 1997 | 80 | 2000 |
| Pathfinder | 265 | 1997 | 175 | 1996 | 65 | 1997 | 25 | 1997 |
| Clementine | 75 | 1994 | 60 | 1994 | 15 | 1994 | ||
| Mars Polar Lander | 165 | 1998 | 110 | 1998 | 45 | 1998 | 10 | 1998 |
| Mars Climate Orbiter | 160.9 | 1998 | 83.1 | 1998 | 45 | 1998 | 32.8 | 1998 |
| Odyssey | 297 | 2002 | 165 | 2001 | 53 | 2001 | 79 | 2003 |
| Mars Exploration Rovers | 850 | 2004 | 625 | 2003 | 100 | 2003 | 75 | 2004 |
| Deep Space 1 | 152.3 | 1999 | 94.8 | 1998 | 43.5 | 1998 | 14 | 1999 |
| Lunar Prospektor | 62.8 | 1997 | 34 | 1997 | 25 | 1997 | 3.8 | 1998 |
| Near | 224 | 1999 | 124.9 | 1996 | 44.6 | 1996 | 54.6 | 2000 |
| Genesis | 264 | 2002 | 164 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 2002 |
| Stardust | 212.9 | 2002 | 128.4 | 1999 | 44.5 | 1999 | 40 | 2003 |
| Contour | 159 | 2002 | 109 | 2002 | 50 | 2002 | ||
| Messenger | 333 | 2004 | 252 | 2004 | 65 | 2004 | 15 | 2004 |
| Dawn | 458.4 | 2007 | 175 | 2006 | 80 | 2007 | 199.4 | 2012 |
| Messenger | 427 | 2010 | 286 | 2004 | 80 | 2004 | 83 | 2010 |
| New Horizons | 723 | 2010 | 284.1 | 2006 | 218 | 2006 | 220.9 | 2011 |
| Mars Reconnaissance Orbiter | 720 | 2008 | 450 | 2005 | 90 | 2005 | 180 | 2008 |
| Phoenix | 420 | 2007 | 208 | 2007 | 79 | 2007 | 98.3 | 2008 |
Die nächste Tabelle enthält nun diesselben Daten, nur auf das Preisniveau vom 1.1.2006 umgerechnet:
| Mission | Missionskosten | Fertigung | Startkosten | Missionsdurchführung |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer P | 67.7 | |||
| Mariner 1+2 | 317 | 185 | ||
| Mariner 3+4 | 762 | 534 | ||
| Mariner 6+7 | 808 | 696 | 111 | |
| Mariner 8+9 | 643 | 39 | ||
| Mariner 10 | 456 | |||
| Ranger 1-9 | 1696 | 1109 | ||
| Surveyor 1-7 | 2827 | |||
| Lunar Orbiter 1-5 | 1205 | 609 | ||
| Pioneer 10+11 | 710 | 386 | 292 | |
| Viking | 3261 | 2889 | 250 | 122 |
| Voyager 1+2 | 1754 | 1135 | 339 | 871 |
| Pioneer Venus Orbiter | 363 | |||
| Pioneer Venus Multiprobe | 241 | |||
| Magellan | 1061 | 654 | 76 | 192 |
| Galileo | 1785 | 1460 | 593 | |
| Cassini | 3046 | 1772 | 526 | 844 |
| Mars Observer | 1329 | 687 | 420 | 203 |
| Mars Global Surveyor | 340 | 193 | 72 | 94 |
| Pathfinder | 330 | 218 | 72 | 31 |
| Clementine | 138 | 110 | 27 | |
| Mars Polar Lander | 248 | 166 | 55 | 12 |
| Mars Climate Orbiter | 197 | 102 | 55 | 41 |
| Odyssey | 324 | 187 | 60 | 86 |
| Mars Exploration Rovers | 910 | 682 | 109 | 81 |
| Deep Space 1 | 184 | 116 | 53 | 17 |
| Lunar Prospector | 78 | 42 | 31 | 4.8 |
| Near | 270 | 160 | 57 | 64 |
| Genesis | 295 | 192 | 59 | 56 |
| Stardust | 238 | 155 | 54 | 44 |
| Contour | 178 | 122 | 56 | |
| Messenger | 357 | 270 | 70 | 16 |
| Mars Reconnaissance Orbiter | 749 | 468 | 94 |
Vielleicht entdecken Sie einige Überraschungen: Cassini ist z.B. nicht eine so teure Sonde wie man denkt. Das Surveyor Programm war annähernd genauso teuer. Überhaupt hat man früher zwar weniger Sonden gestartet, aber mehr investiert. Für das Mariner Programm gaben die USA (ohne Trägerraketen) etwa 3400-3500 Millionen USD aus. Das ist deutlich mehr als heute für eine Sonde ausgegeben wird.
| Sitemap | Kontakt | Neues | Bücher vom Autor | Buchempfehlungen |