| Home | Raumfahrt | Raumsonden | Übergreifende Raumsondenartikel | Site Map |
Ich habe die Daten aller mit bekannten westlichen Sonden aufgeführt. Auf Sonden der UdSSR habe ich verzichtet, da viele der Daten bis heute nicht gesichert sind.
| Name | Startdatum | Sensortyp | Sensorgröße [mm] | Pixelgröße [µm] | Pixels | Brennweite [mm] | Gesichtsfeld [Grad] | Öffnung [mm] | Gewicht [kg] | Auflösung [µrad] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Weitwinkel A | 30.1964-21.3.1965 | Videocon | 11 x 11 | 9.7 | 1132 Zeilen | 25 mm | 25 Grad | 385 | ||
| Ranger Tele B | 30.1964-21.3.1965 | Videocon | 11 x 11 | 9.7 | 1132 Zeilen | 76 mm | 8.4 Grad | 127 | ||
| Ranger Kamera 1 | 30.1964-21.3.1965 | Videocon | 2.8 x 2.8 | 9.7 | 290 Zeilen | 25 mm | 25 Grad | 1504 | ||
| Ranger Kamera 2 | 30.1964-21.3.1965 | Videocon | 2.8 x 2.8 | 9.7 | 290 Zeilen | 76 mm | 8.4 Grad | 505 | ||
| Ranger Kamera 3 | 30.1964-21.3.1965 | Videocon | 2.8 x 2.8 | 9.7 | 290 Zeilen | 25 mm | 6.3 Grad | 379 | ||
| Ranger Kamera 4 | 30.1964-21.3.1965 | Videocon | 2.8 x 2.8 | 9.7 | 290 Zeilen | 76 mm | 2.1 Grad | 173 kg1 | 126 | |
| Mariner 3+4 | 5.11.1964/28.11.1964 | Videocon | 5.86 x 5.86 | 27.9 | 200 x 200 | 304.8 | 1.05 x 1.05 | 38.1 | 92 | |
| Lunar Orbiter Weitwinkel | 10.8.1966-1.8.1967 | Film | 65 x 68,9 | 6.4 | 18590 x 19700 | 80 mm | 39.4 x 46,5 | 14.3 | 37 | |
| Lunar Orbiter Tele | 10.8.1966-1.8.1967 | Film | 65 x 223.6 | 6.4 | 18590 x 63950 | 610 mm | 5,16 x 20.6 | 109,0 | 4,85 | |
| Mariner 6+7 Weitwinkel | 24.2.1969 + 27.2.1969 | Videocon | 9.6 x 12.2 | 13,6 | 700 x 900 | 50,8 mm | 11 x 14 | 271 | ||
| Mariner 6+7 Tele | 24.2.1969 + 27.2.1969 | Videocon | 9.6 x 12.2 | 13,6 | 700 x 900 | 508 mm | 1,1 x 1,4 | 27 | ||
| Mariner 8+9 Weitwinkel | 8.5.1971 + 30.5.1971 | Videocon | 9.2 x 11.9 | 13,1 x 14.2 | 700 x 832 | 50,8 mm | 10,5 x 13,6 | 271 | ||
| Mariner 8+9 Tele | 8.5.1971 + 30.5.1971 | Videocon | 9.2 x 11.9 | 13,1 x 14,2 | 700 x 832 | 508 mm | 1,092 x 1,413 | 27 | ||
| Mariner 10 Tele | 3.11.1973 | Videocon | 9,8 x 13,6 | 14 x 14,8 | 700 x 832 | 1500 mm | 0,38 x 0,47 | 176,5 | 9,6 | |
| Mariner 10 Tele | 3.11.1973 | Videocon | 9,8 x 13,6 | 14 x 14,8 | 700 x 832 | 62 mm | 9,05 x 11,28 | 43,91 | 232 | |
| Viking Orbiter 1+2 | 20.8.1975 + 9.9.1975 | Videocon | 12,8 x 14 | 12,0 | 1056 x 1182 | 475 mm | 1,54 x 1,69 | 85 | 40,051 | 25,4 |
| Voyager 1+2 ISS NAC | 20.8.1977 + 5.9.1977 | Videocon | 11,14 x 11,14 | 13,93 | 800 x 800 | 1500 | 0,424 | 176,5 | 22,05 | 9,1 |
| Voyager 1+2 ISS WAC | 20.8.1977 + 5.9.1977 | Videocon | 11,14 x 11,14 | 13,93 | 800 x 800 | 202 | 3,20 | 57,2 | 13,30 | 60 |
| Giotto HMC | 2.7.1985 | CCD | 8,7 x 6,5 | 22,30 | 385 x 288 | 960 | 2,30 / 0,4 | 125 | 13,50 | 22 |
| Galileo SSI | 18.10.1989 | CCD | 12,19 x 12,19 | 15,2 | 800 x 800 | 1500 | 0,465 | 176,5 | 29,70 | 10,16 |
| MO + MGS MOC Weitwinkel | 25.9.1992 + 7.11.1996 | CCD Zeile | 27,06 x 0.0078 | 7,8 | 3456 x 1 | 11,14 | 140 | 1,77 | 693 | |
| MO + MGS MOC Tele | 25.9.1992 + 7.11.1996 | CCD Zeile | 25,1 x 0,0122 | 12,25 | 2048 x 1 | 350 | 0,4 | 35 | 211 | 3,5 |
| Clementine UV/Vis | 25.1.1994 | CCD | 8,8 x 6,6 | 23 | 384 x 288 | 90 | 4,2 x 5,6 | 46 | 0.41 | 255 |
| Clementine NIR | 25.1.1994 | CCD | 9,7 x 9,7 | 38 | 256 x 256 | 96 | 5,6 | 29 | 0.41 | 400 |
| Clementine LWIR | 25.1.1994 | FPA | 6,4 x 6,4 | 50 | 128 x 128 | 96 | 1,0 | 29 | 1,3 | 143 |
| Clementine HIRES | 25.1.1994 | Photocathode | 5,2 x 9.6 | 22,5 | 384 x 288 | 1250 | 0.4 x 0.3 | 131 | 1,3 | 18 |
| NEAR MSI | 17.2.1996 | CCD | 6,6 x 8,8 | 16 x 27 | 244 x 544 | 168 | 2,26 x 2,95 | 50 | 9,55 | 95 x 161 |
| Cassini ISS WAC | 15.10.1997 | CCD | 12 x 12 | 12 | 1024 x 1024 | 200 | 3,5 | 57,2 | 60 | |
| Cassini ISS NAC | 15.10.1997 | CCD | 12 x 12 | 12 | 1024 x 1024 | 2002,7 | 0,351 | 190,5 | 57,831 | 6 |
| NOZOMI MIC | 3.7.1998 | CCD | 49.2 x 0.012 | 12 | 4104 x 1 | 54,2 | 2.7 | 365 | ||
| Deep Space 1 MICAS | 24.10.1998 | CCD | 13.3 x 13.3 | 13 | 1024 x 1024 | 960 | 0,78 x 0,69 | 100 | 12 | 13 |
| Deep Space 1 MICAS | 24.10.1998 | CMOS | 4,5 x 4,5 | 18 | 256 x 256 | 960 | 0,78 x 0,69 | 100 | 12 | 18 |
| Stardust Navcam | 7.2.1999 | CCD | 12.2 x 12.2 | 12 | 1024 x 1024 | 202 | 3,5 | 57.2 | 12 | 60 |
| Mars Climate MARCI Weitwinkel | 11.12.1998 | CCD | 20 x 20 | 20 | 1000 x 1000 | 4,3 | 140 | 2500 | ||
| Mars Climate Orbiter MARCI Tele | 11.12.1998 | CCD | 20 x 20 | 20 | 1000 x 1000 | 87,9 | 6 | 44 | 2.201 | 104 |
| Mars Odyssey THEMIS-IR | 7.4.2001 | CCD | 16 x 12,2 | 50 | 320 x 240 | 200 | 4,6 x 3,5 | 120 | 11,21 | 250 |
| Mars Odyssey THEMIS-VIS | 7.4.2001 | CCD | 10,24 x 10,24 | 10 | 1024 x 1024 | 200 | 2,9 | 120 | 51 | |
| CONTOUR CFI | 3.7.2002 | CCD | 13.2 x 13.2 | 13 | 1024 x 1024 | 300 | 2,5 | 60 | 3,9 | 43 |
| CONTOUR CRISP | 3.7.2002 | CCD | 13.2 x 13.2 | 13 | 1024 x 1024 | 683 | 1,2 | 100 | 46,7 | 19 |
| Hayabusa AMICA | 9.5.2003 | CCD | 20 x 21 | 20 | 1000 x 1024 | 120 | 5.7 | 15 | 5.74 | 100 |
| Mars Express HRSC | 2.6.2003 | CCD | 46,6 x 0.081 | 9 | 6184 x 9 | 175 | 11.9 x 0,0022 | 31.25 | 19.61 | 40 |
| Mars Express SRC | 2.6.2003 | CCD | 7,1 x 7,1 | 7 | 1024 x 1024 | 960 | 0,543 | 106 | 19.61 | 9,2 |
| SMART-1 AMIE | 28.9.2003 | CCD | 14.3 x 14.3 | 14 | 1024 x 1024 | 152 | 5.3 | 1.8 | 90 | |
| Rosetta OSIRIS NAC | 2.3.2004 | CCD | 28.4 x 28.4 | 14 | 2048 x 2048 | 700 | 2.35 | 87.5 | 20 | |
| Rosetta OSIRIS WAC | 2.3.2004 | CCD | 28.4 x 28.4 | 14 | 2048 x 2048 | 140 | 12.1 | 25 | 100 | |
| Messenger MDIS WAC | 3.8.2004 | CCD | 14,3 x 14,3 | 14 | 1024 x 1024 | 79 | 10,5 | 30 | 7,91 | 180 |
| Messenger MDIS NAC | 3.8.2004 | CCD | 14,3 x 14,3 | 14 | 1024 x 1024 | 550 | 10,5 | 30 | 7,91 | 26 |
| Deep Impcat MRI | 12.1.2004 | CCD | 21.5 x 21.5 | 21 | 1024 x 1024 | 2100 | 0.587 | 120 | 10 | |
| Deep Impcat HRI | 12.1.2004 | CCD | 21.5 x 21.5 | 21 | 1024 x 1024 | 10500 | 0.118 | 355 | 2 | |
| Mars Reconnaissance Orbiter HirISE | 8/2005 | CCD | 240 x 1.5 | 12 | 29264 x 128 | 24000 | 1,14 x 0.118 | 500 | 65 | 1 |
1: Gewicht aller Kameras zusammen
Dieser Text stammt von Bernd Leitenberger
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur
mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
| Sitemap | Kontakt | Neues | Bücher vom Autor | Buchempfehlungen |