Titan Starts
Start von Commercial Titan
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 14.03.1990 | INTELSAT 603 | CT-2 | CC LC40 | √ |
| 23.06.1990 | INTELSAT 604 + JCSAT 2 | CT-3 | CC LC40 | √ |
| 01.01.1990 | Skynet 4A | CT-1 | CC LC40 | √ |
| 25.09.1992 | Mars Observer | CT-4 | CC LC40 | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
4 |
4 |
Start von Titan 34B
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 21.03.1971 | OPS 4788 | 33B-1 (3B-36) | V SLC4W | √ |
| 16.02.1972 | OPS 1844 | 33B-2 (3B-37) | V SLC4W | ─ |
| 21.08.1973 | OPS 7724 | 33B-3 (3B-38) | V SLC4W | √ |
| 10.03.1975 | OPS 2439 | 34B-1 (3B-50) | V SLC4W | √ |
| 02.06.1976 | OPS 7837 | 34B-5 (3B-55) | V SLC4W | √ |
| 06.08.1976 | OPS 7940 | 34B-6 (3B-56) | V SLC4W | √ |
| 25.02.1978 | OPS 6031 | 34B-2 (3B-49) | V SLC4W | √ |
| 05.08.1978 | OPS 7310 | 34B-7 (3B-57) | V SLC4W | √ |
| 13.12.1980 | OPS 5805 | 34B-3 (3B-53) | V SLC4W | √ |
| 24.04.1981 | OPS 7225 | 34B-8 (3B-60) | V SLC4W | √ |
| 31.07.1983 | OPS 7304 | 34B-9 (3B-65) | V SLC4W | √ |
| 28.08.1984 | USA 4 | 34B-4 (3B-64) | V SLC4W | √ |
| 08.02.1985 | USA 9 | 34B-10 (3B-69) | V SLC4W | √ |
| 12.02.1987 | USA 21 | 34B-51 (3B-66) | V SLC4W | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
14 |
13 |
Start von Titan 34D
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 30.10.1982 | DSCS II F-16 + DSCS III A-1 + OPS 3899 | 34D-1 (04D-5?) | CC LC40 | √ |
| 20.06.1983 | OPS 0721 | 34D-5 (04D-3) | V SLC4E | √ |
| 04.12.1984 | USA 6 | 34D-6 (04D-4) | V SLC4E | √ |
| 25.06.1984 | USA 2 | 34D-4 (04D-1) | V SLC4E | √ |
| 31.01.1984 | OPS 0441 | 34D-10 (05D-1) | CC LC40 | √ |
| 14.04.1984 | DSP F11 | 34D-11 (05D-2) | CC LC40 | √ |
| 22.12.1984 | DSP F12 + USA 3 | 34D-13 (05D-3) | CC LC40 | √ |
| 28.08.1985 | USA | 34D-7 (04D-6) | V SLC4E | ─ |
| 18.04.1986 | USA + USA | 34D-9 (04D-2) | V SLC4E | ─ |
| 26.10.1987 | USA 27 | 34D-15 (04D-8) | V SLC4E | √ |
| 29.11.1987 | DSP F13 | 34D-8 (05D-4) | CC LC40 | √ |
| 06.11.1988 | USA 33 | 34D-14 (04D-7) | V SLC4E | √ |
| 02.09.1988 | USA 31 | 34D-3 (05D-5) | CC LC40 | √ |
| 04.09.1989 | DSCS II F-15 | 34D-2 (05D-7) | CC LC40 | √ |
| 10.05.1989 | USA 37 + DSCS III A-2 | 34D-16 (05D-6) | CC LC40 | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
15 |
13 |
Start von Titan 4A
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 14.06.1989 | DSP F14 + USA 61 | K-1 (45D-1) | CC LC41 | √ |
| 13.11.1990 | DSP F15 + USA 60 + USA 62 | K-6 (45D-2) | CC LC41 | √ |
| 08.06.1990 | USA 59 + USA 74 + USA 76 | K-4 (45H-4) | CC LC41 | √ |
| 08.11.1991 | USA 72 | K-8 (45F-2) | V SLC4E | √ |
| 08.03.1991 | USA 69 + USA 77 | K-5 (45F-1) | V SLC4E | √ |
| 28.11.1992 | USA 86 + - | K-3 (45J-1) | V SLC4E | √ |
| 02.08.1993 | - + - + TLD + - | K-11 (45F-9) | V SLC4E | ─ |
| 22.12.1994 | DSP F17 | K-14 (45 | CC LC40 | √ |
| 03.05.1994 | USA 103 | K-7/TC-10 (45 | CC LC41 | √ |
| 07.02.1994 | Milstar 1 | K-10/TC-12 (45 | CC LC40 | √ |
| 27.08.1994 | USA 105 | K-9/TC-11 (45 | CC LC41 | √ |
| 06.11.1995 | Milstar 2 | K-21/TC-13 (45 | CC LC40 | √ |
| 05.12.1995 | USA 116 | K-15 (45 | V SLC4E | √ |
| 14.05.1995 | USA 110 | K-23/TC-17 (45 | CC LC40 | √ |
| 10.07.1995 | USA 112 + USA 119 | K-19/TC-8 (45 | CC LC41 | √ |
| 12.05.1996 | USA 122 + USA 123 + USA 120 + USA 121 | K-22 (45F-11) | V SLC4E | √ |
| 24.04.1996 | USA 118 + USA 124 | K-16/TC-15 (45 | CC LC41 | √ |
| 03.07.1996 | USA 125 | K-2 (45H-1) | CC LC40 | √ |
| 20.12.1996 | USA 129 | K-13 (45J-5) | V SLC4E | √ |
| 08.11.1997 | USA 136 | 4A-17/TC-16 (45 | CC LC41 | √ |
| 24.10.1997 | USA 133 | 4A-18 (K-18, 45 | V SLC4E | √ |
| 12.08.1998 | USA | 4A-20/TC-9 (K-1 | CC LC41 | ─ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
22 |
20 |
Start von Titan 4B
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 15.10.1997 | Cassini | 4B-33/TC-21 (45 | CC LC40 | √ |
| 23.02.1997 | DSP F18 + Huygens | 4B-24 (K-24, 45 | CC LC40 | √ |
| 09.05.1998 | USA 139 | 4B-25/TC-18 (K- | CC LC40 | √ |
| 22.05.1999 | USA 144 | 4B-12 | V SLC4E | √ |
| 09.04.1999 | DSP F19 | 4B-27 (K-32) | CC LC41 | ─ |
| 30.04.1999 | Milstar 3 | 4B-32/TC-14 (K- | CC LC40 | ─ |
| 08.05.2000 | DSP F20 | 4B-29 | CC LC40 | √ |
| 17.08.2000 | USA 152 | 4B-28 | V SLC4E | √ |
| 05.10.2001 | USA 161 | 4B-34 | V SLC4E | √ |
| 06.08.2001 | DSP F21 | 4B-31 | CC SLC40 | √ |
| 27.02.2001 | Milstar 4 | 4B-41/TC-22 (K- | CC SLC40 | √ |
| 16.01.2002 | Milstar 5 | 4B-38/TC-19 | CC SLC40 | √ |
| 09.09.2003 | USA 171 | 4B-36/TC-20 | CC SLC40 | √ |
| 08.04.2003 | Milstar 6 | 4B-35/TC-23 | CC SLC40 | √ |
| 14.02.2004 | DSP F22 | 4B-39 | CC SLC40 | √ |
| 30.04.2005 | USA 182 | 4B-30 | CC SLC40 | √ |
| 19.10.2005 | USA 186 | 4B-26 | V SLC4E | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
17 |
15 |
Start von Titan II
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 08.04.1964 | Gemini I + REP | GT-1 | CC LC19 | √ |
| 15.12.1965 | Gemini VI-A | GT-6 | CC LC19 | √ |
| 21.08.1965 | Gemini V | GT-5 | CC LC19 | √ |
| 04.12.1965 | Gemini VII | GT-7 | CC LC19 | √ |
| 23.03.1965 | Gemini III | GT-3 | CC LC19 | √ |
| 03.06.1965 | Gemini IV | GT-4 | CC LC19 | √ |
| 19.01.1965 | Gemini 2 | GT-2 | CC LC19 | √ |
| 12.09.1966 | Gemini XI | GT-11 | CC LC19 | √ |
| 11.11.1966 | Gemini XII | GT-12 | CC LC19 | √ |
| 18.07.1966 | Gemini X | GT-10 | CC LC19 | √ |
| 16.03.1966 | Gemini VIII | GT-8 | CC LC19 | √ |
| 03.06.1966 | Gemini IX-A | GT-9 | CC LC19 | √ |
| 05.09.1988 | USA 32 | 23G-1 | V SLC4W | √ |
| 06.09.1989 | USA 45 | 23G-2 | V SLC4W | √ |
| 25.04.1992 | USA 81 | 23G-3 | V SLC4W | √ |
| 05.10.1993 | Landsat 6 | 23G-5 | V SLC4W | ─ |
| 25.01.1994 | Clementine 1 + ISA | 23G-11 | V SLC4W | √ |
| 04.04.1997 | DMSP F-14 | 23G-6 | V SLC4W | √ |
| 13.05.1998 | NOAA 15 | 23G-12 | V SLC4W | √ |
| 12.12.1999 | DMSP F-15 | 23G-8 | V SLC4W | √ |
| 20.06.1999 | QuikScat | 23G-7 | V SLC4W | √ |
| 21.09.2000 | NOAA 16 | 23G-13 | V SLC4W | √ |
| 24.06.2002 | NOAA 17 | 23G-14 | V SLC4W | √ |
| 18.10.2003 | DMSP F-16 | 23G-9 | V SLC4W | √ |
| 06.01.2003 | Coriolis | 23G-4 | V SLC4W | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
25 |
24 |
Start von Titan IIIA
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 01.09.1964 | Titan 3A Fairing | 3A-2 | CC LC20 | ─ |
| 10.12.1964 | Titan 3A Fairing | 3A-1 | CC LC20 | √ |
| 06.05.1965 | Titan 3A Ballast + LCS 1 + LES 2 + LES 1 | 3A-6 | CC LC20 | √ |
| 11.02.1965 | Transtage Payload Truss | 3A-3 | CC LC20 | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
4 |
3 |
Start von Titan IIIB
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 14.12.1966 | OPS 8968 | 3B-3 | V SLC4W | √ |
| 28.09.1966 | OPS 4096 | 3B-2 | V SLC4W | √ |
| 29.07.1966 | OPS 3014 | 3B-1 | V SLC4W | √ |
| 25.10.1967 | OPS 4995 | 3B-11 | V SLC4W | √ |
| 19.09.1967 | OPS 4941 | 3B-10 | V SLC4W | √ |
| 20.06.1967 | OPS 4282 | 3B-8 | V SLC4W | √ |
| 24.02.1967 | OPS 4204 | 3B-4 | V SLC4W | √ |
| 05.12.1967 | OPS 5000 | 3B-12 | V SLC4W | √ |
| 16.08.1967 | OPS 4886 | 3B-9 | V SLC4W | √ |
| 26.04.1967 | OPS 4243 | 3B-5 | V SLC4W | ─ |
| 05.06.1968 | OPS 5138 | 3B-16 | V SLC4W | √ |
| 06.08.1968 | OPS 5187 | 3B-17 | V SLC4W | √ |
| 17.04.1968 | OPS 5105 | 3B-15 | V SLC4W | √ |
| 13.03.1968 | OPS 5057 | 3B-14 | V SLC4W | √ |
| 06.11.1968 | OPS 5296 | 3B-19 | V SLC4W | √ |
| 10.09.1968 | OPS 5247 | 3B-18 | V SLC4W | √ |
| 04.12.1968 | OPS 6518 | 3B-20 | V SLC4W | √ |
| 18.01.1968 | OPS 5028 | 3B-13 | V SLC4W | √ |
| 24.10.1969 | OPS 8455 | 23B-2 (3B-24) | V SLC4W | √ |
| 04.03.1969 | OPS 4248 | 3B-7 | V SLC4W | √ |
| 23.08.1969 | OPS 7807 | 23B-1 (3B-23) | V SLC4W | √ |
| 03.06.1969 | OPS 1077 | 3B-22 | V SLC4W | √ |
| 15.04.1969 | OPS 5310 | 3B-21 | V SLC4W | √ |
| 22.01.1969 | OPS 7585 | 3B-6 | V SLC4W | √ |
| 23.10.1970 | OPS 7568 | 23B-7 (3B-29) | V SLC4W | √ |
| 14.01.1970 | OPS 6531 | 23B-3 (3B-25) | V SLC4W | √ |
| 25.06.1970 | OPS 6820 | 23B-5 (3B-27) | V SLC4W | √ |
| 15.04.1970 | OPS 2863 | 23B-4 (3B-26) | V SLC4W | √ |
| 18.08.1970 | OPS 7874 | 23B-6 (3B-28) | V SLC4W | √ |
| 21.01.1971 | OPS 7776 | 23B-8 (3B-30) | V SLC4W | √ |
| 23.10.1971 | OPS 7616 | 24B-2 (3B-33) | V SLC4W | √ |
| 12.08.1971 | OPS 8607 | 24B-1 (3B-32) | V SLC4W | √ |
| 22.04.1971 | OPS 7899 | 23B-9 (3B-31) | V SLC4W | √ |
| 17.03.1972 | OPS 1678 | 24B-3 (3B-34) | V SLC4W | √ |
| 01.09.1972 | OPS 8888 | 24B-5 (3B-39) | V SLC4W | √ |
| 20.05.1972 | OPS 6574 | 24B-4 (3B-35) | V SLC4W | ─ |
| 21.12.1972 | OPS 3978 | 24B-6 (3B-40) | V SLC4W | √ |
| 26.06.1973 | OPS 4018 | 24B-9 (3B-43) | V SLC4W | ─ |
| 16.05.1973 | OPS 2093 | 24B-7 (3B-41) | V SLC4W | √ |
| 27.09.1973 | OPS 6275 | 24B-8 (3B-42) | V SLC4W | √ |
| 13.02.1974 | OPS 6889 | 24B-10 (3B-44) | V SLC4W | √ |
| 06.06.1974 | OPS 1776 | 24B-11 (3B-45) | V SLC4W | √ |
| 14.08.1974 | OPS 3004 | 24B-12 (3B-46) | V SLC4W | √ |
| 18.04.1975 | OPS 4883 | 24B-14 (3B-48) | V SLC4W | √ |
| 09.10.1975 | OPS 5499 | 24B-13 (3B-47) | V SLC4W | √ |
| 22.03.1976 | OPS 7600 | 24B-18 (3B-52) | V SLC4W | √ |
| 15.09.1976 | OPS 8533 | 24B-17 (3B-51) | V SLC4W | √ |
| 13.03.1977 | OPS 4915 | 24B-19 (3B-54) | V SLC4W | √ |
| 23.09.1977 | OPS 7471 | 24B-23 (3B-58) | V SLC4W | √ |
| 28.05.1979 | OPS 7164 | 24B-25 (3B-61) | V SLC4W | √ |
| 28.02.1981 | OPS 1166 | 24B-24 (3B-59) | V SLC4W | √ |
| 21.01.1982 | OPS 2849 | 24B-26 (3B-62) | V SLC4W | √ |
| 15.04.1983 | OPS 2925 | 24B-27 (3B-63) | V SLC4W | √ |
| 17.04.1984 | OPS 8424 | 24B-28 (3B-67) | V SLC4W | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
54 |
51 |
Start von Titan IIIC
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 18.06.1965 | Titan 3A Fairing | 3C-7 | CC LC40 | √ |
| 21.12.1965 | LES 4 + LCS 2? + LES 3 + OV2-3 | 3C-8 | CC LC41 | √ |
| 15.10.1965 | OV2-1 + OSCAR 4 + OPS 9316 + OPS 9311 + OPS 9314 + OPS 9313 + OPS 9312 + OPS 9315 | 3C-4 | CC LC40 | √ |
| 26.08.1966 | IDCSP + OPS 9317 | 3C-12 | CC LC41 | ─ |
| 03.11.1966 | MOL Canister + IDCSP + IDCSP + IDCSP + IDCSP + OV4-1R + OV1-6S + IDCSP | 3C-9 | CC LC40 | √ |
| 16.06.1966 | GGTS + IDCSP + IDCSP + OV4-1T + ERS 18 + OPS 9328 + OPS 9334 + Vela 4B | 3C-11 | CC LC41 | √ |
| 28.04.1967 | Vela 4A + ERS 20 + OPS 9327 | 3C-10 | CC LC41 | √ |
| 01.07.1967 | OPS 9331 + OPS 9332 + OPS 9326 + OPS 9325 + OPS 9324 + OPS 9323 + OPS 9322 + DODGE + OPS 9333 | 3C-14 | CC LC41 | √ |
| 18.01.1967 | OPS 9321 + LES 5 + ERS 27 | 3C-13 | CC LC41 | √ |
| 13.06.1968 | OPS 9341 + OPS 9348 + OPS 9342 + OPS 9345 + OPS 9343 + OPS 9344 + LES 6 + ERS 28 + ERS 21 | 3C-16 | CC LC41 | √ |
| 26.09.1968 | OV2-5 + OPS 9346 + OPS 9347 | 3C-5 | CC LC41 | √ |
| 23.05.1969 | ERS 29 + ERS 26 + OV5-9 + Vela 5A + Vela 5B | 3C-15 | CC LC41 | √ |
| 09.02.1969 | OPS 0757 | 3C-17 | CC LC41 | √ |
| 06.11.1970 | DSP F1 | 23C-1 (3C-19) | CC LC40 | √ |
| 08.04.1970 | Vela 6A + Vela 6B | 3C-18 | CC LC40 | √ |
| 05.05.1971 | DSP F2 + DSCS II F-2 | 23C-2 (3C-20) | CC LC40 | √ |
| 03.11.1971 | DSCS II F-1 | 23C-3 (3C-21) | CC LC40 | √ |
| 01.03.1972 | DSP F3 + DSCS II F-4 | 23C-4 (3C-22) | CC LC40 | √ |
| 12.06.1973 | DSP F4 | 23C-6 (3C-24) | CC LC40 | √ |
| 13.12.1973 | DSCS II F-3 | 23C-8 (3C-26) | CC LC40 | √ |
| 30.05.1974 | ATS 6 | 23C-9 (3C-27) | CC LC40 | √ |
| 14.12.1975 | DSP F5 + DSCS II F-6 | 23C-11 (3C-29) | CC LC40 | √ |
| 20.05.1975 | DSCS II F-5 | 23C-7 (3C-25) | CC LC40 | √ |
| 15.03.1976 | LES 8 | 23C-12 (3C-30) | CC LC40 | √ |
| 26.06.1976 | DSP F6 + LES 9 + SR 11A + SR 11B | 23C-10 (3C-28) | CC LC40 | √ |
| 12.05.1977 | DSCS II F-7 + DSCS II F-8 | 23C-14 (3C-32) | CC LC40 | √ |
| 06.02.1977 | DSP F7 + DSCS II F-12 | 23C-5 (3C-23) | CC LC40 | √ |
| 14.12.1978 | DSCS II F-11 | 23C-18 (3C-36) | CC LC40 | √ |
| 25.03.1978 | DSCS II F-9 + DSCS II F-10 | 23C-17 (3C-35) | CC LC40 | ─ |
| 10.06.1978 | OPS 9454 | 23C-15 (3C-33) | CC LC40 | √ |
| 01.10.1979 | OPS 1948 | 23C-16 (3C-34) | CC LC40 | √ |
| 21.11.1979 | DSCS II F-13 | 23C-19 (3C-37) | CC LC40 | √ |
| 10.06.1979 | DSP F8 + DSCS II F-14 | 23C-13 (3C-31) | CC LC40 | √ |
| 16.03.1981 | DSP F9 | 23C-22 (3C-40) | CC LC40 | √ |
| 31.10.1981 | OPS 4029 | 23C-21 (3C-39) | CC LC40 | √ |
| 06.03.1982 | DSP F10 | 23C-20 (3C-38) | CC LC40 | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
36 |
34 |
Start von Titan IIID
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 15.06.1971 | OPS 7809 | 23D-1 | V SLC4E | √ |
| 20.01.1972 | OPS 1737 + OPS 7719 | 23D-2 | V SLC4E | √ |
| 07.07.1972 | OPS 7293 + OPS 7803 | 23D-5 | V SLC4E | √ |
| 10.10.1972 | OPS 8314 + OPS 8314/2 | 23D-3 | V SLC4E | √ |
| 13.07.1973 | OPS 8261 | 23D-7 | V SLC4E | √ |
| 10.11.1973 | OPS 6630 | 23D-8 | V SLC4E | √ |
| 09.03.1973 | OPS 8410 + OPS 6630 P/L 2 + OPS 7705 | 23D-6 | V SLC4E | √ |
| 29.10.1974 | OPS 7122 + S73-7 Cal Balloon + OPS 4547 | 23D-4 | V SLC4E | √ |
| 10.04.1974 | OPS 6245 + S3-1 + OPS 6239 | 23D-9 | V SLC4E | √ |
| 08.06.1975 | OPS 6381 + SSU 1 | 23D-10 | V SLC4E | √ |
| 04.12.1975 | OPS 4428 + S3-2 + S3-3 | 23D-13 | V SLC4E | √ |
| 08.07.1976 | OPS 4699 | 23D-14 | V SLC4E | √ |
| 19.12.1976 | OPS 5705 + OPS 5366 | 23D-15 | V SLC4E | √ |
| 27.06.1977 | OPS 4800 | 23D-17 | V SLC4E | √ |
| 16.03.1978 | OPS 0460 + OPS 7858 | 23D-20 | V SLC4E | √ |
| 14.06.1978 | OPS 4515 + OPS 6675 | 23D-18 | V SLC4E | √ |
| 16.03.1979 | OPS 3854 | 23D-21 | V SLC4E | √ |
| 07.02.1980 | OPS 2581 + OPS 1292 | 23D-19 | V SLC4E | √ |
| 18.06.1980 | OPS 3123 | 23D-16 | V SLC4E | √ |
| 03.09.1981 | OPS 3984 | 23D-22 | V SLC4E | √ |
| 11.05.1982 | OPS 5642 + OPS 6553 | 23D-24 | V SLC4E | √ |
| 17.11.1982 | OPS 9627 | 23D-23 | V SLC4E | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
22 |
22 |
Start von Titan IIIE
| Datum |
Nutzlast |
Trägernummer |
Startplatz |
Erfolg |
| 11.02.1974 | Sphinx | 23E-1/TC-1 | CC LC41 | ─ |
| 10.12.1974 | Helios 1 | 23E-2/TC-2 | CC LC41 | √ |
| 11.02.1974 | Viking Dynamic Simulator + Viking Lander 1 | 23E-1/TC-1 | CC LC41 | ─ |
| 09.09.1975 | Viking Orbiter 2 | 23E-3/TC-3 | CC LC41 | √ |
| 20.08.1975 | Viking Orbiter 1 + Viking Lander 2 | 23E-4/TC-4 | CC LC41 | √ |
| 15.01.1976 | Helios 2 | 23E-5/TC-5 | CC LC41 | √ |
| 20.08.1977 | Voyager 2 | 23E-7/TC-7 | CC LC41 | √ |
| 05.09.1977 | Voyager 1 | 23E-6/TC-6 | CC LC41 | √ |
| Gesamt |
Starts |
Erfolge |
| Gesamt |
8 |
6 |
Starts und Fehlstarts der Titan
| Datum |
Starts |
Erfolge |
| 1964 |
3 |
2 |
| 1965 |
11 |
11 |
| 1966 |
11 |
10 |
| 1967 |
10 |
9 |
| 1968 |
10 |
10 |
| 1969 |
8 |
8 |
| 1970 |
7 |
7 |
| 1971 |
8 |
8 |
| 1972 |
9 |
7 |
| 1973 |
9 |
8 |
| 1974 |
8 |
7 |
| 1975 |
9 |
9 |
| 1976 |
9 |
9 |
| 1977 |
7 |
7 |
| 1978 |
7 |
6 |
| 1979 |
5 |
5 |
| 1980 |
3 |
3 |
| 1981 |
5 |
5 |
| 1982 |
5 |
5 |
| 1983 |
3 |
3 |
| 1984 |
7 |
7 |
| 1985 |
2 |
1 |
| 1986 |
1 |
0 |
| 1987 |
3 |
3 |
| 1988 |
3 |
3 |
| 1989 |
4 |
4 |
| 1990 |
5 |
5 |
| 1991 |
2 |
2 |
| 1992 |
3 |
3 |
| 1993 |
2 |
0 |
| 1994 |
5 |
5 |
| 1995 |
4 |
4 |
| 1996 |
4 |
4 |
| 1997 |
5 |
5 |
| 1998 |
3 |
2 |
| 1999 |
5 |
3 |
| 2000 |
3 |
3 |
| 2001 |
3 |
3 |
| 2002 |
2 |
2 |
| 2003 |
4 |
4 |
| 2004 |
1 |
1 |
| 2005 |
2 |
2 |
| Gesamt |
220 |
205 |
Starts nach Modellen
| Submodell |
Starts |
Erfolge |
Einsatzzeitraum |
| Commercial Titan |
4 |
4 |
1990 – 1992 |
| Titan 34B |
14 |
13 |
1971 – 1987 |
| Titan 34D |
15 |
13 |
1982 – 1989 |
| Titan 4A |
22 |
20 |
1989 – 1998 |
| Titan 4B |
17 |
15 |
1997 – 2005 |
| Titan II |
25 |
24 |
1964 – 2003 |
| Titan IIIA |
4 |
3 |
1964 – 1965 |
| Titan IIIB |
54 |
51 |
1966 – 1984 |
| Titan IIIC |
36 |
34 |
1965 – 1982 |
| Titan IIID |
22 |
22 |
1971 – 1982 |
| Titan IIIE |
7 |
6 |
1974 – 1977 |
| Gesamt |
220 |
205 |
Starts der Titan Serie
| Submodell |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Commercial Titan Starts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Commercial Titan Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan 34B Starts |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
2 |
|
2 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan 34B Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
2 |
|
2 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan 34D Starts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan 34D Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
5 |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan 4A Starts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Titan 4A Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
1 |
|
4 |
4 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan 4B Starts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Titan 4B Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
| Titan II Starts |
1 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
2 |
|
|
| Titan II Erfolge |
1 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
2 |
|
|
| Titan IIIA Starts |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan IIIA Erfolge |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan IIIB Starts |
|
|
3 |
7 |
8 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan IIIB Erfolge |
|
|
3 |
6 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan IIIC Starts |
|
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan IIIC Erfolge |
|
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Titan IIID Starts |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
