Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.1960 | 18:51 | Discoverer 9 + SRV 113 + TOD-1 | Thor Agena A | 218/FTV 1052 | V 75-3-4 | USA | ─ | |||
19.02.1960 | 20:15 | Discoverer 10 + SRV 110 + TOD-2 | Thor Agena A | 223/FTV 1054 | V 75-3-5 | USA | ─ | |||
26.02.1960 | 17:25 | Midas 1 | Atlas Agena A | 29D | CC LC14 | USA | ─ | |||
11.03.1960 | 13:00 | Pioneer V | Thor Able IV | 219 | CC LC17A | USA | -454 x -142121 x 24.60 | 2742.99 | 11.03.1960 | √ |
23.03.1960 | 13:35 | NASA S-46 | Juno II | AM-19C | CC LC26B | USA | ─ | |||
01.04.1960 | 11:40 | Tiros 1 | Thor Able II | 148 | CC LC17A | USA | 690 x 754 x 48.41 | 99.23 | √ | |
13.04.1960 | 12:02 | Transit 1B + Dummy subsatellite | Thor Ablestar | 257/AB002 | CC LC17B | USA | 373 x 737 x 51.28 | 95.75 | 05.10.1967 | √ |
15.04.1960 | 15:06 | [Luna-4] | Vostok-L 8K72 | L1-9 | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
15.04.1960 | 20:30 | Discoverer 11 + TOD-3 + SRV 103 | Thor Agena A | 234/FTV 1055 | V 75-3-5 | USA | 169 x 546 x 80.01 | 91.69 | 26.04.1960 | √ |
16.04.1960 | 16:07 | [Luna-4] | Vostok-L 8K72 | L1-9A | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
13.05.1960 | 09:16 | Echo | Thor Delta | 144/D001 | CC LC17A | USA | ─ | |||
15.05.1960 | 00:00 | Korabl'-Sputnik | Vostok 8K72 | L1-11 | NIIP-5 LC1 | Russia | 277 x 674 x 64.89 | 94.11 | 15.10.1965 | √ |
24.05.1960 | 17:36 | Midas 2 | Atlas Agena A | 45D | CC LC14 | USA | 482 x 514 x 33.00 | 94.57 | 07.02.1974 | √ |
22.06.1960 | 05:54 | Transit 2A + GREB | Thor Ablestar | 281/AB003 | CC LC17B | USA | 626 x 1046 x 66.77 | 101.63 | √ | |
29.06.1960 | 22:00 | Discoverer 12 + SRV (GRD) | Thor Agena A | 160/FTV 1053 | V 75-3-4 | USA | ─ | |||
28.07.1960 | 09:31 | [Korabl'-Sputnik] | Vostok 8K72 | L1-10 | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
10.08.1960 | 20:37 | Discoverer 13 + SRV (GRD) + SOCTOP 1 | Thor Agena A | 231/FTV 1057 | V 75-3-5 | USA | 245 x 614 x 82.85 | 93.16 | 14.11.1960 | √ |
12.08.1960 | 09:39 | Echo 1 | Thor Delta | 270/D002 | CC LC17A | USA | 1517 x 1683 x 47.24 | 118.21 | 24.05.1968 | √ |
18.08.1960 | 19:57 | Discoverer 14 + TOD-4 + SRV 101 | Thor Agena A | 237/FTV 1056 | V 75-3-4 | USA | 178 x 689 x 79.65 | 93.24 | 16.09.1960 | √ |
18.08.1960 | 19:58 | Courier 1A | Thor Ablestar | 262/AB004 | CC LC17B | USA | ─ | |||
19.08.1960 | 08:44 | Korabl'-Sputnik-2 | Vostok 8K72 | L1-12 | NIIP-5 LC1 | Russia | 307 x 307 x 64.90 | 90.66 | 20.08.1960 | √ |
13.09.1960 | 22:13 | Discoverer 15 + Discoverer Optical Beacon + SRV 106 + SOCTOP 2 | Thor Agena A | 246/FTV 1058 | V 75-3-5 | USA | 200 x 658 x 80.90 | 93.16 | 18.10.1960 | √ |
21.09.1960 | 13:01 | Blue Scout D-1 | Blue Scout Jr | D-1 | CC LC18A | USA | √ | |||
25.09.1960 | 15:13 | P-30 (Able VA) | Atlas Able | 80D | CC LC12 | USA | ─ | |||
04.10.1960 | 15:23 | ST-2 | Scout X-1 | ST-2 | WI LA3 | USA | √ | |||
04.10.1960 | 17:50 | Courier 1B | Thor Ablestar | 293/AB005 | CC LC17B | USA | 943 x 1235 x 28.30 | 107.03 | √ | |
10.10.1960 | 14:27 | [AMS Mars] | Molniya 8K78 | L1-4M | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
11.10.1960 | 20:33 | Samos 1 + Samos 1 F-1 | Atlas Agena A | 57D | PA LC1-1 | USA | ─ | |||
14.10.1960 | 13:51 | [AMS Mars] | Molniya 8K78 | L1-5M | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ | |||
26.10.1960 | 20:26 | Discoverer 16 + SRV 506 + TOD-5 + SOCTOP 3 | Thor Agena B | 253/FTV 1061 | V 75-3-4 | USA | ─ | |||
03.11.1960 | 05:23 | Explorer 8 | Juno II | AM-19D | CC LC26B | USA | 416 x 2286 x 49.98 | 112.70 | 28.03.2012 | √ |
12.11.1960 | 20:42 | Discoverer 17 + TOD-6 + SRV 507 + SOCTOP 4 | Thor Agena B | 297/FTV 1062 | V 75-3-5 | USA | 182 x 923 x 81.86 | 95.70 | 29.12.1960 | √ |
23.11.1960 | 11:13 | Tiros 2 | Thor Delta | 245/D003 | CC LC17A | USA | 608 x 743 x 48.57 | 98.26 | 18.05.2014 | √ |
30.11.1960 | 19:50 | Transit 3A + SR 2 | Thor Ablestar | 283/AB006 | CC LC17B | USA | ─ | |||
01.12.1960 | 07:30 | Korabl'-Sputnik-3 | Vostok 8K72 | L1-13 | NIIP-5 LC1 | Russia | 171 x 237 x 65.00 | 88.57 | 02.12.1960 | √ |
04.12.1960 | 21:14 | NASA S-56 | Scout X-1 | ST-3 | WI LA3 | USA | ─ | |||
07.12.1960 | 20:20 | Discoverer 18 + TOD-7 + SRV 508 | Thor Agena B | 296/FTV 1103 | V 75-3-4 | USA | 272 x 536 x 81.48 | 92.64 | 02.04.1961 | √ |
15.12.1960 | 09:10 | P-31 | Atlas Able | 91D | CC LC12 | USA | ─ | |||
20.12.1960 | 20:32 | Discoverer 19 | Thor Agena B | 258/FTV 1101 | V 75-3-5 | USA | 206 x 578 x 83.40 | 92.39 | 23.01.1961 | √ |
22.12.1960 | 07:45 | [Korabl'-Sputnik] | Vostok 8K72K | L1-13A | NIIP-5 LC1 | Russia | ─ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 40 | 21 | 52,50 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
USA | 31 | 18 |
Russia | 9 | 3 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Thor-Delta | 21 | 14 |
Atlas | 5 | 1 |
Juno | 2 | 1 |
R-7 | 9 | 3 |
Scout | 3 | 2 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Vandenberg Air Force Base | 11 | 7 |
Cape Canaveral | 17 | 10 |
Baikonur | 9 | 3 |
Wallops Island | 2 | 1 |
Point Arguello | 1 | 0 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor |