Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.1977 | 09:40 | Kosmos-888 | Soyuz-U | 78026 -675 | NIIP-5 LC31 | Russia | 168 x 319 x 64.98 | 89.37 | 19.01.1977 | √ |
06.01.1977 | 23:17 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | 76042 -390 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 882 x 897 x 81.26 | 102.76 | √ | |
20.01.1977 | 08:30 | Kosmos-889 | Soyuz-U | 78026 -224 | NIIP-5 LC31 | Russia | 201 x 328 x 71.36 | 89.79 | 01.02.1977 | √ |
20.01.1977 | 20:05 | Kosmos-890 | Kosmos 11K65M | 53719-155 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 976 x 1015 x 82.96 | 105.02 | √ | |
28.01.1977 | 00:50 | NATO 3B | Delta 2914 | 613/D128 | CC LC17A | USA | 35777 x 35786 x 2.72 | 1435.83 | √ | |
02.02.1977 | 12:30 | Kosmos-891 | Kosmos 11K65M | 53746-306 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 468 x 516 x 65.84 | 94.46 | 04.02.1981 | √ |
06.02.1977 | 06:00 | DSP F7 | Titan IIIC | 23C-5 (3C-23) | CC LC40 | USA | 35777 x 35796 x 2.02 | 1436.09 | √ | |
07.02.1977 | 16:11 | Soyuz-24 | Soyuz-U | E 15000-092 | NIIP-5 LC1 | Russia | 246 x 260 x 51.60 | 89.57 | 25.02.1977 | √ |
09.02.1977 | 11:30 | Kosmos-892 | Soyuz-U | 78026 -667 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 167 x 340 x 72.85 | 89.57 | 22.02.1977 | √ |
11.02.1977 | 14:57 | Molniya-2 | Molniya 8K78M | 76041 -577 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 490 x 39862 x 62.85 | 717.72 | 06.01.2020 | √ |
15.02.1977 | 11:00 | Kosmos-893 | Kosmos 11K65M | 53721-261 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 331 x 1673 x 74.00 | 105.16 | 06.10.1984 | √ |
19.02.1977 | 05:15 | Tansei-3 | Mu-3H | M-3H-1 | KASC M | Japan | 802 x 3801 x 65.75 | 134.12 | √ | |
21.02.1977 | 17:20 | Kosmos-894 | Kosmos 11K65M | 47182-428 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 964 x 1011 x 82.95 | 104.85 | √ | |
22.02.1977 | 09:19 | [Kosmos] | Soyuz-U | 78026 -672 | NIIP-5 LC31 | Russia | ─ | |||
23.02.1977 | 08:50 | Kiku 2 | N-1 | N-3(F) | TNSC N | Japan | 35768 x 35806 x 0.52 | 1436.14 | √ | |
26.02.1977 | 21:18 | Kosmos-895 | Vostok 8A92M | 77052 -391 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 609 x 633 x 81.19 | 97.12 | 22.03.1992 | √ |
03.03.1977 | 10:30 | Kosmos-896 | Soyuz-U | 77052 -023 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 193 x 205 x 72.88 | 88.48 | 16.03.1977 | √ |
10.03.1977 | 11:00 | Kosmos-897 | Soyuz-U | 78026 -670 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 169 x 336 x 72.85 | 89.55 | 23.03.1977 | √ |
10.03.1977 | 23:16 | Palapa A2 | Delta 2914 | 612/D129 | CC LC17A | USA | 35751 x 35809 x 2.73 | 1435.75 | √ | |
13.03.1977 | 18:41 | OPS 4915 + SRV Mission 4348-1 + SRV Mission 4348-2 | Titan 24B | 24B-19 (3B-54) | VS SLC4W | USA | 120 x 356 x 96.40 | 89.27 | 26.05.1977 | √ |
17.03.1977 | 08:30 | Kosmos-898 + Kapsula Kosmosa-898 | Soyuz-U | 76042 -235 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 214 x 228 x 81.34 | 88.91 | 30.03.1977 | √ |
24.03.1977 | 11:51 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78026 -599 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 462 x 39876 x 62.93 | 717.44 | √ | |
24.03.1977 | 22:11 | Kosmos-899 | Kosmos 11K65M | 53749-159 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 501 x 547 x 74.05 | 95.11 | 19.10.1980 | √ |
29.03.1977 | 23:00 | Kosmos-900 | Kosmos 11K65M | 53749-168 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 455 x 519 x 82.95 | 94.34 | 11.10.1979 | √ |
05.04.1977 | 02:05 | Meteor | Vostok 8A92M | 78033 -348 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 846 x 891 x 81.25 | 102.32 | √ | |
05.04.1977 | 10:30 | Kosmos-901 | Kosmos 11K63 | 45739-186 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 267 x 802 x 70.99 | 95.32 | 28.06.1978 | √ |
07.04.1977 | 08:59 | Kosmos-902 | Soyuz-U | 78026 -671 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 166 x 265 x 81.39 | 88.81 | 20.04.1977 | √ |
11.04.1977 | 01:38 | Kosmos-903 | Molniya 8K78M | E 15000-160 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 646 x 39720 x 62.84 | 718.00 | 04.08.2014 | √ |
20.04.1977 | 09:00 | Kosmos-904 | Soyuz-U | 76042 -236 | NIIP-5 LC31 | Russia | 201 x 324 x 71.37 | 89.75 | 04.05.1977 | √ |
20.04.1977 | 10:15 | Geos 1 | Delta 2914 | 617/D130 | CC LC17B | USA | 2083 x 38294 x 26.47 | 718.23 | ─ | |
26.04.1977 | 14:45 | Kosmos-905 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | E 15000-031 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 168 x 415 x 67.12 | 90.34 | 26.05.1977 | √ |
27.04.1977 | 03:30 | Kosmos-906 | Kosmos 11K65M | 53731-287 | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 463 x 513 x 50.65 | 94.36 | 23.03.1980 | √ |
28.04.1977 | 09:10 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76026 -604 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 488 x 39861 x 62.86 | 717.66 | 08.08.2019 | √ |
05.05.1977 | 14:00 | Kosmos-907 | Soyuz-U | 76042 -687 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 167 x 308 x 62.80 | 89.26 | 16.05.1977 | √ |
12.05.1977 | 14:26 | DSCS II F-7 + DSCS II F-8 | Titan IIIC | 23C-14 (3C-32) | CC LC40 | USA | 35779 x 35793 x 2.38 | 1436.06 | √ | |
17.05.1977 | 10:10 | Kosmos-908 | Soyuz-U | 76042 -688 | NIIP-5 LC31 | Russia | 174 x 285 x 51.79 | 89.09 | 31.05.1977 | √ |
19.05.1977 | 16:30 | Kosmos-909 | Kosmos 11K65M | 53719-156 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 990 x 2106 x 65.87 | 117.04 | √ | |
23.05.1977 | 12:14 | Kosmos-910 | Tsiklon-2 | 51026-502 | NIIP-5 LC90 | Russia | 465 x 1775 x 65.90 | 107.69 | 23.05.1977 | √ |
23.05.1977 | 18:13 | OPS 9751 | Atlas SLV-3A Agena D | 5507A | CC LC13 | USA | 31000 x 40000 x 9.00 | 1421.47 | √ | |
25.05.1977 | 11:00 | Kosmos-911 | Kosmos 11K65M | 53749-163 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 964 x 1001 x 82.95 | 104.74 | √ | |
26.05.1977 | 07:00 | Kosmos-912 | Soyuz-U | 78018 -034 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 214 x 228 x 81.36 | 88.91 | 08.06.1977 | √ |
26.05.1977 | 21:47 | INTELSAT IVA F4 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-39 | CC LC36A | USA | 35779 x 35795 x 0.05 | 1436.11 | √ | |
30.05.1977 | 22:30 | Kosmos-913 + Kosmos-913 SS 1 + Kosmos-913 SS 2 + Kosmos-913 SS 3 + Kosmos-913 SS 4 + Kosmos-913 SS 5 + Kosmos-913 SS 6 + Kosmos-913 SS 7 + Kosmos-913 SS 8 + Kosmos-913 SS 9 + Kosmos-913 SS 10 + Kosmos-913 SS 11 + Kosmos-913 SS 12 + Kosmos-913 SS 13 + Kosmos-913 SS 14 + Kosmos-913 SS 15 + Kosmos-913 SS 16 + Kosmos-913 SS 17 + Kosmos-913 SS 18 + Kosmos-913 SS 19 + Kosmos-913 SS 20 + Kosmos-913 SS 21 + Kosmos-913 SS 22 + Kosmos-913 SS 23 + Kosmos-913 SS 24 | Kosmos 11K65M | 53749-161 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 470 x 519 x 74.04 | 94.50 | 29.12.1979 | √ |
31.05.1977 | 07:30 | Kosmos-914 + Kapsula Kosmosa-914 | Soyuz-U | 76042 -237 | NIIP-5 LC31 | Russia | 201 x 300 x 65.00 | 89.52 | 13.06.1977 | √ |
05.06.1977 | 02:59 | DMSP F-2 | Thor DSV-2U | 183 | V SLC10W | USA | 790 x 833 x 99.03 | 101.11 | √ | |
08.06.1977 | 14:00 | Kosmos-915 | Soyuz-U | 76042 -689 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 176 x 303 x 62.81 | 89.29 | 21.06.1977 | √ |
10.06.1977 | 08:00 | Kosmos-916 | Soyuz-U | 78026 -863 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 245 x 297 x 62.80 | 89.93 | 21.06.1977 | √ |
16.06.1977 | 01:58 | Kosmos-917 | Molniya 8K78M | D 15000-162 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 621 x 39725 x 62.90 | 717.60 | √ | |
16.06.1977 | 10:51 | GOES 2 | Delta 2914 | 616/D131 | CC LC17B | USA | 35258 x 36318 x 0.82 | 1436.16 | √ | |
17.06.1977 | 03:30 | Signe 3 | Kosmos 11K65M | 47182-422 | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 458 x 518 x 50.68 | 94.36 | 20.06.1979 | √ |
17.06.1977 | 07:23 | Kosmos-918 | Tsiklon-2 | 45046-501 | NIIP-5 LC90 | Russia | 243 x 1760 x 65.90 | 105.15 | 17.06.1977 | √ |
18.06.1977 | 10:30 | Kosmos-919 | Kosmos 11K63 | 64619-185 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 266 x 806 x 71.02 | 95.36 | 28.08.1978 | √ |
22.06.1977 | 08:00 | Kosmos-920 | Soyuz-U | 76042 -691 | NIIP-5 LC31 | Russia | 168 x 319 x 64.99 | 89.37 | 05.07.1977 | √ |
23.06.1977 | 08:17 | NTS 2 | Atlas F/SVS | 65F | VS SLC3W | USA | 20074 x 20296 x 63.92 | 718.08 | √ | |
24.06.1977 | 05:41 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76041 -580 | NIIP-5 LC1 | Russia | 458 x 39897 x 63.02 | 717.78 | 20.05.1993 | √ |
24.06.1977 | 10:30 | Kosmos-921 | Tsiklon-3 | 45052-102-2L | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 598 x 666 x 75.84 | 97.35 | √ | |
27.06.1977 | 18:30 | OPS 4800 + SRV Mission 1213-1 + SRV Mission 1213-2 + SRV 1809 + SRV Mission 1213-3 + SRV Mission 1213-4 | Titan IIID | 23D-17 | VS SLC4E | USA | 157 x 242 x 97.00 | 88.48 | 23.12.1977 | √ |
29.06.1977 | 18:34 | Meteor-Priroda | Vostok 8A92M | 77016 -382 | NIIP-5 LC31 | Russia | 508 x 553 x 97.36 | 95.24 | 28.08.1993 | √ |
30.06.1977 | 14:00 | Kosmos-922 | Soyuz-U | 76042 -239 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 204 x 297 x 62.79 | 89.51 | 13.07.1977 | √ |
01.07.1977 | 11:52 | Kosmos-923 | Kosmos 11K65M | 53749-162 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 784 x 802 x 74.05 | 100.72 | √ | |
04.07.1977 | 22:20 | Kosmos-924 | Kosmos 11K65M | 53746-303 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 512 x 547 x 74.03 | 95.22 | 10.02.1981 | √ |
07.07.1977 | 07:25 | Kosmos-925 | Vostok 8A92M | 76041 -367 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 483 x 498 x 81.21 | 94.42 | 29.04.1993 | √ |
08.07.1977 | 17:30 | Kosmos-926 | Kosmos 11K65M | 53731-262 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 974 x 1020 x 82.93 | 105.05 | √ | |
12.07.1977 | 09:00 | Kosmos-927 | Soyuz-U | 76042 -692 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 148 x 359 x 72.88 | 89.57 | 25.07.1977 | √ |
13.07.1977 | 05:02 | Kosmos-928 | Kosmos 11K65M | 53716-331 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 951 x 1004 x 82.97 | 104.64 | √ | |
14.07.1977 | 10:39 | Himawari | Delta 2914 | 618/D132 | CC LC17B | USA | 35770 x 35803 x 1.11 | 1436.09 | √ | |
17.07.1977 | 09:00 | Kosmos-929 + Kosmos-929 VA | Proton-K | 293-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 194 x 227 x 51.58 | 88.70 | 02.02.1978 | √ |
19.07.1977 | 08:40 | Kosmos-930 | Kosmos 11K65M | 53721-264 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 479 x 512 x 74.02 | 94.53 | 12.05.1980 | √ |
20.07.1977 | 04:44 | Kosmos-931 | Molniya 8K78M | 77052 -609 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 637 x 39719 x 62.80 | 717.80 | √ | |
20.07.1977 | 07:35 | Kosmos-932 | Soyuz-U | 76042 -693 | NIIP-5 LC31 | Russia | 147 x 310 x 65.02 | 89.07 | 02.08.1977 | √ |
22.07.1977 | 10:00 | Kosmos-933 | Kosmos 11K65M | 53731-267 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 380 x 406 x 65.84 | 92.42 | 01.11.1978 | √ |
23.07.1977 | 21:15 | Raduga | Proton-K/DM | 291-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35770 x 35801 x 0.35 | 1436.04 | √ | |
27.07.1977 | 18:07 | Kosmos-934 | Soyuz-U | E 15000-082 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 166 x 340 x 62.82 | 89.57 | 09.08.1977 | √ |
29.07.1977 | 08:00 | Kosmos-935 | Soyuz-U | 77052 -244 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 214 x 247 x 81.32 | 89.11 | 11.08.1977 | √ |
03.08.1977 | 14:01 | Kosmos-936 | Soyuz-U | D 15000-113 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 215 x 391 x 62.81 | 90.59 | 22.08.1977 | √ |
04.08.1977 | 22:00 | [Kosmos] + [Kosmos] + 82LB72 LVI-2 | Proton-K | 293-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | ─ | |||
10.08.1977 | 10:40 | [Kosmos] | Soyuz-U | 76042 -694 | NIIP-5 LC31 | Russia | ─ | |||
12.08.1977 | 06:29 | HEAO 1 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-45 | CC LC36B | USA | 428 x 449 x 22.76 | 93.35 | 15.03.1979 | √ |
20.08.1977 | 14:29 | Voyager 2 | Titan IIIE | 23E-7/TC-7 | CC LC41 | USA | 325 x -20834 x 41.86 | 40.03 | 20.08.1977 | √ |
24.08.1977 | 07:07 | Kosmos-937 | Tsiklon-2 | 51052-103T | NIIP-5 LC90 | Russia | 427 x 443 x 65.05 | 93.28 | 19.10.1978 | √ |
24.08.1977 | 14:29 | Kosmos-938 | Soyuz-U | 77052 -695 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 156 x 327 x 62.82 | 89.33 | 06.09.1977 | √ |
24.08.1977 | 18:20 | Kosmos-939 + Kosmos-940 + Kosmos-941 + Kosmos-942 + Kosmos-943 + Kosmos-944 + Kosmos-945 + Kosmos-946 | Kosmos 11K65M | 53716-326 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 1431 x 1462 x 74.02 | 114.80 | √ | |
25.08.1977 | 23:49 | Sirio 1 | Delta 2313 | 615/D133 | CC LC17B | USA | 35612 x 36023 x 1.33 | 1437.67 | √ | |
27.08.1977 | 10:09 | Kosmos-947 | Soyuz-U | 78018 -110 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 201 x 318 x 72.85 | 89.70 | 09.09.1977 | √ |
30.08.1977 | 18:06 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77016 -593 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 498 x 39854 x 62.87 | 717.72 | 28.09.1993 | √ |
02.09.1977 | 09:00 | Kosmos-948 | Soyuz-U | 76038 -035 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 211 x 226 x 81.36 | 88.86 | 15.09.1977 | √ |
05.09.1977 | 12:56 | Voyager 1 | Titan IIIE | 23E-6/TC-6 | CC LC41 | USA | 327 x -20658 x 28.51 | 38.66 | 05.09.1977 | √ |
06.09.1977 | 17:30 | Kosmos-949 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77052 -961 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 169 x 287 x 62.80 | 89.07 | 06.10.1977 | √ |
13.09.1977 | 15:10 | Kosmos-950 | Soyuz-U | 76038 -111 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 204 x 279 x 62.81 | 89.34 | 27.09.1977 | √ |
13.09.1977 | 19:59 | Kosmos-951 | Kosmos 11K65M | 65082-436 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 960 x 1013 x 82.97 | 104.83 | √ | |
13.09.1977 | 23:31 | OTS 1 | Delta 3914 | 619/D134 | CC LC17A | USA | ─ | |||
16.09.1977 | 14:25 | Kosmos-952 | Tsiklon-2 | 51026-505 | NIIP-5 LC90 | Russia | 904 x 1002 x 64.94 | 104.11 | √ | |
16.09.1977 | 14:30 | Kosmos-953 | Soyuz-U | 77052 -696 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 173 x 312 x 62.80 | 89.35 | 29.09.1977 | √ |
18.09.1977 | 13:48 | Kosmos-954 | Tsiklon-2 | 67012-101 | NIIP-5 LC90 | Russia | 250 x 262 x 64.98 | 89.63 | 24.01.1978 | √ |
20.09.1977 | 01:00 | Kosmos-955 | Vostok 8A92M | 78026 -393 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 559 x 568 x 81.22 | 95.93 | 07.09.2000 | √ |
20.09.1977 | 17:28 | Ekran | Proton-K/DM | 291-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35770 x 35803 x 0.33 | 1436.09 | √ | |
22.09.1977 | 00:51 | Prognoz-6 | Molniya 8K78M | D 15000-163 | NIIP-5 LC31 | Russia | 1850 x 196378 x 74.36 | 5683.19 | 22.09.1977 | √ |
23.09.1977 | 18:34 | OPS 7471 + SRV Mission 4349-1 + SRV Mission 4349-2 | Titan 24B | 24B-23 (3B-58) | VS SLC4W | USA | 122 x 345 x 96.48 | 89.17 | 08.12.1977 | √ |
24.09.1977 | 10:15 | Kosmos-956 | Tsiklon-3 | 45028-201 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 352 x 861 x 75.83 | 96.82 | 27.06.1982 | √ |
24.09.1977 | 16:30 | Interkosmos-17 | Kosmos 11K65M | 53731-278 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 465 x 509 x 82.97 | 94.34 | 08.11.1979 | √ |
29.09.1977 | 06:50 | Salyut-6 | Proton-K | 295-01 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 336 x 345 x 51.59 | 91.34 | 29.07.1982 | √ |
30.09.1977 | 01:02 | INTELSAT IVA F5 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-43 | CC LC36A | USA | ─ | |||
30.09.1977 | 09:46 | Kosmos-957 | Soyuz-U | 77052 -697 | NIIP-5 LC31 | Russia | 169 x 358 x 64.98 | 89.77 | 13.10.1977 | √ |
09.10.1977 | 02:40 | Soyuz-25 | Soyuz-U | D 15000-103 | NIIP-5 LC1 | Russia | 329 x 352 x 51.62 | 91.34 | 11.10.1977 | √ |
11.10.1977 | 15:14 | Kosmos-958 | Soyuz-U | D 15000-099 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 317 x 421 x 62.81 | 91.93 | 24.10.1977 | √ |
21.10.1977 | 10:05 | Kosmos-959 | Kosmos 11K65M | 53716-325 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 141 x 811 x 65.83 | 94.12 | 30.11.1977 | √ |
22.10.1977 | 13:53 | ISEE 1 + ISEE 2 | Delta 2914 | 623/D135 | CC LC17B | USA | 763 x 137531 x 30.38 | 3442.71 | 26.09.1987 | √ |
25.10.1977 | 05:25 | Kosmos-960 | Kosmos 11K65M | 53746-309 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 499 x 545 x 74.05 | 95.07 | 22.10.1980 | √ |
26.10.1977 | 05:14 | Kosmos-961 | Tsiklon-2 | 67026-503 | NIIP-5 LC90 | Russia | 125 x 302 x 66.00 | 88.76 | 26.10.1977 | √ |
28.10.1977 | 01:37 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77052 -606 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 379 x 39990 x 62.81 | 718.06 | √ | |
28.10.1977 | 04:52 | Transat O-11 | Scout D-1 | S200C | VS SLC5 | USA | 1062 x 1099 x 89.70 | 106.85 | √ | |
28.10.1977 | 16:00 | Kosmos-962 | Kosmos 11K65M | 53768-313 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 965 x 1005 x 82.95 | 104.79 | √ | |
23.11.1977 | 01:35 | Meteosat 1 | Delta 2914 | 620/D136 | CC LC17A | USA | 35776 x 35803 x 0.22 | 1436.24 | √ | |
24.11.1977 | 14:30 | Kosmos-963 | Kosmos 11K65M | 53746-302 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 1178 x 1207 x 82.93 | 109.25 | √ | |
29.11.1977 | 07:05 | - | Kosmos 11K65M | 53721-265 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | ─ | |||
04.12.1977 | 12:00 | Kosmos-964 | Soyuz-U | 77052 -698 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 169 x 357 x 72.88 | 89.76 | 17.12.1977 | √ |
08.12.1977 | 11:00 | Kosmos-965 + Kosmos-965 SS 1 + Kosmos-965 SS 2 + Kosmos-965 SS 3 + Kosmos-965 SS 4 + Kosmos-965 SS 5 + Kosmos-965 SS 6 + Kosmos-965 SS 7 + Kosmos-965 SS 8 + Kosmos-965 SS 9 + Kosmos-965 SS 10 + Kosmos-965 SS 11 + Kosmos-965 SS 12 + Kosmos-965 SS 13 + Kosmos-965 SS 14 + Kosmos-965 SS 15 + Kosmos-965 SS 16 + Kosmos-965 SS 17 + Kosmos-965 SS 18 + Kosmos-965 SS 19 + Kosmos-965 SS 20 + Kosmos-965 SS 21 + Kosmos-965 SS 22 + Kosmos-965 SS 23 + Kosmos-965 SS 24 | Kosmos 11K65M | 65068-308 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 463 x 513 x 74.03 | 94.36 | 16.12.1979 | √ |
08.12.1977 | 17:45 | OPS 8781 + SS 1 + SS 2 + SS 3 | Atlas F/MSD | 50F | VS SLC3W | USA | 912 x 1302 x 63.41 | 107.42 | √ | |
10.12.1977 | 01:18 | Soyuz-26 | Soyuz-U | D 15000-093 | NIIP-5 LC1 | Russia | 333 x 352 x 51.59 | 91.38 | 16.01.1978 | √ |
11.12.1977 | 22:45 | OPS 4258 | Atlas SLV-3A Agena D | 5504A | CC LC13 | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | √ | |
12.12.1977 | 09:40 | Kosmos-966 + Kapsula Kosmosa-966 | Soyuz-U | 78018 -105 | NIIP-5 LC31 | Russia | 201 x 288 x 65.03 | 89.40 | 24.12.1977 | √ |
13.12.1977 | 15:53 | Kosmos-967 | Kosmos 11K65M | 53716-332 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 962 x 1004 x 65.83 | 104.75 | √ | |
14.12.1977 | 09:30 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | 78018 -305 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 849 x 878 x 81.21 | 102.21 | √ | |
15.12.1977 | 00:47 | Sakura | Delta 2914 | 624/D137 | CC LC17B | USA | 35782 x 35789 x 0.08 | 1436.04 | √ | |
16.12.1977 | 04:25 | Kosmos-968 | Kosmos 11K65M | 53746-305 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 767 x 794 x 74.03 | 100.46 | √ | |
20.12.1977 | 15:50 | Kosmos-969 | Soyuz-U | 77052 -699 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 179 x 316 x 62.82 | 89.45 | 03.01.1978 | √ |
21.12.1977 | 10:35 | Kosmos-970 | Tsiklon-2 | 67023-302T | NIIP-5 LC90 | Russia | 937 x 1139 x 65.86 | 105.93 | √ | |
23.12.1977 | 16:24 | Kosmos-971 | Kosmos 11K65M | 53716-322 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 974 x 1006 x 82.93 | 104.90 | √ | |
27.12.1977 | 08:00 | Kosmos-972 | Tsiklon-3 | 51028-202 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 712 x 1159 x 75.83 | 103.74 | √ | |
27.12.1977 | 09:20 | Kosmos-973 + Kapsula Kosmosa-973 | Soyuz-U | 77052 -243 | NIIP-5 LC31? | Russia | 201 x 322 x 71.43 | 89.73 | 09.01.1978 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 130 | 123 | 94,62 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Russia | 102 | 98 |
USA | 26 | 23 |
Japan | 2 | 2 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
R-7 | 56 | 54 |
Kosmos | 31 | 30 |
Thor-Delta | 11 | 9 |
Titan | 7 | 7 |
Mu | 1 | 1 |
H-N | 1 | 1 |
Tsiklon | 10 | 10 |
Atlas | 7 | 6 |
Proton | 5 | 4 |
Scout | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Baikonur | 30 | 27 |
Plesetsk | 70 | 69 |
Cape Canaveral | 19 | 16 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Tanegashima Space Center | 1 | 1 |
Vandenberg Air Force Base | 7 | 7 |
Kapustin Yar | 2 | 2 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
