Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1979 | 15:00 | Kosmos-1070 + Kapsula Kosmosa-1070 | Soyuz-U | 78055 -130 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 203 x 290 x 62.80 | 89.43 | 20.01.1979 | √ |
13.01.1979 | 15:30 | Kosmos-1071 | Soyuz-U | 77025 -730 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 179 x 336 x 62.81 | 89.65 | 26.01.1979 | √ |
16.01.1979 | 17:37 | Kosmos-1072 | Kosmos 11K65M | 47182-437 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 959 x 1014 x 82.94 | 104.84 | √ | |
18.01.1979 | 15:42 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 78018 -504 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 468 x 39881 x 62.84 | 717.66 | 02.12.1998 | √ |
25.01.1979 | 05:43 | Meteor-Priroda | Vostok 8A92M | 78026 -386 | NIIP-5 LC31 | Russia | 563 x 620 x 97.64 | 96.52 | √ | |
30.01.1979 | 15:15 | Kosmos-1073 | Soyuz-U | 77025 -731 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 178 x 322 x 62.80 | 89.51 | 12.02.1979 | √ |
30.01.1979 | 21:42 | SCATHA | Delta 2914 | 629/D148 | CC LC17B | USA | 27580 x 43211 x 7.85 | 1416.18 | √ | |
31.01.1979 | 09:00 | Kosmos-1074 | Soyuz-U | Ye15000-142 | NIIP-5 LC31 | Russia | 358 x 373 x 51.65 | 91.86 | 01.04.1979 | √ |
06.02.1979 | 08:46 | Ayame | N-1 | N-5(F) | TNSC N | Japan | 31411 x 36808 x 0.53 | 1351.27 | ─ | |
08.02.1979 | 10:00 | Kosmos-1075 | Kosmos 11K65M | 53782-417 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 468 x 514 x 65.83 | 94.43 | 19.10.1981 | √ |
12.02.1979 | 13:00 | Kosmos-1076 | Tsiklon-3 | 45055-503 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 567 x 586 x 82.52 | 96.19 | 10.08.2001 | √ |
13.02.1979 | 21:41 | Kosmos-1077 | Vostok 8A92M | 76038 -312 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 535 x 541 x 81.22 | 95.41 | 26.06.2000 | √ |
16.02.1979 | 15:00 | [Kosmos] + [Nauka] | Soyuz-U | 77025 -131 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | ─ | |||
18.02.1979 | 16:18 | SAGE | Scout D-1 | S202C | WI LA3A | USA | 547 x 659 x 54.93 | 96.74 | 11.04.1989 | √ |
21.02.1979 | 05:00 | Hakucho | Mu-3C | M-3C-4 | KASC M | Japan | 540 x 568 x 29.89 | 95.74 | 15.04.1985 | √ |
21.02.1979 | 07:49 | Ekran | Proton-K/DM | 294-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35633 x 35943 x 0.28 | 1436.16 | √ | |
22.02.1979 | 12:10 | Kosmos-1078 | Soyuz-U | 77025 -732 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 164 x 260 x 72.86 | 88.73 | 02.03.1979 | √ |
24.02.1979 | 08:20 | P78-1 | Atlas F/OIS | 27F | VS SLC3W | USA | 558 x 600 x 97.66 | 96.26 | 20.07.1992 | √ |
25.02.1979 | 11:53 | Soyuz-32 | Soyuz-U | Ye15000-155 | NIIP-5 LC31 | Russia | 279 x 307 x 51.63 | 90.37 | 13.06.1979 | √ |
27.02.1979 | 15:00 | Kosmos-1079 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77025 -926 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 170 x 322 x 67.14 | 89.43 | 11.03.1979 | √ |
27.02.1979 | 17:00 | Interkosmos-19 | Kosmos 11K65M | 47155-107 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 474 x 809 x 73.97 | 97.55 | 23.09.2002 | √ |
01.03.1979 | 18:45 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | 78018 -307 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 841 x 873 x 81.22 | 102.07 | √ | |
12.03.1979 | 05:47 | Progress-5 | Soyuz-U | Ye15000-162 | NIIP-5 LC31 | Russia | 278 x 338 x 51.62 | 90.68 | 05.04.1979 | √ |
14.03.1979 | 10:50 | Kosmos-1080 | Soyuz-U | 78055 -737 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 166 x 238 x 72.85 | 88.53 | 28.03.1979 | √ |
15.03.1979 | 02:58 | Kosmos-1081 + Kosmos-1082 + Kosmos-1083 + Kosmos-1084 + Kosmos-1085 + Kosmos-1086 + Kosmos-1087 + Kosmos-1088 | Kosmos 11K65M | 47168-312 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1404 x 1464 x 74.03 | 114.54 | √ | |
16.03.1979 | 18:30 | OPS 3854 + URSALA IV + SRV Mission 1215-1 + SRV Mission 1215-2 + SRV 1811 + SRV Mission 1215-3 + SRV Mission 1215-4 | Titan IIID | 23D-21 | VS SLC4E | USA | 167 x 255 x 96.37 | 88.71 | 22.09.1979 | √ |
21.03.1979 | 04:13 | Kosmos-1089 | Kosmos 11K65M | 47172-413 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 966 x 1001 x 82.97 | 104.76 | √ | |
31.03.1979 | 10:45 | Kosmos-1090 | Soyuz-U | 77025 -127 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 200 x 323 x 72.85 | 89.74 | 13.04.1979 | √ |
07.04.1979 | 06:20 | Kosmos-1091 | Kosmos 11K65M | 65082-424 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 963 x 1006 x 82.92 | 104.79 | √ | |
10.04.1979 | 17:34 | Soyuz-33 | Soyuz-U | Zh15000-182 | NIIP-5 LC31 | Russia | 244 x 312 x 51.64 | 90.07 | 12.04.1979 | √ |
11.04.1979 | 21:51 | Kosmos-1092 | Kosmos 11K65M | 53782-423 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 966 x 1006 x 82.95 | 104.83 | √ | |
12.04.1979 | 00:28 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76042 -605 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 645 x 39706 x 62.93 | 717.70 | 09.12.1989 | √ |
14.04.1979 | 05:27 | Kosmos-1093 | Vostok 8A92M | 78055 -326 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 550 x 556 x 81.24 | 95.71 | 23.03.2000 | √ |
18.04.1979 | 12:00 | Kosmos-1094 | Tsiklon-2 | 45026-504 | NIIP-5 LC90 | Russia | 427 x 443 x 65.04 | 93.28 | 07.11.1979 | √ |
20.04.1979 | 11:30 | Kosmos-1095 | Soyuz-U | 76038 -407 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 352 x 419 x 72.85 | 92.26 | 04.05.1979 | √ |
25.04.1979 | 03:44 | Raduga | Proton-K/DM | 298-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35750 x 35821 x 0.34 | 1436.04 | √ | |
25.04.1979 | 10:00 | Kosmos-1096 | Tsiklon-2 | 45052-105 | NIIP-5 LC90 | Russia | 428 x 442 x 65.05 | 93.28 | 24.11.1979 | √ |
27.04.1979 | 17:15 | Kosmos-1097 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | E 15000-048 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 162 x 276 x 62.78 | 88.87 | 27.05.1979 | √ |
04.05.1979 | 18:57 | FLTSATCOM F2 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-47 | CC LC36A | USA | 35665 x 35915 x 2.43 | 1436.27 | √ | |
13.05.1979 | 04:17 | Progress-6 | Soyuz-U | Zh15000-175 | NIIP-5 LC31 | Russia | 319 x 337 x 51.63 | 91.08 | 09.06.1979 | √ |
15.05.1979 | 11:40 | Kosmos-1098 | Soyuz-U | 78055 -736 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 167 x 340 x 72.86 | 89.57 | 28.05.1979 | √ |
17.05.1979 | 07:10 | Kosmos-1099 | Soyuz-U | 78055 -048 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 208 x 233 x 81.35 | 88.90 | 30.05.1979 | √ |
22.05.1979 | 23:00 | Kosmos-1100 + Kosmos-1101 + 82LB72 LVI-4 | Proton-K | 300-02 | NIIP-5 LC81/24 | Russia | 193 x 222 x 51.58 | 88.64 | 23.05.1979 | √ |
25.05.1979 | 07:00 | Kosmos-1102 + Kapsula Kosmosa-1102 | Soyuz-U | 76047 -152 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 208 x 254 x 81.34 | 89.12 | 07.06.1979 | √ |
28.05.1979 | 18:30 | OPS 7164 + SRV Mission 4350-1 + SRV Mission 4350-2 | Titan 24B | 24B-25 (3B-61) | VS SLC4W | USA | 119 x 303 x 96.40 | 88.71 | 26.08.1979 | √ |
31.05.1979 | 16:30 | Kosmos-1103 | Soyuz-U | 78055 -420 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 324 x 416 x 62.82 | 91.94 | 14.06.1979 | √ |
31.05.1979 | 17:58 | Kosmos-1104 | Kosmos 11K65M | 65082-418 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 957 x 1006 x 82.95 | 104.72 | √ | |
02.06.1979 | 23:26 | Ariel 6 | Scout D-1 | S198C | WI LA3A | USA | 599 x 653 x 55.03 | 97.22 | 23.09.1990 | √ |
05.06.1979 | 23:28 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76038 -509 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 465 x 39896 x 62.85 | 717.92 | 26.09.1992 | √ |
06.06.1979 | 18:12 | Soyuz-34 | Soyuz-U | Zh15000-178 | NIIP-5 LC31 | Russia | 349 x 355 x 51.62 | 91.57 | 19.08.1979 | √ |
06.06.1979 | 18:22 | DMSP F-4 | Thor DSV-2U | 264 | V SLC10W | USA | 803 x 814 x 98.41 | 101.05 | √ | |
07.06.1979 | 10:30 | Bhaskara | Kosmos 11K65M | 65055-109 | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 518 x 540 x 50.66 | 95.21 | 17.02.1989 | √ |
08.06.1979 | 07:10 | Kosmos-1105 | Soyuz-U | 76047 -060 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 208 x 231 x 81.35 | 88.88 | 21.06.1979 | √ |
10.06.1979 | 13:39 | DSP F8 | Titan IIIC | 23C-13 (3C-31) | CC LC40 | USA | 35671 x 35785 x 3.00 | 1433.10 | √ | |
12.06.1979 | 07:00 | Kosmos-1106 + Kapsula Kosmosa-1106 | Soyuz-U | 77025 -128 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 212 x 233 x 81.36 | 88.94 | 25.06.1979 | √ |
15.06.1979 | 10:50 | Kosmos-1107 | Soyuz-U | D 15000-083 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 225 x 287 x 72.86 | 89.62 | 29.06.1979 | √ |
22.06.1979 | 07:00 | Kosmos-1108 | Soyuz-U | 78055 -049 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 209 x 227 x 81.33 | 88.85 | 05.07.1979 | √ |
27.06.1979 | 15:51 | NOAA 6 | Atlas F | 25F | VS SLC3W | USA | 809 x 826 x 98.75 | 101.24 | √ | |
27.06.1979 | 18:11 | Kosmos-1109 | Molniya 8K78M | 76038 -512 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 665 x 39675 x 62.92 | 717.48 | √ | |
28.06.1979 | 09:25 | Progress-7 + KRT-10 | Soyuz-U | Zh15000-192 | NIIP-5 LC31 | Russia | 323 x 345 x 51.62 | 91.21 | 20.07.1979 | √ |
28.06.1979 | 20:09 | Kosmos-1110 | Kosmos 11K65M | 53768-304 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 780 x 799 x 74.01 | 100.66 | √ | |
29.06.1979 | 16:00 | Kosmos-1111 | Soyuz-U | 78055 -421 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 328 x 412 x 62.81 | 91.94 | 14.07.1979 | √ |
05.07.1979 | 23:19 | Gorizont | Proton-K/DM | 299-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35763 x 35812 x 0.78 | 1436.14 | √ | |
06.07.1979 | 08:20 | Kosmos-1112 + Kosmos-1112 SS 1 + Kosmos-1112 SS 2 + Kosmos-1112 SS 3 + Kosmos-1112 SS 4 + Kosmos-1112 SS 5 + Kosmos-1112 SS 6 + Kosmos-1112 SS 7 + Kosmos-1112 SS 8 + Kosmos-1112 SS 9 + Kosmos-1112 SS 10 + Kosmos-1112 SS 11 + Kosmos-1112 SS 12 + Kosmos-1112 SS 13 + Kosmos-1112 SS 14 + Kosmos-1112 SS 15 + Kosmos-1112 SS 16 + Kosmos-1112 SS 17 + Kosmos-1112 SS 18 + Kosmos-1112 SS 19 + Kosmos-1112 SS 20 + Kosmos-1112 SS 21 + Kosmos-1112 SS 22 + Kosmos-1112 SS 23 + Kosmos-1112 SS 24 | Kosmos 11K65M | 65075-124 | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 342 x 527 x 50.68 | 93.27 | 21.01.1980 | √ |
10.07.1979 | 09:00 | Kosmos-1113 | Soyuz-U | 76038- 712 | NIIP-5 LC31 | Russia | 170 x 318 x 65.00 | 89.38 | 23.07.1979 | √ |
11.07.1979 | 15:41 | Kosmos-1114 | Kosmos 11K65M | 47155-104 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 503 x 548 x 74.04 | 95.15 | 26.12.1981 | √ |
13.07.1979 | 08:25 | Kosmos-1115 | Soyuz-U | 76047 -062 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 213 x 227 x 81.36 | 88.89 | 26.07.1979 | √ |
20.07.1979 | 11:58 | Kosmos-1116 | Vostok 8A92M | 77025 -324 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 475 x 504 x 81.19 | 94.40 | 11.03.1993 | √ |
25.07.1979 | 15:20 | Kosmos-1117 | Soyuz-U | 77025 -733 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 177 x 316 x 62.80 | 89.44 | 07.08.1979 | √ |
27.07.1979 | 07:30 | Kosmos-1118 | Soyuz-U | 76047 -153 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 211 x 236 x 81.35 | 88.96 | 09.08.1979 | √ |
27.07.1979 | 21:28 | Shi Jian 2 + Shi Jian-2A + Shi Jian 2B | Feng Bao 1 | XCZ-1-02 | JQ LA2B | China | ─ | |||
31.07.1979 | 03:56 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78055 -534 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 457 x 39894 x 62.86 | 717.70 | 23.10.2017 | √ |
03.08.1979 | 10:45 | Kosmos-1119 | Soyuz-U | 76038 -818 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 211 x 234 x 81.34 | 88.94 | 15.08.1979 | √ |
10.08.1979 | 00:20 | Westar 3 | Delta 2914 | 638/D149 | CC LC17A | USA | 35781 x 35786 x 0.23 | 1435.93 | √ | |
10.08.1979 | 02:28 | Rohini Technology Payload | SLV-3 | SLV-3-E1 | SHAR SLV | India | ─ | |||
11.08.1979 | 09:15 | Kosmos-1120 | Soyuz-U | 76047 -759 | NIIP-5 LC31? | Russia | 173 x 332 x 70.42 | 89.55 | 24.08.1979 | √ |
14.08.1979 | 15:30 | Kosmos-1121 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78055 -929 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 161 x 303 x 67.15 | 89.14 | 13.09.1979 | √ |
17.08.1979 | 07:45 | Kosmos-1122 + Kapsula Kosmosa-1122 | Soyuz-U | 77025 -126 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 210 x 235 x 81.36 | 88.94 | 30.08.1979 | √ |
21.08.1979 | 11:10 | Kosmos-1123 | Soyuz-U | 76047 -061 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 214 x 236 x 81.37 | 88.99 | 03.09.1979 | √ |
28.08.1979 | 00:17 | Kosmos-1124 | Molniya 8K78M | 78055 -531 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 599 x 39700 x 63.02 | 716.65 | √ | |
28.08.1979 | 00:55 | Kosmos-1125 | Kosmos 11K65M | 47182-419 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 791 x 810 x 74.03 | 100.88 | √ | |
31.08.1979 | 11:30 | Kosmos-1126 | Soyuz-U | 76047 -444 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 377 x 393 x 72.86 | 92.25 | 14.09.1979 | √ |
05.09.1979 | 10:20 | Kosmos-1127 | Soyuz-U | Zh15000-201 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 257 x 269 x 81.36 | 89.76 | 18.09.1979 | √ |
14.09.1979 | 15:30 | Kosmos-1128 | Soyuz-U | 78055 -738 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 176 x 340 x 62.80 | 89.66 | 27.09.1979 | √ |
20.09.1979 | 05:28 | HEAO 3 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-53 | CC LC36B | USA | 481 x 497 x 43.60 | 94.38 | 07.12.1981 | √ |
25.09.1979 | 15:30 | Kosmos-1129 | Soyuz-U | Zh15000-193 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 215 x 367 x 62.82 | 90.33 | 14.10.1979 | √ |
25.09.1979 | 21:00 | Kosmos-1130 + Kosmos-1131 + Kosmos-1132 + Kosmos-1133 + Kosmos-1134 + Kosmos-1135 + Kosmos-1136 + Kosmos-1137 | Kosmos 11K65M | 47147-243 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1397 x 1481 x 74.02 | 114.63 | √ | |
28.09.1979 | 12:20 | Kosmos-1138 | Soyuz-U | 77025 -418 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 362 x 408 x 72.87 | 92.25 | 12.10.1979 | √ |
01.10.1979 | 11:22 | OPS 1948 | Titan IIIC | 23C-16 (3C-34) | CC LC40 | USA | 30443 x 41497 x 7.50 | 1445.47 | √ | |
03.10.1979 | 17:12 | Ekran | Proton-K/DM | 302-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35762 x 35811 x 0.37 | 1436.09 | √ | |
05.10.1979 | 11:30 | Kosmos-1139 | Soyuz-U | 78055 -817 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 200 x 329 x 72.86 | 89.79 | 18.10.1979 | √ |
11.10.1979 | 16:36 | Kosmos-1140 | Kosmos 11K65M | 47172-407 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 767 x 790 x 74.06 | 100.42 | √ | |
12.10.1979 | 12:30 | [Kosmos] | Soyuz-U | 77025 -419 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | ─ | |||
16.10.1979 | 12:17 | Kosmos-1141 | Kosmos 11K65M | 47172-410 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 955 x 999 x 82.95 | 104.62 | √ | |
20.10.1979 | 07:03 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78055 -528 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 608 x 39744 x 62.91 | 717.72 | 18.02.1994 | √ |
22.10.1979 | 12:30 | Kosmos-1142 | Soyuz-U | 76047 -445 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 351 x 416 x 72.86 | 92.22 | 04.11.1979 | √ |
26.10.1979 | 18:12 | Kosmos-1143 | Vostok 8A92M | 78018 -306 ? | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 623 x 641 x 81.24 | 97.35 | 17.02.2002 | √ |
30.10.1979 | 14:16 | Magsat | Scout G-1 | S203C | VS SLC5 | USA | 347 x 541 x 96.79 | 93.46 | 11.06.1980 | √ |
31.10.1979 | 09:25 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | 78055 -328 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 870 x 888 x 81.21 | 102.54 | √ | |
01.11.1979 | 08:05 | Interkosmos-20 | Kosmos 11K65M | 53755-105 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 454 x 510 x 74.04 | 94.24 | 03.03.1981 | √ |
02.11.1979 | 16:00 | Kosmos-1144 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76047 -939 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 156 x 357 x 67.16 | 89.63 | 04.12.1979 | √ |
21.11.1979 | 02:09 | DSCS II F-13 + DSCS II F-14 | Titan IIIC | 23C-19 (3C-37) | CC LC40 | USA | 35536 x 35787 x 2.37 | 1429.71 | √ | |
27.11.1979 | 09:55 | Kosmos-1145 | Vostok 8A92M | 78055 -327 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 622 x 631 x 81.22 | 97.23 | 16.06.2000 | √ |
05.12.1979 | 09:00 | Kosmos-1146 | Kosmos 11K65M | 47168-309 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 438 x 492 x 65.86 | 93.90 | 25.11.1981 | √ |
07.12.1979 | 01:35 | Satcom 3 | Delta 3914 | 622/D150 | CC LC17A | USA | 8356 x 35448 x 8.20 | 788.82 | √ | |
12.12.1979 | 12:30 | Kosmos-1147 | Soyuz-U | 76047 -442 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 351 x 418 x 72.87 | 92.24 | 26.12.1979 | √ |
16.12.1979 | 12:29 | Soyuz T | Soyuz-U | 78018 -912 | NIIP-5 LC31 | Russia | 357 x 370 x 51.61 | 91.81 | 25.03.1980 | √ |
24.12.1979 | 17:14 | CAT 01 | Ariane 1 | L01 | CSG ELA1 | Europe | 182 x 35824 x 17.63 | 631.45 | 27.11.1989 | √ |
28.12.1979 | 11:51 | Gorizont | Proton-K/DM | 303-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35729 x 35841 x 0.65 | 1436.01 | √ | |
28.12.1979 | 13:00 | Kosmos-1148 | Soyuz-U | 76047 -760 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 170 x 339 x 67.14 | 89.59 | 10.01.1980 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 110 | 105 | 95,45 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Russia | 89 | 87 |
USA | 16 | 16 |
Japan | 2 | 1 |
China | 1 | 0 |
India | 1 | 0 |
Europe | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
R-7 | 62 | 60 |
Kosmos | 18 | 18 |
Thor-Delta | 4 | 4 |
H-N | 1 | 0 |
Tsiklon | 3 | 3 |
Scout | 3 | 3 |
Mu | 1 | 1 |
Proton | 6 | 6 |
Atlas | 4 | 4 |
Titan | 5 | 5 |
Chang Zheng | 1 | 0 |
SLV | 1 | 0 |
Ariane | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Plesetsk | 68 | 66 |
Baikonur | 19 | 19 |
Cape Canaveral | 8 | 8 |
Tanegashima Space Center | 1 | 0 |
Wallops Island | 2 | 2 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Vandenberg Air Force Base | 6 | 6 |
Kapustin Yar | 2 | 2 |
Jiuquan Space Center | 1 | 0 |
Sriharikota Range | 1 | 0 |
Centre Spatial Guyanais | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6 rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70 TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes. Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |