Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.1980 | 12:15 | Kosmos-1149 | Soyuz-U | 76047 -443 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 352 x 418 x 72.87 | 92.25 | 23.01.1980 | √ |
11.01.1980 | 12:28 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78018 -505 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 484 x 39867 x 62.86 | 717.70 | 22.10.1992 | √ |
14.01.1980 | 19:49 | Kosmos-1150 | Kosmos 11K65M | 65067-248 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 968 x 1015 x 82.95 | 104.93 | √ | |
18.01.1980 | 01:26 | FLTSATCOM F3 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-49 | CC LC36A | USA | 35744 x 35827 x 2.63 | 1436.04 | √ | |
23.01.1980 | 07:00 | Kosmos-1151 | Tsiklon-3 | 67067-401 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 633 x 664 x 82.52 | 97.69 | 04.08.2014 | √ |
24.01.1980 | 15:45 | Kosmos-1152 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76038 -914 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 171 x 374 x 67.14 | 89.96 | 06.02.1980 | √ |
25.01.1980 | 20:36 | Kosmos-1153 | Kosmos 11K65M | 47167-249 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 964 x 1018 x 82.93 | 104.92 | √ | |
30.01.1980 | 12:51 | Kosmos-1154 | Vostok 8A92M | 78055 -329 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 629 x 641 x 81.22 | 97.41 | 05.11.2002 | √ |
07.02.1980 | 11:00 | Kosmos-1155 | Soyuz-U | 78017 -452 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 354 x 414 x 72.87 | 92.23 | 21.02.1980 | √ |
07.02.1980 | 21:10 | OPS 2581 | Titan IIID | 23D-19 | VS SLC4E | USA | 304 x 485 x 97.05 | 92.44 | 30.10.1982 | √ |
09.02.1980 | 23:08 | Navstar 5 | Atlas F/SVS | 35F | VS SLC3E | USA | 20144 x 20219 x 63.22 | 717.94 | √ | |
11.02.1980 | 23:32 | Kosmos-1156 + Kosmos-1157 + Kosmos-1158 + Kosmos-1159 + Kosmos-1160 + Kosmos-1161 + Kosmos-1162 + Kosmos-1163 | Kosmos 11K65M | 53772-402 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1398 x 1475 x 74.02 | 114.58 | √ | |
12.02.1980 | 00:52 | Kosmos-1164 | Molniya 8K78M | 78055 -532 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 212 x 578 x 62.81 | 92.45 | 12.02.1980 | ─ |
14.02.1980 | 15:57 | Solar Maximum Mission | Delta 3910 | 635/D151 | CC LC17A | USA | 566 x 569 x 28.51 | 96.01 | 02.12.1989 | √ |
17.02.1980 | 00:40 | Tansei-4 | Mu-3S | M-3S-1 | KASC M | Japan | 517 x 600 x 38.69 | 95.82 | 12.05.1983 | √ |
20.02.1980 | 08:05 | Raduga | Proton-K/DM | 297-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35712 x 35861 x 0.33 | 1436.09 | √ | |
21.02.1980 | 12:00 | Kosmos-1165 | Soyuz-U | 76038 -713 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 168 x 348 x 72.88 | 89.66 | 05.03.1980 | √ |
22.02.1980 | 08:35 | Ayame 2 | N-1 | N-6(F) | TNSC N | Japan | 9185 x 35494 x 8.50 | 807.20 | √ | |
03.03.1980 | 09:27 | OPS 7245 + EP 1 + EP 2 + EP 3 | Atlas F/MSD | 67F | VS SLC3W | USA | 1056 x 1163 x 63.48 | 107.46 | √ | |
04.03.1980 | 10:30 | Kosmos-1166 | Soyuz-U | 78017 -447 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 354 x 414 x 72.85 | 92.24 | 18.03.1980 | √ |
14.03.1980 | 10:40 | Kosmos-1167 | Tsiklon-2 | 51052-106 | NIIP-5 LC90 | Russia | 429 x 441 x 65.02 | 93.28 | 01.10.1981 | √ |
17.03.1980 | 21:37 | Kosmos-1168 | Kosmos 11K65M | 65098-314 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 961 x 1012 x 82.95 | 104.84 | √ | |
27.03.1980 | 07:30 | Kosmos-1169 | Kosmos 11K65M | 65098-311 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 471 x 513 x 65.84 | 94.45 | 03.03.1983 | √ |
27.03.1980 | 18:53 | Progress-8 | Soyuz-U | Zh15000-200 | NIIP-5 LC31 | Russia | 340 x 345 x 51.62 | 91.38 | 26.04.1980 | √ |
01.04.1980 | 08:00 | Kosmos-1170 | Soyuz-U | 77025 -734 | NIIP-5 LC1 | Russia | 157 x 329 x 70.38 | 89.37 | 12.04.1980 | √ |
03.04.1980 | 07:40 | Kosmos-1171 | Kosmos 11K65M | 47198-315 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 965 x 1010 x 65.84 | 104.85 | √ | |
09.04.1980 | 13:38 | Soyuz-35 | Soyuz-U | Zh15000-189 | NIIP-5 LC31 | Russia | 332 x 344 x 51.62 | 91.29 | 03.06.1980 | √ |
12.04.1980 | 20:17 | Kosmos-1172 | Molniya 8K78M | 77025 -526 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 646 x 39698 x 62.85 | 717.56 | 26.12.1997 | √ |
17.04.1980 | 08:30 | Kosmos-1173 | Soyuz-U | 77025 -735 | NIIP-5 LC1 | Russia | 153 x 346 x 70.30 | 89.49 | 28.04.1980 | √ |
18.04.1980 | 00:51 | Kosmos-1174 | Tsiklon-2 | 45055-506 | NIIP-5 LC90 | Russia | 379 x 1658 x 66.13 | 105.51 | √ | |
18.04.1980 | 17:31 | Kosmos-1175 | Molniya 8K78M | 78055 -506 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 306 x 435 x 62.80 | 91.95 | 29.09.1980 | ─ |
26.04.1980 | 10:00 | Navstar 6 | Atlas F/SVS | 34F | VS SLC3E | USA | 20006 x 20357 x 62.88 | 717.94 | √ | |
27.04.1980 | 06:24 | Progress-9 | Soyuz-U | Zh15000-210 | NIIP-5 LC1 | Russia | 326 x 355 x 51.63 | 91.34 | 22.05.1980 | √ |
29.04.1980 | 11:40 | Kosmos-1176 | Tsiklon-2 | 51052-103 | NIIP-5 LC90 | Russia | 249 x 263 x 65.02 | 89.62 | √ | |
29.04.1980 | 13:30 | Kosmos-1177 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | Zh15000-213 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 164 x 339 x 67.14 | 89.53 | 12.06.1980 | √ |
07.05.1980 | 13:00 | Kosmos-1178 + Kosmos-1179 | Soyuz-U | 78017 -449 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 356 x 413 x 72.83 | 92.24 | 22.05.1980 | √ |
15.05.1980 | 05:35 | Kosmos-1180 | Soyuz-U | 78017 -448 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 237 x 286 x 62.81 | 89.73 | 26.05.1980 | √ |
20.05.1980 | 09:21 | Kosmos-1181 | Kosmos 11K65M | 47175-116 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 973 x 1007 x 82.95 | 104.90 | √ | |
23.05.1980 | 07:10 | Kosmos-1182 | Soyuz-U | 78017 -064 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 208 x 234 x 82.34 | 88.92 | 05.06.1980 | √ |
23.05.1980 | 14:29 | CAT 2 + AMSAT Phase 3A + Feuerrad + Feuerrad subsatellite 1 + Feuerrad subsatellite 2 + Feuerrad subsatellite 3 + Feuerrad subsatellite 4 | Ariane 1 | L02 | CSG ELA1 | Europe | ─ | |||
26.05.1980 | 18:20 | Soyuz-36 | Soyuz-U | P 15000-226 | NIIP-5 LC31 | Russia | 327 x 340 x 51.63 | 91.21 | 31.07.1980 | √ |
28.05.1980 | 12:00 | Kosmos-1183 | Soyuz-U | 76047 -446 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 356 x 413 x 72.89 | 92.25 | 11.06.1980 | √ |
29.05.1980 | 10:53 | NOAA B | Atlas F | 19F | VS SLC3W | USA | 267 x 1378 x 92.23 | 101.34 | 03.05.1981 | √ |
04.06.1980 | 07:34 | Kosmos-1184 | Vostok 8A92M | 76047 -351 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 619 x 645 x 81.25 | 97.35 | 29.04.2002 | √ |
05.06.1980 | 14:19 | Soyuz T-2 | Soyuz-U | Zh15000-196 | NIIP-5 LC1 | Russia | 262 x 317 x 51.62 | 90.30 | 09.06.1980 | √ |
06.06.1980 | 07:00 | Kosmos-1185 | Soyuz-U | 78055 -928 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 258 x 273 x 82.34 | 89.81 | 20.06.1980 | √ |
06.06.1980 | 11:00 | Kosmos-1186 + Kosmos-1186 SS 1 + Kosmos-1186 SS 2 + Kosmos-1186 SS 3 + Kosmos-1186 SS 4 + Kosmos-1186 SS 5 + Kosmos-1186 SS 6 + Kosmos-1186 SS 7 + Kosmos-1186 SS 8 + Kosmos-1186 SS 9 + Kosmos-1186 SS 10 + Kosmos-1186 SS 11 + Kosmos-1186 SS 12 + Kosmos-1186 SS 13 + Kosmos-1186 SS 14 + Kosmos-1186 SS 15 LRCS + Kosmos-1186 SS 16 + Kosmos-1186 SS 17 + Kosmos-1186 SS 18 + Kosmos-1186 SS 19 + Kosmos-1186 SS 20 + Kosmos-1186 SS 21 + Kosmos-1186 SS 22 + Kosmos-1186 SS 23 + Kosmos-1186 SS 24 | Kosmos 11K65M | 47168-306 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 468 x 515 x 74.02 | 94.44 | 01.01.1982 | √ |
12.06.1980 | 12:30 | Kosmos-1187 | Soyuz-U | 78017 -451 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 226 x 287 x 72.85 | 89.63 | 26.06.1980 | √ |
14.06.1980 | 00:49 | Gorizont | Proton-K/DM | 303-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35742 x 35828 x 0.75 | 1436.01 | √ | |
14.06.1980 | 20:51 | Kosmos-1188 | Molniya 8K78M | 77025 -527 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 665 x 39679 x 62.89 | 717.56 | 24.05.2013 | √ |
18.06.1980 | 06:14 | Meteor-Priroda | Vostok 8A92M | 76038 -313 | NIIP-5 LC31 | Russia | 583 x 661 x 97.94 | 97.15 | 01.03.1992 | √ |
18.06.1980 | 18:30 | OPS 3123 + OPS 1292 + SRV Mission 1216-1 + SRV Mission 1216-2 + SRV 1812 + SRV Mission 1216-3 + SRV Mission 1216-4 | Titan IIID | 23D-16 | VS SLC4E | USA | 164 x 245 x 96.44 | 88.58 | 06.03.1981 | √ |
21.06.1980 | 18:34 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76047 -550 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 632 x 39725 x 62.90 | 717.82 | 01.04.1991 | √ |
26.06.1980 | 12:20 | Kosmos-1189 | Soyuz-U | 78017 -450 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 225 x 287 x 72.86 | 89.63 | 10.07.1980 | √ |
29.06.1980 | 04:40 | Progress-10 | Soyuz-U | P 15000-232 | NIIP-5 LC1 | Russia | 321 x 337 x 51.62 | 91.11 | 19.07.1980 | √ |
01.07.1980 | 07:12 | Kosmos-1190 | Kosmos 11K65M | 47182-416 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 789 x 805 x 74.04 | 100.81 | √ | |
02.07.1980 | 00:53 | Kosmos-1191 | Molniya 8K78M | 77025 -529 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 641 x 39705 x 62.66 | 717.60 | √ | |
09.07.1980 | 00:42 | Kosmos-1192 + Kosmos-1193 + Kosmos-1194 + Kosmos-1195 + Kosmos-1196 + Kosmos-1197 + Kosmos-1198 + Kosmos-1199 | Kosmos 11K65M | 65072-409 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1397 x 1473 x 74.01 | 114.56 | √ | |
09.07.1980 | 12:40 | Kosmos-1200 | Soyuz-U | 78017 -453 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 225 x 287 x 72.86 | 89.63 | 23.07.1980 | √ |
14.07.1980 | 22:35 | Ekran | Proton-K/DM | 301-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35736 x 35831 x 0.06 | 1435.93 | √ | |
15.07.1980 | 02:22 | DMSP F-5 (16538) | Thor DSV-2U | 304 | V SLC10W | USA | ─ | |||
15.07.1980 | 07:30 | Kosmos-1201 | Soyuz-U | 76047 -063 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 209 x 232 x 82.34 | 88.91 | 28.07.1980 | √ |
18.07.1980 | 02:33 | Rohini RS-1 | SLV-3 | SLV-3-E2 | SHAR SLV | India | 304 x 898 x 44.76 | 96.70 | 20.05.1981 | √ |
18.07.1980 | 10:37 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76047 -551 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 446 x 39910 x 62.85 | 717.80 | √ | |
23.07.1980 | 18:33 | Soyuz-37 | Soyuz-U | P 15000-238 | NIIP-5 LC1 | Russia | 324 x 339 x 51.62 | 91.16 | 11.10.1980 | √ |
24.07.1980 | 12:40 | Kosmos-1202 | Soyuz-U | 78017 -454 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 224 x 286 x 72.85 | 89.61 | 07.08.1980 | √ |
31.07.1980 | 07:45 | Kosmos-1203 | Soyuz-U | 77023 -796 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 258 x 272 x 82.32 | 89.80 | 14.08.1980 | √ |
31.07.1980 | 10:20 | Kosmos-1204 + Kosmos-1204 SS 1 + Kosmos-1204 SS 2 + Kosmos-1204 SS 3 + Kosmos-1204 SS 4 + Kosmos-1204 SS 5 + Kosmos-1204 SS 6 + Kosmos-1204 SS 7 + Kosmos-1204 SS 8 + Kosmos-1204 SS 9 + Kosmos-1204 SS 10 + Kosmos-1204 SS 11 + Kosmos-1204 SS 12 + Kosmos-1204 SS 13 + Kosmos-1204 SS 14 + Kosmos-1204 SS 15 + Kosmos-1204 SS 16 + Kosmos-1204 SS 17 + Kosmos-1204 SS 18 + Kosmos-1204 SS 19 + Kosmos-1204 SS 20 + Kosmos-1204 SS 21 + Kosmos-1204 SS 22 + Kosmos-1204 SS 23 + Kosmos-1204 SS 24 | Kosmos 11K65M | 47175-122 | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 342 x 521 x 50.66 | 93.21 | 23.02.1981 | √ |
12.08.1980 | 11:50 | Kosmos-1205 | Soyuz-U | 78017 -455 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 227 x 286 x 72.81 | 89.63 | 26.08.1980 | √ |
15.08.1980 | 05:34 | Kosmos-1206 | Vostok 8A92M | 76047 -352 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 628 x 630 x 81.21 | 97.30 | 13.01.2002 | √ |
22.08.1980 | 10:00 | Kosmos-1207 | Soyuz-U | 76047 -065 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 206 x 237 x 82.32 | 88.92 | 04.09.1980 | √ |
26.08.1980 | 15:30 | Kosmos-1208 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77052 -960 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 163 x 348 x 67.14 | 89.61 | 24.09.1980 | √ |
03.09.1980 | 10:20 | Kosmos-1209 | Soyuz-U | 76053 -476 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 258 x 271 x 82.34 | 89.79 | 17.09.1980 | √ |
09.09.1980 | 11:00 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | 78018 -308 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 845 x 893 x 81.24 | 102.33 | √ | |
09.09.1980 | 22:27 | GOES 4 | Delta 3914 | 637/D152 | CC LC17A | USA | 35774 x 35800 x 0.19 | 1436.11 | √ | |
18.09.1980 | 19:11 | Soyuz-38 | Soyuz-U | P 15000-242 | NIIP-5 LC1 | Russia | 262 x 313 x 51.63 | 90.26 | 26.09.1980 | √ |
19.09.1980 | 10:10 | Kosmos-1210 | Soyuz-U | 77023 -466 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 227 x 319 x 82.33 | 89.98 | 03.10.1980 | √ |
23.09.1980 | 10:30 | Kosmos-1211 | Soyuz-U | 78055 -840 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 200 x 219 x 82.35 | 88.68 | 04.10.1980 | √ |
26.09.1980 | 10:10 | Kosmos-1212 | Soyuz-U | 77023 -076 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 197 x 231 x 82.34 | 88.77 | 09.10.1980 | √ |
28.09.1980 | 15:09 | Progress-11 | Soyuz-U | P 15000-219 | NIIP-5 LC1 | Russia | 303 x 318 x 51.62 | 90.73 | 11.12.1980 | √ |
03.10.1980 | 12:00 | Kosmos-1213 | Soyuz-U | 77023 -469 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 225 x 289 x 72.87 | 89.64 | 17.10.1980 | √ |
05.10.1980 | 17:10 | Raduga | Proton-K/DM | 300-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35972 x 36042 x 0.32 | 1447.37 | √ | |
10.10.1980 | 13:10 | Kosmos-1214 | Soyuz-U | 77023 -467 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 170 x 338 x 67.16 | 89.58 | 23.10.1980 | √ |
14.10.1980 | 20:41 | Kosmos-1215 | Kosmos 11K65M | 47172-401 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 492 x 544 x 74.05 | 94.99 | 12.05.1983 | √ |
16.10.1980 | 12:20 | Kosmos-1216 | Soyuz-U | 77023 -470 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 354 x 414 x 72.87 | 92.23 | 30.10.1980 | √ |
24.10.1980 | 10:53 | Kosmos-1217 | Molniya 8K78M | 76047 -548 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 770 x 39582 x 63.05 | 717.72 | √ | |
30.10.1980 | 10:00 | Kosmos-1218 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | P 15000-233 | NIIP-5 LC31 | Russia | 169 x 343 x 64.89 | 89.62 | 12.12.1980 | √ |
31.10.1980 | 03:54 | FLTSATCOM F4 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-57 | CC LC36A | USA | 35534 x 36036 x 2.39 | 1436.01 | √ | |
31.10.1980 | 12:00 | Kosmos-1219 | Soyuz-U | 77023 -471 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 226 x 287 x 72.85 | 89.63 | 13.11.1980 | √ |
04.11.1980 | 15:04 | Kosmos-1220 | Tsiklon-2 | 51028-202 | NIIP-5 LC90 | Russia | 572 x 832 x 65.00 | 98.81 | 16.02.2014 | √ |
12.11.1980 | 12:30 | Kosmos-1221 | Soyuz-U | 77023 -472 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 354 x 414 x 72.89 | 92.23 | 26.11.1980 | √ |
15.11.1980 | 22:49 | SBS 1 | Delta 3910/PAM | 636/D153 | CC LC17A | USA | 35778 x 35792 x 0.16 | 1436.01 | √ | |
16.11.1980 | 04:18 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 77025 -524 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 617 x 39737 x 63.40 | 717.76 | 18.11.1995 | √ |
21.11.1980 | 11:53 | Kosmos-1222 | Vostok 8A92M | 76047 -353 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 628 x 630 x 81.23 | 97.29 | 27.04.2011 | √ |
27.11.1980 | 14:18 | Soyuz T-3 | Soyuz-U | Zh15000-202 | NIIP-5 LC1 | Russia | 254 x 259 x 51.62 | 89.63 | 10.12.1980 | √ |
27.11.1980 | 21:37 | Kosmos-1223 | Molniya 8K78M | 78055 -536 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 664 x 39697 x 62.96 | 717.90 | √ | |
01.12.1980 | 12:15 | Kosmos-1224 | Soyuz-U | 77023 -473 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 355 x 414 x 72.86 | 92.24 | 15.12.1980 | √ |
05.12.1980 | 04:23 | Kosmos-1225 | Kosmos 11K65M | 65098-317 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 946 x 1030 x 82.95 | 104.86 | √ | |
06.12.1980 | 23:31 | INTELSAT 502 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-54 | CC LC36B | USA | 35764 x 35809 x 0.69 | 1436.09 | √ | |
09.12.1980 | 07:18 | OPS 3255 + SSU + SSU + SSU + LIPS 1 | Atlas E/MSD | 68E | VS SLC3W | USA | ─ | |||
10.12.1980 | 20:53 | Kosmos-1226 | Kosmos 11K65M | 65083-464 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 961 x 1013 x 82.94 | 104.85 | √ | |
13.12.1980 | 16:04 | OPS 5805 | Titan 34B | 34B-3 (3B-53) | VS SLC4W | USA | 250 x 39130 x 63.80 | 698.11 | √ | |
16.12.1980 | 12:15 | Kosmos-1227 | Soyuz-U | 77023 -475 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 225 x 286 x 72.84 | 89.61 | 28.12.1980 | √ |
23.12.1980 | 22:48 | Kosmos-1228 + Kosmos-1229 + Kosmos-1230 + Kosmos-1231 + Kosmos-1232 + Kosmos-1233 + Kosmos-1234 + Kosmos-1235 | Kosmos 11K65M | 47198-318 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 1394 x 1464 x 73.99 | 114.41 | √ | |
25.12.1980 | 04:02 | Prognoz-8 | Molniya 8K78M | P 15000-203 | NIIP-5 LC31 | Russia | 977 x 197368 x 65.83 | 5687.96 | 25.12.1980 | √ |
26.12.1980 | 11:49 | Ekran | Proton-K/DM | 304-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35773 x 35799 x 0.19 | 1436.09 | √ | |
26.12.1980 | 16:10 | Kosmos-1236 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76038 -913 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 165 x 276 x 67.13 | 88.90 | 21.01.1981 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 107 | 102 | 95,33 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Russia | 88 | 86 |
USA | 15 | 13 |
Japan | 2 | 2 |
Europe | 1 | 0 |
India | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
R-7 | 63 | 61 |
Kosmos | 15 | 15 |
Atlas | 8 | 7 |
Tsiklon | 5 | 5 |
Titan | 3 | 3 |
Thor-Delta | 4 | 3 |
Mu | 1 | 1 |
Proton | 5 | 5 |
H-N | 1 | 1 |
Ariane | 1 | 0 |
SLV | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Plesetsk | 63 | 61 |
Cape Canaveral | 6 | 6 |
Vandenberg Air Force Base | 9 | 7 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Baikonur | 24 | 24 |
Tanegashima Space Center | 1 | 1 |
Centre Spatial Guyanais | 1 | 0 |
Sriharikota Range | 1 | 1 |
Kapustin Yar | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.
Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.
Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.
Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor |