Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.1981 | 12:15 | Kosmos-1237 | Soyuz-U | 77023 -474 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 355 x 414 x 72.86 | 92.24 | 20.01.1981 | √ |
09.01.1981 | 14:57 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77023 -617 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 489 x 39863 x 62.83 | 717.74 | 03.07.1999 | √ |
16.01.1981 | 09:00 | Kosmos-1238 | Kosmos 11K65M | 53798-319 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 404 x 1953 x 82.98 | 108.95 | √ | |
16.01.1981 | 12:00 | Kosmos-1239 | Soyuz-U | 78017 -821 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 196 x 208 x 82.33 | 88.53 | 28.01.1981 | √ |
20.01.1981 | 11:00 | Kosmos-1240 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77023 -975 | NIIP-5 LC31 | Russia | 163 x 345 x 64.88 | 89.58 | 17.02.1981 | √ |
21.01.1981 | 08:29 | Kosmos-1241 | Kosmos 11K65M | 65082-427 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 975 x 1010 x 65.83 | 104.95 | √ | |
23.01.1981 | 11:20 | [Kosmos] | Tsiklon-3 | 45083-621 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | ─ | |||
24.01.1981 | 14:18 | Progress-12 | Soyuz-U | P 15000-235 | NIIP-5 LC1 | Russia | 347 x 359 x 51.62 | 91.59 | 20.03.1981 | √ |
27.01.1981 | 14:58 | Kosmos-1242 | Vostok 8A92M | 78017 -354 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 625 x 654 x 81.18 | 97.50 | 08.05.2014 | √ |
30.01.1981 | 16:27 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76038 -510 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 458 x 40976 x 62.86 | 739.77 | √ | |
02.02.1981 | 02:19 | Kosmos-1243 | Tsiklon-2 | 45028-201 | NIIP-5 LC90 | Russia | 295 x 1013 x 65.82 | 97.82 | 02.02.1981 | √ |
06.02.1981 | 08:00 | Interkosmos-21 | Kosmos 11K65M | 53793-478 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 467 x 508 x 74.03 | 94.35 | 07.07.1982 | √ |
11.02.1981 | 08:30 | Kiku-3 | N-2 | N-7(F) | TNSC N | Japan | 236 x 35865 x 28.48 | 633.29 | √ | |
12.02.1981 | 18:21 | Kosmos-1244 | Kosmos 11K65M | 65098-320 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 964 x 1008 x 82.95 | 104.83 | √ | |
13.02.1981 | 11:15 | Kosmos-1245 | Soyuz-U | 76053 -478 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 353 x 414 x 72.84 | 92.22 | 27.02.1981 | √ |
18.02.1981 | 09:00 | Kosmos-1246 | Soyuz-U | Ts15000-264 | NIIP-5 LC31 | Russia | 204 x 256 x 64.91 | 89.10 | 13.03.1981 | √ |
19.02.1981 | 10:00 | Kosmos-1247 | Molniya 8K78M | 76047 -549 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 649 x 39708 x 62.96 | 717.82 | √ | |
21.02.1981 | 00:30 | Hinotori | Mu-3S | M-3S-2 | KASC M | Japan | 571 x 635 x 31.34 | 96.76 | 11.07.1991 | √ |
21.02.1981 | 23:23 | Comstar D-4 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-42 | CC LC36A | USA | 35772 x 35803 x 0.33 | 1436.14 | √ | |
28.02.1981 | 19:10 | OPS 1166 + SRV Mission 4351-1 + SRV Mission 4351-2 | Titan 24B | 24B-24 (3B-59) | VS SLC4W | USA | 126 x 263 x 96.32 | 88.38 | 20.06.1981 | √ |
05.03.1981 | 15:00 | Kosmos-1248 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77023 -475 ? | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 158 x 291 x 67.14 | 88.98 | 04.04.1981 | √ |
05.03.1981 | 18:09 | Kosmos-1249 | Tsiklon-2 | 67052-104 | NIIP-5 LC90 | Russia | 250 x 262 x 64.99 | 89.63 | √ | |
06.03.1981 | 11:31 | Kosmos-1250 + Kosmos-1251 + Kosmos-1252 + Kosmos-1253 + Kosmos-1254 + Kosmos-1255 + Kosmos-1256 + Kosmos-1257 | Kosmos 11K65M | 53767-247 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1390 x 1470 x 74.03 | 114.45 | √ | |
12.03.1981 | 19:00 | Soyuz T-4 | Soyuz-U | Ts15000-266 | NIIP-5 LC1 | Russia | 343 x 352 x 51.63 | 91.48 | 26.05.1981 | √ |
14.03.1981 | 16:55 | Kosmos-1258 | Tsiklon-2 | 45048-204 | NIIP-5 LC90 | Russia | 289 x 1023 x 65.82 | 97.85 | 14.03.1981 | √ |
16.03.1981 | 19:24 | DSP F9 | Titan IIIC | 23C-22 (3C-40) | CC LC40 | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | √ | |
17.03.1981 | 08:40 | Kosmos-1259 | Soyuz-U | 77023 -468 | NIIP-5 LC31 | Russia | 205 x 377 x 70.35 | 90.34 | 31.03.1981 | √ |
18.03.1981 | 04:40 | Raduga | Proton-K/DM | 306-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35398 x 36127 x 0.31 | 1434.86 | √ | |
20.03.1981 | 23:45 | Kosmos-1260 | Tsiklon-2 | 45035-503 | NIIP-5 LC90 | Russia | 429 x 443 x 65.03 | 93.29 | 17.03.1990 | √ |
22.03.1981 | 14:58 | Soyuz-39 | Soyuz-U | P 15000-257 | NIIP-5 LC31 | Russia | 335 x 349 x 51.63 | 91.37 | 30.03.1981 | √ |
24.03.1981 | 03:31 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77025 -525 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 638 x 39716 x 62.75 | 717.76 | 19.10.1992 | √ |
28.03.1981 | 09:30 | Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula + [Kosmos] | Soyuz-U | 78055 -927 | NIIP-5 LC31 | Russia | ─ | |||
31.03.1981 | 09:39 | Kosmos-1261 | Molniya 8K78M | 78017 -553 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 638 x 39747 x 63.05 | 718.39 | √ | |
07.04.1981 | 10:51 | Kosmos-1262 | Soyuz-U | 76053 -480 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 195 x 389 x 72.87 | 90.35 | 21.04.1981 | √ |
09.04.1981 | 12:00 | Kosmos-1263 + Columbia (STS-1) + MESA + DFI + ACIP | Kosmos 11K65M | 53798-322 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 394 x 1963 x 82.98 | 108.95 | √ | |
15.04.1981 | 10:30 | Kosmos-1264 | Soyuz-U | 76053 -482 | NIIP-5 LC31 | Russia | 360 x 416 x 70.38 | 92.31 | 29.04.1981 | √ |
16.04.1981 | 11:30 | Kosmos-1265 | Soyuz-U | 76053 -479 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 225 x 287 x 72.85 | 89.62 | 28.04.1981 | √ |
21.04.1981 | 03:45 | Kosmos-1266 | Tsiklon-2 | 51035-504 | NIIP-5 LC90 | Russia | 892 x 967 x 64.76 | 103.61 | √ | |
24.04.1981 | 21:32 | OPS 7225 | Titan 34B | 34B-8 (3B-60) | VS SLC4W | USA | 500 x 39300 x 63.00 | 706.56 | √ | |
25.04.1981 | 02:01 | Kosmos-1267 + Kosmos-1267 VA | Proton-K | 299-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 257 x 277 x 51.58 | 89.84 | 29.07.1982 | √ |
28.04.1981 | 09:00 | Kosmos-1268 | Soyuz-U | 77053 -484 | NIIP-5 LC31 | Russia | 240 x 366 x 70.38 | 90.58 | 12.05.1981 | √ |
07.05.1981 | 13:21 | Kosmos-1269 | Kosmos 11K65M | 47198-321 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 785 x 800 x 74.05 | 100.71 | √ | |
14.05.1981 | 17:16 | Soyuz-40 | Soyuz-U | P 15000-246 | NIIP-5 LC1 | Russia | 268 x 343 x 51.63 | 90.63 | 22.05.1981 | √ |
14.05.1981 | 21:45 | Meteor-2 | Vostok 8A92M | 77052 -392 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 852 x 892 x 81.27 | 102.39 | √ | |
15.05.1981 | 06:07 | Nova 1 | Scout G-1 | S192C | VS SLC5 | USA | 1165 x 1189 x 90.07 | 108.92 | √ | |
18.05.1981 | 11:50 | Kosmos-1270 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76053 -485 | NIIP-5 LC31 | Russia | 163 x 309 x 64.86 | 89.22 | 17.06.1981 | √ |
19.05.1981 | 03:49 | Kosmos-1271 | Vostok 8A92M | 78017 -355 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 590 x 607 x 81.19 | 96.66 | 03.05.2013 | √ |
21.05.1981 | 09:10 | Kosmos-1272 | Soyuz-U | 78039 -418 | NIIP-5 LC31 | Russia | 360 x 415 x 70.39 | 92.30 | 04.06.1981 | √ |
22.05.1981 | 07:10 | Kosmos-1273 | Soyuz-U | 76053 -077 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 209 x 236 x 82.32 | 88.94 | 04.06.1981 | √ |
22.05.1981 | 22:29 | GOES 5 | Delta 3914 | 645/D154 | CC LC17A | USA | 35715 x 35863 x 0.41 | 1436.21 | √ | |
23.05.1981 | 22:42 | INTELSAT 501 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-56 | CC LC36B | USA | 35778 x 35796 x 0.50 | 1436.11 | √ | |
31.05.1981 | 03:33 | Rohini RS-D-1 | SLV-3 | SLV-3-D1 | SHAR SLV | India | 181 x 374 x 46.25 | 90.06 | 08.06.1981 | √ |
03.06.1981 | 14:00 | Kosmos-1274 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76053 -483 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 162 x 307 x 67.15 | 89.19 | 03.07.1981 | √ |
04.06.1981 | 15:41 | Kosmos-1275 | Kosmos 11K65M | 65098-323 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 958 x 1005 x 82.96 | 104.72 | √ | |
09.06.1981 | 03:33 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76053 -622 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 477 x 39878 x 62.83 | 717.78 | 10.02.1998 | √ |
16.06.1981 | 07:00 | Kosmos-1276 | Soyuz-U | 78039 -078 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 212 x 234 x 82.37 | 88.96 | 29.06.1981 | √ |
17.06.1981 | 09:30 | Kosmos-1277 | Soyuz-U | 78039 -417 | NIIP-5 LC31 | Russia | 359 x 416 x 70.40 | 92.30 | 01.07.1981 | √ |
19.06.1981 | 12:32 | Meteosat 2 + Apple + CAT 03 | Ariane 1 | L03 | CSG ELA1 | Europe | 35838 x 35969 x 1.01 | 1442.07 | √ | |
19.06.1981 | 19:37 | Kosmos-1278 | Molniya 8K78M | 76047 -554 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 665 x 39725 x 62.87 | 718.49 | 02.09.2000 | √ |
23.06.1981 | 10:52 | NOAA 7 | Atlas F | 87F | VS SLC3W | USA | 843 x 860 x 98.90 | 101.97 | √ | |
24.06.1981 | 17:47 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76038 -607 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 615 x 39741 x 62.84 | 717.80 | 14.12.1991 | √ |
25.06.1981 | 23:55 | Ekran | Proton-K/DM | 305-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35778 x 35793 x 0.07 | 1436.04 | √ | |
01.07.1981 | 09:30 | Kosmos-1279 | Soyuz-U | 78039 -422 | NIIP-5 LC31 | Russia | 358 x 418 x 70.40 | 92.31 | 15.07.1981 | √ |
02.07.1981 | 07:10 | Kosmos-1280 | Soyuz-U | 78026 -663 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 258 x 272 x 82.31 | 89.80 | 16.07.1981 | √ |
07.07.1981 | 12:30 | Kosmos-1281 | Soyuz-U | 76053 -477 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 356 x 413 x 72.84 | 92.25 | 21.07.1981 | √ |
10.07.1981 | 05:14 | Meteor-Priroda + Iskra | Vostok 8A92M | 76042 -389 | NIIP-5 LC31 | Russia | 595 x 641 x 97.77 | 97.06 | √ | |
15.07.1981 | 13:00 | Kosmos-1282 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78017 -951 | NIIP-5 LC31 | Russia | 163 x 315 x 64.90 | 89.28 | 14.08.1981 | √ |
17.07.1981 | 08:00 | Kosmos-1283 | Soyuz-U | 76047 -940 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 324 x 371 x 82.34 | 91.48 | 31.07.1981 | √ |
29.07.1981 | 11:55 | Kosmos-1284 | Soyuz-U | 78039 -421 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 324 x 369 x 82.33 | 91.47 | 12.08.1981 | √ |
30.07.1981 | 21:38 | Raduga | Proton-K/DM | 301-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35730 x 35851 x 0.38 | 1436.29 | √ | |
03.08.1981 | 09:56 | Dynamics Explorer 1 + Dynamics Explorer 2 | Delta 3913 | 642/D155 | V SLC2W | USA | 558 x 23300 x 89.92 | 410.85 | √ | |
04.08.1981 | 00:12 | Kosmos-1285 | Molniya 8K78M | 76047 -522 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 623 x 40204 x 63.01 | 727.37 | √ | |
04.08.1981 | 08:28 | Kosmos-1286 | Tsiklon-2 | 67028-203 | NIIP-5 LC90 | Russia | 428 x 442 x 65.04 | 93.28 | 16.10.1982 | √ |
06.08.1981 | 08:16 | FLTSATCOM F5 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-59 | CC LC36A | USA | 34863 x 38062 x 6.37 | 1470.76 | √ | |
06.08.1981 | 11:49 | Kosmos-1287 + Kosmos-1288 + Kosmos-1289 + Kosmos-1290 + Kosmos-1291 + Kosmos-1292 + Kosmos-1293 + Kosmos-1294 | Kosmos 11K65M | 65055-112 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1464 x 1513 x 74.04 | 115.72 | √ | |
07.08.1981 | 13:35 | IK Bolgaria-1300 | Vostok 8A92M | 78039 -375 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 793 x 884 x 81.22 | 101.69 | √ | |
10.08.1981 | 20:03 | Himawari 2 | N-2 | N-8(F) | TNSC N | Japan | 35779 x 35792 x 1.10 | 1436.04 | √ | |
12.08.1981 | 05:46 | Kosmos-1295 | Kosmos 11K65M | 47198-324 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 946 x 1011 x 82.92 | 104.65 | √ | |
13.08.1981 | 16:20 | Kosmos-1296 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76053 -978 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 173 x 359 x 67.14 | 89.83 | 13.09.1981 | √ |
18.08.1981 | 09:30 | Kosmos-1297 | Soyuz-U | 76053 -481 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 225 x 302 x 72.86 | 89.77 | 30.08.1981 | √ |
21.08.1981 | 10:20 | Kosmos-1298 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78039 -115 | NIIP-5 LC31 | Russia | 162 x 281 x 64.90 | 88.92 | 02.10.1981 | √ |
24.08.1981 | 16:37 | Kosmos-1299 | Tsiklon-2 | 51048-205 | NIIP-5 LC90 | Russia | 927 x 964 x 65.11 | 103.95 | √ | |
24.08.1981 | 21:40 | Kosmos-1300 | Tsiklon-3 | 51099-801 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 606 x 630 x 82.48 | 97.07 | √ | |
27.08.1981 | 10:30 | Kosmos-1301 | Soyuz-U | 77049 -116 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 258 x 272 x 82.31 | 89.80 | 10.09.1981 | √ |
28.08.1981 | 16:18 | Kosmos-1302 | Kosmos 11K65M | 47155-101 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 773 x 799 x 74.02 | 100.58 | √ | |
03.09.1981 | 18:29 | OPS 3984 | Titan IIID | 23D-22 | VS SLC4E | USA | 276 x 511 x 97.00 | 92.42 | 23.11.1984 | √ |
04.09.1981 | 08:00 | Kosmos-1303 | Soyuz-U | 78017 -941 | NIIP-5 LC31 | Russia | 359 x 414 x 70.41 | 92.29 | 18.09.1981 | √ |
04.09.1981 | 11:06 | Kosmos-1304 | Kosmos 11K65M | 53755-108 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 910 x 977 x 82.94 | 103.91 | √ | |
11.09.1981 | 08:43 | Kosmos-1305 | Molniya 8K78M | 78055 -535 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 628 x 13859 x 62.87 | 263.69 | √ | |
14.09.1981 | 20:31 | Kosmos-1306 | Tsiklon-2 | 67055-505 | NIIP-5 LC90 | Russia | 428 x 442 x 64.96 | 93.27 | 12.07.1982 | √ |
15.09.1981 | 11:30 | Kosmos-1307 | Soyuz-U | 78039 -416 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 354 x 416 x 72.87 | 92.25 | 29.09.1981 | √ |
18.09.1981 | 03:34 | Kosmos-1308 | Kosmos 11K65M | 47175-113 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 962 x 1003 x 82.92 | 104.74 | √ | |
18.09.1981 | 09:30 | Kosmos-1309 | Soyuz-U | 77023 -802 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 210 x 250 x 82.31 | 89.10 | 01.10.1981 | √ |
19.09.1981 | 21:28 | Shi Jian 2B + Shi Jian 2A + Shi Jian 2 | Feng Bao 1 | XCZ-1-02 | JQ LA2B | China | 240 x 1388 x 59.47 | 101.16 | 26.09.1981 | √ |
21.09.1981 | 13:10 | Aureole 3 | Tsiklon-3 | 67099-802 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 398 x 1762 x 82.50 | 106.83 | √ | |
23.09.1981 | 08:00 | Kosmos-1310 | Kosmos 11K65M | 53719-527 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 380 x 414 x 65.82 | 92.49 | 03.04.1989 | √ |
24.09.1981 | 23:09 | SBS 2 | Delta 3910/PAM | 641/D156 | CC LC17A | USA | 35492 x 35621 x 0.24 | 1424.35 | √ | |
28.09.1981 | 21:00 | Kosmos-1311 + Kosmos-1311 SS 1 + Kosmos-1311 SS 2 + Kosmos-1311 SS 3 + Kosmos-1311 SS 4 + Kosmos-1311 SS 5 + Kosmos-1311 SS 6 + Kosmos-1311 SS 7 + Kosmos-1311 SS 8 + Kosmos-1311 SS 9 + Kosmos-1311 SS 10 + Kosmos-1311 SS 11 + Kosmos-1311 SS 12 + Kosmos-1311 SS 13 + Kosmos-1311 SS 14 + Kosmos-1311 SS 15 + Kosmos-1311 SS 16 + Kosmos-1311 SS 17 + Kosmos-1311 SS 18 + Kosmos-1311 SS 19 + Kosmos-1311 SS 20 + Kosmos-1311 SS 21 + Kosmos-1311 SS 22 + Kosmos-1311 SS 23 + Kosmos-1311 SS 24 | Kosmos 11K65M | 53775-114 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 461 x 508 x 82.95 | 94.29 | 28.08.1983 | √ |
30.09.1981 | 08:00 | Kosmos-1312 | Tsiklon-3 | 51099-801 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 1492 x 1501 x 82.60 | 115.91 | √ | |
01.10.1981 | 09:00 | Kosmos-1313 | Soyuz-U | 78039 -427 | NIIP-5 LC31 | Russia | 230 x 278 x 70.34 | 89.58 | 15.10.1981 | √ |
06.10.1981 | 11:27 | Solar Mesosphere Explorer + UoSAT-OSCAR-9 | Delta 2310 | 639/D157 | V SLC2W | USA | 481 x 486 x 97.69 | 94.27 | 05.03.1991 | √ |
09.10.1981 | 10:40 | Kosmos-1314 | Soyuz-U | 77049 -079 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 210 x 231 x 82.34 | 88.90 | 22.10.1981 | √ |
09.10.1981 | 16:59 | Raduga | Proton-K/DM | 310-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35772 x 35796 x 0.37 | 1435.96 | √ | |
13.10.1981 | 23:01 | Kosmos-1315 | Vostok 8A92M | 78017 -357 | NIIP-53 LC43/3 | Russia | 591 x 623 x 81.18 | 96.83 | 31.08.2015 | √ |
15.10.1981 | 09:15 | Kosmos-1316 | Soyuz-U | 78039 -423 | NIIP-5 LC31 | Russia | 231 x 275 x 70.33 | 89.57 | 29.10.1981 | √ |
17.10.1981 | 05:59 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 78055 -530 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 610 x 39745 x 62.90 | 717.78 | 09.01.1997 | √ |
30.10.1981 | 06:04 | Venera-13 + SA Veneri-13 | Proton-K/D-1 | 311-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 30.10.1981 | √ | ||
31.10.1981 | 09:22 | OPS 4029 | Titan IIIC | 23C-21 (3C-39) | CC LC40 | USA | 30500 x 41500 x 10.00 | 1447.01 | √ | |
31.10.1981 | 22:53 | Kosmos-1317 | Molniya 8K78M | 76047 -555 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 608 x 39723 x 62.91 | 717.29 | √ | |
03.11.1981 | 13:00 | Kosmos-1318 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77023 -977 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 162 x 344 x 67.14 | 89.56 | 04.12.1981 | √ |
04.11.1981 | 05:31 | Venera-14 + SA Veneri-14 | Proton-K/D-1 | 311-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 04.11.1981 | √ | ||
12.11.1981 | 15:10 | Columbia (STS-2) + OSTA-1 + DFI + IECM + ACIP | Space Shuttle | STS-2 | KSC LC39A | USA | 254 x 264 x 38.03 | 89.68 | 14.11.1981 | √ |
13.11.1981 | 09:30 | Kosmos-1319 | Soyuz-U | 78039 -429 | NIIP-5 LC31 | Russia | 347 x 415 x 70.36 | 92.17 | 27.11.1981 | √ |
17.11.1981 | 15:25 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78026 -601 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 487 x 39870 x 62.78 | 717.82 | 02.11.1993 | √ |
20.11.1981 | 01:37 | Satcom 3R | Delta 3910/PAM | 640/D158 | CC LC17A | USA | 35778 x 35793 x 0.14 | 1436.04 | √ | |
20.11.1981 | 08:30 | Bhaskara 2 | Kosmos 11K65M | 47193-468 | GTsP-4 LC107/2 | Russia | 438 x 447 x 50.67 | 93.44 | 30.11.1991 | √ |
28.11.1981 | 18:08 | Kosmos-1320 + Kosmos-1321 + Kosmos-1322 + Kosmos-1323 + Kosmos-1324 + Kosmos-1325 + Kosmos-1326 + Kosmos-1327 | Kosmos 11K65M | 65093-121 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1481 x 1635 x 73.98 | 117.26 | √ | |
03.12.1981 | 11:47 | Kosmos-1328 | Tsiklon-3 | 45029-803 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 609 x 637 x 82.50 | 97.16 | √ | |
04.12.1981 | 09:50 | Kosmos-1329 | Soyuz-U | 76053 -980 | NIIP-5 LC31 | Russia | 232 x 258 x 65.02 | 89.40 | 18.12.1981 | √ |
15.12.1981 | 23:35 | INTELSAT 503 | Atlas SLV-3D Centaur | AC-55 | CC LC36A | USA | 35775 x 35797 x 0.09 | 1436.06 | √ | |
17.12.1981 | 11:00 | Radio-3 + Radio-4 + Radio-5 + Radio-6 + Radio-7 + Radio-8 | Kosmos 11K65M | 53775-120 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1565 x 1656 x 82.96 | 118.44 | √ | |
19.12.1981 | 01:10 | Navstar 7 | Atlas E/SVS | 76E | VS SLC3E | USA | ─ | |||
19.12.1981 | 11:50 | Kosmos-1330 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77049 -428 | NIIP-5 LC31 | Russia | 166 x 341 x 70.36 | 89.58 | 19.01.1982 | √ |
20.12.1981 | 01:29 | Marecs 1 + CAT/Thesee | Ariane 1 | L04 | CSG ELA1 | Europe | 35774 x 35796 x 2.17 | 1436.01 | √ | |
23.12.1981 | 13:15 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78039 -640 | NIIP-5 LC1 | Russia | 530 x 39822 x 62.85 | 717.72 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 125 | 122 | 97,60 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Russia | 100 | 98 |
Japan | 3 | 3 |
USA | 18 | 17 |
India | 1 | 1 |
Europe | 2 | 2 |
China | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
R-7 | 62 | 61 |
Kosmos | 18 | 18 |
Tsiklon | 13 | 12 |
H-N | 2 | 2 |
Mu | 1 | 1 |
Atlas | 6 | 5 |
Titan | 5 | 5 |
Proton | 7 | 7 |
Scout | 1 | 1 |
Thor-Delta | 5 | 5 |
SLV | 1 | 1 |
Ariane | 2 | 2 |
Chang Zheng | 1 | 1 |
Space Shuttle | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Plesetsk | 60 | 59 |
Baikonur | 39 | 38 |
Tanegashima Space Center | 2 | 2 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Cape Canaveral | 9 | 9 |
Vandenberg Air Force Base | 8 | 7 |
Sriharikota Range | 1 | 1 |
Centre Spatial Guyanais | 2 | 2 |
Jiuquan Space Center | 1 | 1 |
Kennedy Space Center | 1 | 1 |
Kapustin Yar | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
