Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.1984 | 20:09 | Kosmos-1522 + Kosmos-1523 + Kosmos-1524 + Kosmos-1525 + Kosmos-1526 + Kosmos-1527 + Kosmos-1528 + Kosmos-1529 | Kosmos 11K65M | 47119-529 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1461 x 1493 x 74.01 | 115.47 | √ | |
11.01.1984 | 12:20 | Kosmos-1530 | Soyuz-U | 78012 -787 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 355 x 415 x 72.83 | 92.25 | 25.01.1984 | √ |
11.01.1984 | 18:08 | Kosmos-1531 | Kosmos 11K65M | 65039-546 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 980 x 1010 x 82.92 | 105.02 | √ | |
13.01.1984 | 14:40 | Kosmos-1532 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78012 -806 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 162 x 324 x 67.13 | 89.36 | 26.02.1984 | √ |
23.01.1984 | 07:58 | Yuri 2A | N-2 | N-12(F) | TNSC N | Japan | 35784 x 35788 x 0.31 | 1436.06 | √ | |
26.01.1984 | 08:50 | Kosmos-1533 | Soyuz-U2 | 76032? -791 (-0 | NIIP-5 LC31 | Russia | 347 x 414 x 70.37 | 92.16 | 09.02.1984 | √ |
26.01.1984 | 12:00 | Kosmos-1534 | Kosmos 11K65M | 53793-469 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 465 x 517 x 65.84 | 94.43 | 20.09.1990 | √ |
29.01.1984 | 12:25 | Shiyan Weixing | Chang Zheng 3 | Y1 (9) | XSC LC3 | China | 401 x 6581 x 36.08 | 162.63 | √ | |
31.01.1984 | 03:08 | OPS 0441 | Titan 34D/Transtage | 34D-10 (05D-1) | CC LC40 | USA | 35784 x 35790 x 0.10 | 1436.11 | √ | |
02.02.1984 | 17:38 | Kosmos-1535 | Kosmos 11K65M | 47139-532 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 955 x 1017 x 82.96 | 104.82 | √ | |
03.02.1984 | 13:00 | Challenger (STS 41-B) + Westar 6 + IRT + Palapa B2 + MMU 2/EMU 1040 + MMU 3/EMU 1040 + SPAS 1A | Space Shuttle | STS-11/41-B | KSC LC39A | USA | 305 x 322 x 28.47 | 90.79 | 11.02.1984 | √ |
05.02.1984 | 18:44 | OPS 8737 + JD1 + JD2 + JD3 | Atlas H | 6003H | VS SLC3E | USA | 1003 x 1213 x 63.44 | 107.43 | √ | |
08.02.1984 | 09:23 | Kosmos-1536 | Tsiklon-3 | 45014-706 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 633 x 666 x 82.54 | 97.71 | √ | |
08.02.1984 | 12:07 | Soyuz T-10 | Soyuz-U | Yu15000-357 | NIIP-5 LC31 | Russia | 301 x 302 x 51.63 | 90.55 | 11.04.1984 | √ |
14.02.1984 | 08:00 | Ohzora | Mu-3S | M-3S-4 | KASC M1 | Japan | 356 x 858 x 74.60 | 96.83 | 19.07.1989 | √ |
15.02.1984 | 08:46 | Raduga | Proton-K/DM | 318-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35705 x 35858 x 1.19 | 1435.86 | √ | |
16.02.1984 | 08:15 | Kosmos-1537 | Soyuz-U | 76032 -126 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 259 x 271 x 82.35 | 89.81 | 01.03.1984 | √ |
21.02.1984 | 06:46 | Progress-19 | Soyuz-U | Yu15000-367 | NIIP-5 LC31 | Russia | 303 x 304 x 51.63 | 90.60 | 01.04.1984 | √ |
21.02.1984 | 15:36 | Kosmos-1538 | Kosmos 11K65M | 65039-537 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 777 x 810 x 74.05 | 100.73 | √ | |
28.02.1984 | 13:59 | Kosmos-1539 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78012 -789 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 165 x 280 x 67.15 | 88.94 | 09.04.1984 | √ |
01.03.1984 | 17:59 | Landsat 5 + UoSAT-OSCAR-11 | Delta 3920 | D174 | V SLC2W | USA | 694 x 701 x 98.25 | 98.72 | √ | |
02.03.1984 | 03:54 | Kosmos-1540 | Proton-K/DM | 316-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35735 x 35834 x 1.39 | 1435.98 | √ | |
05.03.1984 | 00:50 | INTELSAT 508 | Ariane 1 | L8 | CSG ELA1 | Europe | 35927 x 35954 x 0.32 | 1443.99 | √ | |
06.03.1984 | 17:10 | Kosmos-1541 | Molniya 8K78M | 76054 -649 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 614 x 39738 x 63.00 | 717.72 | √ | |
07.03.1984 | 08:00 | Kosmos-1542 | Soyuz-U2 | 76032 -792 (-0 | NIIP-5 LC31 | Russia | 348 x 414 x 70.35 | 92.17 | 21.03.1984 | √ |
10.03.1984 | 17:00 | Kosmos-1543 | Soyuz-U | Ts15000-309 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 216 x 391 x 62.82 | 90.59 | 05.04.1984 | √ |
15.03.1984 | 17:05 | Kosmos-1544 | Tsiklon-3 | 67014-705 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 632 x 665 x 82.54 | 97.69 | √ | |
16.03.1984 | 14:00 | Ekran | Proton-K/DM | 322-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35775 x 35792 x 0.10 | 1435.93 | √ | |
16.03.1984 | 23:29 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78039 -637 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 615 x 39739 x 62.89 | 717.76 | 04.11.1994 | √ |
21.03.1984 | 11:05 | Kosmos-1545 | Soyuz-U-PVB | 77024 -779 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 356 x 415 x 72.84 | 92.26 | 05.04.1984 | √ |
29.03.1984 | 05:52 | Kosmos-1546 | Proton-K/DM | 319-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35951 x 36096 x 1.23 | 1448.24 | √ | |
03.04.1984 | 13:08 | Soyuz T-11 | Soyuz-U | Sc15000-395 | NIIP-5 LC31 | Russia | 333 x 357 x 51.62 | 91.43 | 02.10.1984 | √ |
04.04.1984 | 01:40 | Kosmos-1547 | Molniya 8K78M | 77049 -643 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 642 x 39711 x 62.91 | 717.74 | √ | |
06.04.1984 | 13:58 | Challenger (STS 41-C) + LDEF + MMU 2/EMU 1043 + MMU 3/EMU 1044 + SMRM-FSS | Space Shuttle | STS-13/41-C | KSC LC39A | USA | 477 x 480 x 28.51 | 94.18 | 13.04.1984 | √ |
08.04.1984 | 11:20 | Shiyan Tongbu Tongxin Wx. | Chang Zheng 3 | Y2 (10) | XSC LC3 | China | 35777 x 35797 x 0.65 | 1436.14 | √ | |
10.04.1984 | 14:00 | Kosmos-1548 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76032 -808 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 182 x 326 x 67.15 | 89.58 | 25.05.1984 | √ |
14.04.1984 | 16:52 | DSP F11 | Titan 34D/Transtage | 34D-11 (05D-2) | CC LC40 | USA | 35780 x 35800 x 1.00 | 1436.27 | √ | |
15.04.1984 | 08:12 | Progress-20 | Soyuz-U2 | Yu15000-005 | NIIP-5 LC31 | Russia | 236 x 269 x 51.59 | 89.55 | 07.05.1984 | √ |
17.04.1984 | 18:45 | OPS 8424 + SRV Mission 4354-1 + SRV Mission 4354-2 | Titan 24B | 24B-28 (3B-67) | VS SLC4W | USA | 127 x 235 x 96.40 | 88.11 | 13.08.1984 | √ |
19.04.1984 | 11:40 | Kosmos-1549 | Soyuz-U | 76032 -788 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 357 x 414 x 72.89 | 92.26 | 03.05.1984 | √ |
22.04.1984 | 04:21 | Gorizont | Proton-K/DM | 312-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35777 x 35805 x 1.37 | 1436.32 | √ | |
07.05.1984 | 22:47 | Progress-21 | Soyuz-U | Sc15000-399 | NIIP-5 LC31 | Russia | 243 x 277 x 51.64 | 89.70 | 26.05.1984 | √ |
11.05.1984 | 06:19 | Kosmos-1550 | Kosmos 11K65M | 53739-533 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 973 x 1011 x 82.97 | 104.94 | √ | |
11.05.1984 | 13:00 | Kosmos-1551 | Soyuz-U | 76032 -811 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 212 x 257 x 72.87 | 89.19 | 23.05.1984 | √ |
14.05.1984 | 14:00 | Kosmos-1552 | Soyuz-U | Yu15000-364 | NIIP-5 LC31 | Russia | 218 x 303 x 64.93 | 89.71 | 03.11.1984 | √ |
17.05.1984 | 14:43 | Kosmos-1553 | Kosmos 11K65M | 47139-538 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 962 x 1008 x 82.94 | 104.79 | √ | |
19.05.1984 | 15:10 | Kosmos-1554 + Kosmos-1555 + Kosmos-1556 | Proton-K/DM-2 | 323-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 19079 x 19180 x 64.81 | 675.71 | √ | |
22.05.1984 | 08:30 | Kosmos-1557 | Soyuz-U | 77046 -050 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 210 x 237 x 82.33 | 88.96 | 04.06.1984 | √ |
23.05.1984 | 01:33 | Spacenet F1 | Ariane 1 | V9 L9 | CSG ELA1 | Europe | 35785 x 35788 x 0.05 | 1436.09 | √ | |
25.05.1984 | 11:30 | Kosmos-1558 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76032 -810 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 165 x 305 x 67.15 | 89.20 | 08.07.1984 | √ |
28.05.1984 | 14:12 | Progress-22 | Soyuz-U | Sc15000-405 | NIIP-5 LC31 | Russia | 333 x 356 x 51.61 | 91.42 | 16.07.1984 | √ |
28.05.1984 | 21:52 | Kosmos-1559 + Kosmos-1560 + Kosmos-1561 + Kosmos-1562 + Kosmos-1563 + Kosmos-1564 + Kosmos-1565 + Kosmos-1566 | Kosmos 11K65M | 65039-531 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1470 x 1511 x 74.01 | 115.77 | √ | |
30.05.1984 | 18:46 | Kosmos-1567 | Tsiklon-2 | 45067-402 | NIIP-5 LC90 | Russia | 430 x 440 x 65.03 | 93.28 | 03.04.1988 | √ |
01.06.1984 | 13:50 | Kosmos-1568 | Soyuz-U | 77046 -148 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 355 x 415 x 72.84 | 92.25 | 14.06.1984 | √ |
06.06.1984 | 15:33 | Kosmos-1569 | Molniya 8K78M | 77024 -657 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 612 x 39748 x 63.05 | 717.88 | 07.05.2001 | √ |
08.06.1984 | 11:28 | Kosmos-1570 | Kosmos 11K65M | 53739-542 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 789 x 810 x 74.07 | 100.86 | √ | |
09.06.1984 | 23:03 | INTELSAT 509 | Atlas G Centaur | AC-62 | CC LC36B | USA | 227 x 1198 x 28.71 | 99.04 | 24.10.1984 | √ |
11.06.1984 | 08:40 | Kosmos-1571 | Soyuz-U | 76032 -795 | NIIP-5 LC1 | Russia | 348 x 414 x 70.02 | 92.17 | 26.06.1984 | √ |
13.06.1984 | 11:37 | GPS 9 | Atlas E/SGS-2 | 42E | VS SLC3W | USA | 20009 x 20354 x 62.54 | 717.94 | √ | |
15.06.1984 | 08:20 | Kosmos-1572 | Soyuz-U | 76032 -793 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 259 x 271 x 82.35 | 89.81 | 29.06.1984 | √ |
19.06.1984 | 10:55 | Kosmos-1573 | Soyuz-U | 76032 -796 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 230 x 310 x 72.87 | 89.91 | 28.06.1984 | √ |
21.06.1984 | 19:40 | Kosmos-1574 | Kosmos 11K65M | 53719-521 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 967 x 1009 x 82.96 | 104.86 | √ | |
22.06.1984 | 00:20 | Raduga | Proton-K/DM | 319-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35763 x 35808 x 1.18 | 1436.04 | √ | |
22.06.1984 | 07:40 | Kosmos-1575 | Soyuz-U | 76032 -790 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 256 x 272 x 82.33 | 89.79 | 07.07.1984 | √ |
25.06.1984 | 18:47 | USA 2 + USA 3 + SRV Mission 1219-1 + SRV MIssion 1219-2 + SRV Mission 1219-3 + SRV Mission 1219-4 | Titan 34D | 34D-4 (04D-1) | VS SLC4E | USA | 169 x 262 x 96.40 | 88.80 | 18.10.1984 | √ |
26.06.1984 | 15:35 | Kosmos-1576 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76032 -807 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 184 x 342 x 67.15 | 89.76 | 24.08.1984 | √ |
27.06.1984 | 04:59 | Kosmos-1577 | Kosmos 11K65M | 65039-549 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 957 x 1012 x 82.96 | 104.78 | √ | |
28.06.1984 | 13:10 | Kosmos-1578 | Kosmos 11K65M | 47134-133 | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 295 x 1636 x 50.70 | 104.38 | 10.01.1993 | √ |
29.06.1984 | 00:21 | Kosmos-1579 | Tsiklon-2 | 67067-401 | NIIP-5 LC90 | Russia | 250 x 262 x 65.00 | 89.63 | √ | |
29.06.1984 | 15:00 | Kosmos-1580 | Soyuz-U | 77046 -306 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 227 x 270 x 62.80 | 89.47 | 13.07.1984 | √ |
03.07.1984 | 21:30 | Kosmos-1581 | Molniya 8K78M | 78012 -659 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 680 x 39673 x 62.95 | 717.74 | √ | |
05.07.1984 | 03:35 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | 67074-702 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 942 x 959 x 82.53 | 104.07 | √ | |
17.07.1984 | 17:40 | Soyuz T-12 | Soyuz-U2 | Yu15000-006 | NIIP-5 LC31 | Russia | 332 x 354 x 51.60 | 91.39 | 29.07.1984 | √ |
19.07.1984 | 08:30 | Kosmos-1582 | Soyuz-U | 77046 -149 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 252 x 278 x 82.35 | 89.81 | 02.08.1984 | √ |
24.07.1984 | 12:40 | Kosmos-1583 | Soyuz-U | 77046 -150 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 357 x 414 x 72.89 | 92.27 | 08.08.1984 | √ |
27.07.1984 | 08:59 | Kosmos-1584 | Soyuz-U | 77046 -307 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 179 x 352 x 82.34 | 89.81 | 10.08.1984 | √ |
31.07.1984 | 12:29 | Kosmos-1585 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77046 -823 | NIIP-5 LC1 | Russia | 167 x 303 x 64.73 | 89.20 | 28.09.1984 | √ |
01.08.1984 | 21:37 | Gorizont | Proton-K/DM | 324-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35772 x 35799 x 1.43 | 1436.04 | √ | |
02.08.1984 | 08:38 | Kosmos-1586 | Molniya 8K78M | 76032 -667 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 626 x 39727 x 63.05 | 717.74 | 06.01.2016 | √ |
02.08.1984 | 20:30 | Himawari 3 | N-2 | N-13(F) | TNSC N | Japan | 35782 x 35793 x 1.76 | 1436.14 | √ | |
04.08.1984 | 13:32 | ECS 2 + Telecom 1A | Ariane 3 | V10 L12 | CSG ELA1 | Europe | 35746 x 35825 x 0.04 | 1436.04 | √ | |
06.08.1984 | 14:00 | Kosmos-1587 | Soyuz-U | 76032 -794 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 195 x 358 x 72.86 | 90.04 | 31.08.1984 | √ |
07.08.1984 | 22:50 | Kosmos-1588 | Tsiklon-2 | 51099-807 | NIIP-5 LC90 | Russia | 427 x 443 x 65.03 | 93.28 | 17.02.1988 | √ |
08.08.1984 | 12:08 | Kosmos-1589 | Tsiklon-3 | 45042-301 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 1492 x 1503 x 82.59 | 115.92 | √ | |
10.08.1984 | 00:03 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76032 -666 ? | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 470 x 40746 x 62.85 | 735.31 | 31.12.2002 | √ |
14.08.1984 | 06:28 | Progress-23 | Soyuz-U | Sc15000-411 | NIIP-5 LC1 | Russia | 293 x 358 x 51.63 | 91.03 | 28.08.1984 | √ |
16.08.1984 | 09:50 | Kosmos-1590 | Soyuz-U | 77046 -309 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 261 x 270 x 82.36 | 89.81 | 30.08.1984 | √ |
16.08.1984 | 14:48 | Charge Composition Explorer + Ion Release Module + UK Subsatellite + Solar Cell Experiment | Delta 3924 | D175 | CC LC17A | USA | 1108 x 49675 x 4.84 | 939.24 | √ | |
24.08.1984 | 08:26 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78012 -661 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 447 x 39905 x 62.87 | 717.72 | √ | |
24.08.1984 | 19:50 | Ekran | Proton-K/DM | 324-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35767 x 35802 x 0.39 | 1435.98 | √ | |
28.08.1984 | 18:03 | USA 4 | Titan 34B | 34B-4 (3B-64) | VS SLC4W | USA | 379 x 39315 x 63.30 | 704.42 | √ | |
30.08.1984 | 10:10 | Kosmos-1591 | Soyuz-U | 77046 -151 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 259 x 271 x 82.33 | 89.81 | 13.09.1984 | √ |
30.08.1984 | 12:41 | Discovery (STS 41-D) + SBS 4 + Leasat 2 + Telstar 302 + OAST-1 | Space Shuttle | STS-14/41-D | KSC LC39A | USA | 296 x 329 x 28.46 | 90.77 | 05.09.1984 | √ |
04.09.1984 | 10:20 | Kosmos-1592 | Soyuz-U | 77046 -308 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 225 x 287 x 72.88 | 89.63 | 18.09.1984 | √ |
04.09.1984 | 15:49 | Kosmos-1593 + Kosmos-1594 + Kosmos-1595 | Proton-K/DM-2 | 320-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 19090 x 19169 x 64.79 | 675.71 | √ | |
07.09.1984 | 19:12 | Kosmos-1596 | Molniya 8K78M | 76054 -651 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 654 x 39704 x 62.93 | 717.84 | √ | |
08.09.1984 | 21:41 | GPS 10 | Atlas E/SGS-2 | 14E | VS SLC3W | USA | 19961 x 20404 x 63.27 | 717.98 | √ | |
12.09.1984 | 05:44 | Fanhui Shi Weixing (06) + FSW RV | Chang Zheng 2C | Y3 (11) | JQ LA2B | China | 172 x 369 x 67.94 | 89.92 | 29.09.1984 | √ |
13.09.1984 | 10:25 | Kosmos-1597 | Soyuz-U | 77046 -051 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 210 x 243 x 82.34 | 89.02 | 26.09.1984 | √ |
13.09.1984 | 15:54 | Kosmos-1598 | Kosmos 11K65M | 53739-539 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 969 x 1015 x 82.95 | 104.94 | √ | |
21.09.1984 | 22:18 | Galaxy 3 | Delta 3920/PAM | D176 | CC LC17B | USA | 35719 x 35853 x 0.13 | 1436.09 | √ | |
25.09.1984 | 14:30 | Kosmos-1599 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77046 -902 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 175 x 301 x 67.13 | 89.26 | 20.11.1984 | √ |
27.09.1984 | 08:10 | Kosmos-1600 | Soyuz-U | 77046 -320 (31 | NIIP-5 LC1 | Russia | 348 x 415 x 69.98 | 92.18 | 11.10.1984 | √ |
27.09.1984 | 09:30 | Kosmos-1601 + Kosmos-1601 SS 1 + Kosmos-1601 SS 2 + Kosmos-1601 SS 3 + Kosmos-1601 SS 4 + Kosmos-1601 SS 5 + Kosmos-1601 SS 6 + Kosmos-1601 SS 7 + Kosmos-1601 SS 8 + Kosmos-1601 SS 9 + Kosmos-1601 SS 10 + Kosmos-1601 SS 11 + Kosmos-1601 SS 12 + Kosmos-1601 SS 13 + Kosmos-1601 SS 14 + Kosmos-1601 SS 15 + Kosmos-1601 SS 16 + Kosmos-1601 SS 17 + Kosmos-1601 SS 18 + Kosmos-1601 SS 19 + Kosmos-1601 SS 20 + Kosmos-1601 SS 21 + Kosmos-1601 SS 22 + Kosmos-1601 SS 23 + Kosmos-1601 SS 24 | Kosmos 11K65M | 53796-180 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 472 x 516 x 65.84 | 94.49 | 29.11.1989 | √ |
28.09.1984 | 06:00 | Kosmos-1602 | Tsiklon-3 | 51032-311-16L | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 631 x 669 x 82.53 | 97.72 | √ | |
28.09.1984 | 14:00 | Kosmos-1603 | Proton-K/DM-2 | 327-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 850 x 854 x 71.01 | 101.97 | √ | |
04.10.1984 | 19:49 | Kosmos-1604 | Molniya 8K78M | 78012 -662 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 626 x 39727 x 62.90 | 717.74 | √ | |
05.10.1984 | 11:03 | Challenger (STS 41-G) + ERBS + OSTA-3 (SIR-B) + LFC/ORS | Space Shuttle | STS-17/41-G | KSC LC39A | USA | 250 x 260 x 57.00 | 89.61 | 13.10.1984 | √ |
11.10.1984 | 14:43 | Kosmos-1605 | Kosmos 11K65M | 53734-125 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 951 x 1019 x 82.94 | 104.79 | √ | |
12.10.1984 | 01:43 | Nova 3 | Scout G-1 | S208C | VS SLC5 | USA | 1153 x 1202 x 90.05 | 108.93 | √ | |
18.10.1984 | 17:46 | Kosmos-1606 | Tsiklon-3 | 51074-701 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 608 x 641 x 82.50 | 97.20 | √ | |
31.10.1984 | 12:29 | Kosmos-1607 | Tsiklon-2 | 51083-625 | NIIP-5 LC90 | Russia | 249 x 264 x 65.02 | 89.63 | √ | |
08.11.1984 | 12:15 | Discovery (STS 51-A) + Anik D2 + Leasat 1 + MMU 2/EMU 1052 + MMU 3/EMU 1051 + PLT-HS376 + PLT-HS376 | Space Shuttle | STS-19/51-A | KSC LC39A | USA | 306 x 313 x 28.47 | 90.71 | 16.11.1984 | √ |
10.11.1984 | 01:14 | Spacenet F2 + Marecs 2 | Ariane 3 | V11 L13 | CSG ELA1 | Europe | 35778 x 35792 x 0.18 | 1436.01 | √ | |
14.11.1984 | 00:34 | NATO 3D | Delta 3914 | D177 | CC LC17A | USA | 35571 x 35610 x 5.91 | 1426.09 | √ | |
14.11.1984 | 07:40 | Kosmos-1608 | Soyuz-U | Yu15000-352 | NIIP-5 LC1 | Russia | 208 x 277 x 69.96 | 89.36 | 17.12.1984 | √ |
14.11.1984 | 12:20 | Kosmos-1609 | Soyuz-U | 77046 -311 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 357 x 413 x 72.85 | 92.25 | 28.11.1984 | √ |
15.11.1984 | 06:40 | Kosmos-1610 | Kosmos 11K65M | 47139-124 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 964 x 1013 x 82.95 | 104.87 | √ | |
21.11.1984 | 10:30 | Kosmos-1611 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78056 -825 | NIIP-5 LC1 | Russia | 169 x 356 x 64.75 | 89.75 | 11.01.1985 | √ |
27.11.1984 | 14:22 | Kosmos-1612 | Tsiklon-3 | 51014-707 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 135 x 1229 x 82.60 | 98.40 | 31.01.1985 | ─ |
29.11.1984 | 14:00 | Kosmos-1613 | Soyuz-U-PVB | 78024 -780 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 195 x 345 x 72.83 | 89.92 | 24.12.1984 | √ |
04.12.1984 | 18:03 | USA 6 | Titan 34D | 34D-6 (04D-4) | VS SLC4E | USA | 330 x 922 x 97.98 | 97.22 | 20.10.1994 | √ |
12.12.1984 | 10:42 | NOAA 9 | Atlas E | 39E | VS SLC3W | USA | 843 x 866 x 98.93 | 102.02 | √ | |
14.12.1984 | 20:40 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76032 -672 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 470 x 39882 x 62.86 | 717.72 | √ | |
15.12.1984 | 09:16 | Vega-1 + SA Vega-1 + AZ Vega-1 | Proton-K/D-1 | 329-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 15.12.1984 | √ | ||
19.12.1984 | 03:55 | Kosmos-1614 | K65M-RB | - | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 172 x 222 x 50.70 | 88.43 | 19.12.1984 | √ |
20.12.1984 | 13:00 | Kosmos-1615 | Kosmos 11K65M | 47134-127 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 438 x 500 x 65.82 | 93.97 | 15.04.1990 | √ |
21.12.1984 | 09:13 | Vega-2 + SA Vega-2 + AZ Vega-2 | Proton-K/D-1 | 325-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 21.12.1984 | √ | ||
22.12.1984 | 00:02 | DSP F12 | Titan 34D/Transtage | 34D-13 (05D-3) | CC LC40 | USA | 35777 x 35805 x 0.10 | 1436.32 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 129 | 128 | 99,22 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Russia | 97 | 96 |
Japan | 3 | 3 |
China | 3 | 3 |
USA | 22 | 22 |
Europe | 4 | 4 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Kosmos | 18 | 18 |
R-7 | 55 | 55 |
H-N | 2 | 2 |
Chang Zheng | 3 | 3 |
Titan | 7 | 7 |
Space Shuttle | 5 | 5 |
Atlas | 5 | 5 |
Tsiklon | 11 | 10 |
Mu | 1 | 1 |
Proton | 13 | 13 |
Thor-Delta | 4 | 4 |
Ariane | 4 | 4 |
Scout | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Plesetsk | 62 | 61 |
Tanegashima Space Center | 2 | 2 |
Baikonur | 33 | 33 |
Xichang Space Center | 2 | 2 |
Cape Canaveral | 7 | 7 |
Kennedy Space Center | 5 | 5 |
Vandenberg Air Force Base | 10 | 10 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Centre Spatial Guyanais | 4 | 4 |
Kapustin Yar | 2 | 2 |
Jiuquan Space Center | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:
Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.
Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.
Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.
Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:
und
Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)
Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:
US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)
US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie
2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.
Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.
