Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.1985 | 19:26 | Sakigake | Mu-3S-II | M-3S2-1 | KASC M1 | Japan | 250 x -117930 x 31.10 | 1993.08 | 08.01.1985 | √ |
09.01.1985 | 10:45 | Kosmos-1616 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77048 -819 | NIIP-5 LC31 | Russia | 185 x 275 x 64.89 | 89.10 | 04.03.1985 | √ |
15.01.1985 | 14:50 | Kosmos-1617 + Kosmos-1618 + Kosmos-1619 + Kosmos-1620 + Kosmos-1621 + Kosmos-1622 | Tsiklon-3 | 67042-303 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 1412 x 1416 x 82.61 | 114.08 | √ | |
16.01.1985 | 06:22 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76032 -665 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 638 x 39718 x 62.89 | 717.80 | 05.12.1994 | √ |
16.01.1985 | 08:19 | Kosmos-1623 | Soyuz-U | 78056 -315 | NIIP-5 LC1 | Russia | 349 x 415 x 69.99 | 92.19 | 30.01.1985 | √ |
17.01.1985 | 17:46 | Kosmos-1624 | Kosmos 11K65M | 65034-138 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 784 x 807 x 74.04 | 100.77 | √ | |
18.01.1985 | 10:25 | Gorizont | Proton-K/DM | 326-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35741 x 35841 x 1.44 | 1436.32 | √ | |
23.01.1985 | 19:58 | Kosmos-1625 | Tsiklon-2 | 67083-626 | NIIP-5 LC90 | Russia | 115 x 368 x 65.01 | 89.34 | 25.01.1985 | √ |
24.01.1985 | 16:45 | Kosmos-1626 | Tsiklon-3 | 51014-710 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 629 x 663 x 82.53 | 97.64 | √ | |
24.01.1985 | 19:50 | Discovery (STS 51-C) + USA 8 | Space Shuttle | STS-20/51-C | KSC LC39A | USA | 334 x 374 x 28.47 | 91.63 | 27.01.1985 | √ |
01.02.1985 | 19:36 | Kosmos-1627 | Kosmos 11K65M | 47144-445 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 957 x 1017 x 82.92 | 104.85 | √ | |
06.02.1985 | 11:00 | Kosmos-1628 | Soyuz-U | 77046 -313 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 355 x 415 x 72.85 | 92.25 | 20.02.1985 | √ |
06.02.1985 | 21:45 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | 51014-704 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 939 x 960 x 82.53 | 104.05 | √ | |
08.02.1985 | 06:10 | USA 9 | Titan 34B | 34B-10 (3B-69) | VS SLC4W | USA | 400 x 39700 x 63.00 | 712.62 | √ | |
08.02.1985 | 23:22 | Arabsat 1A + Brasilsat 1 | Ariane 3 | V12 L14 | CSG ELA1 | Europe | 35756 x 35815 x 0.50 | 1436.04 | √ | |
21.02.1985 | 07:56 | Kosmos-1629 | Proton-K/DM | 327-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35785 x 35793 x 1.20 | 1436.24 | √ | |
27.02.1985 | 11:10 | Kosmos-1630 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78056 -626 | NIIP-5 LC31 | Russia | 175 x 337 x 64.89 | 89.63 | 23.04.1985 | √ |
27.02.1985 | 12:56 | Kosmos-1631 | Kosmos 11K65M | 47134-139 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 464 x 516 x 65.85 | 94.41 | 08.12.1990 | √ |
01.03.1985 | 10:40 | Kosmos-1632 | Soyuz-U | 76032 -797 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 209 x 298 x 72.87 | 89.57 | 15.03.1985 | √ |
05.03.1985 | 15:39 | Kosmos-1633 | Tsiklon-3 | 67029-808 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 636 x 657 x 82.54 | 97.65 | √ | |
13.03.1985 | 02:00 | Geosat 1 | Atlas E/OIS | 41E | VS SLC3W | USA | 784 x 787 x 108.04 | 100.57 | √ | |
14.03.1985 | 01:09 | Kosmos-1634 | Kosmos 11K65M | 53744-146 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 958 x 1013 x 82.94 | 104.80 | √ | |
21.03.1985 | 00:08 | Kosmos-1635 + Kosmos-1636 + Kosmos-1637 + Kosmos-1638 + Kosmos-1639 + Kosmos-1640 + Kosmos-1641 + Kosmos-1642 | Kosmos 11K65M | 53734-134 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 1473 x 1513 x 74.05 | 115.82 | √ | |
22.03.1985 | 05:00 | Ekran | Proton-K/DM | 328-01 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35778 x 35790 x 0.36 | 1435.96 | √ | |
22.03.1985 | 23:55 | INTELSAT 510 | Atlas G Centaur | AC-63 | CC LC36B | USA | 35909 x 35927 x 0.14 | 1442.81 | √ | |
25.03.1985 | 10:00 | Kosmos-1643 | Soyuz-U | 78056 -204 | NIIP-5 LC1 | Russia | 225 x 257 x 64.77 | 89.33 | 18.10.1985 | √ |
03.04.1985 | 08:40 | Kosmos-1644 | Soyuz-U | 77046 -312 | NIIP-5 LC31 | Russia | 348 x 414 x 70.35 | 92.17 | 17.04.1985 | √ |
12.04.1985 | 13:59 | Discovery (STS 51-D) + Anik C1 + Leasat 3 | Space Shuttle | STS-23/51-D | KSC LC39A | USA | 314 x 461 x 28.53 | 92.30 | 19.04.1985 | √ |
13.04.1985 | 08:00 | GVM Tselina-2 | Zenit-2 | 45086-101 | NIIP-5 LC45/1 | Russia | ─ | |||
16.04.1985 | 17:15 | Kosmos-1645 | Soyuz-U | Sh15000-128 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 214 x 388 x 62.83 | 90.54 | 29.04.1985 | √ |
18.04.1985 | 21:40 | Kosmos-1646 | Tsiklon-2 | 51099-801 | NIIP-5 LC90 | Russia | 428 x 442 x 65.05 | 93.28 | 12.05.1988 | √ |
19.04.1985 | 14:00 | Kosmos-1647 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76032 -901 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 169 x 316 x 67.13 | 89.35 | 11.06.1985 | √ |
25.04.1985 | 09:30 | Kosmos-1648 | Soyuz-U | 77046 -314 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 227 x 326 x 82.33 | 90.04 | 06.05.1985 | √ |
26.04.1985 | 05:48 | Prognoz-10-IK | Molniya 8K78M | B 15000-252 | NIIP-5 LC31 | Russia | 5974 x 194737 x 76.76 | 5783.81 | 27.04.1985 | √ |
29.04.1985 | 16:02 | Challenger (STS 51-B) + Nusat + Spacelab 3 + Spacelab 3 MPESS + GLOMR | Space Shuttle | STS-21/51-B | KSC LC39A | USA | 345 x 359 x 56.99 | 91.57 | 06.05.1985 | √ |
08.05.1985 | 01:15 | Gstar 1 + Telecom 1B | Ariane 3 | V13 L15 | CSG ELA1 | Europe | 35782 x 35789 x 0.30 | 1436.04 | √ | |
15.05.1985 | 12:40 | Kosmos-1649 | Soyuz-U | 78056 -316 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 355 x 414 x 72.85 | 92.24 | 29.05.1985 | √ |
17.05.1985 | 22:28 | Kosmos-1650 + Kosmos-1651 + Kosmos-1652 | Proton-K/DM-2 | 330-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 19087 x 19172 x 64.82 | 675.71 | √ | |
22.05.1985 | 08:35 | Kosmos-1653 | Soyuz-U | 78056 -152 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 258 x 272 x 82.33 | 89.80 | 05.06.1985 | √ |
23.05.1985 | 12:40 | Kosmos-1654 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78056 -827 | NIIP-5 LC31 | Russia | 177 x 294 x 64.69 | 89.22 | 07.08.1985 | √ |
29.05.1985 | 07:40 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 78056 -676 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 520 x 39828 x 62.83 | 717.66 | √ | |
30.05.1985 | 01:14 | Kosmos-1655 | Kosmos 11K65M | 47144-148 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 977 x 1017 x 82.95 | 105.05 | √ | |
30.05.1985 | 14:59 | Kosmos-1656 | Proton-K/DM-2 | 313-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 807 x 858 x 71.11 | 101.57 | √ | |
06.06.1985 | 06:39 | Soyuz T-13 | Soyuz-U2 | B 15000-008 | NIIP-5 LC1 | Russia | 354 x 358 x 51.64 | 91.66 | 26.09.1985 | √ |
07.06.1985 | 07:45 | Kosmos-1657 | Soyuz-U-PVB | 78012 -805 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 257 x 273 x 82.26 | 89.80 | 21.06.1985 | √ |
11.06.1985 | 14:26 | Kosmos-1658 | Molniya 8K78M | 76032 -669 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 629 x 39726 x 63.12 | 717.78 | 12.11.2005 | √ |
13.06.1985 | 12:20 | Kosmos-1659 | Soyuz-U | 78056 -317 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 356 x 415 x 72.90 | 92.26 | 27.06.1985 | √ |
14.06.1985 | 10:36 | Kosmos-1660 | Tsiklon-3 | 45032-307 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 1483 x 1524 x 73.62 | 116.06 | √ | |
17.06.1985 | 11:33 | Discovery (STS 51-G) + Morelos 1 + Arabsat 1B + Telstar 303 + Spartan 1 | Space Shuttle | STS-25/51-G | KSC LC39A | USA | 354 x 380 x 28.47 | 91.88 | 24.06.1985 | √ |
18.06.1985 | 00:40 | Kosmos-1661 | Molniya 8K78M | 76032 -668 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 666 x 39696 x 62.96 | 717.92 | √ | |
19.06.1985 | 11:30 | Kosmos-1662 + Kosmos-1662 SS 1 + Kosmos-1662 SS 2 + Kosmos-1662 SS 3 + Kosmos-1662 SS 4 + Kosmos-1662 SS 5 + Kosmos-1662 SS 6 + Kosmos-1662 SS 7 + Kosmos-1662 SS 8 + Kosmos-1662 SS 9 + Kosmos-1662 SS 10 + Kosmos-1662 SS 11 + Kosmos-1662 SS 12 + Kosmos-1662 SS 13 + Kosmos-1662 SS 14 + Kosmos-1662 SS 15 + Kosmos-1662 SS 16 + Kosmos-1662 SS 17 + Kosmos-1662 SS 18 + Kosmos-1662 SS 19 + Kosmos-1662 SS 20 + Kosmos-1662 SS 21 + Kosmos-1662 SS 22 + Kosmos-1662 SS 23 + Kosmos-1662 SS 24 | Kosmos 11K65M | 65044-147 | NIIP-53 LC132/2 | Russia | 474 x 514 x 65.83 | 94.49 | 16.11.1989 | √ |
21.06.1985 | 00:39 | Progress-24 | Soyuz-U | Sc15000-417 | NIIP-5 LC1 | Russia | 354 x 359 x 51.65 | 91.67 | 15.07.1985 | √ |
21.06.1985 | 07:45 | Kosmos-1663 | Soyuz-U | 76021 -155 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 258 x 273 x 82.33 | 89.81 | 05.07.1985 | √ |
21.06.1985 | 08:29 | GVM Tselina-2 | Zenit-2 | 51076-105 | NIIP-5 LC45/1 | Russia | ─ | |||
26.06.1985 | 12:35 | Kosmos-1664 | Soyuz-U | 78056 -319 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 224 x 378 x 72.84 | 90.54 | 05.07.1985 | √ |
30.06.1985 | 00:44 | INTELSAT 511 | Atlas G Centaur | AC-64 | CC LC36B | USA | 35782 x 35790 x 0.18 | 1436.06 | √ | |
02.07.1985 | 11:23 | Giotto | Ariane 1 | V14 L10 | CSG ELA1 | Europe | 202 x 35807 x 6.99 | 631.51 | 04.07.1985 | √ |
03.07.1985 | 12:10 | Kosmos-1665 | Soyuz-U | 78056 -320 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 222 x 290 x 72.87 | 89.62 | 17.07.1985 | √ |
08.07.1985 | 23:40 | Kosmos-1666 | Tsiklon-3 | 45042-301 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 611 x 641 x 82.50 | 97.22 | √ | |
10.07.1985 | 03:15 | Kosmos-1667 | Soyuz-U | B 15000-453 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 210 x 268 x 82.35 | 89.28 | 17.07.1985 | √ |
15.07.1985 | 06:30 | Kosmos-1668 | Soyuz-U | 76021 -325 | NIIP-5 LC31 | Russia | 229 x 280 x 70.38 | 89.59 | 29.07.1985 | √ |
17.07.1985 | 01:05 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77024 -658 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 508 x 39843 x 62.84 | 717.70 | 21.09.2002 | √ |
19.07.1985 | 13:05 | Kosmos-1669 | Soyuz-U | B 15000-446 | NIIP-5 LC1 | Russia | 353 x 355 x 51.64 | 91.62 | 30.08.1985 | √ |
29.07.1985 | 21:00 | Challenger (STS 51-F) + PDP + Spacelab 2 Pallet 1 + Spacelab 2 Pallet 2 + Spacelab 2 Pallet 3 + IECM + CRNE | Space Shuttle | STS-26/51-F | KSC LC39A | USA | 311 x 320 x 49.48 | 90.83 | 06.08.1985 | √ |
01.08.1985 | 05:36 | Kosmos-1670 | Tsiklon-2 | 51099-804 | NIIP-5 LC90 | Russia | 249 x 263 x 65.02 | 89.62 | √ | |
02.08.1985 | 11:40 | Kosmos-1671 | Soyuz-U | 78056 -321 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 230 x 364 x 72.88 | 90.45 | 16.08.1985 | √ |
03.08.1985 | 03:31 | NNS O-24 + NNS O-30 | Scout G-1 | S209C | VS SLC5 | USA | 1005 x 1261 x 89.83 | 107.97 | √ | |
07.08.1985 | 09:50 | Kosmos-1672 + MKA? | Soyuz-U | 77011 -157 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 258 x 272 x 82.34 | 89.80 | 21.08.1985 | √ |
08.08.1985 | 10:19 | Kosmos-1673 | Soyuz-U | 78056 -205 | NIIP-5 LC1 | Russia | 204 x 267 x 64.79 | 89.21 | 19.09.1985 | √ |
08.08.1985 | 11:49 | Kosmos-1674 | Tsiklon-3 | 67032-306 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 630 x 665 x 82.53 | 97.67 | √ | |
08.08.1985 | 21:01 | Raduga | Proton-K/DM | 317-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35745 x 35827 x 1.17 | 1436.06 | √ | |
12.08.1985 | 15:09 | Kosmos-1675 | Molniya 8K78M | 76032 -664 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 675 x 39684 x 62.89 | 717.88 | √ | |
16.08.1985 | 15:10 | Kosmos-1676 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77046 -824 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 164 x 346 x 67.16 | 89.60 | 14.10.1985 | √ |
18.08.1985 | 23:33 | Suisei | Mu-3S-II | M-3S2-2 | KASC M1 | Japan | 217 x -102446 x 31.18 | 1569.46 | 19.08.1985 | √ |
22.08.1985 | 19:28 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78056 -679 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 744 x 39607 x 62.85 | 717.70 | 22.03.2000 | √ |
23.08.1985 | 22:33 | Kosmos-1677 | Tsiklon-2 | 45099-803 | NIIP-5 LC90 | Russia | 249 x 263 x 65.00 | 89.62 | √ | |
27.08.1985 | 10:58 | Discovery (STS 51-I) + Aussat K1 + ASC 1 + Leasat 4 | Space Shuttle | STS-27/51-I | KSC LC39A | USA | 351 x 395 x 28.55 | 92.00 | 03.09.1985 | √ |
28.08.1985 | 21:20 | USA | Titan 34D | 34D-7 (04D-6) | VS SLC4E | USA | ─ | |||
29.08.1985 | 10:15 | Kosmos-1678 | Soyuz-U | 76021 -153 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 258 x 272 x 82.33 | 89.80 | 12.09.1985 | √ |
29.08.1985 | 11:33 | Kosmos-1679 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 78056 -828 | NIIP-5 LC31 | Russia | 169 x 310 x 64.86 | 89.30 | 18.10.1985 | √ |
04.09.1985 | 07:05 | Kosmos-1680 | Kosmos 11K65M | 65011-241 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 783 x 807 x 74.06 | 100.76 | √ | |
06.09.1985 | 10:45 | Kosmos-1681 | Soyuz-U | 77011 -052 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 218 x 225 x 82.32 | 88.92 | 19.09.1985 | √ |
12.09.1985 | 23:26 | Eutelsat I F-3 + Spacenet F3 | Ariane 3 | V15 L16 | CSG ELA1 | Europe | ─ | |||
17.09.1985 | 12:38 | Soyuz T-14 | Soyuz-U2 | Sc15000-007 | NIIP-5 LC1 | Russia | 357 x 357 x 51.63 | 91.68 | 21.11.1985 | √ |
19.09.1985 | 01:32 | Kosmos-1682 | Tsiklon-2 | 67099-802 | NIIP-5 LC90 | Russia | 429 x 441 x 65.02 | 93.28 | 17.05.1988 | √ |
19.09.1985 | 10:10 | Kosmos-1683 | Soyuz-U | 76021 -100 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 356 x 413 x 72.86 | 92.25 | 04.10.1985 | √ |
24.09.1985 | 01:18 | Kosmos-1684 | Molniya 8K78M | 77046 -674 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 613 x 39735 x 62.96 | 717.64 | √ | |
26.09.1985 | 11:15 | Kosmos-1685 | Soyuz-U | 78056 -322 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 355 x 415 x 72.86 | 92.25 | 10.10.1985 | √ |
27.09.1985 | 08:41 | Kosmos-1686 + NM74P | Proton-K | 331-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 338 x 375 x 51.58 | 91.67 | 07.02.1991 | √ |
28.09.1985 | 23:17 | INTELSAT 512 | Atlas G Centaur | AC-65 | CC LC36B | USA | 35752 x 35820 x 0.08 | 1436.06 | √ | |
30.09.1985 | 19:23 | Kosmos-1687 | Molniya 8K78M | 76032 -670 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 810 x 39549 x 62.90 | 717.86 | √ | |
02.10.1985 | 09:00 | Kosmos-1688 + Kosmos-1688 SS 1 + Kosmos-1688 SS 2 + Kosmos-1688 SS 3 + Kosmos-1688 SS 4 + Kosmos-1688 SS 5 + Kosmos-1688 SS 6 + Kosmos-1688 SS 7 + Kosmos-1688 SS 8 + Kosmos-1688 SS 9 + Kosmos-1688 SS 10 + Kosmos-1688 SS 11 + Kosmos-1688 SS 12 + Kosmos-1688 SS 13 + Kosmos-1688 SS 14 + Kosmos-1688 SS 15 + Kosmos-1688 SS 16 + Kosmos-1688 SS 17 + Kosmos-1688 SS 18 + Kosmos-1688 SS 19 + Kosmos-1688 SS 20 + Kosmos-1688 SS 21 + Kosmos-1688 SS 22 + Kosmos-1688 SS 23 + Kosmos-1688 SS 24 | Kosmos 11K65M | 65044-153 | GTsP-4 LC107/1 | Russia | 346 x 543 x 50.68 | 93.47 | 02.07.1988 | √ |
03.10.1985 | 05:48 | Kosmos-1689 | Vostok 8A92M | 76053 -344 | NIIP-5 LC31 | Russia | 573 x 655 x 97.97 | 96.98 | 14.01.2001 | √ |
03.10.1985 | 07:33 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 76021 -685 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 585 x 39763 x 62.96 | 717.64 | 22.02.2001 | √ |
03.10.1985 | 15:15 | Atlantis (STS 51-J) + DSCS III B-4 + DSCS III B-5 | Space Shuttle | STS-28/51-J | KSC LC39A | USA | 476 x 515 x 28.52 | 94.52 | 07.10.1985 | √ |
09.10.1985 | 02:53 | GPS 11 | Atlas E/SGS-2 | 55E | VS SLC3W | USA | 19823 x 20535 x 63.36 | 717.84 | √ | |
09.10.1985 | 21:35 | Kosmos-1690 + Kosmos-1695 + Kosmos-1692 + Kosmos-1693 + Kosmos-1694 + Kosmos-1691 | Tsiklon-3 | 51076-111 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 1382 x 1415 x 82.61 | 113.76 | √ | |
16.10.1985 | 09:25 | Kosmos-1696 | Soyuz-U | 76021 -327 | NIIP-5 LC31 | Russia | 229 x 280 x 70.37 | 89.59 | 30.10.1985 | √ |
21.10.1985 | 05:04 | Fanhui Shi Weixing (07) + FSW RV | Chang Zheng 2C | Y4 (12) | JQ LA2B | China | 169 x 341 x 62.98 | 89.60 | 07.11.1985 | √ |
22.10.1985 | 07:00 | Kosmos-1697 | Zenit-2 | 67076-106 | NIIP-5 LC45/1 | Russia | 848 x 855 x 70.99 | 101.96 | √ | |
22.10.1985 | 20:24 | Kosmos-1698 | Molniya 8K78M | 77046 -675 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 651 x 39714 x 62.91 | 717.98 | √ | |
23.10.1985 | 00:42 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 78012 -663 | NIIP-5 LC1 | Russia | 596 x 39759 x 63.15 | 717.78 | 13.02.1999 | √ |
23.10.1985 | 17:24 | Kosmos | Kosmos 11K65M | 65034-135 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | ─ | |||
24.10.1985 | 02:30 | Meteor-3 | Tsiklon-3 | 45061-504 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 1208 x 1236 x 82.55 | 109.89 | √ | |
25.10.1985 | 14:40 | Kosmos-1699 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 77046 -913 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 160 x 301 x 67.14 | 89.11 | 23.12.1985 | √ |
25.10.1985 | 15:45 | Kosmos-1700 | Proton-K/DM-2 | 332-02 | NIIP-5 LC200/40 | Russia | 35767 x 35808 x 1.30 | 1436.14 | √ | |
28.10.1985 | 17:24 | Molniya-1 | Molniya 8K78M | 76021 -686 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 563 x 39790 x 62.81 | 717.74 | 02.08.2002 | √ |
30.10.1985 | 17:00 | Challenger (STS 61-A) + GLOMR + Spacelab D-1 + Spacelab D-1 USS | Space Shuttle | STS-29/61-A | KSC LC39A | USA | 322 x 332 x 56.98 | 91.06 | 06.11.1985 | √ |
09.11.1985 | 08:25 | Kosmos-1701 | Molniya 8K78M | 78056 -681 / | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 692 x 39674 x 63.12 | 718.00 | 11.05.2001 | √ |
13.11.1985 | 12:25 | Kosmos-1702 | Soyuz-U | 77011 -331 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 355 x 414 x 72.87 | 92.24 | 27.11.1985 | √ |
15.11.1985 | 14:29 | Raduga | Proton-K/DM | 326-01 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 35779 x 35789 x 1.18 | 1435.96 | √ | |
22.11.1985 | 22:20 | Kosmos-1703 | Tsiklon-3 | 45032-310 | NIIP-53 LC32/2 | Russia | 633 x 666 x 82.51 | 97.71 | √ | |
27.11.1985 | 00:29 | Atlantis (STS 61-B) + Morelos 2 + Aussat K2 + Satcom K2 + OET + EASE/ACCESS MPESS + ACCESS + EASE | Space Shuttle | STS-30/61-B | KSC LC39A | USA | 368 x 381 x 28.47 | 92.03 | 03.12.1985 | √ |
28.11.1985 | 13:12 | Kosmos-1704 | Kosmos 11K65M | 47122-346 | NIIP-53 LC133/3 | Russia | 964 x 1010 x 82.94 | 104.84 | √ | |
03.12.1985 | 12:15 | Kosmos-1705 | Soyuz-U | 76021 -154 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 356 x 413 x 72.87 | 92.25 | 17.12.1985 | √ |
11.12.1985 | 14:40 | Kosmos-1706 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U | 76032 -812 | NIIP-53 LC16/2 | Russia | 175 x 308 x 67.14 | 89.34 | 09.02.1986 | √ |
12.12.1985 | 15:51 | Kosmos-1707 | Tsiklon-3 | 51042-302 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 633 x 665 x 82.54 | 97.70 | √ | |
13.12.1985 | 02:35 | ITV 1 Canister + ITV 2 Balloon + ITV 2 Canister + ITV 1 Balloon | Scout G-1 | S207C | WI LA3A | USA | 312 x 771 x 37.07 | 95.47 | 11.05.1989 | √ |
13.12.1985 | 07:45 | Kosmos-1708 + MKA Subsatellite? | Soyuz-U | 76021 -156 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 255 x 272 x 82.28 | 89.77 | 27.12.1985 | √ |
19.12.1985 | 08:46 | Kosmos-1709 | Kosmos 11K65M | 65022-348 | NIIP-53 LC132/1 | Russia | 962 x 1013 x 82.94 | 104.85 | √ | |
24.12.1985 | 18:56 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 78056 -680 | NIIP-53 LC43/4 | Russia | 537 x 39810 x 62.85 | 717.62 | √ | |
24.12.1985 | 21:43 | Kosmos-1710 + Kosmos-1711 + Kosmos-1712 | Proton-K/DM-2 | 334-02 | NIIP-5 LC200/39 | Russia | 19109 x 19150 x 64.84 | 675.71 | √ | |
26.12.1985 | 01:50 | Meteor-2 | Tsiklon-3 | 51032-305 | NIIP-53 LC32/1 | Russia | 938 x 962 x 82.54 | 104.05 | √ | |
27.12.1985 | 17:06 | Kosmos-1713 | Soyuz-U | B 15000-468 | NIIP-53 LC41/1 | Russia | 216 x 395 x 62.82 | 90.64 | 22.01.1986 | √ |
28.12.1985 | 09:16 | Kosmos-1714 | Zenit-2 | 51041-502 | NIIP-5 LC45/1 | Russia | 160 x 699 x 70.98 | 93.16 | 27.02.1986 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 125 | 120 | 96,00 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Japan | 2 | 2 |
Russia | 100 | 97 |
USA | 18 | 17 |
Europe | 4 | 3 |
China | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Mu | 2 | 2 |
R-7 | 57 | 57 |
Tsiklon | 17 | 17 |
Kosmos | 12 | 11 |
Proton | 10 | 10 |
Space Shuttle | 9 | 9 |
Titan | 2 | 1 |
Ariane | 4 | 3 |
Atlas | 5 | 5 |
Zenit | 4 | 2 |
Scout | 2 | 2 |
Chang Zheng | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Kagoshima Space Center | 2 | 2 |
Baikonur | 36 | 34 |
Plesetsk | 63 | 62 |
Kennedy Space Center | 9 | 9 |
Vandenberg Air Force Base | 5 | 4 |
Centre Spatial Guyanais | 4 | 3 |
Cape Canaveral | 3 | 3 |
Kapustin Yar | 1 | 1 |
Jiuquan Space Center | 1 | 1 |
Wallops Island | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
