Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.1995 | 06:18 | INTELSAT 704 | Atlas IIAS | AC-113 | CC LC36B | USA | 35687 x 35791 x 0.05 | 1433.66 | √ | |
15.01.1995 | 13:45 | EXPRESS + EXPRESS RV | Mu-3S-II | M-3S2-8 | KASC M1 | Japan | ─ | |||
24.01.1995 | 03:54 | Tsikada + Astrid + FAISAT | Kosmos 11K65M | 53735-620 | GIK-1 LC132/1 | Russia | 964 x 1019 x 82.93 | 104.94 | √ | |
25.01.1995 | 22:40 | Apstar 2 | Chang Zheng 2E | Y6 (37) | XSC LC2 | China | ─ | |||
29.01.1995 | 01:25 | UHF F/O F4 | Atlas II | AC-112 | CC LC36A | USA | 35646 x 35920 x 5.11 | 1435.91 | √ | |
03.02.1995 | 05:22 | Discovery (STS-63) + Spartan-204 + ODERACS 2A + ODERACS 2B + ODERACS 2C + ODERACS 2D + ODERACS 2E + ODERACS 2F + Spacehab SH-03 + CGP/ODERACS | Space Shuttle | STS-63 | KSC LC39B | USA | 332 x 375 x 51.65 | 91.60 | 11.02.1995 | √ |
15.02.1995 | 16:48 | Progress M-26 | Soyuz-U | Ya15000-641 | GIK-5 LC1 | Russia | 391 x 397 x 51.65 | 92.43 | 15.03.1995 | √ |
16.02.1995 | 17:39 | Foton | Soyuz-U | Ya15000-051 | GIK-1 LC43/4 | Russia | 217 x 363 x 62.81 | 90.31 | 03.03.1995 | √ |
02.03.1995 | 06:38 | Endeavour (STS-67) + Spacelab Astro 2 Fwd + Spacelab Astro 2 Aft + EDO-5 | Space Shuttle | STS-67 | KSC LC39A | USA | 343 x 358 x 28.47 | 91.55 | 18.03.1995 | √ |
02.03.1995 | 13:00 | Kosmos-2306 + Kosmos-2306 SS 1 + Kosmos-2306 SS 2 + Kosmos-2306 SS 3 + Kosmos-2306 SS 4 + Kosmos-2306 SS 5 + Kosmos-2306 SS 6 + Kosmos-2306 SS 7 + Kosmos-2306 SS 8 + Kosmos-2306 SS 9 + Kosmos-2306 SS 10 + Kosmos-2306 SS 11 + Kosmos-2306 SS 12 + Kosmos-2306 SS 13 + Kosmos-2306 SS 14 + Kosmos-2306 SS 15 + Kosmos-2306 SS 16 + Kosmos-2306 SS 17 + Kosmos-2306 SS 18 + Kosmos-2306 SS 19 + Kosmos-2306 SS 20 + Kosmos-2306 SS 21 + Kosmos-2306 SS 22 + Kosmos-2306 SS 23 + Kosmos-2306 SS 24 | Kosmos 11K65M | 65065-627 | GIK-1 LC132/1 | Russia | 466 x 518 x 65.85 | 94.45 | 30.10.2000 | √ |
07.03.1995 | 09:23 | Kosmos-2307 + Kosmos-2308 + Kosmos-2309 | Proton-K/DM-2 | 370-02 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 19112 x 19146 x 64.78 | 675.69 | √ | |
14.03.1995 | 06:11 | Soyuz TM-21 | Soyuz-U2 | V 15000-075 | GIK-5 LC1 | Russia | 389 x 396 x 51.64 | 92.40 | 11.09.1995 | √ |
18.03.1995 | 08:01 | SFU + Himawari-5 | H-II | H-II-3F | TNSC Y | Japan | 470 x 492 x 28.46 | 94.22 | 20.01.1996 | √ |
22.03.1995 | 04:09 | Kosmos-2310 | Kosmos 11K65M | 47135-622 | GIK-1 LC132/1 | Russia | 979 x 1010 x 82.94 | 105.00 | √ | |
22.03.1995 | 06:18 | INTELSAT 705 | Atlas IIAS | AC-115 | CC LC36B | USA | 35619 x 35952 x 0.08 | 1436.04 | √ | |
22.03.1995 | 16:44 | Kosmos-2311 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U-PVB | 77031 -507 | GIK-1 LC43/3 | Russia | 176 x 373 x 67.14 | 90.00 | 31.05.1995 | √ |
24.03.1995 | 14:05 | DMSP F-13 | Atlas E | 45E | VS SLC3W | USA | 845 x 855 x 98.83 | 101.92 | √ | |
28.03.1995 | 10:00 | Gurwin-1 + ENB + EKA-2 | Start | - | GNIIP LC158 | Russia | ─ | |||
28.03.1995 | 23:14 | Brasilsat B2 + Hot Bird 1 | Ariane 44LP | V71 L443a | CSG ELA2 | Europe | 35768 x 35804 x 0.08 | 1436.09 | √ | |
03.04.1995 | 13:48 | Orbcomm F1 + Orbcomm F2 + OrbView-1 | Pegasus H | F8 | L-1011,V RW30/12 -> PAWA | USA | 733 x 749 x 69.97 | 99.64 | √ | |
05.04.1995 | 11:16 | 'Ofeq-3 | Shaviyt 1 | 3 | PALB | Israel | 365 x 724 x 143.37 | 95.54 | 24.10.2000 | √ |
07.04.1995 | 23:47 | AMSC 1 | Atlas IIA | AC-114 | CC LC36A | USA | 35759 x 35796 x 0.11 | 1435.63 | √ | |
09.04.1995 | 19:34 | Progress M-27 + GFZ-1 | Soyuz-U | V 15000-646 | GIK-5 LC1 | Russia | 388 x 395 x 51.64 | 92.39 | 23.05.1995 | √ |
21.04.1995 | 01:44 | ERS-2 | Ariane 40 | V72 L444 | CSG ELA2 | Europe | 783 x 785 x 98.55 | 100.53 | √ | |
14.05.1995 | 13:45 | USA 110 | Titan 401A/Centaur | K-23/TC-17 (45 | CC LC40 | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | √ | |
17.05.1995 | 06:34 | INTELSAT 706 | Ariane 44LP | V73 L445 | CSG ELA2 | Europe | 35725 x 35842 x 0.01 | 1435.93 | √ | |
20.05.1995 | 03:33 | Spektr | Proton-K | 378-02 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 392 x 400 x 51.65 | 92.47 | 23.03.2001 | √ |
23.05.1995 | 05:52 | GOES 9 | Atlas I | AC-77 | CC LC36B | USA | 35769 x 35804 x 0.24 | 1436.09 | √ | |
24.05.1995 | 20:10 | Kosmos-2312 | Molniya 8K78M | 77017 -573 | GIK-1 LC16/2 | Russia | 653 x 39708 x 62.91 | 717.90 | 23.09.2013 | √ |
31.05.1995 | 15:27 | UHF F/O F5 | Atlas II | AC-116 | CC LC36A | USA | 35060 x 36520 x 5.04 | 1436.27 | √ | |
08.06.1995 | 04:43 | Kosmos-2313 | Tsiklon-2 | 51041-505 | GIK-5 LC90/20 | Russia | 403 x 417 x 65.04 | 92.76 | 11.07.1997 | √ |
10.06.1995 | 00:24 | DirecTV 3 | Ariane 42P | V74 L446b | CSG ELA2 | Europe | 35762 x 35809 x 0.08 | 1436.04 | √ | |
22.06.1995 | 19:58 | STEP M3 | Pegasus XL | F9 | L-1011,V RW30/12 -> PAWA | USA | ─ | |||
27.06.1995 | 19:32 | Atlantis (STS-71) + Spacelab-Mir | Space Shuttle | STS-71 | KSC LC39A | USA | 382 x 399 x 51.65 | 92.36 | 07.07.1995 | √ |
28.06.1995 | 18:25 | Kosmos-2314 + Spuskaemaya Kapsula + Spuskaemaya Kapsula | Soyuz-U-PVB | 77031 -506 | GIK-1 LC43/3 | Russia | 168 x 350 x 67.13 | 89.68 | 06.09.1995 | √ |
05.07.1995 | 03:09 | Kosmos-2315 | Kosmos 11K65M | 53765-638 | GIK-1 LC132/1 | Russia | 970 x 1012 x 82.90 | 104.93 | √ | |
07.07.1995 | 16:23 | Helios 1A + CERISE + UPM/SAT 1 | Ariane 40 | V75 L447 | CSG ELA2 | Europe | 679 x 681 x 98.09 | 98.35 | √ | |
10.07.1995 | 12:38 | USA 112 | Titan 401A/Centaur | K-19/TC-8 (45 | CC LC41 | USA | 1575 x 38780 x 63.41 | 717.78 | √ | |
13.07.1995 | 13:41 | Discovery (STS-70) + TDRS 7 | Space Shuttle | STS-70 | KSC LC39B | USA | 286 x 315 x 28.47 | 90.53 | 22.07.1995 | √ |
20.07.1995 | 03:04 | Progress M-28 | Soyuz-U | V 15000-643 | GIK-5 LC1 | Russia | 393 x 397 x 51.65 | 92.46 | 04.09.1995 | √ |
24.07.1995 | 15:52 | Kosmos-2316 + Kosmos-2317 + Kosmos-2318 | Proton-K/DM-2 | 374-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 19082 x 19177 x 64.84 | 675.71 | √ | |
31.07.1995 | 23:30 | USA 113 | Atlas IIA | AC-118 MLV-5 | CC LC36A | USA | 35750 x 35800 x 0.00 | 1435.50 | √ | |
02.08.1995 | 23:59 | Interbol-1 + Magion-4 | Molniya 8K78M | N 15000-294 294 | GIK-1 LC43/3 | Russia | 1442 x 191214 x 63.28 | 5459.55 | 03.08.1995 | √ |
03.08.1995 | 22:58 | PAS 4 | Ariane 42L | V76 L448b | CSG ELA2 | Europe | 35726 x 35783 x 0.11 | 1434.45 | √ | |
05.08.1995 | 11:10 | Mugunghwa 1 | Delta 7925 | D228 | CC LC17B | USA | 35777 x 35793 x 0.06 | 1436.01 | ─ | |
09.08.1995 | 02:21 | Molniya-3 | Molniya 8K78M | 77031 -674 | GIK-1 LC43/3 | Russia | 448 x 39914 x 62.86 | 717.92 | √ | |
15.08.1995 | 22:30 | Gemstar DSS-1 | LLV-1 | DLV | VS SLC6 | USA | ─ | |||
29.08.1995 | 00:53 | JCSAT 3 | Atlas IIAS | AC-117 | CC LC36B | USA | 35740 x 35828 x 0.06 | 1435.96 | √ | |
29.08.1995 | 06:41 | N-STAR a | Ariane 44P | V77 L449b | CSG ELA2 | Europe | 35780 x 35795 x 0.02 | 1436.16 | √ | |
30.08.1995 | 19:33 | Kosmos-2319 | Proton-K/DM-2 | 369-02 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35745 x 35826 x 1.55 | 1436.04 | √ | |
31.08.1995 | 06:49 | Sich-1 + Fasat-Alfa | Tsiklon-3 | 45025-801 | GIK-1 LC32/2 | Russia | 630 x 669 x 82.53 | 97.71 | √ | |
03.09.1995 | 09:00 | Soyuz TM-22 | Soyuz-U2 | V 15000-076 | GIK-5 LC1 | Russia | 392 x 396 x 51.65 | 92.43 | 29.02.1996 | √ |
07.09.1995 | 15:09 | Endeavour (STS-69) + Spartan 201 + Wake Shield Facility + IEH-1 + GBA-8/CAPL | Space Shuttle | STS-69 | KSC LC39A | USA | 369 x 377 x 28.47 | 92.00 | 18.09.1995 | √ |
24.09.1995 | 00:06 | Telstar 402R | Ariane 42L | V78 L450b | CSG ELA2 | Europe | 35758 x 35813 x 0.16 | 1436.06 | √ | |
26.09.1995 | 11:20 | Resurs-F2 | Soyuz-U | V 15000-053 | GIK-1 LC43/4 | Russia | 228 x 235 x 82.32 | 89.13 | 26.10.1995 | √ |
29.09.1995 | 04:25 | Kosmos-2320 | Soyuz-U | Ya15000-642 | GIK-5 LC31 | Russia | 238 x 287 x 64.91 | 89.75 | 28.09.1996 | √ |
06.10.1995 | 03:23 | Kosmos-2321 | Kosmos 11K65M | 47165-625 | GIK-1 LC132/1 | Russia | 258 x 775 x 82.94 | 94.95 | 21.08.1997 | ─ |
08.10.1995 | 18:50 | Progress M-29 | Soyuz-U | V 15000-645 | GIK-5 LC1 | Russia | 391 x 395 x 51.64 | 92.41 | 19.12.1995 | √ |
11.10.1995 | 16:26 | Luch-1 | Proton-K/DM-2 | 386-01 | GIK-5 LC81/23 | Russia | 35757 x 35813 x 3.02 | 1436.01 | √ | |
19.10.1995 | 00:38 | Astra 1E | Ariane 42L | V79 L451c | CSG ELA2 | Europe | 35780 x 35793 x 0.01 | 1436.09 | √ | |
20.10.1995 | 13:53 | Columbia (STS-73) + Spacelab USML-2 + EDO-6 | Space Shuttle | STS-73 | KSC LC39B | USA | 262 x 273 x 39.01 | 89.86 | 05.11.1995 | √ |
22.10.1995 | 08:00 | UHF F/O F6 | Atlas II | AC-119 | CC LC36A | USA | 34979 x 36589 x 5.06 | 1435.96 | √ | |
23.10.1995 | 22:03 | Meteor SM + Meteor RV | Conestoga 1620 | F1 | WI LA0A | USA | ─ | |||
31.10.1995 | 20:19 | Kosmos-2322 | Zenit-2 | 45057-903/2-89 | GIK-5 LC45/1 | Russia | 848 x 852 x 71.02 | 101.92 | √ | |
04.11.1995 | 14:22 | Radarsat + SURFSAT | Delta 7920-10 | D229 | V SLC2W | USA | 789 x 792 x 98.58 | 100.67 | √ | |
06.11.1995 | 05:15 | Milstar 2 | Titan 401A/Centaur | K-21/TC-13 (45 | CC LC40 | USA | 35778 x 35795 x 3.53 | 1436.09 | √ | |
12.11.1995 | 12:30 | Atlantis (STS-74) + Stikovochniy Otsek | Space Shuttle | STS-74 | KSC LC39A | USA | 345 x 394 x 51.64 | 91.93 | 20.11.1995 | √ |
17.11.1995 | 01:20 | ISO | Ariane 44P | V80 L452b | CSG ELA2 | Europe | 1110 x 70504 x 5.06 | 1437.13 | √ | |
17.11.1995 | 14:25 | Gals 2 | Proton-K/DM-2 | 384-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35782 x 35798 x 0.15 | 1436.27 | √ | |
28.11.1995 | 11:30 | Asiasat 2 | Chang Zheng 2E | Y7 (38) | XSC LC2 | China | 35779 x 35794 x 0.19 | 1436.09 | √ | |
02.12.1995 | 08:08 | SOHO | Atlas IIAS | AC-121 | CC LC36B | USA | 177 x 1115746 x 29.72 | 0318.62 | 02.12.1995 | √ |
05.12.1995 | 21:18 | USA 116 | Titan 404A | K-15 (45 | VS SLC4E | USA | 409 x 1012 x 97.75 | 98.99 | 18.11.2008 | √ |
06.12.1995 | 23:23 | Telecom 2C + Insat 2C | Ariane 44L | V81 L453 | CSG ELA2 | Europe | 35777 x 35793 x 0.10 | 1436.01 | √ | |
14.12.1995 | 06:10 | Kosmos-2323 + Kosmos-2324 + Kosmos-2325 | Proton-K/DM-2 | 378-01 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 19083 x 19176 x 64.84 | 675.71 | √ | |
15.12.1995 | 00:23 | Galaxy 3R | Atlas IIA | AC-120 | CC LC36A | USA | 35763 x 35813 x 0.06 | 1436.16 | √ | |
18.12.1995 | 14:31 | Progress M-30 | Soyuz-U | V 15000-647 | GIK-5 LC1 | Russia | 390 x 397 x 51.64 | 92.42 | 22.02.1996 | √ |
20.12.1995 | 00:52 | Kosmos-2326 | Tsiklon-2 | 67041-506 | GIK-5 LC90/20 | Russia | 406 x 414 x 65.02 | 92.76 | 08.11.1997 | √ |
28.12.1995 | 06:45 | IRS-1C + Skipper | Molniya 8K78M | V 15000-040 | GIK-5 LC31 | Russia | 819 x 820 x 98.71 | 101.28 | √ | |
28.12.1995 | 11:50 | Echostar I | Chang Zheng 2E | Y8 (39) | XSC LC2 | China | 35764 x 35809 x 0.09 | 1436.09 | √ | |
30.12.1995 | 13:48 | Rossi X-ray Timing Explorer | Delta 7920-10 | D230 | CC LC17A | USA | 564 x 583 x 22.98 | 96.13 | 30.04.2018 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 80 | 72 | 90,00 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
USA | 30 | 26 |
Japan | 2 | 1 |
Russia | 33 | 31 |
China | 3 | 2 |
Europe | 11 | 11 |
Israel | 1 | 1 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Atlas | 12 | 12 |
Mu | 1 | 0 |
Kosmos | 5 | 4 |
Chang Zheng | 3 | 2 |
Space Shuttle | 7 | 7 |
R-7 | 16 | 16 |
Proton | 7 | 7 |
H-N | 1 | 1 |
Start | 1 | 0 |
Ariane | 11 | 11 |
Pegasus | 2 | 1 |
Shavyit | 1 | 1 |
Titan | 4 | 4 |
Tsiklon | 3 | 3 |
Thor-Delta | 3 | 2 |
Athena | 1 | 0 |
Conestoga | 1 | 0 |
Zenit | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Cape Canaveral | 16 | 15 |
Kagoshima Space Center | 1 | 0 |
Plesetsk | 14 | 12 |
Xichang Space Center | 3 | 2 |
Kennedy Space Center | 7 | 7 |
Baikonur | 19 | 19 |
Tanegashima Space Center | 1 | 1 |
Vandenberg Air Force Base | 4 | 3 |
Centre Spatial Guyanais | 11 | 11 |
Air | 2 | 1 |
Palmachim Beach | 1 | 1 |
Wallops Island | 1 | 0 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6 rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70 TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes. Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2016
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |