Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
|
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Nation | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2013 | 16:24 | Kosmos-2482 + Kosmos-2483 + Kosmos-2484 | Rokot | 492-6391-831/72 | GIK-1 LC133/3 | Russia | 1476 x 1502 x 82.49 | 115.74 | ─ | |
27.01.2013 | 04:40 | JSE reda-4 gouki + JSE jissho eisei | H-IIA 202 | H-IIA-22 | TNSC Y | Japan | 508 x 514 x 97.51 | 94.84 | √ | |
30.01.2013 | 07:00 | Naro Scientific Satellite | Naro-1 | 74503 | NARO | Southkorea | 296 x 1508 x 80.28 | 103.03 | 13.11.2019 | √ |
31.01.2013 | 01:48 | TDRS 11 | Atlas V 401 | AV-036 | CC SLC41 | USA | 35737 x 35831 x 6.99 | 1435.96 | √ | |
01.02.2013 | 06:56 | Intelsat IS-27 | Zenit-3SL | SL36/DM-SL-35L | ODYSSEY,KLA | Russia | ─ | |||
06.02.2013 | 16:04 | Globalstar M078 + Globalstar M093 + Globalstar M094 + Globalstar M095 + Globalstar M096 + Globalstar M097 | Soyuz-2-1A | I 15000-011 011 | GIK-5 LC31 | Russia | 918 x 926 x 52.01 | 103.45 | √ | |
07.02.2013 | 21:36 | Amazonas 3 + Azerspace | Ariane 5ECA | VA212 (568) | CSG ELA3 | Europe | 35697 x 35814 x 0.09 | 1434.50 | √ | |
11.02.2013 | 14:41 | Progress M-18M | Soyuz-U-PVB | L 15000-137 137 | GIK-5 LC1 | Russia | 401 x 416 x 51.65 | 92.74 | 26.07.2013 | √ |
11.02.2013 | 18:02 | Landsat 8 | Atlas V 401 | AV-035 | VS SLC3E | USA | 668 x 683 x 98.24 | 98.27 | √ | |
25.02.2013 | 12:31 | SARAL + AAUSAT3 + Sapphire + NEOSSat + STRaND-1 + TUGSAT-1 + UniBRITE | PSLV | PSLV-C20 | SHAR FLP | India | 772 x 788 x 98.63 | 100.45 | √ | |
01.03.2013 | 15:10 | Dragon CRS-2 | Falcon 9 | 005 | CC LC40 | USA | 203 x 321 x 51.68 | 89.74 | 26.03.2013 | √ |
19.03.2013 | 21:21 | SBIRS GEO-2 | Atlas V 401 | AV-037 | CC SLC41 | USA | 35780 x 35800 x 1.00 | 1436.27 | √ | |
26.03.2013 | 19:06 | Satmex 8 | Proton-M/Briz-M | 935-36/99536 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35778 x 35793 x 0.00 | 1436.06 | √ | |
28.03.2013 | 20:43 | Soyuz TMA-08M | Soyuz-FG | E 15000-043 043 | GIK-5 LC1 | Russia | 401 x 418 x 51.65 | 92.75 | 11.09.2013 | √ |
15.04.2013 | 18:36 | Anik G-1 | Proton-M/Briz-M | 935-37/99538 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35777 x 35797 x 0.01 | 1436.11 | √ | |
19.04.2013 | 10:00 | Bion-M No. 1 + OSSI 1 + Dove-2 + AIST 2 + SOMP + BEESAT 3 + BEESAT 2 | Soyuz-2-1A | L 15000-014 014 | GIK-5 LC31 | Russia | 557 x 581 x 64.88 | 96.04 | 19.05.2013 | √ |
21.04.2013 | 21:00 | Bell + Dove-1 + Alexander + Cygnus Mass Simulator + Graham | Antares 110 | 2TRS2S1.2 (1) | MARS Pad 0A | USA | 218 x 228 x 51.64 | 88.95 | 27.04.2013 | √ |
24.04.2013 | 10:12 | Progress M-19M | Soyuz-U-PVB | L 15000-138 138 | GIK-5 LC1 | Russia | 298 x 354 x 51.64 | 91.04 | 19.06.2013 | √ |
26.04.2013 | 04:13 | Gao Fen 1 01 xing + NEE-01 Pegaso + Turksat-3USat + CubeBug-1 | Chang Zheng 2D | Y18 | JQ Pad 603? | China | 635 x 662 x 98.36 | 97.69 | √ | |
26.04.2013 | 05:23 | Glonass-M No. 47 | Soyuz-2-1B | 780-31- 220 021 | GIK-1 LC43/4 | Russia | 19086 x 19173 x 64.77 | 675.71 | √ | |
01.05.2013 | 16:06 | Zhongxing 11 | Chang Zheng 3B | Y25 | XSC LC2 | China | 35776 x 35795 x 0.61 | 1436.04 | √ | |
07.05.2013 | 02:06 | PROBA-V + VNRedSat-1A + ESTCube-1 | Vega | VV02 | CSG ZLV | Europe | 812 x 819 x 98.73 | 101.20 | √ | |
13.05.2013 | 12:58 | Kunpeng-7 | DF-21 | - | XSC | China | √ | |||
14.05.2013 | 16:02 | EUTELSAT 3D | Proton-M/Briz-M | 935-38/99539 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35785 x 35785 x 0.02 | 1436.04 | √ | |
15.05.2013 | 21:38 | GPS IIF-4 | Atlas V 401 | AV-039 | CC SLC41 | USA | 20177 x 20186 x 55.01 | 717.94 | √ | |
25.05.2013 | 00:27 | WGS SV-5 | Delta 4M+(5,4) | D4-22/D362 | CC SLC37B | USA | 439 x 66900 x 24.00 | 1329.30 | √ | |
28.05.2013 | 20:31 | Soyuz TMA-09M | Soyuz-FG | E 15000-045 045 | GIK-5 LC1 | Russia | 408 x 421 x 51.65 | 92.85 | 11.11.2013 | √ |
03.06.2013 | 09:18 | SES-6 | Proton-M/Briz-M | 935-40/99541 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35781 x 35791 x 0.05 | 1436.06 | √ | |
05.06.2013 | 21:52 | Albert Einstein | Ariane 5ES/ATV | VA213 (592) | CSG ELA3 | Europe | 251 x 264 x 51.62 | 89.65 | 02.11.2013 | √ |
07.06.2013 | 18:37 | Kosmos-2486 | Soyuz-2-1B | 780-31- 215 007 | GIK-1 LC43/4 | Russia | 697 x 729 x 98.30 | 99.04 | √ | |
11.06.2013 | 09:38 | Shenzhou 10 | Chang Zheng 2F | Y10 | JQ Pad 921 | China | 262 x 315 x 42.78 | 90.28 | 26.06.2013 | √ |
25.06.2013 | 17:28 | Resurs-P No. 1 | Soyuz-2-1B | I 15000-013 013 | GIK-5 LC31 | Russia | 458 x 472 x 97.28 | 93.89 | √ | |
25.06.2013 | 19:27 | O3b FM5 + O3b FM4 + O3b FM2 + O3b PFM | Soyuz-ST-B | E 15000-003 003 | CSG ELS | Russia | 8064 x 8067 x 0.08 | 287.92 | √ | |
27.06.2013 | 16:53 | Kosmos-2487 | Strela | 492-6391-832 | GIK-5 LC175/59 | Russia | 497 x 500 x 74.73 | 94.58 | √ | |
28.06.2013 | 02:27 | IRIS | Pegasus XL | F42 | L-1011,V RW30/12 -> PAWA | USA | 621 x 662 x 97.90 | 97.55 | √ | |
01.07.2013 | 18:11 | IRNSS-R1A | PSLV-XL | PSLV-C22 | SHAR FLP | India | 35482 x 35870 x 27.02 | 1430.45 | √ | |
02.07.2013 | 02:38 | Glonass-M No. 48 + Glonass-M No. 49 + Glonass-M No. 50 | Proton-M/DM-3 | 535-43/2L | GIK-5 LC81/24 | Russia | ─ | |||
15.07.2013 | 09:27 | Shi Jian 11-05 | Chang Zheng 2C | Y23 | JQ Pad 603? | China | 677 x 749 x 98.14 | 99.04 | √ | |
19.07.2013 | 13:00 | MUOS 2 | Atlas V 551 | AV-040 | CC SLC41 | USA | 3800 x 35781 x 19.10 | 702.15 | √ | |
19.07.2013 | 23:37 | Shiyan Weixing 7 + Chuangxin-3 + Shi Jian 15 + Shiyan 7B | Chang Zheng 4C | Y11 | TYSC LC9 | China | 664 x 673 x 98.06 | 98.11 | √ | |
25.07.2013 | 19:54 | Inmarsat 4A F4 + Insat 3D | Ariane 5ECA | VA214 (569) | CSG ELA3 | Europe | 35703 x 35806 x 0.02 | 1434.45 | √ | |
27.07.2013 | 20:45 | Progress M-20M | Soyuz-U-PVB | L 15000-130 130 | GIK-5 LC31 | Russia | 413 x 418 x 51.65 | 92.88 | 11.02.2014 | √ |
03.08.2013 | 19:48 | Kounotori 4 gouki + Ardusat-1 + PicoDragon + Ardusat-X + TechEdSat-3p | H-IIB | H-IIB-F4 | TNSC Y2 | Japan | 281 x 302 x 51.64 | 90.34 | 07.09.2013 | √ |
08.08.2013 | 00:29 | WGS SV-6 | Delta 4M+(5,4) | D4-23/D363 | CC SLC37B | USA | 35750 x 35850 x 0.01 | 1436.78 | √ | |
22.08.2013 | 14:39 | Arirang-5 | Dnepr | 510-7681-112 | YAS Sh370/13 | Russia | 535 x 552 x 97.60 | 95.51 | √ | |
28.08.2013 | 18:03 | USA 245 | Delta 4H | D4-24/D364 | VS SLC6 | USA | 254 x 999 x 97.88 | 97.23 | √ | |
29.08.2013 | 20:30 | Es'hail + GSAT-7 | Ariane 5ECA | VA215 (570) | CSG ELA3 | Europe | 245 x 35774 x 3.45 | 631.70 | √ | |
31.08.2013 | 20:05 | Amos 4 | Zenit-3SLB | SB60.6/SLB 6L | GIK-5 LC45/1 | Russia | 2860 x 35792 x 26.87 | 683.54 | √ | |
01.09.2013 | 19:16 | Yaogan Weixing 17 + Yaogan Weixing 17 fu xing y1 + Yaogan Weixing 17 fu xing er | Chang Zheng 4C | Y13 | JQ Pad 603 | China | 1076 x 1109 x 63.41 | 107.11 | √ | |
07.09.2013 | 03:27 | LADEE | Minotaur V | 1 | MARS Pad 0B | USA | 200 x 274635 x 37.57 | 9044.36 | 07.09.2013 | √ |
11.09.2013 | 23:23 | Gonets-M No. 14 + Gonets-M No. 16 + Gonets-M No. 17 | Rokot | 492-6391-838/72 | GIK-1 LC133/3 | Russia | 1495 x 1510 x 82.49 | 116.03 | √ | |
14.09.2013 | 05:00 | Hisaki | Epsilon | E-1 | USC EP | Japan | 808 x 973 x 29.75 | 102.78 | √ | |
18.09.2013 | 08:10 | AEHF SV-3 | Atlas V 531 | AV-041 | CC SLC41 | USA | 217 x 50052 x 20.59 | 927.86 | √ | |
18.09.2013 | 14:58 | SS G. David Low | Antares 110 | 2TRS2S1.3 (2) | MARS Pad 0A | USA | 387 x 415 x 51.63 | 92.58 | 23.10.2013 | √ |
23.09.2013 | 03:07 | Feng Yun 3C | Chang Zheng 4C | Y12 | TYSC LC9 | China | 804 x 815 x 98.80 | 101.07 | √ | |
25.09.2013 | 04:37 | Kuaizhou-1 | Kuaizhou | 1 | JQ SLS-E | China | 274 x 293 x 96.65 | 90.18 | 01.09.2015 | √ |
25.09.2013 | 20:58 | Soyuz TMA-10M | Soyuz-FG | E 15000-046 046 | GIK-5 LC1 | Russia | 195 x 224 x 51.67 | 88.68 | 11.03.2014 | √ |
29.09.2013 | 16:00 | CASSIOPE + CUSat + DANDE + POPACS 1 + POPACS 2 + POPACS 3 | Falcon 9 | 006 | VS SLC4E | USA | 325 x 1486 x 81.00 | 103.10 | √ | |
29.09.2013 | 21:38 | Astra 2E | Proton-M/Briz-M | 935-39/99540 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35672 x 35730 x 0.14 | 1431.72 | √ | |
25.10.2013 | 03:50 | Shi Jian 16 | Chang Zheng 4B | Y25 | JQ Pad 603 | China | 600 x 616 x 74.98 | 96.85 | √ | |
25.10.2013 | 18:08 | Sirius FM-6 | Proton-M/Briz-M | 935-35/99542 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 35706 x 35791 x 0.09 | 1434.15 | √ | |
29.10.2013 | 02:50 | Yaogan Weixing 18 | Chang Zheng 2C | Y28 | TYSC LC9 | China | 511 x 513 x 97.55 | 94.87 | √ | |
05.11.2013 | 09:08 | Mars Orbiter Mission | PSLV-XL | PSLV-C25 | SHAR FLP | India | 844 x 194676 x 19.42 | 5574.13 | 16.11.2013 | √ |
07.11.2013 | 04:14 | Soyuz TMA-11M | Soyuz-FG | T 15000-048 048 | GIK-5 LC1 | Russia | 416 x 418 x 51.65 | 92.90 | 14.05.2014 | √ |
11.11.2013 | 23:46 | Raduga-1M | Proton-M/Briz-M | 535-41/88532 | GIK-5 LC81/24 | Russia | 35433 x 35748 x 0.17 | 1426.09 | √ | |
18.11.2013 | 18:28 | MAVEN | Atlas V 401 | AV-038 | CC SLC41 | USA | 193 x -78149 x 27.68 | 976.30 | 19.11.2013 | √ |
20.11.2013 | 01:15 | STPSat-3 + PhoneSat 2.4 + Louisiana-OSCAR-75 + DragonSat + KySat-2 + TJ3Sat + ORSES + ORS Tech 1 + SENSE SV1 + NPS-SCAT + Prometheus 1-4 + Prometheus 1-2 + SENSE SV2 + Prometheus 1-5 + Prometheus 1-6 + COPPER + ORS Tech 2 + Horus + Black Knight 1 + Prometheus 1-7 + Trailblazer + Prometheus 1-8 + SwampSat + Ho'oponopono 2 + Firefly + ChargerSat 1 + Prometheus 1-1 + Vermont Lunar Cubesat + Prometheus 1-3 + ORS-3 | Minotaur 1 | - | MARS Pad 0B | USA | 498 x 506 x 40.52 | 94.65 | √ | |
20.11.2013 | 03:31 | Yaogan Weixing 19 | Chang Zheng 4C | Y14 | TYSC LC9 | China | 1201 x 1207 x 100.48 | 109.50 | √ | |
21.11.2013 | 07:10 | AprizeSat-7 + TshepisoSat + SkySat A + DubaiSat-2 + OPTOS + Unisat-5 + STSat-3 + WNISAT-1 + CINEMA 2 + AprizeSat-8 + CINEMA 3 + Triton 1 + Delfi-n3Xt + Dove-3 + GATOSS + Lem + ICUBE-1 + HUMSAT-D + Pocket-PUCP + WREN + Morehead-OSCAR-76 + T-LogoQube + VELOX-P2 + First-MOVE + LUSAT-OSCAR-74 + NEE-02 KRYSAOR + PUCP-Sat-1 + QubeScout-S1 + AMSAT-OSCAR-73 + HiNCube-1 + UWE-3 + BPA-3 + Dove 4 | Dnepr | 510-7681-111 | YAS Sh370/13 | Russia | 593 x 653 x 97.80 | 97.16 | √ | |
22.11.2013 | 12:02 | Swarm B + Swarm A + Swarm C | Rokot | 492-5882-031/72 | GIK-1 LC133/3 | Russia | 490 x 501 x 87.55 | 94.52 | √ | |
25.11.2013 | 02:12 | Shiyan Weixing 5 | Chang Zheng 2D | Y23 | JQ Pad 603 | China | 738 x 754 x 97.99 | 99.74 | √ | |
25.11.2013 | 20:53 | Progress M-21M | Soyuz-U-PVB | E 15000-133 133 | GIK-5 LC31 | Russia | 383 x 411 x 51.66 | 92.49 | 09.06.2014 | √ |
01.12.2013 | 17:30 | Chang'e-3 + Yutu | Chang Zheng 3B | Y23 | XSC LC2 | China | 210 x 389019 x 28.50 | 4946.16 | 02.12.2013 | √ |
03.12.2013 | 22:41 | SES-8 | Falcon 9 | 007 | CC LC40 | USA | 395 x 79325 x 20.51 | 1649.14 | √ | |
06.12.2013 | 07:14 | USA 247 + FIREBIRD U1 + FIREBIRD U2 + Aerocube 5a + Aerocube 5b + ALICE + SNAP-3 + MCubed-2 + CUNYSAT-1 + CP8/IPEX + SMDC-ONE 3.2 + Tacsat-6 + SMDC-ONE 3.1 + GEMSat | Atlas V 501 | AV-042 | VS SLC3E | USA | 1070 x 1088 x 123.01 | 106.82 | √ | |
08.12.2013 | 12:12 | Inmarsat 5F1 | Proton-M/Briz-M | 935-44/99546 | GIK-5 LC200/39 | Russia | 31117 x 47383 x 0.79 | 1616.62 | √ | |
09.12.2013 | 03:26 | Zi Yuan 1-3 | Chang Zheng 4B | Y10 | TYSC LC9 | China | ─ | |||
19.12.2013 | 09:12 | Gaia | Soyuz-ST-B | E 15000-004 004 | CSG ELS | Russia | 344 x 962689 x 14.98 | 6526.13 | 19.12.2013 | √ |
20.12.2013 | 16:42 | Tupac Katari | Chang Zheng 3B | Y27 | XSC LC2 | China | 35773 x 35798 x 0.27 | 1436.04 | √ | |
25.12.2013 | 00:31 | Kosmos-2488 + Kosmos-2489 + Kosmos-2490 + Kosmos-2491 | Rokot | 492-3931-130/72 | GIK-1 LC133/3 | Russia | 1479 x 1508 x 82.48 | 115.84 | √ | |
26.12.2013 | 10:49 | Ekspress-AM5 | Proton-M/Briz-M | 935-41/99543 | GIK-5 LC81/24 | Russia | 34224 x 37090 x 0.14 | 1429.48 | √ | |
28.12.2013 | 12:30 | Kosmos-2493 + Kosmos-2494 + Aist 1 | Soyuz-2-1V | 760-58- 002 002 | GIK-1 LC43/4 | Russia | 595 x 625 x 82.42 | 96.89 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 82 | 78 | 95,12 |
Nation | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Russia | 35 | 32 |
Japan | 3 | 3 |
Southkorea | 1 | 1 |
USA | 19 | 19 |
Europe | 5 | 5 |
India | 3 | 3 |
China | 16 | 15 |
Trägerfamilie | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Rockot | 5 | 4 |
H-N | 2 | 2 |
KSLV | 1 | 1 |
Atlas III/V | 8 | 8 |
Zenit | 2 | 1 |
R-7 | 16 | 16 |
Ariane | 4 | 4 |
SLV | 3 | 3 |
Falcon | 3 | 3 |
Proton | 10 | 9 |
Antares | 2 | 2 |
Chang Zheng | 14 | 13 |
Vega | 1 | 1 |
Dong Feng | 1 | 1 |
Delta IV | 3 | 3 |
Pegasus | 1 | 1 |
Dnepr | 2 | 2 |
Minotaur | 2 | 2 |
Mu | 1 | 1 |
Kuaizhou | 1 | 1 |
Weltraumhafen | Gesamt | Erfolgreich [%] |
---|---|---|
Plesetsk | 7 | 6 |
Tanegashima Space Center | 2 | 2 |
Naro Spaceport | 1 | 1 |
Cape Canaveral | 10 | 10 |
Odyssey Plattform | 1 | 0 |
Baikonur | 23 | 22 |
Centre Spatial Guyanais | 7 | 7 |
Vandenberg Air Force Base | 4 | 4 |
Sriharikota Range | 3 | 3 |
Wallops Island | 4 | 4 |
Jiuquan Space Center | 7 | 7 |
Xichang Space Center | 4 | 4 |
Air | 1 | 1 |
Taiyuan Space Center | 5 | 4 |
Jasni | 2 | 2 |
Kagoshima Space Center | 1 | 1 |
Vorheriges Jahr | Jahresübersicht | Nächstes Jahr |
Datum: 25.01.2020
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6 rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70 TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes. Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2019
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor |