Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Success | Active | Date | Payload Name | Status | Launch Vehicle | Vehicle Number | Launch Site | Pad | Nation | Agency | Type | BaseType | Mass | Perigee | Apogee | Inclination | Period | Orbitstatus | In Orbit | Orbit type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | v | 07.01.2020 | Starlink 1066 | S | Falcon 9 | 079/B1049.4 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 227 | 294 | 297 | 53 | 90,4 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 07.01.2020 | Tongxin Jishu Shiyan 5 | S | Chang Zheng 3B | Y62 | XSC | LC2 | China | Shanghai Academ | Government | Communications | 35779 | 35796 | 1 | 1436,1 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
v | v | 15.01.2020 | Tianqi Xingzuo 05 | S | Chang Zheng 2D | Y58 | TYSC | - | China | Guodian Gaoke | Commercial | Communications | 9 | 475 | 490 | 97,34 | 94,2 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 16.01.2020 | Yinhe 1 | S | Kuaizhou-1A | Y9 | JQ | LC43/95 | China | GalaxySpace | Commercial | Communications | 227 | 621 | 637 | 86,4 | 97,2 | In Earth orbit | v | LEO/P |
v | v | 16.01.2020 | Eutelsat Konnect | S | Ariane 5ECA+ | VA251 (5110) | CSG | ELA3 | Multinational | EUTELSAT S.A. | Commercial | Communications | 498 | 36233 | 6,01 | 645,5 | In Earth orbit | v | GTO | |
v | v | 29.01.2020 | Starlink 1169 | S | Falcon 9 | 081/B1051.3 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 227 | 300 | 300 | 53 | 90,5 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 31.01.2020 | USA 294 | S | Electron | 11 | MAHIA | LC1A | USA | National Reconn | Military | Technology Development | 586 | 588 | 70 | 96,4 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | v | 06.02.2020 | OneWeb SL0033 | S | Soyuz-2-1B | U 15000-048/123-01 | GIK-5 | LC31 | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 453 | 476 | 87,4 | 93,8 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | v | 09.02.2020 | JSE kougaku 7 gouki | S | H-IIA 202 | H-IIA-41 | TNSC | Y | Japan | Cabinet Satelli | Government | Earth Observation | 487 | 493 | 97,4 | 94,4 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
- | - | 09.02.2020 | Zafar | F | Simorgh | 4 MRS.C001 | SEM | IKSC | Iran | IRSA | - | |||||||||
- | - | 10.02.2020 | Solar Orbiter | D | Atlas V 411 | AV-087 | CC | SLC41 | USA | ULAL | - | |||||||||
v | - | 15.02.2020 | S.S. Robert Lawrence | S | Antares 230+ | 2TRS2S1.12 (12) | MARS | Pad 0A | USA | NGIS | 206 | 272 | 51,63 | 89,2 | Deorbited | - | LLEO/I | |||
v | v | 17.02.2020 | Starlink 1243 | S | Falcon 9 | 082/B1056.4 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 227 | 287 | 379 | 53 | 91,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 18.02.2020 | Cheollian 2B | S | Ariane 5ECA+ | VA252 (5111) | CSG | ELA3 | South Korea | Korea Meteorolo | Government | Earth Observation | 35680 | 35689 | 0,05 | 1430,8 | In Earth orbit | v | GEO/D | |
v | v | 19.02.2020 | Xin jishu shiyan E xing | S | Chang Zheng 2D | Y61 | XSC | LC3 | China | Unknown | Government | Technology Development | 473 | 481 | 35,01 | 94,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | v | 20.02.2020 | Meridian-M No. 19L | S | Soyuz-2-1A | 780-21- 118/111-303 | GIK-1 | LC43/3 | Russia | Military Space | Military | Communications | 1007 | 39712 | 62,86 | 725,1 | In Earth orbit | v | HEO/M | |
v | - | 07.03.2020 | Lynk The World | S | Falcon 9 | 083/B1059.2 | CC | LC40 | USA | SPX | 476 | 486 | 51,65 | 94,2 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 09.03.2020 | Beidou DW 54 | S | Chang Zheng 3B | Y69 | XSC | - | China | Chinese Ministr | Military/Government | Navigation/Global Positio | 35776 | 35796 | 3,08 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/I | |
- | - | 16.03.2020 | Xinjishu Yanzheng 6 | F | Chang Zheng 7A | Y1 | WEN | LC201 | China | CALT | - | |||||||||
v | v | 16.03.2020 | Kosmos-2545 | S | Soyuz-2-1B | 760-58- 145/112-11 | GIK-1 | LC43/4 | Russia | Ministry of Def | Military/Commercial | Navigation/Global Positio | 19130 | 19154 | 64,8 | 676,2 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | v | 18.03.2020 | Starlink 1213 | S | Falcon 9 | 084/B1048.5 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 227 | 254 | 347 | 53 | 90,5 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 21.03.2020 | OneWeb SL0068 | S | Soyuz-2-1B | N 15000-049/123-02 | GIK-5 | LC31 | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 441 | 476 | 87,4 | 93,7 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | v | 24.03.2020 | Yaogan 30 hao 06 zu 03 xing | S | Chang Zheng 2C | Y42 | XSC | - | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 590 | 602 | 35 | 96,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | v | 26.03.2020 | AEHF SV-6 | S | Atlas V 551 | AV-086 | CC | SLC41 | USA | US Air Force | Military | Communications | 25845 | 35301 | 9,56 | 1178,1 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | - | 09.04.2020 | Soyuz MS-16 | S | Soyuz-2-1A | V 15000-042 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | 217 | 389 | 51,75 | 90,5 | Landed | - | LLEO/I | |||
- | - | 09.04.2020 | Nusantara Dua | F | Chang Zheng 3B | Y71 | XSC | - | China | CALT | - | |||||||||
v | v | 22.04.2020 | Noor 1 | S | Qased | - | SHAHR | LP1 | Iran | Revolutionary G | Military | Earth Observation | 10 | 426 | 436 | 59,81 | 93,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 22.04.2020 | Starlink 1261 | S | Falcon 9 | 085/B1051.4 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 227 | 211 | 358 | 53,01 | 90,2 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | - | 25.04.2020 | Progress MS-14 | S | Soyuz-2-1A | Ya15000-038 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | 189 | 227 | 51,66 | 88,6 | Deorbited | - | LLEO/I | |||
v | - | 05.05.2020 | RCS-FC-SC | S | Chang Zheng 5B | Y1 | WEN | LC101 | China | CALT | 161 | 372 | 41,1 | 89,8 | Deorbited | - | LLEO/I | |||
v | v | 12.05.2020 | Xingyun-2 02 xing | S | Kuaizhou-1A | Y6 | JQ | LC43/95 | China | Xingyun Satelli | Government | Communications | 93 | 556 | 572 | 97,55 | 95,9 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 17.05.2020 | USA 300 | S | Atlas V 501 | AV-081 | CC | SLC41 | USA | US Air Force Ac | Military/Civil | Technology Development | 136 | 389 | 389 | 45,01 | 92,3 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | - | 20.05.2020 | Kounotori 9 gouki | S | H-IIB | H-IIB-F9 | TNSC | Y2 | Japan | MHI | 284 | 302 | 51,67 | 90,3 | Deorbited | - | LLEO/I | |||
v | v | 22.05.2020 | Kosmos-2546 | S | Soyuz-2-1B | - /? | GIK-1 | LC43/4 | Russia | Ministry of Def | Military | Earth Observation | 1659 | 38503 | 63,82 | 713,8 | In Earth orbit | v | HEO/M | |
- | - | 25.05.2020 | INTERNSAT | F | LauncherOne | R02 | MHV | RW12/30 | USA | VORB | - | |||||||||
v | v | 29.05.2020 | Xin jishu shiyan G xing | S | Chang Zheng 11 | Y8 | XSC | LC4 | China | Unknown | Government | Technology Development | 467 | 485 | 35,03 | 94,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | - | 30.05.2020 | Endeavour | S | Falcon 9 | 086/B1058.1 | KSC | LC39A | USA | SPX | 416 | 420 | 51,64 | 92,9 | Landed | - | LLEO/I | |||
v | v | 31.05.2020 | HEAD-4 | S | Chang Zheng 2D | Y51 | JQ | - | China | HEAD Aerospace | Commercial | Earth Observation | 45 | 487 | 502 | 97,29 | 94,5 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 04.06.2020 | Starlink 1395 | S | Falcon 9 | 087/B1049.5 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 227 | 251 | 355 | 53 | 90,5 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 10.06.2020 | Hai Yang 1-04 | S | Chang Zheng 2C | Y40? | TYSC | LC9 | China | State Oceanic A | Government | Earth Observation | 442 | 770 | 785 | 98,44 | 100,4 | In Earth orbit | v | LEO/S |
- | - | 13.06.2020 | ANDESITE Node 4 | A | Electron | 12 | MAHIA | LC1A | New Zealand | RLABN | - | |||||||||
v | v | 13.06.2020 | Starlink 1474 | S | Falcon 9 | 088/B1059.3 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 227 | 257 | 362 | 53 | 90,7 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 17.06.2020 | HEAD-5 | S | Chang Zheng 2D | Y52 | JQ | LC43/94 | China | HEAD Aerospace | Commercial | Earth Observation | 45 | 484 | 501 | 97,32 | 94,4 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 23.06.2020 | Beidou DW 55 | S | Chang Zheng 3B | Y68 | XSC | - | China | Chinese Ministr | Military/Government | Navigation/Global Positio | 800 | 35763 | 35809 | 3,08 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/I |
v | v | 30.06.2020 | GPS III SV03 | S | Falcon 9 | 089/B1060.1 | CC | LC40 | USA | DoD/US Air Forc | Military/Commercial | Navigation/Global Positio | 20164 | 20198 | 55,06 | 717,9 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | - | 03.07.2020 | Xibaipo hao | S | Chang Zheng 4B | Y43 | TYSC | LC9 | China | SAST | 634 | 648 | 98,01 | 97,5 | In Earth orbit | v | LEO/S | |||
- | - | 04.07.2020 | CE-SAT-I | F | Electron | 13 | MAHIA | LC1A | New Zealand | RLABN | - | |||||||||
v | v | 04.07.2020 | Shiyan 6-02 | S | Chang Zheng 2D | Y29 | JQ | - | China | China Academy o | Government | Space Science | 686 | 706 | 98,2 | 98,6 | In Earth orbit | v | LEO/S | |
v | v | 06.07.2020 | 'Ofeq-16 | S | Shavit 2 | 11 | PALB | - | Israel | Ministry of Def | Military | Earth Observation | 300 | 329 | 602 | 140,64 | 93,9 | In Earth orbit | v | LLEO/R |
v | v | 09.07.2020 | Apstar 6D | S | Chang Zheng 3B | Y64 | XSC | LC3 | China | APT Satellite H | Commercial | Communications | 35784 | 35884 | 0,1 | 1438,5 | In Earth orbit | v | GEO/D | |
- | - | 10.07.2020 | Xiangrikui 2 | F | Kuaizhou-11 | Y1 | JQ | LC43/95 | China | EXPACE | - | |||||||||
v | v | 15.07.2020 | USA 307 | S | Minotaur IV | 7 | MARS | Pad 0B | USA | National Reconn | Military | Earth Observation | 572 | 579 | 54 | 96,1 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
- | - | 19.07.2020 | Misabar Al'Amal | D | H-IIA 202 | H-IIA-42 | TNSC | Y | Japan | MHI | - | |||||||||
v | v | 20.07.2020 | ANASIS-II | S | Falcon 9 | 090/B1058.2 | CC | LC40 | South Korea | Agency for Defe | Military | Communications | 35904 | 36024 | 0,02 | 1445,1 | In Earth orbit | v | GEO/D | |
- | - | 23.07.2020 | Tianwen-1 Lander | D | Chang Zheng 5 | Y4 | WEN | LC101 | China | CALT | - | |||||||||
v | - | 23.07.2020 | Progress MS-15 | S | Soyuz-2-1A | Ya15000-040 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | 198 | 227 | 51,68 | 88,7 | Deorbited | - | LLEO/I | |||
v | v | 25.07.2020 | Zi Yuan 3-03 | S | Chang Zheng 4B | Y45 | TYSC | LC9 | China | China Centre fo | Government | Earth Observation | 485 | 498 | 97,5 | 94,4 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
- | - | 30.07.2020 | Perseverance | D | Atlas V 541 | AV-088 | CC | SLC41 | USA | ULAL | - | |||||||||
v | v | 30.07.2020 | Ekspress-80 | S | Proton-M/Briz-M | 935-67/99568 | GIK-5 | LC200/39 | Russia | Russian Satelli | Commercial | Communications | 16581 | 54800 | 0,61 | 1431,1 | In Earth orbit | v | GEO/NS | |
v | v | 06.08.2020 | Zhongli yu Daqi Kexue | S | Chang Zheng 2D | Y56 | JQ | LC43/94 | China | Tsinghua Univer | Civil | Earth Science | 483 | 503 | 97,47 | 94,4 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 07.08.2020 | Starlink 1572 | S | Falcon 9 | 091/B1051.5 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 385 | 402 | 53,01 | 92,4 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 15.08.2020 | Galaxy 30 | S | Ariane 5ECA+ | VA253 (5112) | CSG | ELA3 | USA | Intelsat S.A. | Commercial | Communications | 4561 | 35740 | 3,62 | 716,6 | In Earth orbit | v | GTO | |
v | v | 18.08.2020 | Starlink 1667 | S | Falcon 9 | 092/B1049.6 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 277 | 352 | 53 | 90,8 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 23.08.2020 | Gao Fen 9-05 | S | Chang Zheng 2D | Y57 | JQ | LC43/94 | China | China National | Government | Earth Observation | 485 | 505 | 97,5 | 94,5 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 30.08.2020 | GNOMES-1 | S | Falcon 9 | 093/B1059.4 | CC | LC40 | USA | PlanetiQ | Commercial | Earth Science | 30 | 599 | 609 | 97,89 | 96,7 | In Earth orbit | v | LEO/S |
v | v | 31.08.2020 | Sequoia | S | Electron | 14 | MAHIA | LC1A | USA | Capella Space | Commercial | Earth Observation | 107 | 528 | 545 | 45,1 | 95,3 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 03.09.2020 | SpaceBEE 17 | S | Vega | VV16 | CSG | ZLV | USA | Swarm Technolog | Commercial | Communications | 2 | 531 | 533 | 97,52 | 95,2 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 03.09.2020 | Starlink 1617 | S | Falcon 9 | 094/B1060.2 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 243 | 335 | 53 | 90,2 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | - | 04.09.2020 | Chonfu Shiyong Shiyan HQ | S | Chang Zheng 2F | T3 | JQ | LC43/91 | China | CALT | 330 | 346 | 50,21 | 91,2 | Landed | - | LLEO/I | |||
v | v | 07.09.2020 | Gao Fen 11-02 | S | Chang Zheng 4B | Y46 | TYSC | LC9 | China | China National | Government | Earth Observation | 247 | 694 | 97,33 | 94 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
- | - | 12.09.2020 | Astra Test Payload | F | Astra Rocket 3.1 | LV0004 | PSCA | LP3B | USA | ASTRV | - | |||||||||
- | - | 12.09.2020 | Neimonggol 1 | F | Kuaizhou-1A | Y3 | JQ | LC43/95 | China | EXPACE | - | |||||||||
v | v | 15.09.2020 | Jilin-1 GaoFen 03C 01 xing | S | Chang Zheng 11 | Y2 | HHAI | LP2 | China | Chang Guang Sat | Commercial | Earth Observation | 40 | 528 | 545 | 97,53 | 95,3 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 21.09.2020 | Hai Yang 2-03 | S | Chang Zheng 4B | Y41 | JQ | LC43/94 | China | State Oceanic A | Government | Earth Observation | 930 | 949 | 66 | 103,8 | In Earth orbit | v | LEO/I | |
v | v | 27.09.2020 | Huanjing Jianzai 02A | S | Chang Zheng 4B | Y42 | TYSC | LC9 | China | China Centre fo | Government | Earth Observation | 602 | 652 | 97,98 | 97,2 | In Earth orbit | v | LEO/S | |
v | v | 28.09.2020 | SALSAT | S | Soyuz-2-1B | T 15000-025/112-501 | GIK-1 | LC43/4 | Germany | Technical Unive | Civil | Space Science | 12 | 546 | 567 | 97,67 | 95,7 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | - | 03.10.2020 | SATTLA-1 | S | Antares 230+ | 2TRS2S1.13? (13) | MARS | Pad 0A | USA | NGIS | 413 | 418 | 51,65 | 92,8 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |||
v | v | 06.10.2020 | Starlink 1648 | S | Falcon 9 | 095/B1058.3 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 260 | 275 | 52,99 | 89,8 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 11.10.2020 | Gao Fen 13 | S | Chang Zheng 3B | Y63 | XSC | LC2 | China | China National | Government | Earth Observation | 35775 | 35799 | 1,98 | 1436,1 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
v | - | 14.10.2020 | Soyuz MS-17 | S | Soyuz-2-1A | Kh15000-045 | GIK-5 | LC31 | Russia | FKA | 188 | 210 | 51,65 | 88,4 | Landed | - | LLEO/I | |||
v | v | 18.10.2020 | Starlink 1807 | S | Falcon 9 | 096/B1051.6 | KSC | LC39A | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 314 | 316 | 53,05 | 90,8 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 24.10.2020 | Starlink 1936 | S | Falcon 9 | 097/B1060.3 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 257 | 270 | 53,05 | 89,7 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 25.10.2020 | Kosmos-2547 | S | Soyuz-2-1B | G 15000-031/112-12 | GIK-1 | LC43/4 | Russia | Ministry of Def | Military/Commercial | Navigation/Global Positio | 19103 | 19146 | 64,81 | 675,5 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | v | 26.10.2020 | Yaogan 30 hao 07 zu 03 xing | S | Chang Zheng 2C | Y43 | XSC | LC3 | China | Chinese Ministr | Military | Earth Observation | 588 | 604 | 35 | 96,6 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | v | 28.10.2020 | Flock 4e'-7 | S | Electron | 15 | MAHIA | LC1A | USA | Planet Labs, In | Commercial | Earth Observation | 4 | 510 | 526 | 97,5 | 94,9 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 05.11.2020 | GPS III SV04 | S | Falcon 9 | 098/B1062.1 | CC | LC40 | USA | DoD/US Air Forc | Military/Commercial | Navigation/Global Positio | 20178 | 20186 | 54,97 | 717,9 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | v | 06.11.2020 | Katherine | S | Chang Zheng 6 | Y3 | TYSC | LC16 | Argentina | Satellogic S.A. | Commercial | Earth Observation | 45 | 467 | 476 | 97,27 | 94 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 07.11.2020 | Tianqi Xingzuo 11 | S | Gushenxing 1 | Y1 | JQ | - | China | Guodian Gaoke | Commercial | Technology Development | 50 | 484 | 500 | 97,41 | 94,4 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | v | 07.11.2020 | Lemur-2-Jeremiah | S | PSLV-DL | PSLV-C49 | SHAR | FLP | USA | Spire Global In | Commercial | Earth Observation | 4 | 565 | 577 | 36,91 | 96 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 12.11.2020 | Tiantong-1 02 xing | S | Chang Zheng 3B | Y73 | XSC | - | China | China Telecom | Government | Communications | 35773 | 35799 | 5,46 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/I | |
v | v | 13.11.2020 | USA 310 | S | Atlas V 531 | AV-090 | CC | SLC41 | USA | National Reconn | Military | Earth Observation | 11032 | 11067 | 58,53 | 381,6 | In Earth orbit | v | MEO | |
v | - | 16.11.2020 | Resilience | S | Falcon 9 | 099/B1061.1 | KSC | LC39A | USA | SPX | 189 | 208 | 51,65 | 88,4 | Landed | - | LLEO/I | |||
- | - | 17.11.2020 | SEOSat-Ingenio | F | Vega | VV17 | CSG | ZLV | Europe | AE | - | |||||||||
v | - | 20.11.2020 | Alchemy | S | Electron | 16 | MAHIA | LC1A | New Zealand | RLABN | 490 | 509 | 97,35 | 94,6 | Reentered | - | LLEO/S | |||
v | v | 21.11.2020 | Sentinel-6 Michael Freilich | S | Falcon 9 | 100/B1063.1 | VS | SLC4E | ESA | EUMETSAT (Europ | Government | Earth Observation | 1308 | 1327 | 66,06 | 111,9 | In Earth orbit | v | LEO/I | |
- | - | 23.11.2020 | Chang'e-5 Zhuolu Qi | A | Chang Zheng 5 | Y5 | WEN | LC101 | China | CALT | - | |||||||||
v | v | 25.11.2020 | Starlink 1914 | S | Falcon 9 | 101/B1049.7 | CC | LC40 | USA | SpaceX | Commercial | Communications | 260 | 292 | 354 | 53,05 | 90,9 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 29.11.2020 | Deta chukei eisei 1-goki | S | H-IIA 202 | H-IIA-43 | TNSC | Y | Japan | Japan Aerospace | Government | Communications | 35774 | 35799 | 0,02 | 1436 | In Earth orbit | v | GEO/S | |
v | v | 02.12.2020 | FalconEye 2 | S | Soyuz-ST-A | N 15000-010/133-18 | CSG | ELS | United Arab Emi | Defense Ministr | Military | Earth Observation | 597 | 598 | 97,87 | 96,6 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 03.12.2020 | Gonets-M No. 30L | S | Soyuz-2-1B | N 15000-045/112-502 | GIK-1 | LC43/4 | Russia | Gonets Satcom | Commercial | Communications | 280 | 1487 | 1506 | 82,5 | 115,9 | In Earth orbit | v | LEO/I |
- | - | 03.12.2020 | Chang'e-5 Shangsheng Qi | D | CE-5 SSQ | - | LOMN | CE-5 ZQ | China | CAST | - | |||||||||
v | v | 06.12.2020 | Gao Fen 14 | S | Chang Zheng 3B | Y70 | XSC | - | China | China National | Government | Earth Observation | 481 | 495 | 97,36 | 94,3 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | - | 06.12.2020 | Dragon CRS-21 | S | Falcon 9 | 102/B1058.4 | KSC | LC39A | USA | SPX | 418 | 419 | 51,64 | 92,9 | Landed | - | LLEO/I | |||
v | v | 09.12.2020 | Xiaoji | S | Chang Zheng 11 | Y9 | XSC | LC4 | China | Chinese Academy | Government | Space Science | 150 | 587 | 603 | 29 | 96,5 | In Earth orbit | v | LLEO/I |
v | v | 11.12.2020 | USA 311 | S | Delta 4H | D4-41/D385 | CC | SLC37B | USA | National Reconn | Military | Earth Observation | 35780 | 35800 | 1436,2 | In Earth orbit | v | GEO/S | ||
v | - | 13.12.2020 | SXM-7 | S | Falcon 9 | 103/B1051.7 | CC | LC40 | USA | SPX | 18437 | 35781 | 4,18 | 1016,4 | In Earth orbit | v | MEO | |||
v | - | 14.12.2020 | GVM | S | Angara A5 | 71752 (2LM)/88802 | GIK-1 | LC35/1 | Russia | KHRU | 36919 | 37599 | 0,07 | 1511,9 | In Earth orbit | v | VHEO | |||
v | v | 15.12.2020 | StriX-Alpha | S | Electron | 17 | MAHIA | LC1A | Japan | Synspective | Commercial | Earth Observation | 150 | 495 | 512 | 97,38 | 94,6 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
- | - | 15.12.2020 | Astra Test Payload | F | Astra Rocket 3.2 | LV0005 | PSCA | LP3B | USA | ASTRV | - | |||||||||
v | v | 17.12.2020 | CMS 1 | S | PSLV-XL | PSLV-C50 | SHAR | SLP | India | Indian Space Re | Government | Communications | 35700 | 35764 | 0,09 | 1433,3 | In Earth orbit | v | GEO/D | |
v | v | 18.12.2020 | OneWeb SL0114 | S | Soyuz-2-1B | V 15000-004/123-08 | VOST | PU1S | United Kingdom | OneWeb Satellit | Commercial | Communications | 148 | 448 | 454 | 87,47 | 93,6 | In Earth orbit | v | LLEO/P |
v | v | 19.12.2020 | USA 312 | S | Falcon 9 | 104/B1059.5 | KSC | LC39A | USA | National Reconn | Military | Unknown | 519 | 540 | 51,4 | 95,2 | In Earth orbit | v | LLEO/I | |
v | v | 22.12.2020 | Haisi-1 | S | Chang Zheng 8 | Y1 | WEN | LC201 | China | Spacety | Commercial | Earth Observation | 180 | 502 | 511 | 97,44 | 94,7 | In Earth orbit | v | LLEO/S |
v | - | 27.12.2020 | Weina Jishu Shiyan Weixing | S | Chang Zheng 4C | Y35 | JQ | LC43/94 | China | SAST | 681 | 682 | 98,26 | 98,3 | In Earth orbit | v | LEO/S | |||
v | v | 29.12.2020 | CSO-2 | S | Soyuz-ST-A | R 15000-006/133-11? | CSG | ELS | France | Directorate Gen | Military | Earth Observation | 482 | 482 | 97,35 | 94,2 | In Earth orbit | v | LLEO/S | |
v | v | 08.01.2021 | Turksat 5A | S | Falcon 9 | 105/B1060.4 | CC | LC40 | Turkey | Turksat | Commercial | Communications | 1170 | 56359 | 15,98 | 1092,7 | In Earth orbit | v | HEO |
All items | Payloads | Success | Launch success [%] |
---|---|---|---|
Summary | 116 | 99 | 85,34 |
Nation | All items | Launch success [%] |
---|---|---|
USA | 41 | 36 |
China | 39 | 32 |
Multinational | 1 | 1 |
United Kingdom | 3 | 3 |
Japan | 5 | 4 |
Iran | 2 | 1 |
South Korea | 2 | 2 |
Russia | 11 | 11 |
New Zealand | 3 | 1 |
Israel | 1 | 1 |
Germany | 1 | 1 |
Argentina | 1 | 1 |
Europe | 1 | 0 |
ESA | 1 | 1 |
United Arab Emi | 1 | 1 |
India | 1 | 1 |
France | 1 | 1 |
Turkey | 1 | 1 |
Launch Family | All items | Launch success [%] |
---|---|---|
Falcon | 26 | 26 |
Chang Zheng | 35 | 30 |
Kuaizhou | 4 | 2 |
Ariane | 3 | 3 |
Electron | 7 | 5 |
R-7 | 15 | 15 |
H-N | 4 | 3 |
Taepodong | 2 | 1 |
Atlas III/V | 5 | 3 |
Antares | 2 | 2 |
Small US-Com. | 3 | 0 |
Shavit | 1 | 1 |
Minotaur | 1 | 1 |
Proton | 1 | 1 |
Vega | 2 | 1 |
Private Chinese | 1 | 1 |
SLV | 2 | 2 |
Delta IV | 1 | 1 |
Angara | 1 | 1 |
Spaceport | All items | Launch success [%] |
---|---|---|
Cape Canaveral | 21 | 19 |
Xichang Space Center | 13 | 12 |
Taiyuan Space Center | 7 | 7 |
Jiuquan Space Center | 13 | 11 |
Centre Spatial Guyanais | 7 | 6 |
MAHIA | 7 | 5 |
Baikonur | 7 | 7 |
Tanegashima Space Center | 4 | 3 |
Shahroud, Semnan | 1 | 0 |
Wallops Island | 3 | 3 |
Plesetsk | 7 | 7 |
Wenchang | 5 | 2 |
Kennedy Space Center | 10 | 10 |
Moon | 4 | 2 |
Palmachim Beach | 1 | 1 |
Pacific Spaceport Complex | 2 | 0 |
Sriharikota Range | 2 | 2 |
Vandenberg AFB | 1 | 1 |
Vostochny | 1 | 1 |
Previous Year | Year Index | Follow Year |
Datum: 10.02.2022
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
