| Datum | Min. [cm] | Mittel [cm] | Max. [cm] | Min. [l] | Mittel [l] | Max. [l] | Liter korrigiert[l] | Stand korrigiert [cm] | Verbrauch zum Vortrag [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2023 | 103,4 | 103,7 | 103,7 | 3034 | 3052 | 3072 | 0,0 | 93,7 | 0 |
| 06.11.2023 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 3024 | 3042 | 3062 | -5,6 | 93,6 | 5,6 |
| 07.11.2023 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 3024 | 3042 | 3062 | -5,6 | 93,6 | 0,0 |
| 08.11.2023 | 103,2 | 103,5 | 103,5 | 3014 | 3018 | 3034 | -11,2 | 93,5 | 5,6 |
| 09.11.2023 | 103,1 | 103,3 | 103,4 | 3004 | 3012 | 3061 | 16,8 | 93,4 | -28,0 |
| 10.11.2023 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 2977 | 2978 | 2979 | 16,8 | 94,7 | 0,0 |
| 11.11.2023 | 104,2 | 104,5 | 104,6 | 2955 | 2969 | 2979 | 44,8 | 94,5 | -28,0 |
| 12.11.2023 | 104,2 | 104,5 | 104,9 | 2952 | 2970 | 2992 | 46,5 | 94,6 | -1,7 |
| 13.11.2023 | 104,2 | 104,5 | 105,0 | 2957 | 2974 | 2998 | 49,8 | 94,6 | -3,4 |
| 14.11.2023 | 104,2 | 104,6 | 104,9 | 2957 | 2978 | 2996 | 53,2 | 94,7 | -3,4 |
| 15.11.2023 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 2970 | 2984 | 2996 | 59,9 | 94,8 | -6,7 |
| 16.11.2023 | 104,6 | 104,9 | 105,1 | 2888 | 2960 | 2999 | 70,6 | 95,0 | -10,6 |
| 17.11.2023 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 2892 | 2895 | 2998 | 81,2 | 95,2 | -10,6 |
| 18.11.2023 | 104,6 | 105,2 | 105,4 | 2890 | 2933 | 2998 | 85,7 | 95,3 | -4,5 |
| 19.11.2023 | 104,5 | 105,3 | 105,5 | 2890 | 2909 | 2971 | 91,8 | 95,4 | -6,2 |
| 20.11.2023 | 105,1 | 105,4 | 105,5 | 2893 | 2911 | 2932 | 98,6 | 95,5 | -6,7 |
| 21.11.2023 | 105,1 | 105,4 | 105,6 | 2894 | 2907 | 2923 | 95,2 | 95,4 | 3,4 |
| 22.11.2023 | 105,2 | 105,5 | 105,6 | 2899 | 2919 | 2923 | 105,8 | 95,6 | -10,6 |
| 23.11.2023 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 2908 | 2908 | 2908 | 128,8 | 96,0 | -23,0 |
| 24.11.2023 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 2893 | 2893 | 2893 | 148,4 | 96,4 | -19,6 |
| 25.11.2023 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 2878 | 2878 | 2878 | 168,0 | 96,7 | -19,6 |
| 26.11.2023 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 2863 | 2863 | 2863 | 187,6 | 97,1 | -19,6 |
| 27.11.2023 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 2848 | 2848 | 2848 | 207,2 | 97,4 | -19,6 |
| 28.11.2023 | 105,6 | 106,4 | 107,3 | 2776 | 2864 | 2923 | 156,2 | 96,5 | 51,0 |
| 29.11.2023 | 106,8 | 107,2 | 107,4 | 2776 | 2808 | 2887 | 199,4 | 97,3 | -43,1 |
| 30.11.2023 | 107,0 | 107,3 | 108,0 | 2720 | 2789 | 2813 | 205,0 | 97,4 | -5,6 |
| 01.12.2023 | 106,6 | 107,6 | 107,9 | 2790 | 2813 | 2867 | 221,8 | 97,7 | -16,8 |
| 02.12.2023 | 107,5 | 107,8 | 108,2 | 2724 | 2800 | 2830 | 234,1 | 97,9 | -12,3 |
| 03.12.2023 | 107,8 | 108,1 | 108,5 | 2720 | 2768 | 2831 | 248,5 | 98,2 | -14,4 |
| 04.12.2023 | 108,1 | 108,4 | 109,1 | 2666 | 2738 | 2760 | 266,0 | 98,5 | -17,6 |
| 05.12.2023 | 108,3 | 108,6 | 109,1 | 2671 | 2749 | 2768 | 276,5 | 98,7 | -10,4 |
| 06.12.2023 | 108,5 | 108,7 | 109,0 | 2745 | 2759 | 2775 | 283,1 | 98,8 | -6,6 |
| 07.12.2023 | 108,5 | 108,8 | 109,2 | 2664 | 2749 | 2775 | 284,8 | 98,8 | -1,7 |
| 08.12.2023 | 107,5 | 109,0 | 109,6 | 2668 | 2709 | 2803 | 300,7 | 99,1 | -16,0 |
| 09.12.2023 | 108,0 | 109,1 | 109,3 | 2666 | 2709 | 2775 | 305,1 | 99,2 | -4,4 |
| 10.12.2023 | 108,3 | 109,0 | 109,4 | 2665 | 2744 | 2775 | 300,2 | 99,1 | 4,9 |
| 11.12.2023 | 108,3 | 109,2 | 109,4 | 2664 | 2702 | 2774 | 306,8 | 99,2 | -6,6 |
| 12.12.2023 | 109,0 | 109,3 | 109,8 | 2664 | 2688 | 2775 | 315,0 | 99,4 | -8,2 |
| 13.12.2023 | 109,1 | 109,4 | 109,5 | 2668 | 2686 | 2694 | 320,0 | 99,5 | -5,0 |
| 14.12.2023 | 109,1 | 109,3 | 109,7 | 2669 | 2682 | 2700 | 316,1 | 99,4 | 3,9 |
| 15.12.2023 | 109,3 | 109,6 | 109,8 | 2680 | 2696 | 2710 | 330,4 | 99,7 | -14,3 |
| 16.12.2023 | 109,5 | 109,8 | 110,8 | 2613 | 2700 | 2717 | 343,6 | 99,9 | -13,2 |
| 17.12.2023 | 109,5 | 109,8 | 110,1 | 2610 | 2681 | 2718 | 342,0 | 99,9 | 1,6 |
| 18.12.2023 | 109,8 | 110,2 | 110,4 | 2613 | 2646 | 2719 | 361,5 | 100,3 | -19,6 |
| 19.12.2023 | 110,2 | 110,4 | 111,0 | 2617 | 2632 | 2663 | 376,6 | 100,5 | -15,1 |
| 20.12.2023 | 107,8 | 110,4 | 110,8 | 2617 | 2641 | 2823 | 372,3 | 100,5 | 4,3 |
| 21.12.2023 | 110,3 | 110,7 | 110,9 | 2626 | 2646 | 2655 | 390,7 | 100,8 | -18,4 |
| 22.12.2023 | 109,8 | 110,7 | 110,9 | 2628 | 2650 | 2708 | 389,0 | 100,8 | 1,6 |
| 23.12.2023 | 109,9 | 110,6 | 110,9 | 2628 | 2643 | 2712 | 383,6 | 100,7 | 5,4 |
| 24.12.2023 | 110,5 | 110,9 | 111,0 | 2552 | 2640 | 2663 | 400,9 | 101,0 | -17,3 |
| 25.12.2023 | 110,0 | 110,8 | 111,0 | 2552 | 2611 | 2719 | 398,2 | 100,9 | 2,7 |
| 26.12.2023 | 106,4 | 110,7 | 111,0 | 2552 | 2623 | 2856 | 388,5 | 100,8 | 9,7 |
| 27.12.2023 | 106,6 | 110,7 | 111,0 | 2645 | 2662 | 2863 | 390,1 | 100,8 | -1,6 |
| 28.12.2023 | 103,5 | 110,8 | 111,0 | 2552 | 2655 | 3026 | 350,4 | 100,9 | 39,7 |
| 29.12.2023 | 103,5 | 109,1 | 111,0 | 2552 | 2702 | 3026 | 350,4 | 99,2 | 0,0 |
| 30.12.2023 | 104,8 | 109,3 | 111,0 | 2552 | 2698 | 2989 | 344,7 | 99,4 | 5,7 |
| 31.12.2023 | 106,6 | 110,4 | 111,0 | 2552 | 2662 | 2864 | 344,7 | 100,5 | 0,0 |
Gesamt: 2.301,2 liter