| Datum | Min. [cm] | Mittel [cm] | Max. [cm] | Min. [l] | Mittel [l] | Max. [l] | Liter korrigiert[l] | Stand korrigiert [cm] | Verbrauch zum Vortrag [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.24 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 2645 | 2645 | 2645 | 46.5 | 100.8 | -46.5 |
| 2.1.24 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 2645 | 2645 | 2645 | 46.5 | 100.8 | 0.0 |
| 3.1.24 | 108.4 | 111.3 | 112.7 | 2496 | 2618 | 2740 | 78.4 | 101.4 | -31.9 |
| 4.1.24 | 111.2 | 112.0 | 112.7 | 2496 | 2548 | 2607 | 117.2 | 102.1 | -38.9 |
| 5.1.24 | 112.1 | 112.2 | 112.4 | 2500 | 2506 | 2519 | 126.4 | 102.3 | -9.2 |
| 6.1.24 | 111.8 | 112.3 | 112.6 | 2496 | 2523 | 2606 | 130.7 | 102.4 | -4.3 |
| 7.1.24 | 111.8 | 112.5 | 113.5 | 2446 | 2522 | 2607 | 142.1 | 102.6 | -11.3 |
| 8.1.24 | 112.5 | 112.8 | 113.5 | 2441 | 2525 | 2550 | 161.5 | 102.9 | -19.4 |
| 9.1.24 | 112.8 | 113.1 | 113.5 | 2442 | 2485 | 2550 | 177.7 | 103.2 | -16.2 |
| 10.1.24 | 113.1 | 113.5 | 113.8 | 2446 | 2468 | 2483 | 197.7 | 103.6 | -20.0 |
| 11.1.24 | 113.2 | 113.8 | 114.1 | 2385 | 2464 | 2493 | 211.2 | 103.9 | -13.5 |
| 12.1.24 | 113.4 | 114.1 | 114.4 | 2385 | 2426 | 2493 | 227.9 | 104.2 | -16.7 |
| 13.1.24 | 114.0 | 114.3 | 114.8 | 2387 | 2404 | 2494 | 239.8 | 104.4 | -11.9 |
| 14.1.24 | 114.3 | 114.6 | 114.9 | 2403 | 2418 | 2435 | 258.2 | 104.7 | -18.4 |
| 15.1.24 | 114.5 | 114.9 | 115.2 | 2330 | 2402 | 2439 | 271.7 | 105.0 | -13.5 |
| 16.1.24 | 114.8 | 115.1 | 115.4 | 2336 | 2375 | 2438 | 285.7 | 105.2 | -14.0 |
| 17.1.24 | 115.0 | 115.3 | 115.7 | 2330 | 2346 | 2370 | 295.4 | 105.4 | -9.7 |
| 18.1.24 | 115.1 | 115.4 | 115.7 | 2333 | 2351 | 2370 | 300.8 | 105.5 | -5.4 |
| 19.1.24 | 115.2 | 115.4 | 115.8 | 2339 | 2353 | 2371 | 301.9 | 105.5 | -1.1 |
| 20.1.24 | 115.0 | 115.7 | 116.2 | 2277 | 2357 | 2439 | 314.3 | 105.8 | -12.4 |
| 21.1.24 | 115.6 | 116.0 | 116.9 | 2277 | 2330 | 2379 | 332.6 | 106.1 | -18.3 |
| 22.1.24 | 115.8 | 116.2 | 116.9 | 2277 | 2326 | 2382 | 341.6 | 106.3 | -9.0 |
| 23.1.24 | 115.9 | 116.2 | 116.4 | 2277 | 2323 | 2383 | 342.1 | 106.3 | -0.5 |
| 24.1.24 | 115.9 | 116.3 | 116.4 | 2277 | 2306 | 2383 | 346.4 | 106.4 | -4.2 |
| 25.1.24 | 22.5 | 63.6 | 116.4 | 2292 | 4931 | 6971 | 356.8 | 106.6 | -10.4 |
| 26.1.24 | 22.6 | 22.7 | 23.1 | 6964 | 6971 | 6973 | 367.2 | 106.8 | -10.4 |
| 27.1.24 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 6964 | 6970 | 6973 | 377.7 | 107.0 | -10.4 |
| 28.1.24 | 23.1 | 23.3 | 23.7 | 6965 | 6966 | 6971 | 395.7 | 107.3 | -18.0 |
| 29.1.24 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 6967 | 6969 | 6971 | 411.0 | 107.6 | -15.4 |
| 30.1.24 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 6970 | 6972 | 6973 | 425.9 | 107.9 | -14.8 |
| 31.1.24 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 6954 | 6958 | 6973 | 437.5 | 108.1 | -11.6 |
| 1.2.24 | 24.2 | 24.4 | 25.1 | 6942 | 6958 | 6961 | 454.1 | 108.4 | -16.6 |
| 2.2.24 | 24.3 | 24.6 | 24.8 | 6957 | 6961 | 6963 | 464.0 | 108.6 | -9.9 |
| 3.2.24 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 6941 | 6962 | 6966 | 477.0 | 108.8 | -13.0 |
| 4.2.24 | 24.8 | 25.2 | 27.1 | 6910 | 6942 | 6964 | 495.2 | 109.2 | -18.2 |
| 5.2.24 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 6944 | 6945 | 6947 | 501.9 | 109.3 | -6.8 |
| 6.2.24 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 6946 | 6948 | 6950 | 509.7 | 109.5 | -7.8 |
| 7.2.24 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 6930 | 6950 | 6952 | 519.6 | 109.7 | -9.9 |
| 8.2.24 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 6928 | 6952 | 6955 | 527.9 | 109.8 | -8.3 |
| 9.2.24 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | 6926 | 6940 | 6955 | 538.9 | 110.0 | -10.9 |
| 10.2.24 | 25.4 | 26.1 | 26.3 | 6927 | 6932 | 6950 | 540.4 | 110.1 | -1.6 |
| 11.2.24 | 24.0 | 26.3 | 26.5 | 6929 | 6933 | 6973 | 550.3 | 110.3 | -9.9 |
| 12.2.24 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | 6909 | 6935 | 6941 | 566.4 | 110.6 | -16.1 |
| 13.2.24 | 26.0 | 26.7 | 26.9 | 6926 | 6938 | 6942 | 573.2 | 110.7 | -6.8 |
| 14.2.24 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 6908 | 6922 | 6943 | 589.3 | 111.0 | -16.1 |
| 15.2.24 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 6909 | 6911 | 6913 | 598.7 | 111.2 | -9.4 |
| 16.2.24 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 6911 | 6913 | 6915 | 604.9 | 111.3 | -6.2 |
| 17.2.24 | 27.0 | 27.5 | 28.7 | 6903 | 6915 | 6918 | 612.7 | 111.5 | -7.8 |
| 18.2.24 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 6916 | 6918 | 6921 | 618.4 | 111.6 | -5.7 |
| 19.2.24 | 26.9 | 27.8 | 28.8 | 6905 | 6922 | 6943 | 628.8 | 111.8 | -10.4 |
| 20.2.24 | 27.0 | 27.8 | 28.1 | 6889 | 6923 | 6943 | 631.9 | 111.8 | -3.1 |
| 21.2.24 | 23.7 | 27.9 | 28.4 | 6889 | 6909 | 6971 | 634.5 | 111.9 | -2.6 |
| 22.2.24 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 6890 | 6893 | 6896 | 625.7 | 112.2 | 8.8 |
| 25.2.24 | 27.1 | 27.2 | 28.7 | 6909 | 6910 | 6920 | 638.2 | 111.2 | -12.5 |
| 26.2.24 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 6919 | 6921 | 6922 | 638.2 | 112.7 | 0.0 |
| 27.2.24 | 28.5 | 28.7 | 29.1 | 6889 | 6920 | 6923 | 678.5 | 112.7 | -40.4 |
| 28.2.24 | 28.4 | 28.8 | 29.1 | 6891 | 6920 | 6926 | 680.6 | 112.8 | -2.0 |
| 29.2.24 | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 6889 | 6918 | 6926 | 689.8 | 113.0 | -9.2 |
| 1.3.24 | 28.9 | 29.0 | 29.2 | 6889 | 6899 | 6926 | 692.8 | 113.0 | -3.1 |
| 2.3.24 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 6889 | 6889 | 6889 | 692.3 | 113.0 | 0.5 |
| 3.3.24 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 6889 | 6889 | 6889 | 692.3 | 113.0 | 0.0 |
| 4.3.24 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 6889 | 6892 | 6898 | 700.0 | 113.2 | -7.6 |
| 5.3.24 | 29.1 | 29.5 | 29.6 | 6891 | 6898 | 6901 | 715.3 | 113.5 | -15.3 |
| 6.3.24 | 28.7 | 29.6 | 30.1 | 6869 | 6900 | 6921 | 720.4 | 113.6 | -5.1 |
| 7.3.24 | 29.7 | 29.9 | 32.2 | 6826 | 6901 | 6908 | 737.2 | 113.9 | -16.8 |
| 8.3.24 | 29.4 | 29.9 | 30.0 | 6868 | 6901 | 6909 | 738.2 | 113.9 | -1.0 |
| 9.3.24 | 30.0 | 30.1 | 32.1 | 6823 | 6875 | 6909 | 749.8 | 114.1 | -11.6 |
| 10.3.24 | 29.9 | 30.1 | 30.4 | 6868 | 6877 | 6909 | 745.8 | 114.1 | 4.0 |
| 11.3.24 | 29.9 | 30.2 | 30.9 | 6870 | 6874 | 6907 | 753.3 | 114.2 | -7.5 |
| 12.3.24 | 29.7 | 30.3 | 30.5 | 6872 | 6876 | 6903 | 758.8 | 114.3 | -5.5 |
| 13.3.24 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 6874 | 6878 | 6887 | 765.8 | 114.5 | -7.0 |
| 14.3.24 | 30.4 | 30.5 | 30.9 | 6877 | 6879 | 6888 | 769.8 | 114.5 | -4.0 |
| 15.3.24 | 30.5 | 30.6 | 31.0 | 6878 | 6881 | 6890 | 771.8 | 114.6 | -2.0 |
| 16.3.24 | 30.4 | 30.6 | 30.9 | 6877 | 6881 | 6889 | 773.8 | 114.6 | -2.0 |
| 17.3.24 | 30.5 | 30.6 | 31.2 | 6849 | 6880 | 6883 | 773.8 | 114.6 | 0.0 |
| 18.3.24 | 26.5 | 30.6 | 31.1 | 6846 | 6884 | 6948 | 770.8 | 114.6 | 3.0 |
| 19.3.24 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 6883 | 6885 | 6886 | 780.8 | 114.8 | -10.0 |
| 20.3.24 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 6883 | 6885 | 6886 | 781.3 | 114.8 | -0.5 |
| 21.3.24 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 6883 | 6884 | 6886 | 780.3 | 114.7 | 1.0 |
| 22.3.24 | 29.0 | 30.8 | 31.1 | 6848 | 6883 | 6889 | 780.8 | 114.8 | -0.5 |
| 23.3.24 | 29.0 | 30.6 | 31.2 | 6845 | 6883 | 6889 | 772.8 | 114.6 | 8.0 |
| 24.3.24 | 30.9 | 31.0 | 31.3 | 6845 | 6856 | 6890 | 794.8 | 115.0 | -22.0 |
| 25.3.24 | 31.1 | 31.2 | 31.5 | 6847 | 6848 | 6857 | 801.3 | 115.2 | -6.5 |
| 26.3.24 | 31.2 | 31.4 | 31.7 | 6848 | 6853 | 6860 | 811.8 | 115.4 | -10.5 |
| 27.3.24 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 6849 | 6850 | 6851 | 804.3 | 115.2 | 7.5 |
| 28.3.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 1.0 |
| 29.3.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 0.0 |
| 30.3.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 0.0 |
| 31.3.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 0.0 |
| 1.4.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 0.0 |
| 2.4.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 0.0 |
| 3.4.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 0.0 |
| 4.4.24 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6850 | 6850 | 6850 | 803.3 | 115.2 | 0.0 |
| 5.4.24 | 31.2 | 31.5 | 32.1 | 6018 | 6005 | 5979 | 818.3 | 115.5 | -15.0 |
| 6.4.24 | 30.8 | 31.8 | 32.2 | 6036 | 5993 | 5974 | 831.8 | 115.8 | -13.5 |
| 7.4.24 | 31.5 | 31.8 | 32.0 | 6005 | 5990 | 5983 | 834.8 | 115.8 | -3.0 |
| 8.4.24 | 31.4 | 31.8 | 31.9 | 6009 | 5994 | 5987 | 830.8 | 115.8 | 4.0 |
| 9.4.24 | 31.3 | 31.5 | 31.8 | 6014 | 6003 | 5992 | 819.8 | 115.5 | 11.0 |
| 10.4.24 | 31.3 | 31.4 | 31.8 | 6014 | 6009 | 5992 | 813.8 | 115.4 | 6.0 |
| 11.4.24 | 30.7 | 31.4 | 32.7 | 6040 | 6008 | 5952 | 815.3 | 115.4 | -1.5 |
| 12.4.24 | 31.4 | 31.5 | 31.9 | 6009 | 6007 | 5987 | 815.8 | 115.5 | -0.5 |
| 13.4.24 | 31.4 | 31.5 | 31.8 | 6009 | 6007 | 5992 | 816.3 | 115.5 | -0.5 |
| 14.4.24 | 31.0 | 31.5 | 31.8 | 6027 | 6007 | 5992 | 815.8 | 115.5 | 0.5 |
| 15.4.24 | 30.2 | 31.3 | 31.8 | 6062 | 6016 | 5992 | 805.8 | 115.3 | 10.0 |
| 16.4.24 | 30.9 | 31.3 | 31.4 | 6031 | 6014 | 6009 | 808.3 | 115.3 | -2.5 |
| 17.4.24 | 31.2 | 31.2 | 31.7 | 6018 | 6017 | 5996 | 803.8 | 115.2 | 4.5 |
| 18.4.24 | 31.7 | 31.8 | 32.2 | 5996 | 5993 | 5974 | 831.8 | 115.8 | -28.0 |
| 19.4.24 | 31.7 | 31.9 | 32.0 | 5996 | 5989 | 5983 | 836.8 | 115.9 | -5.0 |
| 20.4.24 | 32.0 | 32.1 | 32.5 | 5983 | 5977 | 5961 | 849.8 | 116.1 | -13.0 |
| 21.4.24 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 5974 | 5968 | 5961 | 859.8 | 116.3 | -10.0 |
| 22.4.24 | 32.4 | 32.6 | 33.1 | 5965 | 5958 | 5935 | 872.3 | 116.6 | -12.5 |
| 23.4.24 | 32.6 | 32.8 | 35.3 | 5957 | 5946 | 5836 | 885.3 | 116.8 | -13.0 |
| 24.4.24 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 5948 | 5944 | 5943 | 886.8 | 116.9 | -1.5 |
| 25.4.24 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 5943 | 5943 | 5943 | 888.3 | 116.9 | -1.5 |
| 26.4.24 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 5943 | 5943 | 5943 | 888.3 | 116.9 | 0.0 |
| 27.4.24 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 5943 | 5943 | 5943 | 888.3 | 116.9 | 0.0 |
| 28.4.24 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 5943 | 5943 | 5943 | 888.3 | 116.9 | 0.0 |
| 29.4.24 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 5943 | 5943 | 5943 | 888.3 | 116.9 | 0.0 |
| 30.4.24 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 5943 | 5943 | 5943 | 888.3 | 116.9 | 0.0 |
| 1.5.24 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 6371 | 6371 | 6371 | 888.3 | 116.9 | 0.0 |
| 2.5.24 | 32.2 | 32.8 | 32.9 | 6396 | 6374 | 6371 | 883.8 | 116.8 | 4.5 |
| 3.5.24 | 32.7 | 32.8 | 33.2 | 6378 | 6373 | 6359 | 884.3 | 116.8 | -0.5 |
| 4.5.24 | 32.7 | 32.8 | 33.1 | 6378 | 6374 | 6363 | 883.3 | 116.8 | 1.0 |
| 5.5.24 | 32.6 | 32.7 | 33.1 | 6382 | 6378 | 6363 | 878.8 | 116.7 | 4.5 |
| 6.5.24 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 6382 | 6379 | 6374 | 876.8 | 116.7 | 2.0 |
| 5.10.24 | 32.0 | 32.7 | 32.7 | 6404 | 6380 | 6378 | 875.8 | 116.7 | 1.0 |
| 6.10.24 | 32.0 | 32.6 | 32.7 | 6404 | 6383 | 6378 | 871.3 | 116.6 | 4.5 |
| 7.10.24 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 6385 | 6381 | 6378 | 873.3 | 116.6 | -2.0 |
| 8.10.24 | 31.5 | 32.6 | 32.7 | 6422 | 6383 | 6378 | 871.3 | 116.6 | 2.0 |
| 9.10.24 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 6385 | 6382 | 6378 | 872.3 | 116.6 | -1.0 |
| 10.10.24 | 31.6 | 32.5 | 32.6 | 6419 | 6385 | 6382 | 868.8 | 116.5 | 3.5 |
| 11.10.24 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 6389 | 6382 | 6378 | 872.3 | 116.6 | -3.5 |
| 12.10.24 | 32.4 | 32.7 | 32.8 | 6389 | 6377 | 6374 | 878.8 | 116.7 | -6.5 |
| 13.10.24 | 32.7 | 32.8 | 33.0 | 6378 | 6373 | 6367 | 885.3 | 116.8 | -6.5 |
| 14.10.24 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 6371 | 6366 | 6363 | 893.3 | 117.0 | -8.0 |
| 15.10.24 | 33.0 | 33.3 | 36.6 | 6367 | 6355 | 6222 | 907.5 | 117.3 | -14.2 |
| 16.10.24 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 6363 | 6357 | 6355 | 904.6 | 117.2 | 2.9 |
| 17.10.24 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 6359 | 6354 | 6351 | 908.5 | 117.3 | -3.9 |
| 18.10.24 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 6355 | 6351 | 6351 | 911.9 | 117.4 | -3.4 |
| 19.10.24 | 32.9 | 33.4 | 33.5 | 6371 | 6350 | 6347 | 912.9 | 117.4 | -1.0 |
| 20.10.24 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 6351 | 6346 | 6343 | 918.3 | 117.5 | -5.4 |
| 21.10.24 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 6347 | 6342 | 6339 | 923.2 | 117.6 | -4.9 |
| 22.10.24 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 6343 | 6339 | 6335 | 926.6 | 117.7 | -3.4 |
| 23.10.24 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 6339 | 6338 | 6335 | 928.1 | 117.7 | -1.5 |
| 24.10.24 | 33.8 | 33.8 | 33.9 | 6339 | 6338 | 6339 | 932.5 | 117.8 | -4.4 |
| 25.10.24 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 6339 | 6338 | 6339 | 937.4 | 117.9 | -4.9 |
| 26.10.24 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 6339 | 6338 | 6339 | 947.1 | 118.1 | -9.7 |
| 27.10.24 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 6339 | 6338 | 6339 | 951.9 | 118.2 | -4.8 |
| 28.10.24 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 6339 | 6338 | 6339 | 961.5 | 118.4 | -9.6 |
| 29.10.24 | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 6339 | 6338 | 6339 | 966.3 | 118.5 | -4.8 |
| 30.10.24 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 6339 | 6338 | 6339 | 971.1 | 118.6 | -4.8 |
| 31.10.24 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 6339 | 6338 | 6339 | 975.9 | 118.7 | -4.8 |
| 1.11.24 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 6339 | 6338 | 6339 | 975.9 | 118.7 | 0.0 |
| 2.11.24 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 6339 | 6338 | 6339 | 985.5 | 118.9 | -9.6 |
| 3.11.24 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 6339 | 6338 | 6339 | 985.5 | 118.9 | 0.0 |
| 4.11.24 | 33.7 | 34.2 | 35.0 | 6339 | 6319 | 6287 | 951.9 | 118.2 | 33.6 |
| 5.11.24 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 6291 | 6287 | 6283 | 989.3 | 119.0 | -37.4 |
| 6.11.24 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 6287 | 6283 | 6279 | 994.6 | 119.1 | -5.3 |
| 7.11.24 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 6279 | 6276 | 6271 | 1003.3 | 119.3 | -8.6 |
| 8.11.24 | 35.1 | 35.4 | 35.5 | 6283 | 6271 | 6267 | 1009.0 | 119.4 | -5.8 |
| 9.11.24 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 6267 | 6267 | 6267 | 1019.1 | 119.6 | -10.1 |
| 10.11.24 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 6267 | 6267 | 6267 | 1023.9 | 119.7 | -4.8 |
| 11.11.24 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 6267 | 6267 | 6267 | 1028.7 | 119.8 | -4.8 |
| 12.11.24 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 6267 | 6267 | 6267 | 1033.5 | 119.9 | -4.8 |
| 13.11.24 | 35.5 | 36.0 | 36.4 | 6267 | 6247 | 6230 | 1037.3 | 120.0 | -3.8 |
| 14.11.24 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 6234 | 6229 | 6222 | 1058.9 | 120.4 | -21.6 |
| 15.11.24 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 6226 | 6223 | 6218 | 1066.1 | 120.6 | -7.2 |
| 16.11.24 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 6218 | 6214 | 6210 | 1076.2 | 120.8 | -10.1 |
| 17.11.24 | 36.8 | 37.0 | 37.1 | 6214 | 6207 | 6201 | 1084.4 | 121.0 | -8.2 |
| 18.11.24 | 37.0 | 37.2 | 37.3 | 6205 | 6199 | 6193 | 1093.5 | 121.2 | -9.1 |
| 19.11.24 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 6197 | 6195 | 6189 | 1099.3 | 121.3 | -5.8 |
| 20.11.24 | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 6197 | 6190 | 6185 | 1104.5 | 121.4 | -5.3 |
| 21.11.24 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 6185 | 6181 | 6177 | 1115.1 | 121.6 | -10.6 |
| 22.11.24 | 37.7 | 37.8 | 38.0 | 6177 | 6173 | 6164 | 1124.7 | 121.8 | -9.6 |
| 23.11.24 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | 6169 | 6162 | 6152 | 1136.7 | 122.1 | -12.0 |
| 24.11.24 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 6160 | 6154 | 6152 | 1146.1 | 122.3 | -9.4 |
| 25.11.24 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 6156 | 6151 | 6148 | 1149.3 | 122.3 | -3.3 |
| 26.11.24 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 6152 | 6149 | 6143 | 1151.7 | 122.4 | -2.3 |
| 27.11.24 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 6148 | 6145 | 6139 | 1156.4 | 122.5 | -4.7 |
| 28.11.24 | 38.1 | 38.5 | 38.7 | 6160 | 6142 | 6135 | 1159.7 | 122.5 | -3.3 |
| 29.11.24 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 6139 | 6135 | 6131 | 1166.7 | 122.7 | -7.1 |
| 30.11.24 | 38.7 | 38.9 | 39.2 | 6135 | 6128 | 6114 | 1175.2 | 122.9 | -8.5 |
| 1.12.24 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 6122 | 6116 | 6114 | 1187.7 | 123.1 | -12.6 |
| 2.12.24 | 33.1 | 39.1 | 39.5 | 6363 | 6119 | 6101 | 1185.0 | 123.1 | 2.8 |
| 3.12.24 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 6114 | 6104 | 6096 | 1201.1 | 123.4 | -16.1 |
| 4.12.24 | 39.5 | 39.6 | 39.8 | 6101 | 6096 | 6088 | 1209.4 | 123.6 | -8.3 |
| 5.12.24 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 6096 | 6090 | 6084 | 1216.3 | 123.8 | -6.9 |
| 6.12.24 | 39.6 | 39.9 | 40.0 | 6096 | 6083 | 6079 | 1251.8 | 123.9 | -35.6 |
| 7.12.24 | 40.0 | 41.2 | 40.2 | 6079 | 5939 | 6096 | 1257.7 | 125.2 | -5.8 |
| 8.12.24 | 40.1 | 40.2 | 40.3 | 6075 | 6071 | 6066 | 1257.7 | 124.2 | 0.0 |
| 9.12.24 | 40.0 | 40.3 | 40.4 | 6079 | 6068 | 6062 | 1239.0 | 124.3 | 18.7 |
| 10.12.24 | 40.0 | 40.3 | 40.6 | 6079 | 6065 | 6053 | 1241.3 | 124.3 | -2.3 |
| 11.12.24 | 40.2 | 40.5 | 40.7 | 6070 | 6056 | 6048 | 1251.2 | 124.5 | -9.9 |
| 12.12.24 | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 6062 | 6053 | 6040 | 1253.4 | 124.6 | -2.2 |
| 13.12.24 | 40.4 | 40.7 | 41.1 | 6062 | 6047 | 6031 | 1260.6 | 124.7 | -7.2 |
| 14.12.24 | 40.8 | 41.0 | 41.3 | 6044 | 6035 | 6022 | 1272.7 | 125.0 | -12.1 |
| 15.12.24 | 40.9 | 41.1 | 41.4 | 6040 | 6032 | 6018 | 1274.9 | 125.1 | -2.2 |
| 16.12.24 | 41.1 | 41.4 | 41.5 | 6031 | 6016 | 6013 | 1291.7 | 125.4 | -16.7 |
| 17.12.24 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 6031 | 6018 | 6009 | 1289.9 | 125.4 | 1.8 |
| 18.12.24 | 41.2 | 41.6 | 41.8 | 6026 | 6010 | 6000 | 1297.4 | 125.6 | -7.5 |
| 19.12.24 | 41.7 | 41.8 | 41.9 | 6004 | 6002 | 5996 | 1305.7 | 125.8 | -8.4 |
| 20.12.24 | 41.5 | 41.8 | 42.0 | 6013 | 6000 | 5991 | 1307.1 | 125.8 | -1.3 |
| 21.12.24 | 41.6 | 41.9 | 42.2 | 6009 | 5998 | 5982 | 1309.7 | 125.9 | -2.6 |
| 22.12.24 | 41.8 | 42.2 | 42.4 | 6000 | 5982 | 5974 | 1325.1 | 126.2 | -15.4 |
| 23.12.24 | 42.0 | 42.2 | 42.6 | 5991 | 5981 | 5965 | 1326.4 | 126.2 | -1.3 |
| 24.12.24 | 42.2 | 42.5 | 42.8 | 5982 | 5970 | 5956 | 1337.4 | 126.5 | -11.0 |
| 25.12.24 | 42.5 | 42.6 | 42.9 | 5969 | 5965 | 5952 | 1341.8 | 126.6 | -4.4 |
| 26.12.24 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 5969 | 5969 | 5969 | 1338.3 | 126.5 | 3.5 |
| 27.12.24 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 5969 | 5969 | 5969 | 1340.1 | 126.5 | -1.8 |
| 28.12.24 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 5969 | 5969 | 5969 | 1338.3 | 126.5 | 1.8 |
| 29.12.24 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 5969 | 5969 | 5969 | 1342.7 | 126.6 | -4.4 |
| 30.12.24 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 5969 | 5969 | 5969 | 1347.1 | 126.7 | -4.4 |
| 31.12.24 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 5969 | 5969 | 5969 | 1360.3 | 127.0 | -13.2 |
Gesamt: 970.4 liter