| Datum | Min. [cm] | Mittel [cm] | Max. [cm] | Min. [l] | Mittel [l] | Max. [l] | Liter korrigiert[l] | Stand korrigiert [cm] | Verbrauch zum Vortrag [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 43,5 | 43,2 | 43,5 | 5969 | 5939 | 5909 | 36,5 | 127,2 | -36,5 |
| 02.01.2025 | 44,1 | 44,5 | 44,7 | 5899 | 5881 | 5872 | 36,5 | 128,5 | 0,0 |
| 03.01.2025 | 44,2 | 44,4 | 44,8 | 5894 | 5886 | 5867 | 60,7 | 128,4 | -24,2 |
| 04.01.2025 | 44,4 | 44,6 | 45,1 | 5885 | 5874 | 5853 | 72,2 | 128,6 | -11,4 |
| 05.01.2025 | 44,7 | 44,9 | 45,1 | 5872 | 5861 | 5853 | 84,9 | 128,9 | -12,8 |
| 06.01.2025 | 44,8 | 45,1 | 45,3 | 5867 | 5851 | 5831 | 94,0 | 129,1 | -9,1 |
| 07.01.2025 | 45,0 | 45,3 | 45,4 | 5858 | 5845 | 5840 | 100,0 | 129,3 | -6,0 |
| 08.01.2025 | 45,0 | 45,3 | 45,5 | 5858 | 5843 | 5835 | 101,8 | 129,3 | -1,7 |
| 09.01.2025 | 45,1 | 45,3 | 45,7 | 5853 | 5845 | 5826 | 100,0 | 129,3 | 1,7 |
| 10.01.2025 | 45,2 | 45,6 | 45,8 | 5849 | 5832 | 5821 | 112,5 | 129,6 | -12,5 |
| 11.01.2025 | 45,4 | 45,6 | 46,0 | 5840 | 5829 | 5812 | 114,7 | 129,6 | -2,1 |
| 12.01.2025 | 45,6 | 45,8 | 46,3 | 5830 | 5822 | 5798 | 121,5 | 129,8 | -6,9 |
| 13.01.2025 | 45,8 | 46,0 | 46,1 | 5821 | 5813 | 5807 | 129,7 | 130,0 | -8,2 |
| 14.01.2025 | 46,1 | 46,3 | 46,4 | 5807 | 5800 | 5793 | 141,5 | 130,3 | -11,8 |
| 15.01.2025 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 5793 | 5793 | 5793 | 147,8 | 130,4 | -6,3 |
| 16.01.2025 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 5793 | 5793 | 5793 | 147,8 | 130,4 | 0,0 |
| 17.01.2025 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 5793 | 5793 | 5793 | 147,8 | 130,4 | 0,0 |
| 18.01.2025 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 5793 | 5793 | 5793 | 147,8 | 130,4 | 0,0 |
| 19.01.2025 | 46,4 | 46,7 | 47,3 | 5793 | 5778 | 5750 | 161,2 | 130,7 | -13,4 |
| 20.01.2025 | 47,2 | 47,5 | 47,9 | 5755 | 5742 | 5722 | 192,3 | 131,5 | -31,0 |
| 21.01.2025 | 47,5 | 47,7 | 48,1 | 5741 | 5734 | 5712 | 199,7 | 131,7 | -7,4 |
| 22.01.2025 | 47,7 | 47,9 | 48,4 | 5731 | 5722 | 5698 | 209,9 | 131,9 | -10,3 |
| 23.01.2025 | 47,9 | 48,1 | 48,5 | 5722 | 5710 | 5693 | 219,7 | 132,1 | -9,8 |
| 24.01.2025 | 46,0 | 48,3 | 49,1 | 5812 | 5704 | 5664 | 224,7 | 132,3 | -4,9 |
| 25.01.2025 | 46,0 | 48,2 | 47,8 | 5812 | 5707 | 5682 | 222,2 | 132,2 | 2,5 |
| 26.01.2025 | 47,0 | 47,7 | 48,7 | 5683 | 5703 | 5683 | 201,7 | 131,7 | 20,5 |
| 27.01.2025 | 48,0 | 48,1 | 48,8 | 5678 | 5678 | 5678 | 219,3 | 132,1 | -17,6 |
| 28.01.2025 | 48,3 | 48,6 | 48,9 | 5702 | 5690 | 5674 | 237,0 | 132,6 | -17,6 |
| 29.01.2025 | 48,5 | 48,8 | 49,0 | 5693 | 5681 | 5669 | 244,8 | 132,8 | -7,8 |
| 30.01.2025 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 5688 | 5353 | 5688 | 245,6 | 132,8 | -0,8 |
| 31.01.2025 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 5683 | 5679 | 5674 | 246,4 | 132,8 | -0,8 |
| 01.02.2025 | 48,8 | 49,0 | 49,1 | 5678 | 5671 | 5664 | 253,4 | 133,0 | -7,0 |
| 02.02.2025 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 5669 | 5660 | 5650 | 262,2 | 133,2 | -8,8 |
| 03.02.2025 | 49,3 | 49,4 | 49,6 | 5654 | 5650 | 5640 | 270,6 | 133,4 | -8,4 |
| 04.02.2025 | 49,5 | 49,7 | 49,7 | 5645 | 5637 | 5635 | 281,0 | 133,7 | -10,4 |
| 05.02.2025 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 5635 | 5635 | 5635 | 283,0 | 133,7 | -2,0 |
| 06.02.2025 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 5635 | 5635 | 5635 | 283,0 | 133,7 | 0,0 |
| 07.02.2025 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 5635 | 5635 | 5635 | 283,0 | 133,7 | 0,0 |
| 08.02.2025 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 5635 | 5635 | 5635 | 283,0 | 133,7 | 0,0 |
| 09.02.2025 | 49,7 | 49,9 | 50,6 | 5635 | 5628 | 5592 | 289,0 | 133,9 | -6,0 |
| 10.02.2025 | 50,5 | 50,7 | 50,8 | 5597 | 5589 | 5582 | 321,4 | 134,7 | -32,4 |
| 11.02.2025 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 5587 | 5582 | 5578 | 327,0 | 134,8 | -5,6 |
| 12.02.2025 | 50,8 | 50,9 | 50,9 | 5582 | 5578 | 5578 | 330,6 | 134,9 | -3,6 |
| 13.02.2025 | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 5578 | 5574 | 5568 | 333,4 | 135,0 | -2,8 |
| 14.02.2025 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 5568 | 5564 | 5558 | 341,6 | 135,2 | -8,2 |
| 15.02.2025 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 5558 | 5554 | 5548 | 349,8 | 135,4 | -8,2 |
| 16.02.2025 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 5548 | 5544 | 5538 | 357,6 | 135,6 | -7,8 |
| 17.02.2025 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 5538 | 5534 | 5529 | 366,2 | 135,8 | -8,6 |
| 18.02.2025 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 5529 | 5523 | 5519 | 374,4 | 136,0 | -8,2 |
| 19.02.2025 | 52,1 | 52,3 | 52,4 | 5519 | 5511 | 5504 | 383,9 | 136,3 | -9,5 |
| 20.02.2025 | 52,4 | 52,5 | 52,5 | 5504 | 5501 | 5499 | 391,1 | 136,5 | -7,2 |
| 21.02.2025 | 52,5 | 52,6 | 52,6 | 5499 | 5495 | 5494 | 395,7 | 136,6 | -4,6 |
| 22.02.2025 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 5494 | 5494 | 5494 | 396,8 | 136,6 | -1,1 |
| 23.02.2025 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 5494 | 5494 | 5494 | 396,8 | 136,6 | 0,0 |
| 24.02.2025 | 52,6 | 52,6 | 52,7 | 5494 | 5492 | 5489 | 398,3 | 136,6 | -1,5 |
| 25.02.2025 | 52,7 | 52,7 | 52,8 | 5489 | 5488 | 5484 | 401,0 | 136,7 | -2,7 |
| 26.02.2025 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 5489 | 5483 | 5479 | 404,8 | 136,8 | -3,8 |
| 27.02.2025 | 52,9 | 52,9 | 53,0 | 5479 | 5477 | 5474 | 409,3 | 136,9 | -4,6 |
| 28.02.2025 | 53,0 | 53,1 | 53,2 | 5474 | 5470 | 5464 | 414,2 | 137,1 | -4,9 |
| 01.03.2025 | 53,2 | 53,2 | 53,3 | 5464 | 5462 | 5459 | 420,5 | 137,2 | -6,3 |
| 02.03.2025 | 53,3 | 53,4 | 53,4 | 5459 | 5456 | 5454 | 425,0 | 137,4 | -4,4 |
| 03.03.2025 | 53,4 | 53,5 | 53,6 | 5454 | 5448 | 5444 | 430,9 | 137,5 | -5,9 |
| 04.03.2025 | 53,6 | 53,7 | 53,7 | 5444 | 5441 | 5439 | 436,4 | 137,7 | -5,5 |
| 05.03.2025 | 53,7 | 53,8 | 53,8 | 5439 | 5435 | 5434 | 440,5 | 137,8 | -4,1 |
| 06.03.2025 | 53,8 | 53,9 | 53,9 | 5434 | 5431 | 5429 | 443,5 | 137,9 | -3,0 |
| 07.03.2025 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 5429 | 5428 | 5429 | 445,3 | 137,9 | -1,9 |
| 08.03.2025 | 53,9 | 53,9 | 54,0 | 5429 | 5426 | 5424 | 446,8 | 137,9 | -1,5 |
| 09.03.2025 | 53,9 | 54,0 | 54,0 | 5429 | 5424 | 5424 | 448,3 | 138,0 | -1,5 |
| 10.03.2025 | 54,0 | 54,0 | 54,1 | 5424 | 5423 | 5419 | 449,4 | 138,0 | -1,1 |
| 11.03.2025 | 54,0 | 54,1 | 54,1 | 5424 | 5419 | 5419 | 452,7 | 138,1 | -3,3 |
| 12.03.2025 | 54,1 | 54,1 | 54,2 | 5419 | 5417 | 5414 | 453,4 | 138,1 | -0,7 |
| 13.03.2025 | 54,2 | 54,3 | 54,3 | 5414 | 5410 | 5409 | 459,0 | 138,3 | -5,6 |
| 14.03.2025 | 54,4 | 54,5 | 54,5 | 5404 | 5399 | 5399 | 467,1 | 138,5 | -8,1 |
| 15.03.2025 | 54,5 | 54,6 | 54,7 | 5399 | 5396 | 5389 | 469,7 | 138,6 | -2,6 |
| 16.03.2025 | 54,6 | 54,7 | 54,8 | 5394 | 5388 | 5384 | 475,3 | 138,7 | -5,5 |
| 17.03.2025 | 54,8 | 54,9 | 55,0 | 5384 | 5380 | 5373 | 480,9 | 138,9 | -5,6 |
| 18.03.2025 | 55,0 | 55,0 | 55,1 | 5373 | 5372 | 5368 | 487,1 | 139,0 | -6,2 |
| 19.03.2025 | 55,1 | 55,2 | 55,2 | 5368 | 5365 | 5363 | 491,8 | 139,2 | -4,7 |
| 20.03.2025 | 55,2 | 55,3 | 55,3 | 5363 | 5360 | 5358 | 495,0 | 139,3 | -3,2 |
| 21.03.2025 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 5358 | 5358 | 5358 | 496,5 | 139,3 | -1,5 |
| 22.03.2025 | 55,2 | 55,2 | 55,3 | 5363 | 5361 | 5358 | 494,7 | 139,2 | 1,8 |
| 23.03.2025 | 55,2 | 55,2 | 55,3 | 5363 | 5363 | 5358 | 493,3 | 139,2 | 1,5 |
| 24.03.2025 | 55,3 | 55,3 | 55,4 | 5358 | 5358 | 5353 | 496,6 | 139,3 | -3,4 |
| 25.03.2025 | 55,3 | 55,3 | 55,4 | 5358 | 5358 | 5353 | 496,9 | 139,3 | -0,3 |
| 26.03.2025 | 55,3 | 55,3 | 55,4 | 5358 | 5356 | 5353 | 498,0 | 139,3 | -1,1 |
| 27.03.2025 | 55,4 | 55,4 | 55,5 | 5353 | 5351 | 5348 | 501,5 | 139,4 | -3,5 |
| 28.03.2025 | 55,5 | 55,6 | 55,6 | 5348 | 5345 | 5343 | 505,8 | 139,6 | -4,3 |
| 29.03.2025 | 55,6 | 55,6 | 55,7 | 5343 | 5343 | 5338 | 507,1 | 139,6 | -1,3 |
| 30.03.2025 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 5343 | 5343 | 5343 | 507,0 | 139,6 | 0,1 |
| 31.03.2025 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 5343 | 5343 | 5343 | 507,0 | 139,6 | 0,0 |
| 01.04.2025 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 5343 | 5343 | 5343 | 507,0 | 139,6 | 0,0 |
| 02.04.2025 | 55,6 | 55,9 | 56,0 | 5343 | 5329 | 5322 | 516,1 | 139,9 | -9,1 |
| 03.04.2025 | 56,0 | 56,1 | 56,1 | 5322 | 5319 | 5317 | 523,3 | 140,1 | -7,1 |
| 04.04.2025 | 56,0 | 56,0 | 56,1 | 5322 | 5322 | 5317 | 521,4 | 140,0 | 1,9 |
| 05.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5323 | 5322 | 520,3 | 140,0 | 1,1 |
| 06.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5325 | 5322 | 519,3 | 140,0 | 1,1 |
| 07.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,1 | 5328 | 5323 | 5317 | 520,9 | 140,0 | -1,6 |
| 08.04.2025 | 56,0 | 56,0 | 56,1 | 5322 | 5320 | 5317 | 522,5 | 140,0 | -1,6 |
| 09.04.2025 | 56,0 | 56,0 | 56,1 | 5322 | 5322 | 5317 | 521,4 | 140,0 | 1,1 |
| 10.04.2025 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 5322 | 5322 | 5322 | 521,0 | 140,0 | 0,4 |
| 11.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5323 | 5322 | 520,9 | 140,0 | 0,1 |
| 12.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5324 | 5322 | 519,7 | 140,0 | 1,2 |
| 13.04.2025 | 55,8 | 55,9 | 55,9 | 5333 | 5329 | 5328 | 516,7 | 139,9 | 3,0 |
| 14.04.2025 | 55,7 | 55,8 | 55,8 | 5338 | 5333 | 5333 | 513,9 | 139,8 | 2,8 |
| 15.04.2025 | 55,7 | 55,7 | 55,8 | 5338 | 5335 | 5333 | 512,1 | 139,7 | 1,7 |
| 16.04.2025 | 55,6 | 55,7 | 55,7 | 5343 | 5339 | 5338 | 509,5 | 139,7 | 2,6 |
| 17.04.2025 | 55,6 | 55,7 | 55,8 | 5343 | 5339 | 5333 | 509,6 | 139,7 | -0,1 |
| 18.04.2025 | 55,8 | 55,8 | 55,9 | 5333 | 5331 | 5328 | 514,9 | 139,8 | -5,3 |
| 19.04.2025 | 55,9 | 55,9 | 56,0 | 5328 | 5326 | 5322 | 518,4 | 139,9 | -3,5 |
| 20.04.2025 | 55,9 | 55,9 | 56,0 | 5328 | 5327 | 5322 | 517,5 | 139,9 | 0,9 |
| 21.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5325 | 5322 | 519,5 | 140,0 | -2,0 |
| 22.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5324 | 5322 | 519,7 | 140,0 | -0,1 |
| 23.04.2025 | 55,9 | 55,9 | 56,0 | 5328 | 5326 | 5322 | 518,5 | 139,9 | 1,2 |
| 24.04.2025 | 55,8 | 55,9 | 56,0 | 5333 | 5326 | 5322 | 518,6 | 139,9 | -0,2 |
| 25.04.2025 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 5322 | 5322 | 5322 | 521,0 | 140,0 | -2,4 |
| 26.04.2025 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 5322 | 5322 | 5322 | 521,0 | 140,0 | 0,0 |
| 27.04.2025 | 56,0 | 56,1 | 56,2 | 5322 | 5319 | 5312 | 523,4 | 140,1 | -2,4 |
| 28.04.2025 | 56,0 | 56,1 | 56,1 | 5322 | 5318 | 5317 | 523,7 | 140,1 | -0,3 |
| 29.04.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5323 | 5322 | 520,7 | 140,0 | 3,0 |
| 08.10.2025 | 55,9 | 56,0 | 56,0 | 5328 | 5323 | 5322 | 520,6 | 140,0 | 0,2 |
| 09.10.2025 | 55,5 | 55,6 | 55,6 | 5348 | 5345 | 5343 | 505,4 | 139,6 | 15,2 |
| 10.10.2025 | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 5348 | 5343 | 5338 | 506,9 | 139,6 | -1,5 |
| 11.10.2025 | 55,7 | 55,7 | 55,8 | 5338 | 5337 | 5333 | 510,9 | 139,7 | -4,0 |
| 12.10.2025 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 5338 | 5338 | 5338 | 510,5 | 139,7 | 0,4 |
| 13.10.2025 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 5338 | 5338 | 5338 | 510,5 | 139,7 | 0,0 |
| 14.10.2025 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 5338 | 5338 | 5338 | 510,5 | 139,7 | 0,0 |
| 15.10.2025 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 5338 | 5338 | 5338 | 510,5 | 139,7 | 0,0 |
| 16.10.2025 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 5338 | 5325 | 5317 | 519,2 | 139,9 | -8,7 |
| 17.10.2025 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 5317 | 5317 | 5317 | 524,5 | 140,1 | -5,3 |
| 18.10.2025 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 5317 | 5317 | 5317 | 524,5 | 140,1 | 0,0 |
| 19.10.2025 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 5317 | 5317 | 5317 | 524,5 | 140,1 | 0,0 |
| 20.10.2025 | 56,1 | 56,2 | 56,5 | 5317 | 5310 | 5297 | 529,4 | 140,2 | -4,9 |
| 21.10.2025 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 5297 | 5297 | 5297 | 538,5 | 140,5 | -9,1 |
| 22.10.2025 | 56,5 | 56,5 | 56,6 | 5297 | 5297 | 5292 | 538,6 | 140,5 | -0,1 |
| 23.10.2025 | 56,5 | 56,5 | 56,6 | 5297 | 5296 | 5292 | 539,2 | 140,5 | -0,5 |
| 24.10.2025 | 56,5 | 56,6 | 56,7 | 5297 | 5291 | 5287 | 542,3 | 140,6 | -3,1 |
| 25.10.2025 | 56,7 | 56,8 | 56,8 | 5287 | 5284 | 5282 | 547,3 | 140,8 | -5,0 |
| 26.10.2025 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 5282 | 5282 | 5282 | 549,0 | 140,8 | -1,7 |
| 27.10.2025 | 56,8 | 56,9 | 57,1 | 5282 | 5278 | 5266 | 551,6 | 140,9 | -2,6 |
| 28.10.2025 | 57,1 | 57,1 | 57,2 | 5266 | 5264 | 5261 | 560,7 | 141,1 | -9,1 |
| 29.10.2025 | 57,1 | 57,2 | 57,3 | 5266 | 5261 | 5256 | 562,5 | 141,2 | -1,8 |
| 30.10.2025 | 57,2 | 57,3 | 57,3 | 5261 | 5257 | 5256 | 565,1 | 141,3 | -2,5 |
| 31.10.2025 | 57,3 | 57,4 | 57,4 | 5256 | 5253 | 5251 | 568,0 | 141,4 | -2,9 |
| 01.11.2025 | 57,4 | 57,4 | 57,5 | 5251 | 5249 | 5245 | 570,5 | 141,4 | -2,5 |
| 02.11.2025 | 57,4 | 57,5 | 57,5 | 5251 | 5246 | 5245 | 572,7 | 141,5 | -2,2 |
| 03.11.2025 | 57,5 | 57,6 | 57,6 | 5245 | 5242 | 5240 | 574,9 | 141,6 | -2,2 |
| 04.11.2025 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 5240 | 5236 | 5230 | 579,0 | 141,7 | -4,1 |
| 05.11.2025 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 5235 | 5229 | 5225 | 584,0 | 141,8 | -5,0 |
| 06.11.2025 | 57,9 | 58,0 | 58,0 | 5225 | 5222 | 5219 | 588,3 | 142,0 | -4,4 |
| 07.11.2025 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 5219 | 5215 | 5209 | 592,8 | 142,1 | -4,4 |
| 08.11.2025 | 58,2 | 58,2 | 58,4 | 5209 | 5207 | 5199 | 598,0 | 142,2 | -5,2 |
| 09.11.2025 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 5204 | 5198 | 5193 | 603,2 | 142,4 | -5,2 |
| 10.11.2025 | 58,4 | 58,5 | 58,5 | 5199 | 5195 | 5193 | 605,7 | 142,5 | -2,5 |
| 11.11.2025 | 58,5 | 58,5 | 58,6 | 5193 | 5193 | 5188 | 606,8 | 142,5 | -1,1 |
| 12.11.2025 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 5193 | 5188 | 5183 | 610,0 | 142,6 | -3,2 |
| 13.11.2025 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 5188 | 5183 | 5178 | 612,9 | 142,7 | -3,0 |
| 14.11.2025 | 58,7 | 58,8 | 58,8 | 5183 | 5179 | 5178 | 615,6 | 142,8 | -2,6 |
| 15.11.2025 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 5178 | 5178 | 5178 | 616,4 | 142,8 | -0,8 |
| 16.11.2025 | 58,8 | 58,8 | 58,9 | 5178 | 5177 | 5173 | 616,9 | 142,8 | -0,5 |
| 17.11.2025 | 58,9 | 58,9 | 59,1 | 5173 | 5172 | 5162 | 620,2 | 142,9 | -3,3 |
| 18.11.2025 | 59,1 | 59,2 | 59,2 | 5162 | 5159 | 5157 | 627,9 | 143,2 | -7,6 |
| 19.11.2025 | 59,2 | 59,3 | 59,5 | 5157 | 5151 | 5141 | 633,3 | 143,3 | -5,4 |
| 20.11.2025 | 59,4 | 59,5 | 59,7 | 5147 | 5140 | 5131 | 639,9 | 143,5 | -6,6 |
| 21.11.2025 | 59,6 | 59,8 | 59,9 | 5136 | 5128 | 5121 | 647,0 | 143,8 | -7,1 |
| 22.11.2025 | 59,9 | 60,0 | 60,2 | 5121 | 5114 | 5105 | 655,5 | 144,0 | -8,5 |
| 23.11.2025 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 5105 | 5100 | 5095 | 664,4 | 144,3 | -8,9 |
| 24.11.2025 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 5095 | 5090 | 5084 | 670,3 | 144,5 | -5,9 |
| 25.11.2025 | 60,6 | 60,6 | 60,7 | 5084 | 5082 | 5079 | 674,8 | 144,6 | -4,5 |
| 26.11.2025 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 5079 | 5075 | 5069 | 678,9 | 144,8 | -4,1 |
| 27.11.2025 | 60,8 | 60,9 | 61,0 | 5074 | 5067 | 5063 | 683,6 | 144,9 | -4,7 |
| 28.11.2025 | 61,0 | 61,0 | 61,1 | 5063 | 5061 | 5058 | 687,3 | 145,0 | -3,7 |
| 29.11.2025 | 61,1 | 61,2 | 61,2 | 5058 | 5055 | 5053 | 690,8 | 145,2 | -3,5 |
| 30.11.2025 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 5053 | 5049 | 5042 | 694,1 | 145,3 | -3,4 |
| 01.12.2025 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 5047 | 5042 | 5037 | 698,3 | 145,4 | -4,1 |
| 02.12.2025 | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 5037 | 5033 | 5026 | 702,9 | 145,6 | -4,7 |
| 03.12.2025 | 61,6 | 61,7 | 61,9 | 5031 | 5024 | 5016 | 708,0 | 145,7 | -5,1 |
| 04.12.2025 | 61,8 | 61,9 | 62,1 | 5021 | 5013 | 5005 | 714,1 | 145,9 | -6,1 |
| 05.12.2025 | 62,1 | 62,1 | 62,2 | 5005 | 5003 | 5000 | 719,8 | 146,1 | -5,7 |
| 06.12.2025 | 62,2 | 62,3 | 62,4 | 5000 | 4996 | 4989 | 724,0 | 146,3 | -4,1 |
| 07.12.2025 | 62,3 | 62,4 | 62,4 | 4994 | 4989 | 4989 | 727,5 | 146,4 | -3,5 |
| 08.12.2025 | 62,4 | 62,4 | 62,5 | 4989 | 4989 | 4984 | 727,7 | 146,4 | -0,2 |
| 09.12.2025 | 62,4 | 62,4 | 62,5 | 4989 | 4989 | 4984 | 727,6 | 146,4 | 0,1 |
| 10.12.2025 | 62,4 | 62,5 | 62,6 | 4989 | 4986 | 4978 | 729,3 | 146,5 | -1,7 |
| 11.12.2025 | 62,5 | 62,6 | 62,6 | 4984 | 4979 | 4978 | 733,2 | 146,6 | -3,9 |
| 12.12.2025 | 62,6 | 62,7 | 62,8 | 4978 | 4975 | 4968 | 735,2 | 146,7 | -2,0 |
| 13.12.2025 | 62,4 | 62,4 | 62,9 | 4989 | 4989 | 4963 | 727,7 | 146,4 | 7,5 |
| 14.12.2025 | 62,4 | 62,6 | 63,0 | 4989 | 4978 | 4957 | 733,8 | 146,6 | -6,1 |
| 15.12.2025 | 63,0 | 63,0 | 63,1 | 4957 | 4955 | 4952 | 745,9 | 147,0 | -12,1 |
| 16.12.2025 | 63,1 | 63,2 | 63,3 | 4952 | 4946 | 4941 | 750,6 | 147,2 | -4,8 |
| 17.12.2025 | 63,3 | 63,4 | 63,5 | 4941 | 4936 | 4930 | 756,0 | 147,4 | -5,3 |
| 18.12.2025 | 63,5 | 63,5 | 63,6 | 4930 | 4928 | 4925 | 760,1 | 147,5 | -4,1 |
| 19.12.2025 | 63,6 | 63,7 | 63,7 | 4925 | 4921 | 4919 | 763,5 | 147,7 | -3,5 |
| 20.12.2025 | 63,7 | 63,8 | 63,8 | 4919 | 4916 | 4914 | 766,3 | 147,8 | -2,8 |
| 21.12.2025 | 63,8 | 63,8 | 63,9 | 4914 | 4912 | 4909 | 768,2 | 147,8 | -1,8 |
| 22.12.2025 | 63,9 | 64,0 | 64,1 | 4909 | 4905 | 4898 | 772,1 | 148,0 | -3,9 |
| 23.12.2025 | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 4898 | 4894 | 4887 | 777,5 | 148,2 | -5,4 |
| 24.12.2025 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 4887 | 4883 | 4876 | 782,9 | 148,4 | -5,4 |
| 25.12.2025 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 4876 | 4870 | 4865 | 789,3 | 148,6 | -6,4 |
| 26.12.2025 | 64,7 | 64,8 | 65,0 | 4865 | 4860 | 4849 | 794,7 | 148,8 | -5,4 |
| 27.12.2025 | 64,9 | 65,0 | 65,1 | 4855 | 4848 | 4844 | 800,3 | 149,0 | -5,6 |
| 28.12.2025 | 65,2 | 65,2 | 65,3 | 4838 | 4836 | 4833 | 806,1 | 149,2 | -5,8 |
| 29.12.2025 | 65,3 | 65,5 | 65,6 | 4833 | 4824 | 4817 | 811,8 | 149,5 | -5,8 |
| 30.12.2025 | 65,6 | 65,7 | 65,8 | 4817 | 4812 | 4806 | 817,0 | 149,7 | -5,1 |
| 31.12.2025 | 65,8 | 65,9 | 66,0 | 4806 | 4800 | 4795 | 822,7 | 149,9 | -5,7 |
Gesamt: 118,2 liter