Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|
24.12.1979 | CAT 01 | Ariane 1 | L01 | CSG ELA1 | √ |
23.05.1980 | CAT 2 + AMSAT Phase 3A + Feuerrad + Feuerrad subsatellite 1 + Feuerrad subsatellite 2 + Feuerrad subsatellite 3 + Feuerrad subsatellite 4 | Ariane 1 | L02 | CSG ELA1 | ─ |
19.06.1981 | Meteosat 2 + Apple + CAT 03 | Ariane 1 | L03 | CSG ELA1 | √ |
20.12.1981 | Marecs 1 + CAT/Thesee | Ariane 1 | L04 | CSG ELA1 | √ |
09.09.1982 | Marecs B + Sirio 2 | Ariane 1 | L5 | CSG ELA1 | ─ |
16.06.1983 | ECS 1 + AMSCAT-OSCAR-10 | Ariane 1 | L6 | CSG ELA1 | √ |
19.10.1983 | INTELSAT 507 | Ariane 1 | L7 | CSG ELA1 | √ |
05.03.1984 | INTELSAT 508 | Ariane 1 | L8 | CSG ELA1 | √ |
23.05.1984 | Spacenet F1 | Ariane 1 | V9 L9 | CSG ELA1 | √ |
02.07.1985 | Giotto | Ariane 1 | V14 L10 | CSG ELA1 | √ |
22.02.1986 | SPOT 1 + Viking | Ariane 1 | V16 L11 | CSG ELA1 | √ |
Gesamt | Starts | Erfolge |
---|---|---|
Gesamt | 11 | 9 |
Datum | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|
31.05.1986 | INTELSAT 514 | Ariane 2 | V18 L18 | CSG ELA1 | ─ |
21.11.1987 | TV-SAT | Ariane 2 | V20 L20 | CSG ELA2 | √ |
28.10.1988 | TDF 1 | Ariane 2 | V26 L25 | CSG ELA1 | √ |
17.05.1988 | INTELSAT 513 | Ariane 2 | V23 L22 | CSG ELA1 | √ |
27.01.1989 | INTELSAT 515 | Ariane 2 | V28 L26 | CSG ELA1 | √ |
02.04.1989 | Tele-X | Ariane 2 | V30 L27 | CSG ELA1 | √ |
Gesamt | Starts | Erfolge |
---|---|---|
Gesamt | 6 | 5 |
Datum | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|
04.08.1984 | ECS 2 + Telecom 1A | Ariane 3 | V10 L12 | CSG ELA1 | √ |
10.11.1984 | Spacenet F2 + Marecs 2 + Zhongxing 5R | Ariane 3 | V11 L13 | CSG ELA1 | √ |
08.02.1985 | Arabsat 1A + Brasilsat 1 | Ariane 3 | V12 L14 | CSG ELA1 | √ |
08.05.1985 | Gstar 1 + Telecom 1B | Ariane 3 | V13 L15 | CSG ELA1 | √ |
12.09.1985 | Eutelsat I F-3 + Spacenet F3 | Ariane 3 | V15 L16 | CSG ELA1 | ─ |
28.03.1986 | Gstar 2 + Brasilsat 2 | Ariane 3 | V17 L17 | CSG ELA2 | √ |
16.09.1987 | Aussat K3 + Eutelsat I F4 + Optus A3 | Ariane 3 | V19 L19 | CSG ELA1 | √ |
11.03.1988 | Spacenet 3R + Telecom 1C | Ariane 3 | V21 L21 | CSG ELA1 | √ |
21.07.1988 | Insat 1C + Eutelsat I F-5 | Ariane 3 | V24 L23 | CSG ELA1 | √ |
08.09.1988 | Gstar 3 + SBS 5 | Ariane 3 | V25 L24 | CSG ELA2 | √ |
12.07.1989 | Olympus | Ariane 3 | V32 L28 | CSG ELA1 | √ |
Gesamt | Starts | Erfolge |
---|---|---|
Gesamt | 11 | 10 |
Datum | Nutzlast | Trägerrakete | Trägernummer | Startplatz | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|
15.06.1988 | Meteosat 3 + AMSAT-OSCAR-13 + PAS 1 | Ariane 44LP | V22 L401 | CSG ELA2 | √ |
11.12.1988 | Skynet 4B + Astra 1A | Ariane 44LP | V27 L402 | CSG ELA2 | √ |
06.03.1989 | JCSAT 1 + Meteosat 4 | Ariane 44LP | V29 L403 | CSG ELA2 | √ |
05.06.1989 | Superbird A + Kopernikus | Ariane 44L | V31 L404 | CSG ELA2 | √ |
08.08.1989 | TV-SAT 2 + Hipparcos | Ariane 44LP | V33 L405 | CSG ELA2 | √ |
27.10.1989 | INTELSAT 602 | Ariane 44L | V34 L406 | CSG ELA2 | √ |
22.01.1990 | SPOT 2 + Webersat + Lusat + Dove + Pacsat + UoSAT 3 + UoSAT 4 | Ariane 40 | V35 L408 | CSG ELA2 | √ |
22.02.1990 | Superbird B + BS 2X | Ariane 44L | V36 L407 | CSG ELA2 | ─ |
24.07.1990 | TDF 2 + Kopernikus 2 | Ariane 44L | V37 L409 | CSG ELA2 | √ |
30.08.1990 | Skynet 4C + Eutelsat II F-1 | Ariane 44LP | V38 L410b | CSG ELA2 | √ |
12.10.1990 | SBS 6 + Gstar 4 + Galaxy 6 | Ariane 44L | V39 L411b | CSG ELA2 | √ |
20.11.1990 | Satcom C1 + Orbcomm-X + UoSAT 5 | Ariane 42P | V40 L412b | CSG ELA2 | √ |
17.07.1991 | ERS-1 + Eutelsat II F-2 | Ariane 40 | V44 L416a | CSG ELA2 | √ |
15.01.1991 | Italsat 1 + INMARSAT II F-3 | Ariane 44L | V41 L413a | CSG ELA2 | √ |
16.12.1991 | Telecom 2A + Tubsat | Ariane 44L | V48 L420a | CSG ELA2 | √ |
26.09.1991 | Anik E1 | Ariane 44P | V46 L418a | CSG ELA2 | √ |
29.10.1991 | INTELSAT 601 + SARA + Meteosat 5 | Ariane 44L | V47 L419 | CSG ELA2 | √ |
02.03.1991 | Astra 1B | Ariane 44LP | V42 L414 | CSG ELA2 | √ |
14.08.1991 | INTELSAT 605 | Ariane 44L | V45 L417 | CSG ELA2 | √ |
04.04.1991 | Anik E2 + INMARSAT II F-4 | Ariane 44P | V43 L415a | CSG ELA2 | √ |
15.04.1992 | Telecom 2B | Ariane 44L | V50 L422a | CSG ELA2 | √ |
09.07.1992 | Insat 2A + Arabsat 1C | Ariane 44L | V51 L423c | CSG ELA2 | √ |
26.02.1992 | Superbird B1 + Eutelsat II F-4 | Ariane 44L | V49 L421b | CSG ELA2 | √ |
10.08.1992 | Topex-Poseidon + Uribyol-1 + S80/T | Ariane 42P | V52 L424b | CSG ELA2 | √ |
28.10.1992 | Galaxy 7 | Ariane 42P | V54 L426a | CSG ELA2 | √ |
10.09.1992 | Hispasat 1A + Satcom C3 | Ariane 44LP | V53 L425a | CSG ELA2 | √ |
01.12.1992 | Superbird A1 | Ariane 42P | V55 L427a | CSG ELA2 | √ |
12.05.1993 | Astra 1C + Arsene + Insat 2B | Ariane 42L | V56 L428c | CSG ELA2 | √ |
25.06.1993 | Galaxy 4H | Ariane 42P | V57 L430b | CSG ELA2 | √ |
22.07.1993 | Hispasat 1B | Ariane 44L | V58 L429c | CSG ELA2 | √ |
26.09.1993 | SPOT 3 + Stella + Eyesat 1 + Healthsat 2 + ITAMsat IO-26 + Uribyol 2 + Posat 1 | Ariane 40 | V59 L431 | CSG ELA2 | √ |
22.10.1993 | INTELSAT 701 | Ariane 44LP | V60 L425a? | CSG ELA2 | √ |
20.11.1993 | Solidaridad 1 + Meteosat 6 + Satmex 3 | Ariane 44LP | V61 L433a | CSG ELA2 | √ |
18.12.1993 | DirecTV 1 + Thaicom 1 + Nimiq 4iR | Ariane 44L | V62 L434a | CSG ELA2 | √ |
10.08.1994 | Brasilsat B1 | Ariane 44LP | V66 L438a | CSG ELA2 | √ |
17.06.1994 | INTELSAT 702 + Turksat 1B + Star One B1 | Ariane 44LP | V64 L436 | CSG ELA2 | √ |
24.01.1994 | Eutelsat 2 F5 + Turksat 1A + STRV 1A + STRV 1B | Ariane 44LP | V63 L435b | CSG ELA2 | ─ |
01.12.1994 | PAS 3 | Ariane 42P | V70 L442a | CSG ELA2 | ─ |
09.09.1994 | Telstar 402 + Satmex 4 | Ariane 42L | V67 L429a? | CSG ELA2 | √ |
01.11.1994 | Astra 1D | Ariane 42P | V69 L441 | CSG ELA2 | √ |
08.10.1994 | Solidaridad 2 + BS-3N | Ariane 44L | V68 L440 | CSG ELA2 | √ |
08.07.1994 | PAS 2 + Thaicom 2 + Intelsat IS-2 | Ariane 44L | V65 L437b | CSG ELA2 | √ |
10.06.1995 | DirecTV 3 | Ariane 42P | V74 L446b | CSG ELA2 | √ |
17.05.1995 | INTELSAT 706 | Ariane 44LP | V73 L445 | CSG ELA2 | √ |
21.04.1995 | ERS-2 + Star One B2 + Hot Bird 1 | Ariane 40 | V72 L444 | CSG ELA2 | √ |
28.03.1995 | Brasilsat B2 | Ariane 44LP | V71 L443a | CSG ELA2 | √ |
07.07.1995 | Helios 1A | Ariane 40 | V75 L447 | CSG ELA2 | √ |
03.08.1995 | PAS 4 | Ariane 42L | V76 L448b | CSG ELA2 | √ |
19.10.1995 | Astra 1E + CERISE + UPM/SAT 1 | Ariane 42L | V79 L451c | CSG ELA2 | √ |
24.09.1995 | Telstar 402R | Ariane 42L | V78 L450b | CSG ELA2 | √ |
06.12.1995 | Telecom 2C + Insat 2C | Ariane 44L | V81 L453 | CSG ELA2 | √ |
29.08.1995 | N-STAR a | Ariane 44P | V77 L449b | CSG ELA2 | √ |
17.11.1995 | ISO + Intelsat IS-3R + Measat 1 | Ariane 44P | V80 L452b | CSG ELA2 | √ |
12.01.1996 | PAS 3R + Africasat 1 | Ariane 44L | V82 L454 | CSG ELA2 | √ |
05.02.1996 | N-Star b | Ariane 44P | V83 L455 | CSG ELA2 | √ |
14.03.1996 | INTELSAT 707 | Ariane 44LP | V84 L456 | CSG ELA2 | √ |
20.04.1996 | MSAT-1 | Ariane 42P | V85 L457 | CSG ELA2 | √ |
16.05.1996 | Palapa C2 + Amos 1 | Ariane 44L | V86 L458a | CSG ELA2 | √ |
15.06.1996 | INTELSAT 709 | Ariane 44P | V87 L459a | CSG ELA2 | √ |
09.07.1996 | Arabsat IIA + Turksat 1C | Ariane 44L | V89 L460a | CSG ELA2 | √ |
08.08.1996 | Italsat F2 + Telecom 2D | Ariane 44L | V90 L461a | CSG ELA2 | √ |
11.09.1996 | Echostar II | Ariane 42P | V91 L462 | CSG ELA2 | √ |
13.11.1996 | Arabsat IIB + Measat 2 | Ariane 44L | V92 L463a | CSG ELA2 | √ |
30.01.1997 | GE 2 + Nahuel 1A + AMC 2 | Ariane 44L | V93 L465b | CSG ELA2 | √ |
01.03.1997 | INTELSAT 801 | Ariane 44P | V94 L464c | CSG ELA2 | √ |
16.04.1997 | Thaicom 3 + BSAT 1a | Ariane 44LP | V95 L467d | CSG ELA2 | √ |
03.06.1997 | INMARSAT III F-4 + Insat 2D | Ariane 44L | V97 L468b | CSG ELA2 | √ |
25.06.1997 | INTELSAT 802 | Ariane 44P | V96 L466b | CSG ELA2 | √ |
08.08.1997 | PAS 6 | Ariane 44P | V98 L469e | CSG ELA2 | √ |
02.09.1997 | Hot Bird 3 | Ariane 44LP | V99 L470g | CSG ELA2 | √ |
23.09.1997 | INTELSAT 803 + GE 1E + Meteosat 7 + Eurobird 10 + Cakrawarta 1 + Equator-S | Ariane 42L | V100 L471e | CSG ELA2 | √ |
22.12.1997 | INTELSAT 804 | Ariane 42L | V104 L474b | CSG ELA2 | √ |
12.11.1997 | Sirius 2 | Ariane 44L | V102 L472d | CSG ELA2 | √ |
02.12.1997 | JCSAT 1B + Star One B3 + INMARSAT III F-5 | Ariane 44P | V103 L473 | CSG ELA2 | √ |
04.02.1998 | Brasilsat B3 | Ariane 44LP | V105 L475d | CSG ELA2 | √ |
27.02.1998 | Hot Bird 4 | Ariane 42P | V106 L476c | CSG ELA2 | √ |
24.03.1998 | SPOT-4 | Ariane 40 | V107 L477b | CSG ELA2 | √ |
28.04.1998 | Nilesat 101 + BSAT 1b | Ariane 44P | V108 L478b | CSG ELA2 | √ |
25.08.1998 | ST-1 | Ariane 44P | V109 L479c | CSG ELA2 | √ |
16.09.1998 | PAS 7 | Ariane 44LP | V110 L480f | CSG ELA2 | √ |
05.10.1998 | Eutelsat W2 + Sirius 3 | Ariane 44L | V111 L481f | CSG ELA2 | √ |
28.10.1998 | Afristar + GE 5 | Ariane 44L | V113 L482d | CSG ELA2 | √ |
06.12.1998 | Satmex 5 | Ariane 42L | V114 L483c | CSG ELA2 | √ |
22.12.1998 | PAS 6B | Ariane 42L | V115 L484d | CSG ELA2 | √ |
26.02.1999 | Arabsat 3A + Skynet 4E | Ariane 44L | V116 L485 | CSG ELA2 | √ |
02.04.1999 | Insat 2E | Ariane 42P | V117 L486b | CSG ELA2 | √ |
12.08.1999 | Telkom 1 | Ariane 42P | V118 L487f | CSG ELA2 | √ |
04.09.1999 | Mugunghwa 3 | Ariane 42P | V120 L488d | CSG ELA2 | √ |
25.09.1999 | Telstar 7 | Ariane 44LP | V121 L489d | CSG ELA2 | √ |
19.10.1999 | Telstar 12 | Ariane 44LP | V122 L490c | CSG ELA2 | √ |
03.12.1999 | Helios 1B | Ariane 40 | V124 L492 | CSG ELA2 | √ |
13.11.1999 | GE 4 | Ariane 44LP | V123 L491a | CSG ELA2 | √ |
22.12.1999 | Galaxy 11 + Clementine | Ariane 44L | V125 L493 | CSG ELA2 | √ |
25.01.2000 | Galaxy 10R | Ariane 42L | V126 L494 | CSG ELA2 | √ |
18.02.2000 | Superbird B2 | Ariane 44LP | V127 L495 | CSG ELA2 | √ |
19.04.2000 | Galaxy 4R | Ariane 42L | V129 L496 | CSG ELA2 | √ |
17.08.2000 | Brasilsat B4 + Nilesat 102 + Star One B4 | Ariane 44LP | V131 L4097 | CSG ELA2 | √ |
29.10.2000 | Europe*Star 1 | Ariane 44LP | V134 L4100 | CSG ELA2 | √ |
06.10.2000 | N-SAT-110 | Ariane 42L | V133 L4099 | CSG ELA2 | √ |
06.09.2000 | Eutelsat W1 | Ariane 44P | V132 L4098 | CSG ELA2 | √ |
21.11.2000 | Anik F1 + Skynet 4F | Ariane 44L | V136 L4102 | CSG ELA2 | √ |
25.09.2001 | Atlantic Bird 2 | Ariane 44P | V144 L4106 | CSG ELA2 | √ |
10.01.2001 | Turksat 2A | Ariane 44P | V137 L4101 | CSG ELA2 | √ |
07.02.2001 | SICRAL 1 | Ariane 44L | V139 L4103 | CSG ELA2 | √ |
09.06.2001 | INTELSAT 901 | Ariane 44L | V141 L4104 | CSG ELA2 | √ |
30.08.2001 | INTELSAT 902 | Ariane 44L | V143 L4105 | CSG ELA2 | √ |
27.11.2001 | DirecTV-4S | Ariane 44LP | V146 L4107 | CSG ELA2 | √ |
23.01.2002 | Insat 3C | Ariane 42L | V147 L4108 | CSG ELA2 | √ |
06.09.2002 | INTELSAT 906 + Astra 3A | Ariane 44L | V154 L4114 | CSG ELA2 | √ |
23.02.2002 | INTELSAT 904 | Ariane 44L | V148 L4109 | CSG ELA2 | √ |
29.03.2002 | JCSAT 2A | Ariane 44L | V149 L4110 | CSG ELA2 | √ |
04.05.2002 | SPOT 5 | Ariane 42P | V151 L4112 | CSG ELA2 | √ |
05.06.2002 | INTELSAT 905 | Ariane 44L | V152 L4113 | CSG ELA2 | √ |
16.04.2002 | NSS 7 | Ariane 44L | V150 L4111 | CSG ELA2 | √ |
17.12.2002 | NSS 6 | Ariane 44L | V156 L4115 | CSG ELA2 | √ |
15.02.2003 | INTELSAT 907 | Ariane 44L | V159 L4116 | CSG ELA2 | √ |
Gesamt | Starts | Erfolge |
---|---|---|
Gesamt | 116 | 113 |
Datum | Starts | Erfolge |
---|---|---|
1979 | 1 | 1 |
1980 | 1 | 0 |
1981 | 2 | 2 |
1982 | 1 | 0 |
1983 | 2 | 2 |
1984 | 4 | 4 |
1985 | 4 | 3 |
1986 | 3 | 2 |
1987 | 2 | 2 |
1988 | 7 | 7 |
1989 | 7 | 7 |
1990 | 6 | 5 |
1991 | 8 | 8 |
1992 | 7 | 7 |
1993 | 7 | 7 |
1994 | 8 | 6 |
1995 | 11 | 11 |
1996 | 10 | 10 |
1997 | 11 | 11 |
1998 | 10 | 10 |
1999 | 9 | 9 |
2000 | 8 | 8 |
2001 | 6 | 6 |
2002 | 8 | 8 |
2003 | 1 | 1 |
Gesamt | 144 | 137 |
Submodell | Starts | Erfolge | Einsatzzeitraum |
---|---|---|---|
Ariane 1 | 11 | 9 | 1979 – 1986 |
Ariane 2 | 6 | 5 | 1986 – 1989 |
Ariane 3 | 11 | 10 | 1984 – 1989 |
Ariane 4 | 116 | 113 | 1988 – 2003 |
Gesamt | 144 | 137 |
Submodell | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariane 1 Starts | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ariane 1 Erfolge | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ariane 2 Starts | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ariane 2 Erfolge | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ariane 3 Starts | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Ariane 3 Erfolge | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Ariane 4 Starts | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
Ariane 4 Erfolge | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
Gesamt | 144 | 137 |
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6 rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70 TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes. Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website Raumfahrtbucher.de.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |