Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2000 | 23:10 | Eutelsat W4 | Atlas 3A | 35600 x 35978 x 0.01 | 1436.22 | √ | |
21.02.2002 | 12:43 | Echostar VII | Atlas 3B | 35780 x 35792 x 0.05 | 1436.06 | √ | |
12.04.2003 | 00:47 | Asiasat 4 | Atlas 3B | 35784 x 35788 x 0.01 | 1436.09 | √ | |
18.12.2003 | 02:30 | UHF F/O F11 | Atlas 3B | 35780 x 35800 x 0.01 | 1436.27 | √ | |
13.03.2004 | 05:40 | MBSAT | Atlas 3A | 35743 x 35833 x 0.01 | 1436.16 | √ | |
03.02.2005 | 07:41 | USA 181 + USA-181 P/L 2 | Atlas 3B | 1011 x 1209 x 63.42 | 107.47 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 6 |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2002 | 22:05 | Hot Bird 6 | Atlas V 401 | 35734 x 35836 x 0.04 | 1436.01 | √ | |
13.05.2003 | 22:10 | Hellas Sat 2 | Atlas V 401 | 35486 x 35784 x 0.07 | 1428.35 | √ | |
17.07.2003 | 23:45 | Rainbow 1 | Atlas V 521 | 35780 x 35793 x 0.01 | 1436.09 | √ | |
17.12.2004 | 12:07 | AMC 16 | Atlas V 521 | 35783 x 35790 x 0.02 | 1436.11 | √ | |
11.03.2005 | 21:42 | INMARSAT 4 F1 | Atlas V 431 | 35549 x 35684 x 2.92 | 1427.41 | √ | |
12.08.2005 | 11:43 | Mars Reconnaissance Orbiter | Atlas V 401 | 205 x -61820 x 40.72 | 633.32 | 12.08.2005 | √ |
19.01.2006 | 19:00 | New Horizons | Atlas V 551 | 339 x -18149 x 29.58 | 21.06 | 19.01.2006 | √ |
20.04.2006 | 20:27 | Astra 1KR | Atlas V 411 | 35773 x 35799 x 0.08 | 1436.09 | √ | |
09.03.2007 | 03:10 | ASTRO + CFESat + Falconsat-3 + STPSat-1 + Nextsat + MidStar 1 | Atlas V 401 | 490 x 497 x 46.03 | 94.49 | 25.10.2013 | √ |
15.06.2007 | 15:12 | USA 194 + USA 194 P/L 2 | Atlas V 401 | 847 x 1182 x 62.66 | 105.43 | ─ | |
11.10.2007 | 00:22 | WGS SV-1 | Atlas V 421 | 35780 x 35790 x 0.10 | 1436.01 | √ | |
10.12.2007 | 22:05 | USA 198 | Atlas V 401 | 259 x 16774 x 60.01 | 301.51 | √ | |
13.03.2008 | 10:02 | USA 200 | Atlas V 411 | 1112 x 37580 x 63.56 | 684.33 | √ | |
14.04.2008 | 20:12 | ICO G1 | Atlas V 421 | 35771 x 35801 x 5.99 | 1436.06 | √ | |
04.04.2009 | 00:31 | WGS SV-2 | Atlas V 421 | 35780 x 35790 x 0.10 | 1436.01 | √ | |
18.06.2009 | 21:32 | Lunar Reconnaissance Orbiter + LCROSS Shepherding S/C | Atlas V 401 | 194 x 353700 x 28.20 | 3019.45 | 19.06.2009 | √ |
08.09.2009 | 21:35 | NEMESIS 1 | Atlas V 401 | 35782 x 35791 x 0.06 | 1436.09 | √ | |
18.10.2009 | 16:12 | DMSP F-18 | Atlas V 401 | 843 x 857 x 98.93 | 101.92 | √ | |
23.11.2009 | 06:55 | Intelsat IS-14 | Atlas V 431 | 35092 x 36794 x 0.05 | 1444.09 | √ | |
11.02.2010 | 15:23 | Solar Dynamics Observatory | Atlas V 401 | 35781 x 35790 x 28.10 | 1436.04 | √ | |
22.04.2010 | 23:52 | X-37B OTV-1 | Atlas V 501 | 407 x 409 x 40.00 | 92.72 | 03.12.2010 | √ |
14.08.2010 | 11:07 | AEHF SV-1 | Atlas V 531 | 35772 x 35801 x 3.97 | 1436.09 | √ | |
21.09.2010 | 04:03 | USA 215 | Atlas V 501 | 1102 x 1105 x 122.99 | 107.33 | √ | |
05.03.2011 | 22:46 | X-37B OTV-2 | Atlas V 501 | 315 x 341 x 42.86 | 91.08 | 16.06.2012 | √ |
15.04.2011 | 04:24 | USA 229 + USA 229 P/L 2 | Atlas V 411 | 1016 x 1207 x 63.40 | 107.51 | √ | |
07.05.2011 | 18:10 | SBIRS GEO-1 | Atlas V 401 | 35752 x 35822 x 6.39 | 1436.11 | √ | |
05.08.2011 | 16:25 | Juno | Atlas V 551 | 262 x -38650 x 28.91 | 240.64 | 05.08.2011 | √ |
26.11.2011 | 15:02 | Curiosity | Atlas V 541 | 194 x -87301 x 34.90 | 1188.91 | 27.11.2011 | √ |
24.02.2012 | 22:15 | MUOS 1 | Atlas V 551 | 35780 x 35800 x 2.00 | 1436.27 | √ | |
04.05.2012 | 18:42 | AEHF SV-2 | Atlas V 531 | 35780 x 35800 x 0.00 | 1436.27 | √ | |
20.06.2012 | 12:28 | USA 236 | Atlas V 401 | 35777 x 35794 x 4.91 | 1436.04 | √ | |
30.08.2012 | 08:05 | Radiation Belt Storm Probe A + Radiation Belt Storm Probe B | Atlas V 401 | 595 x 30527 x 10.03 | 539.00 | √ | |
13.09.2012 | 21:39 | USA 238 + Aerocube 4 + USA 238 P/L 2 + OUTSat + Aeneas + SMDC-ONE 2.2 (Baker) + CP5 + CSSWE + CXBN + Aerocube 4.5A + SMDC-ONE 2.1 (Able) + Re + CINEMA 1 + Aerocube 4.5B | Atlas V 401 | 1011 x 1202 x 63.43 | 107.40 | √ | |
11.12.2012 | 18:03 | X-37B OTV-3 | Atlas V 501 | 342 x 357 x 43.49 | 91.52 | 17.10.2014 | √ |
31.01.2013 | 01:48 | TDRS 11 | Atlas V 401 | 35737 x 35831 x 6.99 | 1435.96 | √ | |
11.02.2013 | 18:02 | Landsat Data Cont. Mission | Atlas V 401 | 668 x 683 x 98.24 | 98.27 | √ | |
19.03.2013 | 21:21 | SBIRS GEO-2 | Atlas V 401 | 35780 x 35800 x 1.00 | 1436.27 | √ | |
15.05.2013 | 21:38 | GPS IIF-4 | Atlas V 401 | 20177 x 20186 x 55.01 | 717.94 | √ | |
19.07.2013 | 13:00 | MUOS 2 | Atlas V 551 | 3800 x 35781 x 19.10 | 702.15 | √ | |
18.09.2013 | 08:10 | AEHF SV-3 | Atlas V 531 | 217 x 50052 x 20.59 | 927.86 | √ | |
18.11.2013 | 18:28 | MAVEN | Atlas V 401 | 193 x -78149 x 27.68 | 976.30 | 19.11.2013 | √ |
06.12.2013 | 07:14 | USA 247 + Aerocube 5a + FIREBIRD U2 + GEMSat + CUNYSAT-1 + FIREBIRD U1 + SNAP-3 + MCubed-2 + Aerocube 5b + ALICE + SMDC-ONE 3.2 + CP8/IPEX + SMDC-ONE 3.1 + Tacsat-6 | Atlas V 501 | 1070 x 1088 x 123.01 | 106.82 | √ | |
24.01.2014 | 02:33 | TDRS 12 | Atlas V 401 | 35781 x 35789 x 7.02 | 1436.01 | √ | |
03.04.2014 | 14:46 | DMSP 5D-3 F-19 | Atlas V 401 | 839 x 853 x 98.85 | 101.84 | √ | |
10.04.2014 | 17:45 | USA 250 | Atlas V 541 | 35014 x 36251 x 7.70 | 1428.23 | √ | |
22.05.2014 | 13:09 | USA 252 | Atlas V 401 | 35769 x 35804 x 4.33 | 1436.09 | √ | |
02.08.2014 | 03:23 | GPS IIF-7 | Atlas V 401 | 20450 x 20478 x 55.01 | 729.43 | √ | |
13.08.2014 | 18:30 | WorldView-3 | Atlas V 401 | 612 x 613 x 97.99 | 96.95 | √ | |
17.09.2014 | 00:10 | USA 257 | Atlas V 401 | 11800 x 36290 x 25.00 | 880.16 | √ | |
29.10.2014 | 17:21 | GPS IIF-8 | Atlas V 401 | 20459 x 20474 x 54.97 | 729.53 | √ | |
13.12.2014 | 03:19 | USA 259 | Atlas V 541 | 2117 x 37743 x 62.84 | 707.77 | √ | |
21.01.2015 | 01:04 | MUOS 3 | Atlas V 551 | 3830 x 35789 x 19.06 | 702.91 | √ | |
13.03.2015 | 02:44 | MMS 1 + MMS 2 + MMS 3 + MMS 4 | Atlas V 421 | 565 x 69964 x 28.81 | 1409.50 | 30.03.2017 | √ |
20.05.2015 | 15:05 | X-37B OTV-4 + ULTRASat + LightSail-1 + Aerocube 8B + Aerocube 8A + Opticube 02 + Opticube 03 + GEARRS-2 + ParkinsonSat + BRICSat-P + USS Langley + Opticube 01 | Atlas V 501 | 309 x 322 x 38.02 | 90.83 | 07.05.2017 | √ |
15.07.2015 | 15:36 | GPS IIF-10 | Atlas V 401 | 20446 x 20459 x 54.99 | 728.96 | √ | |
02.09.2015 | 10:18 | MUOS 4 | Atlas V 551 | 35782 x 35791 x 5.04 | 1436.09 | √ | |
02.10.2015 | 10:28 | Morelos 3 | Atlas V 421 | 35767 x 35805 x 7.12 | 1436.06 | √ | |
08.10.2015 | 12:49 | USA 264 + PropCube Merryweather + SNAP-3 ALICE + SNAP-3 EDDIE + LMRST + BisonSat + Aerocube 5c + Aerocube 7 + AMSAT AO-85 + SINOD-D-1 + USA 264 P/L 2 + GRACE + SINOD-D-3 + PropCube Flora + SNAP-3 JIMI + ARC-1 | Atlas V 401 | 1014 x 1199 x 63.43 | 107.40 | √ | |
31.10.2015 | 16:13 | GPS IIF-11 | Atlas V 401 | 20443 x 20491 x 54.98 | 729.55 | √ | |
06.12.2015 | 21:44 | SS Deke Slayton II + Nodes 2 + CADRE + Nodes 1 + STMSat 1 + Flock 2e-1 + Flock 2e-11 + Flock 2e-3 + Flock 2e-2 + Flock 2e-7 + Flock 2e-8 + Flock 2e-6 + Flock 2e-5 + Flock 2e-9 + Flock 2e-4 + Flock 2e-12 + Flock 2e-10 + AggieSat-4 + SIMPL + Bevo-2 + MinXSS | Atlas V 401 | 404 x 418 x 51.65 | 92.78 | 20.02.2016 | √ |
05.02.2016 | 13:38 | GPS IIF-12 | Atlas V 401 | 20440 x 20456 x 55.04 | 728.78 | √ | |
23.03.2016 | 03:05 | SS Rick Husband + Lemur-2-Bridgeman + Flock 2e'-19 + Flock 2e'-15 + Lemur-2-DrMuzz + Flock 2e'-20 + Flock 2e'-17 + Flock 2e'-16 + Flock 2e'-9 + Flock 2e'-11 + Flock 2e'-10 + Flock 2e'-12 + Flock 2e'-18 + Lemur-2-Nate + Lemur-2-Cubecheese + Flock 2e'-14 + Flock 2e'-8 + Flock 2e'-6 + Flock 2e'-5 + Lemur-2-Jeff + Lemur-2-Theresacondor + Lemur-2-Nick-Allain + Lemur-2-Kane + Flock 2e'-4 + Flock 2e'-7 + Flock 2e'-1 + Flock 2e'-13 + Diwata-1 + Flock 2e'-2 + Flock 2e'-3 | Atlas V 401 | 234 x 249 x 51.65 | 89.33 | 22.06.2016 | √ |
24.06.2016 | 14:30 | MUOS 5 | Atlas V 551 | 15268 x 35789 x 9.80 | 945.32 | √ | |
28.07.2016 | 12:37 | USA 269 | Atlas V 421 | 35771 x 35802 x 4.94 | 1436.09 | √ | |
08.09.2016 | 23:05 | OSIRIS-REx | Atlas V 411 | 202 x -40174 x 29.54 | 263.28 | 09.09.2016 | √ |
11.11.2016 | 18:30 | WorldView-4 + RAVAN + Aerocube 8D + Opticube 04 + CELTEE + Aerocube 8C + Prometheus 2.1 + Prometheus 2.3 | Atlas V 401 | 610 x 613 x 97.97 | 96.92 | √ | |
19.11.2016 | 23:42 | GOES 16 | Atlas V 541 | 35781 x 35791 x 0.01 | 1436.06 | √ | |
18.12.2016 | 19:13 | Echostar 19 | Atlas V 431 | 35692 x 65054 x 1.36 | 2242.47 | √ | |
21.01.2017 | 00:42 | SBIRS GEO-4 | Atlas V 401 | 35779 x 35795 x 0.01 | 1436.11 | √ | |
01.03.2017 | 17:49 | USA 274 + USA 274 P/L 2 | Atlas V 401 | 1009 x 1204 x 63.45 | 107.40 | √ | |
18.04.2017 | 15:11 | SS John Glenn + CSUNSat 1 + LINK + X-Cubesat + SHARC + ZA-AeroSat + HAVELSAT + Columbia Sat + Phoenix + SOMP 2 + qbee50-LTU-OC + Aoxiang yi hao + Lemur-2-JennyBarna + Atlantis + BeEagleSat + Lemur-2-RobMoore + Ex-Alta 1 + Altair Pathfinder + Lemur-2-Spirovision + Lemur-2-Angela + UNSW-EC0 + DUTHSat + i-INSPIRE 2 + nSIGHT 1 + Zidingxiang-1 + Duchifat-2 + Challenger + NJUST-1 + SpaceCube + PolyITAN-2-SAU + IceCube + UPSat + CXBN-2 + SGSat + Aalto-2 + SUSat + SNUSAT 1 + QBITO + SNUSAT 1b | Atlas V 401 | 395 x 404 x 51.64 | 92.55 | 11.06.2017 | √ |
18.08.2017 | 12:29 | TDRS 13 | Atlas V 401 | 35768 x 35804 x 6.99 | 1436.06 | √ | |
24.09.2017 | 05:49 | USA 278 | Atlas V 541 | 1744 x 38111 x 63.82 | 707.69 | √ | |
15.10.2017 | 07:28 | USA 279 | Atlas V 421 | 16379 x 35799 x 8.14 | 970.36 | √ | |
20.01.2018 | 00:48 | SBIRS GEO-3 | Atlas V 411 | 35758 x 35815 x 6.33 | 1436.09 | √ | |
01.03.2018 | 22:02 | GOES 17 | Atlas V 541 | 35779 x 35794 x 0.05 | 1436.09 | √ | |
14.04.2018 | 23:13 | CBAS-SATCOM + USA 286 + MYCROFT + EAGLE + USA 285 | Atlas V 551 | 35740 x 35834 x 0.01 | 1436.11 | √ | |
05.05.2018 | 11:05 | Mars InSight Lander + MarCO-B + MarCO-A | Atlas V 401 | 115 x -110126 x 63.54 | 1778.61 | 05.05.2018 | √ |
17.10.2018 | 04:15 | AEHF SV-4 | Atlas V 551 | 23513 x 35840 x 7.27 | 1135.53 | √ | |
08.08.2019 | 10:13 | AEHF SV-5 + TDO | Atlas V 551 | 27167 x 34804 x 7.84 | 1197.95 | √ | |
20.12.2019 | 11:36 | Starliner OFT | Atlas V N22 | 182 x 220 x 51.59 | 88.51 | 22.12.2019 | √ |
10.02.2020 | 04:03 | Solar Orbiter | Atlas V 411 | 241 x -39858 x 32.94 | 258.16 | 10.02.2020 | √ |
26.03.2020 | 20:18 | TDO 2 + AEHF SV-6 | Atlas V 551 | 200 x 35459 x 26.50 | 624.72 | √ | |
17.05.2020 | 13:14 | X-37B OTV-6 + USA 300 | Atlas V 501 | 379 x 398 x 45.08 | 92.33 | √ | |
30.07.2020 | 11:50 | Perseverance | Atlas V 541 | 208 x -68002 x 27.58 | 757.21 | 30.07.2020 | √ |
13.11.2020 | 22:32 | USA 310 | Atlas V 531 | 11032 x 11067 x 58.53 | 381.60 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 86 | 85 |
Submodell | Nutzlasten | Kontinuierliche Erfolge | Fehlstarts in Folge | Erfolge | Nur Starts | Erfolgreich [%] | Einsatzzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100,00 | 2000 – 2005 |
Atlas V | 86 | 76 | 0 | 85 | 86 | 98,84 | 2002 – 2020 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] | Einsatzzeitraum |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 92 | 91 | 98,91 | 2000 – 2020 |
Submodell | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas 3 Nutzlasten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |||||||||||||||
Atlas 3 Erfolge | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 / 6 | |||||||||||||||
Atlas V Nutzlasten | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 98,84 | |
Atlas V Erfolge | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 85 / 86 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 92 | 91 | 98,91 |
Datum | Nutzlasten | Erfolge | Nutzlasten/Start | Mehrjahres-Durchschnitt | Nur Starts | Erfolgreich [%] | Erfolg summiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 1 | 1,00 | 1,0 | 1 | 100,00 | 100,00 |
2002 | 2 | 2 | 1,00 | 1,5 | 2 | 100,00 | 100,00 |
2003 | 4 | 4 | 1,00 | 2,3 | 4 | 100,00 | 100,00 |
2004 | 2 | 2 | 1,00 | 2,3 | 2 | 100,00 | 100,00 |
2005 | 3 | 3 | 1,00 | 2,4 | 3 | 100,00 | 100,00 |
2006 | 2 | 2 | 1,00 | 2,6 | 2 | 100,00 | 100,00 |
2007 | 4 | 3 | 1,00 | 3,0 | 4 | 75,00 | 94,44 |
2008 | 2 | 2 | 1,00 | 2,6 | 2 | 100,00 | 95,00 |
2009 | 5 | 5 | 1,00 | 3,2 | 5 | 100,00 | 96,00 |
2010 | 4 | 4 | 1,00 | 3,4 | 4 | 100,00 | 96,55 |
2011 | 5 | 5 | 1,00 | 4,0 | 5 | 100,00 | 97,06 |
2012 | 6 | 6 | 1,00 | 4,4 | 6 | 100,00 | 97,50 |
2013 | 8 | 8 | 1,00 | 5,6 | 8 | 100,00 | 97,92 |
2014 | 9 | 9 | 1,00 | 6,4 | 9 | 100,00 | 98,25 |
2015 | 9 | 9 | 1,00 | 7,4 | 9 | 100,00 | 98,48 |
2016 | 8 | 8 | 1,00 | 8,0 | 8 | 100,00 | 98,65 |
2017 | 6 | 6 | 1,00 | 8,0 | 6 | 100,00 | 98,75 |
2018 | 5 | 5 | 1,00 | 7,4 | 5 | 100,00 | 98,82 |
2019 | 2 | 2 | 1,00 | 6,0 | 2 | 100,00 | 98,85 |
2020 | 5 | 5 | 1,00 | 5,2 | 5 | 100,00 | 98,91 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 92 | 91 | 98,91 |
Parameter | Wert |
---|---|
Starts | 92 |
Misserfolge | 1 |
Zuverlässigkeit | 98,9% |
Bayes Abschätzung | 97,9% |
Einsatzzeitraum | 7478 Tage (20,5 Jahre) |
Mittlere Startfrequenz pro Jahr | 4,5 pro Jahr |
Erster Start | 24.05.2000 |
Letzter Start | 13.11.2020 |
Maximale Starts pro Jahr (9) | 2014, 2015 |
Minimale Starts pro Jahr (mindestens einer) (1) | 2000 |
Jahre ohne Start | 2001 |
Maximaler Startabstand | 638 Tage |
Minimaler Startabstand | 6 Tage |
Erster Fehlstart | 15.06.2007 |
Letzter Fehlstart | 15.06.2007 |
Erster Erfolg | 24.05.2000 |
Letzter Erfolg | 13.11.2020 |
Maximale Zeit zwischen zwei Fehlstarts | 4900 Tage |
Maximale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts | 76 |
Datum: 06.01.2021
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6 rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70 TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes. Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2019
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |