Datum | Nutzlasten | Erfolge | Nutzlasten/Start | Mehrjahres-Durchschnitt | Nur Starts | Erfolgreich [%] | Erfolg summiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | 0 | 1,00 | 1,0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 1 | 0 | 1,00 | 1,0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 2 | 1 | 1,00 | 1,3 | 2 | 50,00 | 25,00 |
2009 | 1 | 1 | 1,00 | 1,3 | 1 | 100,00 | 40,00 |
2010 | 2 | 2 | 1,00 | 1,4 | 2 | 100,00 | 57,14 |
2012 | 2 | 2 | 1,00 | 1,6 | 2 | 100,00 | 66,67 |
2013 | 3 | 3 | 1,00 | 2,0 | 3 | 100,00 | 75,00 |
2014 | 6 | 6 | 1,00 | 2,8 | 6 | 100,00 | 83,33 |
2015 | 7 | 6 | 1,00 | 4,0 | 7 | 85,71 | 84,00 |
2016 | 8 | 8 | 1,00 | 5,2 | 8 | 100,00 | 87,88 |
2017 | 18 | 18 | 1,00 | 8,4 | 18 | 100,00 | 92,16 |
2018 | 21 | 21 | 1,00 | 12,0 | 21 | 100,00 | 94,44 |
2019 | 13 | 13 | 1,00 | 13,4 | 13 | 100,00 | 95,29 |
2020 | 25 | 25 | 1,00 | 17,0 | 25 | 100,00 | 96,36 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 110 | 106 | 96,36 |
Datum: 24.01.2021
Stand der Übersicht: 31.12.2019
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.