Home | Raumfahrt | Startlisten | Jahresübersichten | Site Map |
![]() |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.1990 | 19:10 | Pegsat + TERCEL | Pegasus | 460 x 674 x 94.12 | 96.01 | 14.11.1998 | √ |
17.07.1991 | 17:33 | Microsat 1 + Microsat 3 + Microsat 2 + Microsat 4 + Microsat 5 + Microsat 7 + Microsat 6 | Pegasus/HAPS | 356 x 448 x 82.02 | 92.60 | 23.01.1992 | ─ |
09.02.1993 | 14:30 | Orbcomm CDS-1 + SCD-1 | Pegasus | 725 x 792 x 24.96 | 100.00 | √ | |
25.04.1993 | 13:56 | Alexis + Orbcomm CDS-2 | Pegasus | 747 x 835 x 69.93 | 100.68 | √ | |
19.05.1994 | 17:03 | STEP M2 | Pegasus/HAPS | 604 x 819 x 81.95 | 99.01 | √ | |
03.08.1994 | 14:38 | APEX | Pegasus | 362 x 2543 x 69.97 | 114.93 | √ | |
03.04.1995 | 13:48 | Orbcomm F1 + Orbcomm F2 + OrbView-1 | Pegasus H | 733 x 749 x 69.97 | 99.64 | √ | |
17.05.1996 | 02:44 | MSTI 3 | Pegasus H | 420 x 435 x 97.12 | 93.12 | 11.12.1997 | √ |
23.10.1998 | 00:02 | SCD-2 | Pegasus H | 742 x 768 x 25.00 | 99.92 | √ | |
09.10.2000 | 05:38 | HETE 2 | Pegasus H | 595 x 636 x 1.95 | 97.00 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 9 |
Datum | Uhrzeit | Nutzlast | Trägerrakete | Umlaufbahn | Umlaufdauer | Rückkehr | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.1994 | 21:15 | STEP M1 | Pegasus XL | ─ | |||
22.06.1995 | 19:58 | STEP M3 | Pegasus XL | ─ | |||
09.03.1996 | 01:33 | REX II | Pegasus XL | 803 x 831 x 89.94 | 101.24 | √ | |
02.07.1996 | 07:48 | Earth Probe TOMS | Pegasus XL | 493 x 511 x 97.44 | 94.65 | √ | |
21.08.1996 | 09:47 | FAST | Pegasus XL | 351 x 4164 x 83.00 | 133.10 | √ | |
04.11.1996 | 17:08 | HETE | Pegasus XL | 488 x 554 x 37.98 | 95.05 | 07.04.2002 | ─ |
21.04.1997 | 11:59 | Minisat-01 | Pegasus XL | 562 x 581 x 150.97 | 96.09 | 26.02.2002 | √ |
01.08.1997 | 20:20 | OrbView-2 | Pegasus XL | 685 x 700 x 98.21 | 98.61 | √ | |
29.08.1997 | 15:02 | FORTE | Pegasus XL | 800 x 833 x 69.95 | 101.22 | √ | |
22.10.1997 | 13:13 | STEP M4 | Pegasus XL | 432 x 501 x 44.97 | 93.92 | 31.03.2001 | √ |
23.12.1997 | 19:11 | Orbcomm A1 + Orbcomm A2 + Orbcomm A3 + Orbcomm A4 + Orbcomm A5 + Orbcomm A6 + Orbcomm A7 + Orbcomm A8 | Pegasus XL/HAPS | 814 x 824 x 45.03 | 101.27 | √ | |
26.02.1998 | 07:07 | SNOE + T1 | Pegasus XL | 535 x 579 x 97.75 | 95.79 | 13.12.2003 | √ |
02.04.1998 | 02:42 | TRACE | Pegasus XL | 597 x 642 x 97.80 | 97.09 | √ | |
02.08.1998 | 16:24 | Orbcomm B5 + Orbcomm B6 + Orbcomm B1 + Orbcomm B4 + Orbcomm B3 + Orbcomm B2 + Orbcomm B8 + Orbcomm B7 | Pegasus XL/HAPS | 813 x 824 x 45.00 | 101.26 | √ | |
23.09.1998 | 05:06 | Orbcomm C1 + Orbcomm C2 + Orbcomm C3 + Orbcomm C5 + Orbcomm C6 + Orbcomm C8 + Orbcomm C4 + Orbcomm C7 | Pegasus XL/HAPS | 810 x 822 x 45.01 | 101.21 | √ | |
06.12.1998 | 00:57 | SWAS | Pegasus XL | 638 x 649 x 69.90 | 97.60 | √ | |
05.03.1999 | 02:56 | WIRE | Pegasus XL | 539 x 591 x 97.53 | 95.97 | 10.05.2011 | √ |
18.05.1999 | 05:09 | TERRIERS + MUBLCOM | Pegasus XL/HAPS | 540 x 554 x 97.72 | 95.58 | √ | |
04.12.1999 | 18:53 | Orbcomm D2 + Orbcomm D8 + Orbcomm D6 + Orbcomm D7 + Orbcomm D5 + Orbcomm D4 + Orbcomm D3 | Pegasus XL/HAPS | 825 x 833 x 45.04 | 101.48 | √ | |
07.06.2000 | 13:19 | TSX-5 | Pegasus XL | 403 x 1704 x 68.95 | 106.26 | √ | |
05.02.2002 | 20:58 | RHESSI | Pegasus XL | 588 x 609 x 38.04 | 96.65 | √ | |
25.01.2003 | 20:13 | SORCE | Pegasus XL | 610 x 649 x 39.99 | 97.30 | √ | |
28.04.2003 | 11:59 | GALEX | Pegasus XL | 693 x 700 x 29.00 | 98.70 | √ | |
26.06.2003 | 18:53 | Orbview-3 | Pegasus XL | 364 x 428 x 97.28 | 92.47 | 13.03.2011 | √ |
13.08.2003 | 02:09 | SCISAT-1 | Pegasus XL | 641 x 654 x 73.94 | 97.67 | √ | |
15.04.2005 | 17:26 | DART | Pegasus XL/HAPS | 740 x 750 x 97.72 | 99.71 | 07.05.2016 | √ |
22.03.2006 | 14:03 | ST-5 SC155 + ST-5 SC094 + ST-5 SC224 | Pegasus XL | 298 x 4554 x 105.62 | 137.02 | √ | |
25.04.2007 | 20:26 | AIM | Pegasus XL | 585 x 600 x 97.79 | 96.53 | √ | |
16.04.2008 | 17:02 | C/NOFS | Pegasus XL | 405 x 852 x 13.00 | 97.28 | 28.11.2015 | √ |
19.10.2008 | 17:47 | IBEX | Pegasus XL | 12260 x 304347 x 21.38 | 1084.79 | 20.10.2008 | √ |
13.06.2012 | 16:00 | NuSTAR | Pegasus XL | 614 x 633 x 6.02 | 97.17 | √ | |
28.06.2013 | 02:27 | IRIS | Pegasus XL | 621 x 662 x 97.90 | 97.55 | √ | |
15.12.2016 | 13:37 | CYGNSS FM05 + CYGNSS FM08 + CYGNSS FM04 + CYGNSS FM01 + CYGNSS FM03 + CYGNSS FM07 + CYGNSS FM02 + CYGNSS FM06 | Pegasus XL | 515 x 537 x 34.96 | 95.15 | √ | |
11.10.2019 | 02:00 | ICON | Pegasus XL | 579 x 601 x 27.00 | 96.47 | √ |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 34 | 31 |
Submodell | Nutzlasten | Kontinuierliche Erfolge | Fehlstarts in Folge | Erfolge | Nur Starts | Erfolgreich [%] | Einsatzzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegasus | 10 | 8 | 0 | 9 | 10 | 90,00 | 1990 – 2000 |
Pegasus XL | 34 | 28 | 2 | 31 | 34 | 91,18 | 1994 – 2019 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] | Einsatzzeitraum |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 44 | 40 | 90,91 | 1990 – 2019 |
Submodell | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2016 | 2019 | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegasus Nutzlasten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,00 | ||||||||||||
Pegasus Erfolge | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 / 10 | |||||||||||||
Pegasus XL Nutzlasten | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91,18 | |||
Pegasus XL Erfolge | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 / 34 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 44 | 40 | 90,91 |
Datum | Nutzlasten | Erfolge | Nutzlasten/Start | Mehrjahres-Durchschnitt | Nur Starts | Erfolgreich [%] | Erfolg summiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1 | 1 | 1,00 | 1,0 | 1 | 100,00 | 100,00 |
1991 | 1 | 0 | 1,00 | 1,0 | 1 | 0,00 | 50,00 |
1993 | 2 | 2 | 1,00 | 1,3 | 2 | 100,00 | 75,00 |
1994 | 3 | 2 | 1,00 | 1,8 | 3 | 66,67 | 71,43 |
1995 | 2 | 1 | 1,00 | 1,8 | 2 | 50,00 | 66,67 |
1996 | 5 | 4 | 1,00 | 2,6 | 5 | 80,00 | 71,43 |
1997 | 5 | 5 | 1,00 | 3,4 | 5 | 100,00 | 78,95 |
1998 | 6 | 6 | 1,00 | 4,2 | 6 | 100,00 | 84,00 |
1999 | 3 | 3 | 1,00 | 4,2 | 3 | 100,00 | 85,71 |
2000 | 2 | 2 | 1,00 | 4,2 | 2 | 100,00 | 86,67 |
2002 | 1 | 1 | 1,00 | 3,4 | 1 | 100,00 | 87,10 |
2003 | 4 | 4 | 1,00 | 3,2 | 4 | 100,00 | 88,57 |
2005 | 1 | 1 | 1,00 | 2,2 | 1 | 100,00 | 88,89 |
2006 | 1 | 1 | 1,00 | 1,8 | 1 | 100,00 | 89,19 |
2007 | 1 | 1 | 1,00 | 1,6 | 1 | 100,00 | 89,47 |
2008 | 2 | 2 | 1,00 | 1,8 | 2 | 100,00 | 90,00 |
2012 | 1 | 1 | 1,00 | 1,2 | 1 | 100,00 | 90,24 |
2013 | 1 | 1 | 1,00 | 1,2 | 1 | 100,00 | 90,48 |
2016 | 1 | 1 | 1,00 | 1,2 | 1 | 100,00 | 90,70 |
2019 | 1 | 1 | 1,00 | 1,2 | 1 | 100,00 | 90,91 |
Gesamt | Nutzlasten | Erfolge | Erfolgreich [%] |
---|---|---|---|
Gesamt | 44 | 40 | 90,91 |
Parameter | Wert |
---|---|
Starts | 44 |
Misserfolge | 4 |
Zuverlässigkeit | 90,9% |
Bayes Abschätzung | 89,1% |
Einsatzzeitraum | 10781 Tage (29,5 Jahre) |
Mittlere Startfrequenz pro Jahr | 1,5 pro Jahr |
Erster Start | 05.04.1990 |
Letzter Start | 11.10.2019 |
Maximale Starts pro Jahr (6) | 1998 |
Minimale Starts pro Jahr (mindestens einer) (1) | 1990,1991,2002,2005,2006,2007,2012,2013,2016 |
Jahre ohne Start | 1992,2001,2004,2009,2010,2011,2014,2015,2017,2018 |
Maximaler Startabstand | 1333 Tage |
Minimaler Startabstand | 28 Tage |
Erster Fehlstart | 17.07.1991 |
Letzter Fehlstart | 04.11.1996 |
Erster Erfolg | 05.04.1990 |
Letzter Erfolg | 11.10.2019 |
Maximale Zeit zwischen zwei Fehlstarts | 8376 Tage |
Maximale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts | 30 |
Minimale Zeit zwischen zwei Fehlstarts | 360 Tage |
Minimale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts | 3 |
Datum: 06.01.2021
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für US-Träger, einen zweiten für "internationale" Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700 Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99 Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6 rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70 TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes. Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt, finden sie auf der Website Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2019
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.
Sitemap | Kontakt | Neues | Impressum / Datenschutz | Hier werben / advert here | Buchshop | Bücher vom Autor | ![]() |