Starts der Scout Familie
Start von Blue Scout
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
01.11.1961 | 15:32 | Mercury MS-1 | Blue Scout II | | | | ─ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
1 |
0 |
Start von Scout A
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
22.12.1965 | 04:33 | NNS O-6 | Scout A | 907 x 1084 x 89.10 | 105.02 | | √ |
28.01.1966 | 17:06 | NNS O-7 | Scout A | 864 x 1209 x 89.70 | 105.91 | | √ |
26.03.1966 | 03:31 | NNS O-8 | Scout A | 892 x 1123 x 89.72 | 105.29 | | √ |
19.05.1966 | 02:27 | NNS O-9 | Scout A | 857 x 981 x 90.00 | 103.39 | | √ |
18.08.1966 | 02:25 | NNS O-10 | Scout A | 1052 x 1102 x 88.86 | 106.76 | | √ |
14.04.1967 | 03:25 | NNS O-12 | Scout A | 1048 x 1080 x 90.25 | 106.50 | | √ |
05.05.1967 | 16:00 | Ariel 3 | Scout A | 496 x 600 x 80.17 | 95.60 | 14.12.1970 | √ |
18.05.1967 | 09:05 | NNS O-13 | Scout A | 1071 x 1102 x 89.58 | 106.97 | | √ |
25.09.1967 | 08:25 | NNS O-14 | Scout A | 1038 x 1115 x 89.29 | 106.76 | | √ |
02.03.1968 | 03:55 | NNS O-18 | Scout A | 1025 x 1146 x 89.99 | 106.95 | | √ |
27.08.1970 | 13:23 | NNS O-19 | Scout A | 952 x 1222 x 90.03 | 106.98 | | √ |
30.10.1973 | 00:37 | NNS O-20 | Scout A-1 | 897 x 1144 x 90.19 | 105.55 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
12 |
12 |
Start von Scout B
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
10.08.1965 | 17:54 | SEV + EGRS V | Scout B | 1134 x 2425 x 69.24 | 122.21 | | √ |
22.04.1966 | 09:45 | OV3-1 | Scout B | 350 x 5736 x 82.45 | 151.68 | | √ |
10.06.1966 | 04:15 | OV3-4 | Scout B | 643 x 4730 x 40.83 | 143.16 | | √ |
04.08.1966 | 10:45 | OV3-3 | Scout B | 358 x 4479 x 81.47 | 136.84 | | √ |
28.10.1966 | 11:56 | OV3-2 | Scout B | 316 x 1588 x 81.97 | 104.10 | 29.09.1971 | √ |
31.01.1967 | 12:45 | OV3-5 | Scout B | | | | ─ |
26.04.1967 | 10:06 | San Marco 2 | Scout B | 210 x 683 x 2.90 | 93.51 | 14.10.1967 | √ |
30.05.1967 | 02:06 | ESRO 2A | Scout B | | | | ─ |
05.12.1967 | 01:03 | OV3-6 | Scout B | 403 x 434 x 90.66 | 92.94 | 09.03.1969 | √ |
05.03.1968 | 18:28 | SR 9 | Scout B | 509 x 882 x 59.42 | 98.67 | 16.11.1990 | √ |
17.05.1968 | 02:06 | ESRO 2B | Scout B | 329 x 1074 x 97.20 | 98.81 | 08.05.1971 | √ |
08.08.1968 | 20:12 | Explorer 39 + Injun 5 | Scout B | 684 x 2514 x 80.69 | 118.17 | 22.06.1981 | √ |
03.10.1968 | 20:49 | Aurorae | Scout B | 258 x 1490 x 93.76 | 102.43 | 26.06.1970 | √ |
01.10.1969 | 22:29 | Boreas | Scout B | 289 x 378 x 85.13 | 91.20 | 23.11.1969 | √ |
08.11.1969 | 01:52 | Azur | Scout B | 388 x 3142 x 102.97 | 121.88 | | √ |
09.11.1970 | 06:00 | OFO + RM | Scout B | 287 x 506 x 37.43 | 92.48 | 09.05.1971 | √ |
12.12.1970 | 10:53 | Uhuru | Scout B | 534 x 572 x 3.03 | 95.72 | 05.04.1979 | √ |
24.04.1971 | 07:32 | San Marco 3 | Scout B | 224 x 677 x 3.23 | 93.60 | 29.11.1971 | √ |
08.07.1971 | 22:58 | Solrad 10 | Scout B | 435 x 631 x 51.05 | 95.29 | 15.12.1979 | √ |
16.08.1971 | 18:39 | Eole | Scout B-1 | 676 x 905 x 50.15 | 100.67 | | √ |
15.11.1971 | 05:52 | SSS 1 | Scout B | 234 x 26780 x 3.56 | 465.10 | 03.05.1987 | √ |
11.12.1971 | 20:47 | Ariel 4 | Scout B-1 | 473 x 589 x 82.99 | 95.26 | 12.12.1978 | √ |
02.09.1972 | 17:50 | Triad OI-1X | Scout B-1 | 741 x 837 x 90.13 | 100.64 | | √ |
15.10.1974 | 07:47 | Ariel 5 | Scout B-1 | 506 x 552 x 2.88 | 95.21 | 14.03.1980 | √ |
22.05.1976 | 07:42 | P76-5 | Scout B-1 | 984 x 1047 x 99.61 | 105.45 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
25 |
23 |
Start von Scout D
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
13.08.1972 | 15:10 | Explorer 46 | Scout D-1 | 494 x 809 x 37.70 | 97.77 | 02.11.1979 | √ |
15.11.1972 | 22:13 | SAS 2 | Scout D-1 | 444 x 631 x 1.90 | 95.40 | 20.08.1976 | √ |
22.11.1972 | 00:17 | ESRO 4 | Scout D-1 | 240 x 1124 x 91.12 | 98.39 | 15.04.1974 | √ |
16.12.1972 | 11:24 | Aeros 1 | Scout D-1 | 216 x 830 x 96.92 | 95.09 | 22.08.1973 | √ |
18.02.1974 | 10:05 | San Marco 4 | Scout D-1 | 236 x 898 x 2.90 | 96.00 | 04.05.1976 | √ |
09.03.1974 | 02:22 | Miranda | Scout D-1 | 709 x 917 x 97.81 | 101.14 | | √ |
03.06.1974 | 23:09 | Hawkeye 1 | Scout E-1 | 4430 x 122973 x 88.33 | 3077.17 | 30.04.1978 | √ |
16.07.1974 | 11:51 | Aeros 2 | Scout D-1 | 218 x 829 x 97.45 | 95.10 | 25.09.1975 | √ |
30.08.1974 | 14:07 | ANS | Scout D-1 | 256 x 1153 x 98.04 | 98.86 | 14.06.1977 | √ |
07.05.1975 | 22:45 | SAS 3 | Scout F-1 | 502 x 509 x 3.00 | 94.73 | 09.04.1979 | √ |
12.10.1975 | 06:39 | TIP 2 | Scout D-1 | 484 x 583 x 90.43 | 95.30 | 26.05.1991 | √ |
06.12.1975 | 03:35 | DAD-A + DAD-B | Scout F-1 | | | | ─ |
01.09.1976 | 21:14 | TIP 3 | Scout D-1 | 343 x 778 x 90.32 | 95.86 | 30.05.1981 | √ |
28.10.1977 | 04:52 | Transat O-11 | Scout D-1 | 1062 x 1099 x 89.70 | 106.85 | | √ |
26.04.1978 | 10:20 | HCMM | Scout D-1 | 610 x 632 x 97.60 | 97.13 | 22.12.1981 | √ |
18.02.1979 | 16:18 | SAGE | Scout D-1 | 547 x 659 x 54.93 | 96.75 | 11.04.1989 | √ |
02.06.1979 | 23:26 | Ariel 6 | Scout D-1 | 599 x 653 x 55.03 | 97.22 | 23.09.1990 | √ |
27.06.1983 | 15:37 | P83-1 Hilat | Scout D-1 | 770 x 837 x 82.03 | 100.94 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
18 |
17 |
Start von Scout G
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
30.10.1979 | 14:16 | Magsat | Scout G-1 | 347 x 541 x 96.79 | 93.46 | 11.06.1980 | √ |
15.05.1981 | 06:07 | Nova 1 | Scout G-1 | 1165 x 1189 x 90.07 | 108.92 | | √ |
12.10.1984 | 01:43 | Nova 3 | Scout G-1 | 1153 x 1202 x 90.05 | 108.93 | | √ |
03.08.1985 | 03:31 | NNS O-24 + NNS O-30 | Scout G-1 | 1005 x 1261 x 89.83 | 107.97 | | √ |
13.12.1985 | 02:35 | ITV 1 Canister + ITV 2 Canister + ITV 2 Balloon | Scout G-1 | 312 x 771 x 37.07 | 95.47 | 11.05.1989 | √ |
14.11.1986 | 00:23 | Polar BEAR P87-1 | Scout G-1 | 961 x 1020 x 89.56 | 104.91 | | √ |
16.09.1987 | 19:22 | NNS O-27 + NNS O-29 | Scout G-1 | 1017 x 1182 x 90.32 | 107.26 | | √ |
25.03.1988 | 19:50 | San Marco 5 | Scout G-1 | 261 x 598 x 3.00 | 93.16 | 06.12.1988 | √ |
26.04.1988 | 01:57 | NNS O-23 + NNS O-32 | Scout G-1 | 1017 x 1307 x 90.36 | 108.60 | | √ |
16.06.1988 | 06:54 | Nova 2 | Scout G-1 | 1155 x 1199 x 90.01 | 108.92 | | √ |
25.08.1988 | 06:59 | NNS O-25 + NNS O-31 | Scout G-1 | 1034 x 1182 x 89.96 | 107.43 | | √ |
09.05.1990 | 17:50 | MACSAT 1 + MACSAT 2 | Scout G-1 | 603 x 758 x 89.93 | 98.36 | | √ |
29.06.1991 | 14:00 | REX | Scout G-1 | 771 x 874 x 89.58 | 101.35 | | √ |
03.07.1992 | 14:19 | SAMPEX | Scout G-1 | 514 x 689 x 81.67 | 96.72 | 13.11.2012 | √ |
21.11.1992 | 13:45 | MSTI-1 | Scout G-1 | 308 x 406 x 96.75 | 91.68 | 18.07.1993 | √ |
25.06.1993 | 23:30 | RADCAL | Scout G-1 | 754 x 887 x 89.56 | 101.30 | | √ |
09.05.1994 | 02:47 | MSTI-2 | Scout G-1 | 418 x 436 x 97.11 | 93.11 | 28.11.1998 | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
17 |
17 |
Start von Scout X
Datum |
Uhrzeit |
Nutzlast |
Trägerrakete |
Umlaufbahn |
Umlaufdauer |
Rückkehr |
Erfolg |
04.12.1960 | 21:14 | NASA S-56 | Scout X-1 | | | | ─ |
16.02.1961 | 13:05 | Explorer 9 | Scout X-1 | 635 x 2581 x 38.86 | 118.37 | 09.04.1964 | √ |
30.06.1961 | 17:09 | NASA S-55 | Scout X-1 | | | | ─ |
25.08.1961 | 18:29 | Explorer 13 | Scout X-1 | 125 x 1164 x 37.70 | 97.61 | 28.08.1961 | √ |
26.04.1962 | 10:49 | SR 4B | Scout X-2 | | | | ─ |
24.05.1962 | : | FTV 3501 | Scout X-2M | | | | ─ |
23.08.1962 | 11:33 | FTV 3502 | Scout X-2M | 606 x 861 x 98.63 | 99.47 | | √ |
16.12.1962 | 14:33 | Explorer 16 | Scout X-3 | 759 x 1170 x 51.99 | 104.36 | | √ |
19.12.1962 | 01:25 | Transit VA-1 | Scout X-3 | 700 x 723 x 90.63 | 99.01 | 25.09.1986 | √ |
19.02.1963 | 16:52 | OPS 0240 | Scout X-3M | 504 x 791 x 100.48 | 97.67 | 26.12.1979 | √ |
05.04.1963 | 03:01 | Transit VA-2 | Scout X-3 | | | | ─ |
26.04.1963 | : | OPS 1298 | Scout X-2M | | | | ─ |
16.06.1963 | 01:49 | Transit VA-3 | Scout X-3 | 728 x 753 x 90.02 | 99.63 | 03.08.1990 | √ |
28.06.1963 | 21:19 | GRS | Scout X-4 | 421 x 1298 x 49.74 | 102.13 | 14.12.1983 | √ |
27.09.1963 | 11:17 | OPS 1610 | Scout X-2B | | | | ─ |
19.12.1963 | 18:49 | Explorer 19 | Scout X-4 | 588 x 2389 x 78.60 | 115.72 | 10.05.1981 | √ |
27.03.1964 | 17:25 | Ariel 2 | Scout X-3 | 289 x 1343 x 51.65 | 101.21 | 18.11.1967 | √ |
04.06.1964 | 03:50 | Transit VC | Scout X-4 | 862 x 945 x 90.50 | 103.06 | | √ |
25.06.1964 | 01:40 | ESRS | Scout X-4 | | | | ─ |
25.08.1964 | 13:43 | Explorer 20 | Scout X-4 | 869 x 1018 x 79.90 | 103.91 | | √ |
10.10.1964 | 03:01 | Explorer 22 | Scout X-4 | 886 x 1079 x 79.69 | 104.74 | | √ |
06.11.1964 | 12:02 | Explorer 23 | Scout X-4 | 464 x 978 x 51.96 | 99.21 | 29.06.1983 | √ |
21.11.1964 | 17:09 | Explorer 24 + Explorer 25 | Scout X-4 | 542 x 2480 x 81.35 | 116.22 | 18.10.1968 | √ |
15.12.1964 | 20:20 | San Marco 1 | Scout X-4 | 198 x 782 x 37.77 | 94.41 | 11.09.1965 | √ |
29.04.1965 | 14:17 | Explorer 27 | Scout X-4 | 936 x 1316 x 41.18 | 107.82 | | √ |
19.11.1965 | 04:48 | SR 8 | Scout X-4 | 693 x 898 x 59.71 | 100.77 | | √ |
06.12.1965 | 21:05 | FR-1 | Scout X-4 | 746 x 759 x 75.88 | 99.87 | | √ |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
27 |
19 |
Scout: Starts nach Modellen
Submodell |
Nutzlasten |
Kontinuierliche Erfolge |
Fehlstarts in Folge |
Erfolge |
Nur Starts |
Erfolgreich [%] |
Einsatzzeitraum |
Blue Scout |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0,00 |
1961 – 1961 |
Scout A |
12 |
12 |
0 |
12 |
12 |
100,00 |
1965 – 1973 |
Scout B |
25 |
17 |
0 |
23 |
25 |
92,00 |
1965 – 1976 |
Scout D |
18 |
11 |
0 |
17 |
18 |
94,44 |
1972 – 1983 |
Scout G |
17 |
17 |
0 |
17 |
17 |
100,00 |
1979 – 1994 |
Scout X |
27 |
8 |
3 |
19 |
27 |
70,37 |
1960 – 1965 |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Einsatzzeitraum |
Gesamt |
100 |
88 |
88,00 |
1960 – 1994 |
Scout: Starts nach Zeit und Modellen
Submodell |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1981 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
Erfolgreich [%] |
Andere Träger Nutzlasten |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Andere Träger Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 / 1 |
Scout A Nutzlasten |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
4 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
Scout A Erfolge |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
4 |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 / 12 |
Scout B Nutzlasten |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
5 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92,00 |
Scout B Erfolge |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
2 |
4 |
2 |
2 |
5 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 / 25 |
Scout D Nutzlasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94,44 |
Scout D Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 / 18 |
Scout G Nutzlasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
2 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
100,00 |
Scout G Erfolge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
2 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
17 / 17 |
Scout X Nutzlasten |
1 |
3 |
5 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,37 |
Scout X Erfolge |
|
2 |
3 |
4 |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 / 27 |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
100 |
88 |
88,00 |
Scout: Starts nach Datum
Datum |
Nutzlasten |
Erfolge |
Nutzlasten/Start |
Mehrjahres-Durchschnitt |
Nur Starts |
Erfolgreich [%] |
Erfolg summiert |
1960 |
1 |
0 |
1,00 |
1,0 |
1 |
0,00 |
0,00 |
1961 |
4 |
2 |
1,00 |
2,5 |
4 |
50,00 |
40,00 |
1962 |
5 |
3 |
1,00 |
3,3 |
5 |
60,00 |
50,00 |
1963 |
7 |
4 |
1,00 |
4,3 |
7 |
57,14 |
52,94 |
1964 |
8 |
7 |
1,00 |
5,0 |
8 |
87,50 |
64,00 |
1965 |
5 |
5 |
1,00 |
5,8 |
5 |
100,00 |
70,00 |
1966 |
8 |
8 |
1,00 |
6,6 |
8 |
100,00 |
76,32 |
1967 |
8 |
6 |
1,00 |
7,2 |
8 |
75,00 |
76,09 |
1968 |
5 |
5 |
1,00 |
6,8 |
5 |
100,00 |
78,43 |
1969 |
2 |
2 |
1,00 |
5,6 |
2 |
100,00 |
79,25 |
1970 |
3 |
3 |
1,00 |
5,2 |
3 |
100,00 |
80,36 |
1971 |
5 |
5 |
1,00 |
4,6 |
5 |
100,00 |
81,97 |
1972 |
5 |
5 |
1,00 |
4,0 |
5 |
100,00 |
83,33 |
1973 |
1 |
1 |
1,00 |
3,2 |
1 |
100,00 |
83,58 |
1974 |
6 |
6 |
1,00 |
4,0 |
6 |
100,00 |
84,93 |
1975 |
3 |
2 |
1,00 |
4,0 |
3 |
66,67 |
84,21 |
1976 |
2 |
2 |
1,00 |
3,4 |
2 |
100,00 |
84,62 |
1977 |
1 |
1 |
1,00 |
2,6 |
1 |
100,00 |
84,81 |
1978 |
1 |
1 |
1,00 |
2,6 |
1 |
100,00 |
85,00 |
1979 |
3 |
3 |
1,00 |
2,0 |
3 |
100,00 |
85,54 |
1981 |
1 |
1 |
1,00 |
1,6 |
1 |
100,00 |
85,71 |
1983 |
1 |
1 |
1,00 |
1,4 |
1 |
100,00 |
85,88 |
1984 |
1 |
1 |
1,00 |
1,4 |
1 |
100,00 |
86,05 |
1985 |
2 |
2 |
1,00 |
1,6 |
2 |
100,00 |
86,36 |
1986 |
1 |
1 |
1,00 |
1,2 |
1 |
100,00 |
86,52 |
1987 |
1 |
1 |
1,00 |
1,2 |
1 |
100,00 |
86,67 |
1988 |
4 |
4 |
1,00 |
1,8 |
4 |
100,00 |
87,23 |
1990 |
1 |
1 |
1,00 |
1,8 |
1 |
100,00 |
87,37 |
1991 |
1 |
1 |
1,00 |
1,6 |
1 |
100,00 |
87,50 |
1992 |
2 |
2 |
1,00 |
1,8 |
2 |
100,00 |
87,76 |
1993 |
1 |
1 |
1,00 |
1,8 |
1 |
100,00 |
87,88 |
1994 |
1 |
1 |
1,00 |
1,2 |
1 |
100,00 |
88,00 |
Gesamt |
Nutzlasten |
Erfolge |
Erfolgreich [%] |
Gesamt |
100 |
88 |
88,00 |
Scout: Statistik über alle Starts
Parameter |
Wert |
Starts | 100 |
Misserfolge | 12 |
Zuverlässigkeit | 88,0% |
Bayes Abschätzung | 87,3% |
Einsatzzeitraum | 12209 Tage (33,4 Jahre) |
Mittlere Startfrequenz pro Jahr | 3,0 pro Jahr |
Erster Start | 04.12.1960 |
Letzter Start | 09.05.1994 |
Maximale Starts pro Jahr (8) | 1964, 1966, 1967 |
Minimale Starts pro Jahr (mindestens einer) (1) | 1960,1973,1977,1978,1981,1983,1984,1986,1987,1990,1991,1993 |
Jahre ohne Start | 1980,1982,1989 |
Maximaler Startabstand | 773 Tage |
Minimaler Startabstand | 3 Tage |
Erster Fehlstart | 04.12.1960 |
Letzter Fehlstart | 06.12.1975 |
Erster Erfolg | 16.02.1961 |
Letzter Erfolg | 09.05.1994 |
Maximale Zeit zwischen zwei Fehlstarts | 6729 Tage |
Maximale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts | 32 |
Minimale Zeit zwischen zwei Fehlstarts | 21 Tage |
Minimale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts | 1 |
Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehlstarts | 2 |
Maximale Zahl an aufeinanderfolgenden Fehlstarts | 3 |
Datum: 06.01.2021
Büchertipps
Von mir gibt es mehrere Bücher zum Thema Trägerraketen. Zum einen zwei Werke
über alle Trägerraketen der Welt und zum Zweiten Bücher über die europäische
Trägerraketenentwicklung.
Mein bisher umfassendstes Werk ist ein zweibändiges Lexikon über
Trägerraketen mit 700 bzw. 600 Seiten Umfang. In ein Buch passten schlichtweg
nicht alle Träger in ihren Subversionen so gibt es einen Band nur für
US-Träger, einen zweiten für "internationale"
Trägerraketen, sprich alle anderen Nationen. Beide Bände haben denselben
Aufbau:
Nach einem einleitenden Kapitel über die Arbeitsweise von Raketen kommt ein
einführendes Kapitel über die Raumfahrtbestrebungen des Landes und der
Weltraumbahnhöfe, bei den USA ist dies natürlich nun eines. Danach kommen die
Träger geordnet nach Familien mit gleicher Technologie in der historischen
Entwicklung. Zuerst wird die Technologie und Entwicklungsgeschichte beim ersten
Exemplar einer Familie beschrieben, dann folgt bei den einzelnen Mitgliedern nur
noch die Veränderungen dieses Modells und dessen Einsatz.
Ich habe soweit möglich technische Daten zum schnelleren Nachschlagen in
Tabellen ausgelagert, Querschnittsdiagramme, Grafiken über den Einsatz und bei
den US-Trägerraketen auch komplette Startlisten komplettieren dann jedes
Kapitel. Dazu gibt es von jedem Träger ein Startfoto.
In jedem Buch stecken so über 100 Subtypen, was den Umfang bei dieser
ausführlichen Besprechung auf 600 Seiten (internationale Trägerraketen) bzw. 700
Seiten (US-Trägerraketen getrieben hat). Ich denke sie sind mit 34,99 und 39,99
Euro für den gebotenen Inhalt trotzdem sehr günstig.
Speziell mit der Geschichte der Trägerraketenentwicklung in Europa
beschäftigt sich das zweibändige Werk Europäische Trägerraketen 1+2. Band 1 (Europäische
Trägerraketen 1: Von der Diamant zur Ariane 4) behandelt die nationalen
Trägerprogramme (Black Arrow und Diamant sowie
die deutsche OTRAG), das OTRAG-Projekt, die glücklose Europa-Rakete und die
Ariane 1-4. Band 2: die aktuellen Projekte
Ariane 5 und Vega. Sowie die Weiterentwicklungen Ariane 6 und Vega C. Beide
Bücher sind voll mit technischen Daten, Details zur Entwicklungsgeschichte und
zu den Trägern. Diese Bücher sind gedacht für Personen, die wirklich alles über
die Träger wissen wollen. Der nur an allgemeinen Infos interessierte, wird mit
dem Buch internationale Trägerraketen besser fahren das sich auf die wichtigen
Daten beschränkt.
Es gibt von den europäischen Trägerraketen, da die Programme weitestgehend
unabhängig voneinander sind, auch die Möglichkeit, sich nur über einen Träger zu
informieren so gibt es die gleiche Information auch in vier Einzelbänden:
-
Nationale Träger (Diamant, Black Arrow OTRAG)
-
Europa-Rakete
-
Ariane 1-4
-
Vega (Neuauflage 2016 mit den schon
erfolgten Flügen und den Plänen für Vega C und E), Das ist im obigen
Gesamtband nicht enhalten.
Auf einen eigenen Band für Ariane 5 und 6 habe ich verzichtet, weil dieser
nur wenig billiger als Band 2 der europäischen Trägerraketen wäre, da Ariane 5+6
rund 2/3 des Buches ausmachen. Aber vielleicht erscheint
ein eigener Band über die Ariane 6 wenn diese mal einsatzbereit ist und es mehr
Informationen über sie gibt,
Meine Bücher sind alle in Schwarz-Weiß. Das hat vor allem Kostengründe. Bei
BOD kostet jede Farbseite 10 ct Aufpreis. Es gibt jedoch ein Buch, das für
Einsteiger gedacht ist und jeden Trägertyp nur auf zwei Seiten, davon eine Seite
mit einem meist farbigen Foto abhandelt: es ist das Buch "Fotosafari
durch den Raketenwald". Es ist weniger für den typischen Leser meiner
Webseite gerichtet, die ja auch in die Tiefe geht, als vielmehr für Einsteiger
und als Geschenk um andere mit der Raumfahrt zu infizieren. Etwa 70
TZrägerraketen die sich äußerlich voneinander unterscheiden werden in diesem
Buch kurz vorgestellt - auf je einer Doppelseite.
Sie erhalten alle meine Bücher über den Buchhandel (allerdings nur auf
Bestellung), aber auch auf Buchshops wie Amazon, Libri, Buecher.de und ITunes.
Sie können die Bücher aber auch direkt bei BOD
bestellen.
Mehr über diese Bücher und weitere des Autors zum Themenkreis Raumfahrt,
finden sie auf der Website
Raumfahrtbucher.de.
Stand der Übersicht: 31.12.2019
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen
darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.