Starts der Space Shuttle Familie
Start von Atlantis
Datum
Uhrzeit
Nutzlast
Trägerrakete
Umlaufbahn
Umlaufdauer
Rückkehr
Erfolg
03.10.1985 15:15 Atlantis (STS 51-J) Space Shuttle 476 x 515 x 28.52 94.52 07.10.1985 √
27.11.1985 00:29 Atlantis (STS 61-B) Space Shuttle 368 x 381 x 28.47 92.03 03.12.1985 √
02.12.1988 14:30 Atlantis (STS-27) Space Shuttle 443 x 454 x 56.99 93.55 06.12.1988 √
04.05.1989 18:47 Atlantis (STS-30) Space Shuttle 296 x 331 x 28.89 90.80 08.05.1989 √
18.10.1989 16:53 Atlantis (STS-34) Space Shuttle 299 x 333 x 34.32 90.84 23.10.1989 √
28.02.1990 07:50 Atlantis (STS-36) Space Shuttle 238 x 241 x 61.98 89.29 04.03.1990 √
15.11.1990 23:48 Atlantis (STS-38) Space Shuttle 260 x 269 x 28.47 89.79 20.11.1990 √
05.04.1991 14:22 Atlantis (STS-37) Space Shuttle 445 x 458 x 28.46 93.61 11.04.1991 √
02.08.1991 15:02 Atlantis (STS-43) Space Shuttle 299 x 331 x 28.47 90.82 11.08.1991 √
24.11.1991 23:44 Atlantis (STS-44) Space Shuttle 361 x 367 x 28.46 91.82 01.12.1991 √
24.03.1992 13:13 Atlantis (STS-45) Space Shuttle 291 x 299 x 57.00 90.42 02.04.1992 √
31.07.1992 13:56 Atlantis (STS-46) Space Shuttle 421 x 432 x 28.47 93.11 08.08.1992 √
03.11.1994 16:59 Atlantis (STS-66) Space Shuttle 294 x 311 x 56.99 90.57 14.11.1994 √
27.06.1995 19:32 Atlantis (STS-71) Space Shuttle 382 x 399 x 51.65 92.36 07.07.1995 √
12.11.1995 12:30 Atlantis (STS-74) Space Shuttle 345 x 394 x 51.64 91.93 20.11.1995 √
22.03.1996 08:13 Atlantis (STS-76) Space Shuttle 389 x 395 x 51.65 92.39 31.03.1996 √
16.09.1996 08:54 Atlantis (STS-79) Space Shuttle 251 x 297 x 51.65 90.00 26.09.1996 √
12.01.1997 09:27 Atlantis (STS-81) Space Shuttle 253 x 297 x 51.65 90.01 22.01.1997 √
15.05.1997 08:07 Atlantis (STS-84) Space Shuttle 382 x 396 x 51.65 92.33 24.05.1997 √
26.09.1997 02:34 Atlantis (STS-86) Space Shuttle 384 x 389 x 51.65 92.28 06.10.1997 √
19.05.2000 10:11 Atlantis (STS-101) Space Shuttle 319 x 333 x 51.58 91.04 29.05.2000 √
08.09.2000 12:45 Atlantis (STS-106) Space Shuttle 158 x 324 x 51.58 89.32 20.09.2000 √
07.02.2001 23:13 Atlantis (STS-98) Space Shuttle 183 x 337 x 51.30 89.70 20.02.2001 √
12.07.2001 09:03 Atlantis (STS-104) Space Shuttle 237 x 307 x 51.57 89.95 25.07.2001 √
08.04.2002 20:44 Atlantis (STS-110) Space Shuttle 155 x 225 x 51.63 88.29 19.04.2002 √
07.10.2002 19:45 Atlantis (STS-112) Space Shuttle 220 x 241 x 51.63 89.11 18.10.2002 √
09.09.2006 15:14 Atlantis (STS-115) Space Shuttle 228 x 283 x 51.63 89.62 21.09.2006 √
08.06.2007 23:38 Atlantis (STS-117) Space Shuttle 329 x 340 x 51.63 91.22 22.06.2007 √
07.02.2008 19:45 Atlantis (STS-122) Space Shuttle 331 x 339 x 51.64 91.23 20.02.2008 √
11.05.2009 18:01 Atlantis (STS-125) Space Shuttle 562 x 566 x 28.47 95.94 24.05.2009 √
16.11.2009 19:28 Atlantis (STS-129) Space Shuttle 335 x 343 x 51.64 91.31 27.11.2009 √
14.05.2010 18:20 Atlantis (STS-132) Space Shuttle 200 x 236 x 51.64 88.85 26.05.2010 √
08.07.2011 15:29 Atlantis (STS-135) Space Shuttle 214 x 325 x 51.64 89.90 21.07.2011 √
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
33
33
Start von Challenger
Datum
Uhrzeit
Nutzlast
Trägerrakete
Umlaufbahn
Umlaufdauer
Rückkehr
Erfolg
04.04.1983 18:30 Challenger (STS-6) Space Shuttle 279 x 289 x 28.47 90.19 09.04.1983 √
18.06.1983 11:33 Challenger (STS-7) Space Shuttle 296 x 321 x 28.46 90.69 24.06.1983 √
30.08.1983 06:32 Challenger (STS-8) Space Shuttle 298 x 309 x 28.47 90.59 05.09.1983 √
03.02.1984 13:00 Challenger (STS 41-B) Space Shuttle 305 x 322 x 28.47 90.79 11.02.1984 √
06.04.1984 13:58 Challenger (STS 41-C) Space Shuttle 477 x 480 x 28.51 94.18 13.04.1984 √
05.10.1984 11:03 Challenger (STS 41-G) Space Shuttle 250 x 260 x 57.00 89.61 13.10.1984 √
29.04.1985 16:02 Challenger (STS 51-B) Space Shuttle 345 x 359 x 56.99 91.57 06.05.1985 √
29.07.1985 21:00 Challenger (STS 51-F) Space Shuttle 311 x 320 x 49.48 90.83 06.08.1985 √
30.10.1985 17:00 Challenger (STS 61-A) Space Shuttle 322 x 332 x 56.98 91.06 06.11.1985 √
28.01.1986 16:38 Challenger (STS 51-L) Space Shuttle ─
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
10
9
Start von Columbia
Datum
Uhrzeit
Nutzlast
Trägerrakete
Umlaufbahn
Umlaufdauer
Rückkehr
Erfolg
12.04.1981 12:00 Columbia (STS-1) Space Shuttle 266 x 271 x 40.34 89.88 14.04.1981 √
12.11.1981 15:10 Columbia (STS-2) Space Shuttle 254 x 264 x 38.03 89.68 14.11.1981 √
22.03.1982 16:00 Columbia (STS-3) Space Shuttle 237 x 245 x 38.03 89.32 30.03.1982 √
27.06.1982 15:00 Columbia (STS-4) Space Shuttle 295 x 304 x 28.52 90.50 04.07.1982 √
11.11.1982 12:19 Columbia (STS-5) Space Shuttle 296 x 318 x 28.47 90.66 16.11.1982 √
28.11.1983 16:00 Columbia (STS-9) Space Shuttle 241 x 251 x 57.02 89.42 08.12.1983 √
12.01.1986 11:55 Columbia (STS 61-C) Space Shuttle 323 x 345 x 28.47 91.22 18.01.1986 √
08.08.1989 12:37 Columbia (STS-28R) Space Shuttle 294 x 308 x 57.00 90.54 13.08.1989 √
09.01.1990 12:35 Columbia (STS-32) Space Shuttle 319 x 337 x 28.50 91.08 20.01.1990 √
02.12.1990 06:49 Columbia (STS-35) Space Shuttle 346 x 358 x 28.47 91.57 11.12.1990 √
05.06.1991 13:24 Columbia (STS-40) Space Shuttle 278 x 296 x 39.01 90.25 14.06.1991 √
25.06.1992 16:12 Columbia (STS-50) Space Shuttle 299 x 304 x 28.47 90.55 09.07.1992 √
22.10.1992 17:09 Columbia (STS-52) Space Shuttle 285 x 292 x 28.47 90.29 01.11.1992 √
26.04.1993 14:50 Columbia (STS-55) Space Shuttle 295 x 305 x 28.46 90.52 06.05.1993 √
18.10.1993 14:53 Columbia (STS-58) Space Shuttle 281 x 289 x 39.02 90.21 01.11.1993 √
04.03.1994 13:53 Columbia (STS-62) Space Shuttle 296 x 305 x 39.01 90.53 18.03.1994 √
08.07.1994 16:43 Columbia (STS-65) Space Shuttle 298 x 302 x 28.47 90.52 23.07.1994 √
20.10.1995 13:53 Columbia (STS-73) Space Shuttle 262 x 273 x 39.01 89.86 05.11.1995 √
22.02.1996 20:18 Columbia (STS-75) Space Shuttle 289 x 296 x 28.46 90.36 09.03.1996 √
20.06.1996 14:49 Columbia (STS-78) Space Shuttle 264 x 274 x 39.01 89.89 07.07.1996 √
19.11.1996 19:55 Columbia (STS-80) Space Shuttle 346 x 358 x 28.47 91.57 07.12.1996 √
04.04.1997 19:20 Columbia (STS-83) Space Shuttle 298 x 303 x 28.47 90.53 08.04.1997 √
01.07.1997 18:02 Columbia (STS-94) Space Shuttle 298 x 303 x 28.47 90.53 17.07.1997 √
19.11.1997 19:46 Columbia (STS-87) Space Shuttle 276 x 282 x 28.47 90.09 05.12.1997 √
17.04.1998 18:19 Columbia (STS-90) Space Shuttle 252 x 281 x 39.00 89.83 03.05.1998 √
23.07.1999 04:31 Columbia (STS-93) Space Shuttle 272 x 297 x 28.47 90.20 28.07.1999 √
01.03.2002 11:22 Columbia (STS-109) Space Shuttle 215 x 573 x 28.47 92.44 12.03.2002 √
16.01.2003 15:39 Columbia (STS-107) Space Shuttle 270 x 282 x 39.00 90.03 01.02.2003 √
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
28
28
Start von Discovery
Datum
Uhrzeit
Nutzlast
Trägerrakete
Umlaufbahn
Umlaufdauer
Rückkehr
Erfolg
30.08.1984 12:41 Discovery (STS 41-D) Space Shuttle 296 x 329 x 28.46 90.77 05.09.1984 √
08.11.1984 12:15 Discovery (STS 51-A) Space Shuttle 306 x 313 x 28.47 90.71 16.11.1984 √
24.01.1985 19:50 Discovery (STS 51-C) Space Shuttle 334 x 374 x 28.47 91.63 27.01.1985 √
12.04.1985 13:59 Discovery (STS 51-D) Space Shuttle 314 x 461 x 28.53 92.30 19.04.1985 √
17.06.1985 11:33 Discovery (STS 51-G) Space Shuttle 354 x 380 x 28.47 91.88 24.06.1985 √
27.08.1985 10:58 Discovery (STS 51-I) Space Shuttle 351 x 395 x 28.55 92.00 03.09.1985 √
29.09.1988 15:37 Discovery (STS-26R) Space Shuttle 302 x 330 x 28.47 90.85 03.10.1988 √
13.03.1989 14:57 Discovery (STS-29) Space Shuttle 301 x 333 x 28.46 90.86 18.03.1989 √
23.11.1989 00:23 Discovery (STS-33R) Space Shuttle 237 x 558 x 28.46 92.50 28.11.1989 √
24.04.1990 12:33 Discovery (STS-31) Space Shuttle 614 x 618 x 28.48 97.02 29.04.1990 √
06.10.1990 11:47 Discovery (STS-41) Space Shuttle 283 x 302 x 28.47 90.36 10.10.1990 √
28.04.1991 11:33 Discovery (STS-39) Space Shuttle 247 x 260 x 57.00 89.57 06.05.1991 √
12.09.1991 23:11 Discovery (STS-48) Space Shuttle 563 x 575 x 56.98 96.04 18.09.1991 √
22.01.1992 14:52 Discovery (STS-42) Space Shuttle 292 x 304 x 56.97 90.47 30.01.1992 √
02.12.1992 13:24 Discovery (STS-53) Space Shuttle 317 x 331 x 57.00 91.00 09.12.1992 √
08.04.1993 05:29 Discovery (STS-56) Space Shuttle 292 x 298 x 57.00 90.41 17.04.1993 √
12.09.1993 11:45 Discovery (STS-51) Space Shuttle 271 x 307 x 28.46 90.29 22.09.1993 √
03.02.1994 12:10 Discovery (STS-60) Space Shuttle 346 x 358 x 56.99 91.57 11.02.1994 √
09.09.1994 22:22 Discovery (STS-64) Space Shuttle 253 x 265 x 57.01 89.68 20.09.1994 √
03.02.1995 05:22 Discovery (STS-63) Space Shuttle 332 x 375 x 51.65 91.61 11.02.1995 √
13.07.1995 13:41 Discovery (STS-70) Space Shuttle 286 x 315 x 28.47 90.53 22.07.1995 √
11.02.1997 08:55 Discovery (STS-82) Space Shuttle 589 x 593 x 28.47 96.50 21.02.1997 √
07.08.1997 14:41 Discovery (STS-85) Space Shuttle 289 x 300 x 56.99 90.40 19.08.1997 √
02.06.1998 22:06 Discovery (STS-91) Space Shuttle 342 x 373 x 51.66 91.69 12.06.1998 √
29.10.1998 19:19 Discovery (STS-95) Space Shuttle 550 x 560 x 28.47 95.75 07.11.1998 √
27.05.1999 10:49 Discovery (STS-96) Space Shuttle 380 x 385 x 51.59 92.20 06.06.1999 √
20.12.1999 00:50 Discovery (STS-103) Space Shuttle 570 x 589 x 28.47 96.26 28.12.1999 √
11.10.2000 23:17 Discovery (STS-92) Space Shuttle 311 x 375 x 51.57 91.39 24.10.2000 √
08.03.2001 11:42 Discovery (STS-102) Space Shuttle 370 x 381 x 51.57 92.05 21.03.2001 √
10.08.2001 21:10 Discovery (STS-105) Space Shuttle 155 x 232 x 51.63 88.37 22.08.2001 √
26.07.2005 14:39 Discovery (STS-114) Space Shuttle 350 x 356 x 51.65 91.59 09.08.2005 √
04.07.2006 18:37 Discovery (STS-121) Space Shuttle 334 x 348 x 51.63 91.35 17.07.2006 √
10.12.2006 01:47 Discovery (STS-116) Space Shuttle 326 x 357 x 51.63 91.37 22.12.2006 √
23.10.2007 15:38 Discovery (STS-120) Space Shuttle 340 x 342 x 51.64 91.36 07.11.2007 √
31.05.2008 21:02 Discovery (STS-124) Space Shuttle 336 x 343 x 51.64 91.32 14.06.2008 √
15.03.2009 23:43 Discovery (STS-119) Space Shuttle 347 x 360 x 51.64 91.61 28.03.2009 √
29.08.2009 03:59 Discovery (STS-128) Space Shuttle 219 x 264 x 51.66 89.33 12.09.2009 √
05.04.2010 10:21 Discovery (STS-131) Space Shuttle 342 x 350 x 51.65 91.45 20.04.2010 √
24.02.2011 21:53 Discovery (STS-133) Space Shuttle 208 x 232 x 51.64 88.89 09.03.2011 √
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
39
39
Start von Endeavour
Datum
Uhrzeit
Nutzlast
Trägerrakete
Umlaufbahn
Umlaufdauer
Rückkehr
Erfolg
07.05.1992 23:40 Endeavour (STS-49) Space Shuttle 275 x 350 x 28.33 90.77 16.05.1992 √
12.09.1992 14:23 Endeavour (STS-47) Space Shuttle 298 x 309 x 57.00 90.59 20.09.1992 √
13.01.1993 13:59 Endeavour (STS-54) Space Shuttle 300 x 307 x 28.47 90.60 19.01.1993 √
21.06.1993 13:07 Endeavour (STS-57) Space Shuttle 409 x 467 x 28.46 93.35 01.07.1993 √
02.12.1993 09:27 Endeavour (STS-61) Space Shuttle 579 x 592 x 28.47 96.38 13.12.1993 √
09.04.1994 11:05 Endeavour (STS-59) Space Shuttle 211 x 226 x 56.99 88.86 20.04.1994 √
30.09.1994 11:16 Endeavour (STS-68) Space Shuttle 212 x 224 x 57.01 88.85 11.10.1994 √
02.03.1995 06:38 Endeavour (STS-67) Space Shuttle 343 x 358 x 28.47 91.55 18.03.1995 √
07.09.1995 15:09 Endeavour (STS-69) Space Shuttle 369 x 377 x 28.47 92.00 18.09.1995 √
11.01.1996 09:41 Endeavour (STS-72) Space Shuttle 458 x 465 x 28.45 93.82 20.01.1996 √
19.05.1996 10:30 Endeavour (STS-77) Space Shuttle 278 x 289 x 39.02 90.18 29.05.1996 √
23.01.1998 02:48 Endeavour (STS-89) Space Shuttle 377 x 387 x 51.66 92.19 31.01.1998 √
04.12.1998 08:35 Endeavour (STS-88) Space Shuttle 211 x 385 x 51.60 90.47 16.12.1998 √
11.02.2000 17:43 Endeavour (STS-99) Space Shuttle 224 x 241 x 57.01 89.16 22.02.2000 √
01.12.2000 03:06 Endeavour (STS-97) Space Shuttle 207 x 322 x 51.58 89.79 11.12.2000 √
19.04.2001 18:40 Endeavour (STS-100) Space Shuttle 331 x 375 x 51.57 91.59 01.05.2001 √
05.12.2001 22:19 Endeavour (STS-108) Space Shuttle 225 x 230 x 51.60 89.05 17.12.2001 √
05.06.2002 21:22 Endeavour (STS-111) Space Shuttle 381 x 388 x 51.64 92.25 19.06.2002 √
24.11.2002 00:49 Endeavour (STS-113) Space Shuttle 378 x 396 x 51.64 92.30 07.12.2002 √
08.08.2007 22:36 Endeavour (STS-118) Space Shuttle 335 x 346 x 51.63 91.34 21.08.2007 √
11.03.2008 06:28 Endeavour (STS-123) Space Shuttle 340 x 341 x 51.64 91.34 27.03.2008 √
15.11.2008 00:55 Endeavour (STS-126) Space Shuttle 349 x 358 x 51.64 91.61 30.11.2008 √
15.07.2009 22:03 Endeavour (STS-127) Space Shuttle 344 x 351 x 51.64 91.48 31.07.2009 √
08.02.2010 09:14 Endeavour (STS-130) Space Shuttle 334 x 349 x 51.64 91.36 22.02.2010 √
16.05.2011 12:56 Endeavour (STS-134) Space Shuttle 321 x 343 x 51.64 91.17 01.06.2011 √
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
25
25
Start von Space Shuttle
Datum
Uhrzeit
Nutzlast
Trägerrakete
Umlaufbahn
Umlaufdauer
Rückkehr
Erfolg
11.11.1982 12:19 SBS 3 + Anik C3 Space Shuttle 35782 x 35793 x 0.26 1436.14 √
04.04.1983 18:30 TDRS 1 Space Shuttle 35779 x 35801 x 1.37 1436.27 √
18.06.1983 11:33 Palapa B1 + Anik C2 + SPAS 1 Space Shuttle 35784 x 35786 x 0.09 1436.04 √
30.08.1983 06:32 Insat 1B Space Shuttle 35778 x 35793 x 0.09 1436.06 √
03.02.1984 13:00 Westar 6 + IRT + Palapa B2 Space Shuttle 296 x 1208 x 27.71 99.86 16.11.1984 √
06.04.1984 13:58 LDEF Space Shuttle 476 x 478 x 28.51 94.14 20.01.1990 √
30.08.1984 12:41 Telstar 302 + SBS 4 + Leasat 2 Space Shuttle 35427 x 36160 x 0.16 1436.45 √
05.10.1984 11:03 ERBS Space Shuttle 596 x 609 x 57.00 96.73 √
08.11.1984 12:15 Anik D2 + Leasat 1 Space Shuttle 35779 x 35793 x 1.78 1436.06 √
24.01.1985 19:50 USA 8 Space Shuttle 35704 x 35873 x 0.00 1436.19 √
12.04.1985 13:59 Anik C1 + Leasat 3 Space Shuttle 35778 x 35793 x 2.85 1436.04 √
29.04.1985 16:02 Nusat Space Shuttle 339 x 355 x 56.99 91.48 15.12.1986 √
17.06.1985 11:33 Telstar 303 + Arabsat 1B + Spartan 1 + Morelos 1 Space Shuttle 35781 x 35790 x 0.06 1436.04 √
29.07.1985 21:00 PDP Space Shuttle 310 x 320 x 49.48 90.82 06.08.1985 √
27.08.1985 10:58 Aussat K1 + ASC 1 + Leasat 4 Space Shuttle 35778 x 35795 x 0.03 1436.09 √
03.10.1985 15:15 DSCS III B-5 + DSCS III B-4 Space Shuttle 36036 x 36073 x 10.72 1449.80 √
30.10.1985 17:00 GLOMR Space Shuttle 311 x 332 x 56.99 90.96 26.12.1986 √
27.11.1985 00:29 Satcom K2 + OET + Morelos 2 + Aussat K2 Space Shuttle 35778 x 35797 x 0.02 1436.14 √
12.01.1986 11:55 Satcom K1 Space Shuttle 35781 x 35794 x 0.02 1436.14 √
28.01.1986 16:38 TDRS B + Spartan-Halley Space Shuttle ─
29.09.1988 15:37 TDRS 3 Space Shuttle 35784 x 35797 x 0.01 1436.29 √
02.12.1988 14:30 LACROSSE 1 Space Shuttle 647 x 711 x 56.98 98.33 25.03.1997 √
13.03.1989 14:57 TDRS 4 Space Shuttle 35776 x 35788 x 0.22 1435.86 √
04.05.1989 18:47 Magellan Space Shuttle 300 x -34312 x 28.89 181.73 05.05.1989 √
08.08.1989 12:37 USA 41 + USA 40 Space Shuttle 295 x 308 x 57.10 90.55 31.12.2020 √
18.10.1989 16:53 Galileo Space Shuttle 438 x -64884 x 33.95 689.16 19.10.1989 √
23.11.1989 00:23 USA 48 Space Shuttle 34693 x 36885 x 8.56 1436.24 √
09.01.1990 12:35 Leasat 5 Space Shuttle 35264 x 36305 x 3.36 1435.99 √
28.02.1990 07:50 USA 53 Space Shuttle 800 x 808 x 64.99 100.95 √
24.04.1990 12:33 Hubble Space Telescope Space Shuttle 611 x 620 x 28.47 97.00 √
06.10.1990 11:47 Ulysses Space Shuttle 310 x -19204 x 28.47 28.19 06.10.1990 √
15.11.1990 23:48 USA 67 Space Shuttle 35780 x 35800 x 0.00 1436.27 √
05.04.1991 14:22 Compton Observatory Space Shuttle 441 x 455 x 28.47 93.54 04.06.2000 √
28.04.1991 11:33 CRO-C + CRO-B + IBSS/SPAS + USA 70 + CRO-A Space Shuttle 218 x 235 x 56.99 89.02 14.05.1991 √
02.08.1991 15:02 TDRS 5 Space Shuttle 35779 x 35787 x 0.10 1435.91 √
12.09.1991 23:11 UARS Space Shuttle 573 x 580 x 56.98 96.19 24.09.2011 √
24.11.1991 23:44 DSP F16 Space Shuttle 35766 x 35807 x 3.97 1436.09 √
31.07.1992 13:56 Eureca 1 Space Shuttle 500 x 504 x 28.46 94.65 01.07.1993 √
22.10.1992 17:09 Lageos 2 + CTA Space Shuttle 5616 x 5949 x 52.65 222.44 √
02.12.1992 13:24 USA 89 Space Shuttle 1000 x 39400 x 63.00 718.69 √
13.01.1993 13:59 TDRS-6 Space Shuttle 35778 x 35793 x 0.07 1436.06 √
08.04.1993 05:29 Spartan 201 Space Shuttle 292 x 298 x 57.00 90.41 17.04.1993 √
12.09.1993 11:45 ACTS + ORFEUS-SPAS Space Shuttle 26536 x 46530 x 1.44 1474.42 √
03.02.1994 12:10 ODERACS F + BREMSAT + ODERACS A + ODERACS C + ODERACS B + ODERACS E + ODERACS D Space Shuttle 334 x 355 x 56.99 91.42 24.02.1995 √
09.09.1994 22:22 Spartan 201 Space Shuttle 252 x 265 x 57.00 89.67 20.09.1994 √
03.11.1994 16:59 CRISTA-SPAS Space Shuttle 294 x 308 x 57.00 90.55 14.11.1994 √
03.02.1995 05:22 Spartan-204 + ODERACS 2C + ODERACS 2D + ODERACS 2B + ODERACS 2E + ODERACS 2A Space Shuttle 388 x 388 x 51.65 92.31 11.02.1995 √
13.07.1995 13:41 TDRS 7 Space Shuttle 35784 x 35790 x 0.03 1436.14 √
07.09.1995 15:09 Wake Shield Facility + Spartan 201 Space Shuttle 396 x 404 x 28.47 92.56 18.09.1995 √
11.01.1996 09:41 OAST-Flyer Space Shuttle 303 x 311 x 28.45 90.66 20.01.1996 √
22.02.1996 20:18 TSS-1R Space Shuttle 315 x 402 x 28.47 91.72 20.03.1996 √
19.05.1996 10:30 PAMS + Spartan 207 + IAE Space Shuttle 274 x 281 x 39.02 90.06 26.10.1996 √
19.11.1996 19:55 Wake Shield Facility + ORFEUS-SPAS Space Shuttle 347 x 358 x 28.47 91.58 07.12.1996 √
07.08.1997 14:41 CRISTA-SPAS Space Shuttle 290 x 299 x 57.00 90.40 19.08.1997 √
19.11.1997 19:46 Spartan 201 Space Shuttle 277 x 283 x 28.47 90.11 05.12.1997 √
29.10.1998 19:19 PANSAT-Oscar-34 + Spartan 201 Space Shuttle 541 x 565 x 28.39 95.72 √
04.12.1998 08:35 Mightysat 1 + Unity + SAC-A Space Shuttle 380 x 391 x 51.58 92.26 21.11.1999 √
27.05.1999 10:49 Starshine Space Shuttle 375 x 393 x 51.59 92.23 18.02.2000 √
23.07.1999 04:31 Chandra X-ray Observatory Space Shuttle 9998 x 138826 x 28.56 3808.91 √
01.12.2000 03:06 FPP Space Shuttle 369 x 380 x 51.60 92.03 25.02.2006 √
07.02.2001 23:13 Destiny Space Shuttle 365 x 378 x 51.60 91.97 √
10.08.2001 21:10 Simplesat Space Shuttle 385 x 403 x 51.64 92.43 30.01.2002 √
05.12.2001 22:19 Starshine 2 Space Shuttle 360 x 391 x 51.64 92.05 26.04.2002 √
24.11.2002 00:49 MEPSI 1A Space Shuttle 388 x 396 x 51.65 92.40 31.01.2003 √
10.12.2006 01:47 Navy-OSCAR-60 + Navy-OSCAR-61 (ANDE-RR) + NMARS + Navy-OSCAR-62 (ANDE-FCL) + MEPSI 2A Space Shuttle 313 x 332 x 51.65 90.97 30.05.2007 √
15.11.2008 00:55 Picosat Solar Cell Testbed Space Shuttle 342 x 347 x 51.64 91.42 17.02.2010 √
15.07.2009 22:03 ANDE-Castor + DRAGONSAT AggieSat 2 + ANDE-Pollux Space Shuttle 328 x 333 x 51.64 91.14 18.08.2010 √
08.07.2011 15:29 PSSC-2 Space Shuttle 365 x 381 x 51.64 92.00 08.12.2011 √
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
68
67
Space Shuttle: Starts nach Modellen
Submodell
Nutzlasten
Kontinuierliche Erfolge
Fehlstarts in Folge
Erfolge
Nur Starts
Erfolgreich [%]
Einsatzzeitraum
Atlantis
33
33
0
33
33
100,00
1985 – 2011
Challenger
10
9
0
9
10
90,00
1983 – 1986
Columbia
28
28
0
28
28
100,00
1981 – 2003
Discovery
39
39
0
39
39
100,00
1984 – 2011
Endeavour
25
25
0
25
25
100,00
1992 – 2011
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Einsatzzeitraum
Gesamt
135
134
99,26
1981 – 2011
Space Shuttle: Starts nach Zeit und Modellen
Submodell
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Erfolgreich [%]
Atlantis Nutzlasten
2
1
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
100,00
Atlantis Erfolge
2
1
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
33 / 33
Challenger Nutzlasten
3
3
3
1
90,00
Challenger Erfolge
3
3
3
9 / 10
Columbia Nutzlasten
2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
1
3
3
1
1
1
1
100,00
Columbia Erfolge
2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
1
3
3
1
1
1
1
28 / 28
Discovery Nutzlasten
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
100,00
Discovery Erfolge
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
39 / 39
Endeavour Nutzlasten
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
100,00
Endeavour Erfolge
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
25 / 25
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
135
134
99,26
Space Shuttle: Starts nach Datum
Datum
Nutzlasten
Erfolge
Nutzlasten/Start
Mehrjahres-Durchschnitt
Nur Starts
Erfolgreich [%]
Erfolg summiert
1981
2
2
1,00
2,0
2
100,00
100,00
1982
3
3
1,00
2,5
3
100,00
100,00
1983
4
4
1,00
3,0
4
100,00
100,00
1984
5
5
1,00
3,5
5
100,00
100,00
1985
9
9
1,00
4,6
9
100,00
100,00
1986
2
1
1,00
4,6
2
50,00
96,00
1988
2
2
1,00
4,4
2
100,00
96,30
1989
5
5
1,00
4,6
5
100,00
96,88
1990
6
6
1,00
4,8
6
100,00
97,37
1991
6
6
1,00
4,2
6
100,00
97,73
1992
8
8
1,00
5,4
8
100,00
98,08
1993
7
7
1,00
6,4
7
100,00
98,31
1994
7
7
1,00
6,8
7
100,00
98,48
1995
7
7
1,00
7,0
7
100,00
98,63
1996
7
7
1,00
7,2
7
100,00
98,75
1997
8
8
1,00
7,2
8
100,00
98,86
1998
5
5
1,00
6,8
5
100,00
98,92
1999
3
3
1,00
6,0
3
100,00
98,96
2000
5
5
1,00
5,6
5
100,00
99,01
2001
6
6
1,00
5,4
6
100,00
99,07
2002
5
5
1,00
4,8
5
100,00
99,11
2003
1
1
1,00
4,0
1
100,00
99,12
2005
1
1
1,00
3,6
1
100,00
99,12
2006
3
3
1,00
3,2
3
100,00
99,15
2007
3
3
1,00
2,6
3
100,00
99,17
2008
4
4
1,00
2,4
4
100,00
99,19
2009
5
5
1,00
3,2
5
100,00
99,22
2010
3
3
1,00
3,6
3
100,00
99,24
2011
3
3
1,00
3,6
3
100,00
99,26
Gesamt
Nutzlasten
Erfolge
Erfolgreich [%]
Gesamt
135
134
99,26
Space Shuttle: Statistik über alle Starts
Parameter
Wert
Starts 135
Misserfolge 1
Zuverlässigkeit 99,3%
Bayes Abschätzung 98,5%
Einsatzzeitraum 11044 Tage (30,3 Jahre)
Mittlere Startfrequenz pro Jahr 4,5 pro Jahr
Erster Start 12.04.1981
Letzter Start 08.07.2011
Maximale Starts pro Jahr (9) 1985
Minimale Starts pro Jahr (mindestens einer) (1) 2003,2005
Jahre ohne Start 1987,2004
Maximaler Startabstand 975 Tage
Minimaler Startabstand 16 Tage
Erster Fehlstart 28.01.1986
Letzter Fehlstart 28.01.1986
Erster Erfolg 12.04.1981
Letzter Erfolg 08.07.2011
Maximale Zeit zwischen zwei Fehlstarts 9292 Tage
