Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

Starts der Tsiklon Familie

Start von FOBS

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
17.09.1966 22:35 OGCh R-36O 8K69 163 x 1046 x 49.63 96.78 11.11.1966
02.11.1966 00:45 OGCh? R-36O 8K69 141 x 879 x 49.60 94.82 06.05.1967
25.01.1967 13:55 Kosmos-139 R-36O 8K69 123 x 160 x 49.70 87.31 25.01.1967
22.03.1967 14:05 [Kosmos] R-36O 8K69
17.05.1967 16:05 Kosmos-160 R-36O 8K69 139 x 234 x 49.61 88.22 17.05.1967
17.07.1967 16:45 Kosmos-169 + Kosmos-170 R-36O 8K69 135 x 200 x 49.68 87.83 17.07.1967
08.08.1967 16:05 Kosmos-171 R-36O 8K69 120 x 133 x 49.65 87.02 08.08.1967
19.09.1967 14:45 Kosmos-178 R-36O 8K69 137 x 311 x 49.60 88.97 19.09.1967
22.09.1967 14:05 Kosmos-179 R-36O 8K69 139 x 207 x 49.57 87.95 22.09.1967
18.10.1967 13:30 Kosmos-183 R-36O 8K69 130 x 315 x 49.63 88.94 18.10.1967
28.10.1967 13:15 Kosmos-187 R-36O 8K69 114 x 193 x 49.65 87.55 28.10.1967
25.04.1968 00:45 Kosmos-218 R-36O 8K69 123 x 162 x 49.56 87.33 25.04.1968
02.10.1968 13:35 Kosmos-244 R-36O 8K69 134 x 157 x 49.57 87.40 02.10.1968
15.09.1969 16:00 Kosmos-298 R-36O 8K69 127 x 162 x 49.60 87.37 15.09.1969
28.07.1970 22:00 Kosmos-354 R-36O 8K69 137 x 164 x 49.60 87.50 28.07.1970
25.09.1970 14:05 Kosmos-365 R-36O 8K69M 143 x 173 x 49.50 87.64 25.09.1970
08.08.1971 23:45 Kosmos-433 R-36O 8K69M 112 x 299 x 49.41 88.60 09.08.1971
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 17 15

Start von Tsiklon 2

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
06.08.1969 05:40 Kosmos-291 Tsiklon-2 142 x 495 x 62.24 90.89 08.09.1969
23.12.1969 09:25 Kosmos-316 Tsiklon-2 148 x 1537 x 49.51 101.78 28.08.1970
03.10.1970 10:26 Kosmos-367 Tsiklon-2 918 x 1025 x 65.28 104.51
20.10.1970 05:38 Kosmos-373 Tsiklon-2 452 x 566 x 62.91 94.80 08.03.1980
23.10.1970 04:42 Kosmos-374 Tsiklon-2 529 x 1052 x 62.96 100.67 23.10.1970
30.10.1970 02:36 Kosmos-375 Tsiklon-2 565 x 993 x 62.86 100.43 30.10.1970
25.02.1971 11:11 Kosmos-397 Tsiklon-2 574 x 2200 x 65.72 113.49
01.04.1971 11:29 Kosmos-402 Tsiklon-2 948 x 1034 x 64.99 104.92
04.04.1971 14:27 Kosmos-404 Tsiklon-2 801 x 1009 x 65.74 103.09 04.04.1971
03.12.1971 13:19 Kosmos-462 Tsiklon-2 225 x 1778 x 65.74 105.15 04.04.1975
25.12.1971 11:29 Kosmos-469 Tsiklon-2 944 x 1017 x 64.48 104.70
21.08.1972 10:36 Kosmos-516 Tsiklon-2 247 x 265 x 64.97 89.62
25.04.1973 09:10 [Kosmos] Tsiklon-2
27.12.1973 20:19 Kosmos-626 Tsiklon-2 250 x 262 x 65.01 89.63
15.05.1974 07:30 Kosmos-651 Tsiklon-2 249 x 263 x 64.96 89.62
17.05.1974 06:53 Kosmos-654 Tsiklon-2 250 x 262 x 64.95 89.63
24.12.1974 11:00 Kosmos-699 + Kosmos-723 + Kosmos-724 + Kosmos-777 Tsiklon-2 427 x 442 x 65.03 93.26 16.10.1977
12.12.1975 12:45 Kosmos-785 Tsiklon-2 898 x 1021 x 65.08 104.25
16.02.1976 08:29 Kosmos-804 Tsiklon-2 148 x 701 x 65.15 93.06 16.02.1976
13.04.1976 17:15 Kosmos-814 Tsiklon-2 116 x 479 x 65.07 90.46 13.04.1976
02.07.1976 10:30 Kosmos-838 Tsiklon-2 427 x 442 x 65.05 93.27 23.08.1977
21.07.1976 15:14 Kosmos-843 Tsiklon-2 130 x 340 x 65.11 89.20 21.07.1976
17.10.1976 18:06 Kosmos-860 Tsiklon-2 918 x 1007 x 64.70 104.31
21.10.1976 16:53 Kosmos-861 Tsiklon-2 250 x 262 x 64.95 89.63
26.11.1976 14:30 Kosmos-868 Tsiklon-2 428 x 442 x 65.04 93.27 08.07.1978
27.12.1976 12:05 Kosmos-886 Tsiklon-2 595 x 2310 x 65.83 114.93
23.05.1977 12:14 Kosmos-910 Tsiklon-2 465 x 1775 x 65.90 107.69 23.05.1977
17.06.1977 07:23 Kosmos-918 Tsiklon-2 243 x 1760 x 65.90 105.15 17.06.1977
24.08.1977 07:07 Kosmos-937 Tsiklon-2 427 x 443 x 65.05 93.28 19.10.1978
16.09.1977 14:25 Kosmos-952 Tsiklon-2 904 x 1002 x 64.94 104.11
18.09.1977 13:48 Kosmos-954 Tsiklon-2 250 x 262 x 64.98 89.63 24.01.1978
26.10.1977 05:14 Kosmos-961 Tsiklon-2 125 x 302 x 66.00 88.76 26.10.1977
21.12.1977 10:35 Kosmos-970 Tsiklon-2 937 x 1139 x 65.86 105.93
19.05.1978 00:21 Kosmos-1009 Tsiklon-2 964 x 1383 x 65.84 108.84 19.05.1978
18.04.1979 12:00 Kosmos-1094 Tsiklon-2 427 x 443 x 65.04 93.28 07.11.1979
25.04.1979 10:00 Kosmos-1096 Tsiklon-2 428 x 442 x 65.05 93.28 24.11.1979
14.03.1980 10:40 Kosmos-1167 Tsiklon-2 429 x 441 x 65.02 93.28 01.10.1981
18.04.1980 00:51 Kosmos-1174 Tsiklon-2 379 x 1658 x 66.13 105.51
29.04.1980 11:40 Kosmos-1176 Tsiklon-2 249 x 263 x 65.02 89.62
04.11.1980 15:04 Kosmos-1220 Tsiklon-2 572 x 832 x 65.00 98.81 16.02.2014
02.02.1981 02:19 Kosmos-1243 Tsiklon-2 295 x 1013 x 65.82 97.82 02.02.1981
05.03.1981 18:09 Kosmos-1249 Tsiklon-2 250 x 262 x 64.99 89.63
14.03.1981 16:55 Kosmos-1258 Tsiklon-2 289 x 1023 x 65.82 97.85 14.03.1981
20.03.1981 23:45 Kosmos-1260 Tsiklon-2 429 x 443 x 65.03 93.29 17.03.1990
21.04.1981 03:45 Kosmos-1266 Tsiklon-2 892 x 967 x 64.76 103.61
04.08.1981 08:28 Kosmos-1286 Tsiklon-2 428 x 442 x 65.04 93.28 16.10.1982
24.08.1981 16:37 Kosmos-1299 Tsiklon-2 927 x 964 x 65.11 103.95
14.09.1981 20:31 Kosmos-1306 Tsiklon-2 428 x 442 x 64.96 93.27 12.07.1982
11.02.1982 01:11 Kosmos-1337 Tsiklon-2 383 x 439 x 65.00 92.78 25.07.1982
29.04.1982 09:55 Kosmos-1355 Tsiklon-2 429 x 443 x 65.07 93.29 07.03.1984
14.05.1982 19:39 Kosmos-1365 Tsiklon-2 250 x 262 x 65.00 89.63
01.06.1982 13:58 Kosmos-1372 Tsiklon-2 250 x 262 x 64.99 89.63
18.06.1982 11:04 Kosmos-1379 Tsiklon-2 140 x 542 x 65.09 91.35 18.06.1982
30.08.1982 10:06 Kosmos-1402 Tsiklon-2 251 x 263 x 65.01 89.64 23.01.1983
04.09.1982 17:50 Kosmos-1405 Tsiklon-2 428 x 442 x 65.02 93.27 05.02.1984
02.10.1982 00:01 Kosmos-1412 Tsiklon-2 249 x 263 x 65.00 89.62
07.05.1983 10:30 Kosmos-1461 Tsiklon-2 428 x 442 x 65.03 93.28
29.10.1983 08:30 Kosmos-1507 Tsiklon-2 429 x 441 x 65.06 93.28 19.08.1987
30.05.1984 18:46 Kosmos-1567 Tsiklon-2 430 x 440 x 65.03 93.28 03.04.1988
29.06.1984 00:21 Kosmos-1579 Tsiklon-2 250 x 262 x 65.00 89.63
07.08.1984 22:50 Kosmos-1588 Tsiklon-2 427 x 443 x 65.03 93.28 17.02.1988
31.10.1984 12:29 Kosmos-1607 Tsiklon-2 249 x 264 x 65.02 89.63
23.01.1985 19:58 Kosmos-1625 Tsiklon-2 115 x 368 x 65.01 89.34 25.01.1985
18.04.1985 21:40 Kosmos-1646 Tsiklon-2 428 x 442 x 65.05 93.28 12.05.1988
01.08.1985 05:36 Kosmos-1670 Tsiklon-2 249 x 263 x 65.02 89.62
23.08.1985 22:33 Kosmos-1677 Tsiklon-2 249 x 263 x 65.00 89.62
19.09.1985 01:32 Kosmos-1682 Tsiklon-2 429 x 441 x 65.02 93.28 17.05.1988
27.02.1986 01:44 Kosmos-1735 Tsiklon-2 403 x 418 x 65.04 92.77 17.11.1988
21.03.1986 10:05 Kosmos-1736 Tsiklon-2 250 x 262 x 64.99 89.63
25.03.1986 19:26 Kosmos-1737 Tsiklon-2 416 x 429 x 73.36 93.02 03.12.1986
04.08.1986 05:08 Kosmos-1769 Tsiklon-2 429 x 441 x 65.02 93.28 18.02.1988
20.08.1986 12:58 Kosmos-1771 Tsiklon-2 250 x 262 x 65.00 89.63
01.02.1987 23:30 Kosmos-1818 Tsiklon-2 788 x 800 x 65.01 100.75
08.04.1987 03:51 Kosmos-1834 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.04 92.76 14.10.1988
18.06.1987 21:33 Kosmos-1860 Tsiklon-2 249 x 263 x 64.99 89.62
10.07.1987 15:35 Kosmos-1867 Tsiklon-2 787 x 800 x 65.01 100.74
10.10.1987 21:48 Kosmos-1890 Tsiklon-2 404 x 417 x 65.01 92.77 26.12.1988
12.12.1987 05:40 Kosmos-1900 Tsiklon-2 256 x 269 x 64.99 89.76
14.03.1988 14:21 Kosmos-1932 Tsiklon-2 250 x 262 x 64.99 89.63
28.05.1988 02:49 Kosmos-1949 Tsiklon-2 403 x 418 x 65.03 92.77 23.04.1990
18.11.1988 00:12 Kosmos-1979 Tsiklon-2 404 x 417 x 65.02 92.77 25.12.1989
24.07.1989 00:00 Kosmos-2033 Tsiklon-2 404 x 417 x 65.02 92.77 06.01.1991
27.09.1989 16:20 Kosmos-2046 Tsiklon-2 403 x 418 x 65.03 92.77 16.04.1991
24.11.1989 23:22 Kosmos-2051 Tsiklon-2 404 x 418 x 64.91 92.78 21.01.1991
14.03.1990 15:27 Kosmos-2060 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.03 92.76 01.09.1991
23.08.1990 16:17 Kosmos-2096 Tsiklon-2 404 x 417 x 65.01 92.77 30.08.1992
14.11.1990 06:33 Kosmos-2103 Tsiklon-2 350 x 367 x 65.01 91.71 03.04.1991
04.12.1990 00:48 Kosmos-2107 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.01 92.76 05.04.1992
18.01.1991 11:34 Kosmos-2122 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.01 92.76 28.03.1993
30.03.1993 12:00 Kosmos-2238 Tsiklon-2 404 x 417 x 65.03 92.77 10.12.1994
28.04.1993 03:39 Kosmos-2244 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.03 92.76 18.03.1995
07.07.1993 07:15 Kosmos-2258 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.05 92.76 08.06.1995
17.09.1993 00:43 Kosmos-2264 Tsiklon-2 403 x 418 x 65.02 92.77 07.08.1995
02.11.1994 01:04 Kosmos-2293 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.03 92.76 13.05.1996
08.06.1995 04:43 Kosmos-2313 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.04 92.76 11.07.1997
20.12.1995 00:52 Kosmos-2326 Tsiklon-2 406 x 414 x 65.02 92.76 08.11.1997
11.12.1996 12:00 Kosmos-2335 Tsiklon-2 401 x 416 x 65.04 92.74 01.01.1999
09.12.1997 07:17 Kosmos-2347 Tsiklon-2 404 x 418 x 65.03 92.78 11.12.1999
26.12.1999 08:00 Kosmos-2367 Tsiklon-2 403 x 417 x 65.03 92.76 20.07.2002
21.12.2001 04:00 Kosmos-2383 Tsiklon-2 404 x 415 x 65.00 92.75 20.03.2004
28.05.2004 06:00 Kosmos-2405 Tsiklon-2 404 x 415 x 65.03 92.76 16.06.2006
25.06.2006 04:00 Kosmos-2421 Tsiklon-2 404 x 415 x 65.05 92.76 19.08.2010
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 102 100

Start von Tsiklon 2A

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
27.10.1967 02:21 Kosmos-185 Tsiklon-2A 515 x 857 x 64.09 98.48 14.01.1969
27.12.1967 11:28 Kosmos-198 ROCh Tsiklon-2A 893 x 950 x 65.14 103.44
22.03.1968 09:30 Kosmos-209 Tsiklon-2A 869 x 944 x 65.34 103.13
24.04.1968 16:00 Kosmos-217 Tsiklon-2A 144 x 262 x 62.20 88.55 26.04.1968
19.10.1968 04:20 Kosmos-248 Tsiklon-2A 469 x 543 x 62.26 94.74 26.02.1980
20.10.1968 04:02 Kosmos-249 Tsiklon-2A 104 x 136 x 62.27 86.89 20.10.1968
01.11.1968 00:27 Kosmos-252 Tsiklon-2A 530 x 2147 x 62.32 112.43 01.11.1968
25.01.1969 11:14 [Kosmos] Tsiklon-2A
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 8 7

Start von Tsiklon 3

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
24.06.1977 10:30 Kosmos-921 Tsiklon-3 598 x 666 x 75.84 97.35
24.09.1977 10:15 Kosmos-956 Tsiklon-3 352 x 861 x 75.83 96.82 27.06.1982
27.12.1977 08:00 Kosmos-972 Tsiklon-3 712 x 1159 x 75.83 103.74
28.06.1978 17:35 Kosmos-1025 Tsiklon-3 604 x 630 x 82.49 97.04 10.03.2007
26.10.1978 07:00 Kosmos-1045 + Radio RS-2 + Radio RS-1 Tsiklon-3 1685 x 1706 x 82.54 120.32
12.02.1979 13:00 Kosmos-1076 Tsiklon-3 567 x 586 x 82.52 96.19 10.08.2001
23.01.1980 07:00 Kosmos-1151 Tsiklon-3 633 x 664 x 82.52 97.69 04.08.2014
23.01.1981 11:20 [Kosmos] Tsiklon-3
24.08.1981 21:40 Kosmos-1300 Tsiklon-3 606 x 630 x 82.48 97.07
21.09.1981 13:10 Aureole 3 Tsiklon-3 398 x 1762 x 82.50 106.83
30.09.1981 08:00 Kosmos-1312 Tsiklon-3 1492 x 1501 x 82.60 115.91
03.12.1981 11:47 Kosmos-1328 Tsiklon-3 609 x 637 x 82.50 97.16
25.03.1982 09:50 Meteor-2 Tsiklon-3 939 x 962 x 82.54 104.06
10.06.1982 17:37 Kosmos-1378 Tsiklon-3 633 x 663 x 82.51 97.68
16.09.1982 04:55 Kosmos-1408 Tsiklon-3 631 x 666 x 82.57 97.69
24.09.1982 09:15 Kosmos-1410 Tsiklon-3 1493 x 1502 x 82.61 115.92
23.04.1983 14:30 Kosmos-1455 Tsiklon-3 632 x 661 x 82.51 97.65
22.06.1983 23:58 Kosmos-1470 Tsiklon-3 632 x 668 x 82.52 97.72
28.09.1983 07:59 Kosmos-1500 Tsiklon-3 631 x 666 x 82.54 97.69
24.11.1983 12:33 Kosmos-1510 Tsiklon-3 1480 x 1524 x 73.62 116.02
15.12.1983 12:25 Kosmos-1515 Tsiklon-3 635 x 663 x 82.53 97.70
08.02.1984 09:23 Kosmos-1536 Tsiklon-3 633 x 666 x 82.54 97.71
15.03.1984 17:05 Kosmos-1544 Tsiklon-3 632 x 665 x 82.54 97.69
05.07.1984 03:35 Meteor-2 Tsiklon-3 942 x 959 x 82.53 104.07
08.08.1984 12:08 Kosmos-1589 Tsiklon-3 1492 x 1503 x 82.59 115.92
28.09.1984 06:00 Kosmos-1602 Tsiklon-3 631 x 669 x 82.53 97.72
18.10.1984 17:46 Kosmos-1606 Tsiklon-3 608 x 641 x 82.50 97.20
27.11.1984 14:22 Kosmos-1612 Tsiklon-3 135 x 1229 x 82.60 98.40 31.01.1985
15.01.1985 14:50 Kosmos-1617 + Kosmos-1622 + Kosmos-1621 + Kosmos-1619 + Kosmos-1618 + Kosmos-1620 Tsiklon-3 1412 x 1416 x 82.61 114.08
24.01.1985 16:45 Kosmos-1626 Tsiklon-3 629 x 663 x 82.53 97.64
06.02.1985 21:45 Meteor-2 Tsiklon-3 939 x 960 x 82.53 104.05
05.03.1985 15:39 Kosmos-1633 Tsiklon-3 636 x 657 x 82.54 97.65
14.06.1985 10:36 Kosmos-1660 Tsiklon-3 1483 x 1524 x 73.62 116.06
08.07.1985 23:40 Kosmos-1666 Tsiklon-3 611 x 641 x 82.50 97.22
08.08.1985 11:49 Kosmos-1674 Tsiklon-3 630 x 665 x 82.53 97.67
09.10.1985 21:35 Kosmos-1690 + Kosmos-1694 + Kosmos-1691 + Kosmos-1693 + Kosmos-1692 + Kosmos-1695 Tsiklon-3 1382 x 1415 x 82.61 113.76
24.10.1985 02:30 Meteor-3 Tsiklon-3 1208 x 1236 x 82.55 109.89
22.11.1985 22:20 Kosmos-1703 Tsiklon-3 633 x 666 x 82.51 97.71
12.12.1985 15:51 Kosmos-1707 Tsiklon-3 633 x 665 x 82.54 97.70
26.12.1985 01:50 Meteor-2 Tsiklon-3 938 x 962 x 82.54 104.05
17.01.1986 07:21 Kosmos-1726 Tsiklon-3 630 x 664 x 82.53 97.66
11.02.1986 06:56 Kosmos-1732 Tsiklon-3 1479 x 1526 x 73.61 116.03
19.02.1986 23:04 Kosmos-1733 Tsiklon-3 631 x 662 x 82.52 97.66
15.05.1986 04:26 Kosmos-1743 Tsiklon-3 631 x 665 x 82.56 97.68
27.05.1986 09:30 Meteor-2 Tsiklon-3 939 x 960 x 82.54 104.05
12.06.1986 04:43 Kosmos-1758 Tsiklon-3 628 x 671 x 82.48 97.71
28.07.1986 21:07 Kosmos-1766 Tsiklon-3 632 x 667 x 82.53 97.71
30.09.1986 18:34 Kosmos-1782 Tsiklon-3 634 x 665 x 82.52 97.71
15.10.1986 05:24 [Kosmos] + [Kosmos] + [Kosmos] + [Kosmos] + [Kosmos] + [Kosmos] Tsiklon-3
02.12.1986 07:00 Kosmos-1803 Tsiklon-3 1497 x 1503 x 82.60 115.98
10.12.1986 07:30 Kosmos-1805 Tsiklon-3 634 x 662 x 82.51 97.68
18.12.1986 08:00 Kosmos-1809 Tsiklon-3 943 x 966 x 82.53 104.14
05.01.1987 01:20 Meteor-2 Tsiklon-3 941 x 960 x 82.47 104.07
14.01.1987 09:05 Kosmos-1812 Tsiklon-3 633 x 665 x 82.53 97.70
20.02.1987 04:43 Kosmos-1823 Tsiklon-3 1479 x 1525 x 73.61 116.02
03.03.1987 15:03 Kosmos-1825 Tsiklon-3 630 x 665 x 82.54 97.67
13.03.1987 13:11 Kosmos-1827 + Kosmos-1831 + Kosmos-1829 + Kosmos-1830 + Kosmos-1832 + Kosmos-1828 Tsiklon-3 1396 x 1411 x 82.57 113.85
27.04.1987 00:00 Kosmos-1842 Tsiklon-3 633 x 666 x 82.51 97.72
01.07.1987 19:35 Kosmos-1862 Tsiklon-3 630 x 667 x 82.51 97.70
16.07.1987 04:25 Kosmos-1869 Tsiklon-3 631 x 667 x 82.52 97.71
18.08.1987 02:27 Meteor-2 Tsiklon-3 943 x 960 x 82.56 104.08
07.09.1987 23:50 Kosmos-1875 + Kosmos-1878 + Kosmos-1879 + Kosmos-1877 + Kosmos-1880 + Kosmos-1876 Tsiklon-3 1387 x 1409 x 82.57 113.73
20.10.1987 09:09 Kosmos-1892 Tsiklon-3 633 x 665 x 82.51 97.70
06.01.1988 07:41 Kosmos-1908 Tsiklon-3 633 x 665 x 82.51 97.70
15.01.1988 03:49 Kosmos-1909 + Kosmos-1912 + Kosmos-1911 + Kosmos-1910 + Kosmos-1914 + Kosmos-1913 Tsiklon-3 1411 x 1413 x 82.61 114.04
30.01.1988 10:59 Meteor-2 Tsiklon-3 937 x 961 x 82.54 104.03
15.03.1988 18:50 Kosmos-1933 Tsiklon-3 634 x 661 x 82.55 97.67
30.05.1988 08:00 Kosmos-1950 Tsiklon-3 1485 x 1521 x 73.60 116.04
14.06.1988 03:18 Kosmos-1953 Tsiklon-3 631 x 667 x 82.53 97.71
05.07.1988 09:45 Okean Tsiklon-3 632 x 668 x 82.52 97.72
26.07.1988 05:01 Meteor-3 Tsiklon-3 1185 x 1208 x 82.55 109.35
11.10.1988 08:02 Kosmos-1975 Tsiklon-3 629 x 664 x 82.53 97.65
23.12.1988 07:20 Kosmos-1985 SS 4 + Kosmos-1985 SS 7 + Kosmos-1985 SS 9 + Kosmos-1985 SS 35 + Kosmos-1985 SS 33 + Kosmos-1985 SS 36 + Kosmos-1985 SS 34 + Kosmos-1985 + Kosmos-1985 SS 2 + Kosmos-1985 SS 8 + Kosmos-1985 SS 1 + Kosmos-1985 SS 5 + Kosmos-1985 SS 14 + Kosmos-1985 SS 15 + Kosmos-1985 SS 13 + Kosmos-1985 SS 30 + Kosmos-1985 SS 28 + Kosmos-1985 SS 29 + Kosmos-1985 SS 11 + Kosmos-1985 SS 21 + Kosmos-1985 SS 19 + Kosmos-1985 SS 17 + Kosmos-1985 SS 12 + Kosmos-1985 SS 16 + Kosmos-1985 SS 20 + Kosmos-1985 SS 32 + Kosmos-1985 SS 24 + Kosmos-1985 SS 22 + Kosmos-1985 SS 26 + Kosmos-1985 SS 10 + Kosmos-1985 SS 25 + Kosmos-1985 SS 23 + Kosmos-1985 SS 6 + Kosmos-1985 SS 3 + Kosmos-1985 SS 18 + Kosmos-1985 SS 27 + Kosmos-1985 SS 31 Tsiklon-3 487 x 499 x 73.54 94.47 17.03.1989
10.02.1989 15:13 Kosmos-1994 + Kosmos-1999 + Kosmos-1997 + Kosmos-1998 + Kosmos-1995 + Kosmos-1996 Tsiklon-3 1396 x 1416 x 82.62 113.91
28.02.1989 04:05 Meteor-2 Tsiklon-3 939 x 960 x 82.52 104.05
09.06.1989 10:10 Okean Tsiklon-3
28.08.1989 00:14 Kosmos-2037 Tsiklon-3 1484 x 1525 x 73.57 116.08
14.09.1989 09:49 Kosmos-2038 + Kosmos-2039 + Kosmos-2040 + Kosmos-2041 + Kosmos-2042 + Kosmos-2043 Tsiklon-3 1393 x 1410 x 82.57 113.81
28.09.1989 00:04 Interkosmos-24 + Magion-2 Tsiklon-3 500 x 2490 x 82.60 115.87
24.10.1989 21:35 Meteor-3 Tsiklon-3 1187 x 1213 x 82.55 109.42
27.12.1989 00:00 Kosmos-2053 + Kosmos-2053 SS 32 + Kosmos-2053 SS 31 + Kosmos-2053 SS 30 + Kosmos-2053 SS 28 + Kosmos-2053 SS 29 + Kosmos-2053 SS 25 + Kosmos-2053 SS 35 + Kosmos-2053 SS 34 + Kosmos-2053 SS 27 + Kosmos-2053 SS 33 + Kosmos-2053 SS 26 + Kosmos-2053 SS 36 + Kosmos-2053 SS 24 + Kosmos-2053 SS 6 + Kosmos-2053 SS 4 + Kosmos-2053 SS 2 + Kosmos-2053 SS 5 + Kosmos-2053 SS 21 + Kosmos-2053 SS 19 + Kosmos-2053 SS 20 + Kosmos-2053 SS 10 + Kosmos-2053 SS 8 + Kosmos-2053 SS 9 + Kosmos-2053 SS 12 + Kosmos-2053 SS 3 + Kosmos-2053 SS 7 + Kosmos-2053 SS 11 + Kosmos-2053 SS 15 + Kosmos-2053 SS 13 + Kosmos-2053 SS 17 + Kosmos-2053 SS 1 + Kosmos-2053 SS 16 + Kosmos-2053 SS 22 + Kosmos-2053 SS 23 + Kosmos-2053 SS 14 + Kosmos-2053 SS 18 Tsiklon-3 518 x 531 x 73.54 95.12 02.09.1997
30.01.1990 11:20 Kosmos-2058 Tsiklon-3 629 x 665 x 82.50 97.66
28.02.1990 00:55 Okean-O1 Tsiklon-3 637 x 666 x 82.53 97.75
27.06.1990 22:30 Meteor-2 Tsiklon-3 938 x 962 x 82.54 104.05
30.07.1990 00:06 Kosmos-2088 Tsiklon-3 1483 x 1524 x 73.60 116.06
08.08.1990 04:15 Kosmos-2090 + Kosmos-2094 + Kosmos-2092 + Kosmos-2095 + Kosmos-2093 + Kosmos-2091 Tsiklon-3 1391 x 1413 x 82.57 113.82
28.09.1990 07:30 Meteor-2 Tsiklon-3 943 x 961 x 82.53 104.09
28.11.1990 16:33 Kosmos-2106 + Kosmos-2106 SS 21 + Kosmos-2106 SS 19 + Kosmos-2106 SS 18 + Kosmos-2106 SS 12 + Kosmos-2106 SS 17 + Kosmos-2106 SS 22 + Kosmos-2106 SS 20 + Kosmos-2106 SS 24 + Kosmos-2106 SS 23 + Kosmos-2106 SS 26 + Kosmos-2106 SS 16 + Kosmos-2106 SS 27 + Kosmos-2106 SS 25 + Kosmos-2106 SS 11 + Kosmos-2106 SS 10 + Kosmos-2106 SS 5 + Kosmos-2106 SS 8 + Kosmos-2106 SS 1 + Kosmos-2106 SS 3 + Kosmos-2106 SS 2 + Kosmos-2106 SS 9 + Kosmos-2106 SS 14 + Kosmos-2106 SS 15 + Kosmos-2106 SS 13 + Kosmos-2106 SS 6 + Kosmos-2106 SS 7 + Kosmos-2106 SS 4 Tsiklon-3 509 x 529 x 82.51 95.00 07.04.2000
22.12.1990 07:28 Kosmos-2114 + Kosmos-2119 + Kosmos-2118 + Kosmos-2115 + Kosmos-2117 + Kosmos-2116 Tsiklon-3 1409 x 1415 x 82.57 114.04
24.04.1991 01:37 Meteor-3 Tsiklon-3 1186 x 1213 x 82.55 109.41
16.05.1991 21:40 Kosmos-2143 + Kosmos-2147 + Kosmos-2144 + Kosmos-2148 + Kosmos-2146 + Kosmos-2145 Tsiklon-3 1399 x 1416 x 82.57 113.94
04.06.1991 08:10 Okean Tsiklon-3 632 x 665 x 82.53 97.69
13.06.1991 15:41 Kosmos-2151 Tsiklon-3 635 x 663 x 82.52 97.70
15.08.1991 09:15 Meteor-3 Tsiklon-3 1186 x 1207 x 82.55 109.34
28.09.1991 07:05 Kosmos-2157 + Kosmos-2161 + Kosmos-2160 + Kosmos-2158 + Kosmos-2159 + Kosmos-2162 Tsiklon-3 1406 x 1415 x 82.58 114.01
12.11.1991 20:09 Kosmos-2165 + Kosmos-2168 + Kosmos-2170 + Kosmos-2169 + Kosmos-2167 + Kosmos-2166 Tsiklon-3 1394 x 1413 x 82.61 113.85
18.12.1991 03:54 Interkosmos-25 + Magion-3 Tsiklon-3 437 x 3070 x 82.57 121.62
13.07.1992 17:41 Kosmos-2197 + Kosmos-2200 + Kosmos-2199 + Kosmos-2198 + Kosmos-2201 + Kosmos-2202 Tsiklon-3 1397 x 1414 x 82.59 113.91
20.10.1992 12:58 Kosmos-2211 + Kosmos-2212 + Kosmos-2213 + Kosmos-2214 + Kosmos-2216 + Kosmos-2215 Tsiklon-3 1401 x 1413 x 82.59 113.93
24.11.1992 04:09 Kosmos-2221 Tsiklon-3 635 x 663 x 82.51 97.71
22.12.1992 12:36 Kosmos-2226 Tsiklon-3 1478 x 1525 x 73.62 116.01
25.12.1992 20:07 Kosmos-2228 Tsiklon-3 632 x 668 x 82.52 97.72
16.04.1993 07:49 Kosmos-2242 Tsiklon-3 633 x 666 x 82.53 97.72
11.05.1993 14:56 Kosmos-2245 + Kosmos-2250 + Kosmos-2249 + Kosmos-2246 + Kosmos-2248 + Kosmos-2247 Tsiklon-3 1397 x 1416 x 82.59 113.93
24.06.1993 04:12 Kosmos-2252 + Kosmos-2257 + Kosmos-2256 + Kosmos-2255 + Kosmos-2254 + Kosmos-2253 Tsiklon-3 1404 x 1415 x 82.58 114.00
31.08.1993 04:40 Meteor-2 + Temisat Tsiklon-3 937 x 968 x 82.55 104.11
25.01.1994 00:25 Meteor-3 + Tubsat-B Tsiklon-3 1185 x 1207 x 82.56 109.34
12.02.1994 08:54 Kosmos-2268 + Kosmos-2272 + Kosmos-2270 + Kosmos-2271 + Kosmos-2269 + Kosmos-2273 Tsiklon-3 1412 x 1425 x 82.57 114.18
