Home
|
|
Hits seit dem 1.9.1998
|
Das Wetter im Monat November beim Autor in Ruit/Ostfildern
Bookmarken sie Today für die jeweils aktuellen Meßwerte von heute. Der Luftdruck wurde auf Meeresniveau berechnet
(Ruit liegt in rund 400 m Höhe).
Temperaturen
Die Objekttemperatur ist die des Messfühlers der dem direkten Sonnenschein ausgesetzt sein kann. Die Lufttemperatur ist aussagekräftiger.
Lufttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | 3,5 | 35,9 | 7,2 |
2 | 0,1 | 35,5 | 6,5 |
3 | -0,2 | 29,2 | 4,9 |
4 | 2,0 | 45,0 | 14,1 |
5 | 8,2 | 45,7 | 16,9 |
6 | 9,1 | 46,3 | 14,6 |
7 | 13,9 | 42,3 | 17,2 |
8 | 11,8 | 46,4 | 19,8 |
9 | 12,2 | 32,5 | 16,1 |
10 | 10,9 | 46,0 | 18,2 |
11 | 7,9 | 41,7 | 17,0 |
12 | 4,7 | 42,4 | 11,5 |
13 | 4,4 | 30,4 | 10,7 |
14 | 6,1 | 30,9 | 11,1 |
15 | 8,5 | 31,3 | 13,7 |
16 | 6,7 | 45,4 | 15,1 |
17 | 7,0 | 24,6 | 12,3 |
18 | 11,1 | 38,0 | 16,9 |
19 | 11,1 | 24,2 | 13,7 |
20 | 4,0 | 14,4 | 8,8 |
21 | 1,1 | 16,8 | 3,9 |
22 | 0,4 | 26,5 | 2,1 |
23 | -1,1 | 3,6 | 1,5 |
24 | -4,5 | 23,7 | 2,5 |
25 | 0,4 | 10,6 | 3,0 |
26 | 2,7 | 5,8 | 3,8 |
27 | -0,4 | 32,4 | 6,7 |
28 | -1,3 | 4,4 | 1,4 |
29 | 2,4 | 9,0 | 5,8 |
30 | 8,3 | 10,6 | 9,2 |

Objekttemperatur |
---|
Tag | Minimaltempatur | Maximaltemperatur | Durchschnittstemperatur |
1 | -0,1 | 7,5 | 3,8 |
2 | -0,7 | 6,7 | 2,9 |
3 | -0,7 | 6,8 | 2,9 |
4 | 0,1 | 15,6 | 7,1 |
5 | 5,8 | 17,0 | 10,3 |
6 | 8,0 | 17,8 | 12,1 |
7 | 12,2 | 18,6 | 15,0 |
8 | 9,3 | 19,1 | 13,4 |
9 | 8,7 | 17,7 | 12,5 |
10 | 7,4 | 18,7 | 12,0 |
11 | 4,7 | 13,6 | 9,6 |
12 | 2,1 | 12,7 | 6,9 |
13 | 1,2 | 12,8 | 7,2 |
14 | 1,5 | 9,8 | 6,1 |
15 | 6,0 | 11,7 | 8,5 |
16 | 3,4 | 15,1 | 7,1 |
17 | 5,4 | 14,0 | 10,8 |
18 | 6,3 | 14,0 | 9,5 |
19 | 6,9 | 14,5 | 11,2 |
20 | 3,9 | 13,0 | 8,5 |
21 | -3,0 | 5,1 | 1,3 |
22 | -5,3 | 2,9 | -0,3 |
23 | -5,4 | 1,8 | -1,0 |
24 | -8,0 | 1,8 | -2,6 |
25 | -1,0 | 4,2 | 1,8 |
26 | 1,4 | 3,9 | 2,8 |
27 | -4,0 | 4,7 | 0,1 |
28 | -6,3 | 2,7 | -1,1 |
29 | -1,1 | 7,4 | 3,6 |
30 | 5,5 | 8,8 | 7,6 |

Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 17,9 | 100,0 | 93,2 |
2 | 16,8 | 100,0 | 88,9 |
3 | 24,6 | 100,0 | 91,3 |
4 | 9,7 | 100,0 | 66,8 |
5 | 11,6 | 91,2 | 64,3 |
6 | 12,2 | 91,1 | 73,5 |
7 | 20,3 | 89,3 | 76,2 |
8 | 14,1 | 98,4 | 70,2 |
9 | 25,3 | 81,6 | 62,8 |
10 | 8,0 | 85,9 | 52,8 |
11 | 12,6 | 87,8 | 55,8 |
12 | 15,3 | 95,2 | 74,7 |
13 | 21,6 | 100,0 | 77,1 |
14 | 15,1 | 85,6 | 61,0 |
15 | 19,9 | 76,4 | 58,4 |
16 | 9,9 | 85,6 | 58,2 |
17 | 40,1 | 84,3 | 76,0 |
18 | 14,1 | 81,9 | 56,7 |
19 | 28,5 | 92,8 | 68,0 |
20 | 81,2 | 100,0 | 95,3 |
21 | 38,0 | 100,0 | 87,0 |
22 | 22,6 | 100,0 | 89,3 |
23 | 80,9 | 100,0 | 92,7 |
24 | 20,7 | 100,0 | 78,1 |
25 | 60,1 | 100,0 | 93,3 |
26 | 92,0 | 100,0 | 98,5 |
27 | 13,7 | 100,0 | 78,3 |
28 | 83,0 | 100,0 | 93,3 |
29 | 76,7 | 93,0 | 85,2 |
30 | 75,3 | 87,7 | 82,5 |

Luftdruck
Luftdruck [hPa] |
---|
Tag | Minimal | Maximal | Mittelwert |
1 | 1023,6 | 1031,1 | 1029,6 |
2 | 1021,4 | 1028,9 | 1026,9 |
3 | 1014,6 | 1025,1 | 1021,6 |
4 | 1007,7 | 1022,9 | 1021,0 |
5 | 1011,5 | 1023,3 | 1021,5 |
6 | 1014,0 | 1026,5 | 1024,0 |
7 | 1017,0 | 1028,1 | 1026,8 |
8 | 1017,4 | 1030,7 | 1027,5 |
9 | 1022,2 | 1029,1 | 1026,5 |
10 | 1014,7 | 1029,1 | 1026,7 |
11 | 1011,5 | 1027,7 | 1025,7 |
12 | 1013,5 | 1028,9 | 1026,5 |
13 | 1021,0 | 1028,1 | 1025,8 |
14 | 1022,5 | 1030,7 | 1028,2 |
15 | 1009,6 | 1023,9 | 1019,1 |
16 | 1007,1 | 1019,5 | 1017,6 |
17 | 1011,1 | 1018,9 | 1016,7 |
18 | 1004,4 | 1021,5 | 1018,5 |
19 | 1006,7 | 1021,3 | 1018,5 |
20 | 1001,8 | 1014,5 | 1008,0 |
21 | 995,9 | 1003,1 | 999,2 |
22 | 1000,3 | 1013,9 | 1006,8 |
23 | 1014,0 | 1025,0 | 1020,8 |
24 | 1012,8 | 1024,7 | 1020,2 |
25 | 1006,8 | 1012,7 | 1008,7 |
26 | 1008,2 | 1020,8 | 1014,9 |
27 | 1010,1 | 1020,9 | 1017,3 |
28 | 1011,4 | 1021,1 | 1016,0 |
29 | 1017,7 | 1021,0 | 1019,1 |
30 | 1020,1 | 1024,4 | 1022,2 |

Helligkeit
Helligkeit [Lux] |
---|
Tag | Gesamt [Mill Lux] | Durchschnitt |
1 | 12,8 | 8045,4 |
2 | 25,3 | 15787,4 |
3 | 17,8 | 11240,1 |
4 | 46,9 | 29176,4 |
5 | 47,6 | 29777,2 |
6 | 12,3 | 7876,9 |
7 | 10,8 | 6928,5 |
8 | 45,0 | 28583,7 |
9 | 8,0 | 5166,1 |
10 | 44,0 | 28372,7 |
11 | 48,7 | 31102,9 |
12 | 25,1 | 16339,1 |
13 | 15,6 | 10152,7 |
14 | 38,0 | 25053,4 |
15 | 31,4 | 20672,9 |
16 | 50,6 | 32544,5 |
17 | 3,2 | 2214,2 |
18 | 46,7 | 30572,3 |
19 | 8,2 | 5524,2 |
20 | 0,5 | 334,0 |
21 | 7,5 | 5050,8 |
22 | 6,9 | 4744,5 |
23 | 1,3 | 880,3 |
24 | 41,6 | 28196,1 |
25 | 2,2 | 1533,8 |
26 | 1,2 | 802,9 |
27 | 40,3 | 27374,0 |
28 | 1,3 | 893,6 |
29 | 1,5 | 1070,2 |
30 | 1,2 | 815,5 |


Tageslänge, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Tageslänge |
---|
Tag | Tagesbeginn | Tagesende | Tagdauer |
1 | 07:42:44 | 18:37:11 | 10:54:27 |
2 | 07:42:29 | 18:34:06 | 10:51:37 |
3 | 07:43:49 | 18:28:27 | 10:44:38 |
4 | 07:40:28 | 18:33:50 | 10:53:22 |
5 | 07:43:58 | 18:33:10 | 10:49:12 |
6 | 07:47:08 | 18:24:20 | 10:37:12 |
7 | 07:53:01 | 18:26:10 | 10:33:09 |
8 | 07:43:32 | 18:23:17 | 10:39:45 |
9 | 07:54:10 | 18:24:13 | 10:30:03 |
10 | 07:49:07 | 18:23:56 | 10:34:49 |
11 | 07:48:13 | 18:24:32 | 10:36:19 |
12 | 07:56:14 | 17:26:18 | 09:30:04 |
13 | 06:48:35 | 17:11:06 | 10:22:31 |
14 | 06:53:00 | 17:09:01 | 10:16:01 |
15 | 07:02:08 | 17:22:42 | 10:20:34 |
16 | 06:52:22 | 17:23:15 | 10:30:53 |
17 | 07:12:24 | 17:06:26 | 09:54:02 |
18 | 07:01:26 | 17:20:41 | 10:19:15 |
19 | 07:03:40 | 17:07:38 | 10:03:58 |
20 | 07:15:56 | 16:58:36 | 09:42:40 |
21 | 07:03:34 | 17:09:40 | 10:06:06 |
22 | 07:17:17 | 17:14:41 | 09:57:24 |
23 | 07:03:04 | 17:10:46 | 10:07:42 |
24 | 07:09:54 | 17:08:49 | 09:58:55 |
25 | 07:19:15 | 17:06:23 | 09:47:08 |
26 | 07:20:52 | 17:04:49 | 09:43:57 |
27 | 07:09:18 | 17:06:35 | 09:57:17 |
28 | 07:22:01 | 17:12:02 | 09:50:01 |
29 | 07:25:04 | 17:02:42 | 09:37:38 |
30 | 07:24:40 | 16:58:51 | 09:34:11 |
