Gibt es eine zeitliche Abhängigkeit von Starts?

Und zwar nicht in dem Sinne eines Startfensters. Ich kam drauf durch den Kommentar von JPO234, dass die Cape Canaveral Air Force Station (CCAF) im Juli geschlossen sei. Nun bemerkte ich davon nichts und ich habe mein Launchlog Programm um eine Funktion für die monatliche Auswertung erweitert und das kam heraus:

CCAF Starts

Das ist zwar nicht gleich verteilt (aber wegen der unterschiedlichen Monatslänge und kleinen Datenmenge auch nicht zu erwarten, aber der Juli ist nicht der Monat mit den wenigsten Starts. Es sind im Januar und Oktober wenig. Einen deutlichen Einfluss würde ich erwarten, wenn das Klima eine Rolle spielt. Da fällt mir spontan Plesetsk ein. Gelegen bei 65 Grad nördlicher Breite, nahe des Polarkreises würde ich im Winter weniger Starts erwarten. Doch gerade im Dezember gibt es am zweitmeisten Starts:

Immerhin, im Sommer wird hier die Spitze erwartet und sie ist da. Wo sollte es dann eine Gleichverteilung geben. Vielleicht da wo das Klima immer gleich ist, also z.B. am Äquator? Dann müsste das beim Csg (Centre Spatial Guyanais) zutreffen, doch siehe da, auch hier ist von einer Gleicherteilung nicht die Rede:

CAG Starts

Bis auf Januar und Dezember ist es nahezu gleich verteilt. Trotzdem war ich doch etwas verwundert, dass der Dezember so heraus sticht. Immerhin für den Einbruch im Januar habe ich eine Erklärung. Wir haben ja Ende Dezember Weihnachten, dann kommt Sylvester und in einigen Gegenden ist auch der 6.1 (Heillige Drei Könige) noch ein Feiertag. Zumindest bei uns haben die meisten Angestellten in diesen 2-3 Wochen rund um Weihnachten Urlaub. Wahrscheinlich auch in Französisch Guyana. Da eine Rakete aber Wochen für den Zusammenbau braucht, kann es sein, dass man im Dezember gar nicht mehr mit größeren Vorhaben anfängt und damit rutscht der Start im Januar nach hinten. Derselbe Grund könnte für die vielen Starts im Dezember verantwortlich sein. Man will eben den Start noch vor den Weihnachtsferien als Deadline abwickeln. Da die meisten Starts im CSG kommerzieller Natur sind, könnte es auch eine Rolle spielen, dass ein Satellit vor dem 31.12. im Orbit ist, weil er dann noch in die Bilanz dieses Jahres zählt.

Aber zurück zum CCAF. Wenn es dieses regelmäßige Warten im Juli gibt, müsste es bei der Vandenberg Air Force Base (VAFB) anders sein, und in der Tat: Der Juni ist hier der am häufigsten frequentierte Monat und der Juli liegt im oberen Drittel.

VAFB Starts

Aber gibt es ein Beispiel für eine extreme Verteilung von Starts? Ja da fällt mir Japan ein. Aufgrund von Vereinbarungen mit der Fischereiindustrie konzentrieren sich die Starts auf den Winter und im Sommer gibt es kaum welche:

Japan Starts

Die Verteilung ist extrem ungleichmäßig. Im Februar fanden 40 Starts statt, im Juni kein Einziger! Das ist auch ein Grund (neben den hohen Startkosten), warum die H-2A bisher nur einen kommerziellen Start absolvierte.

Was mich wunderte ist, dass ich außer dem Jahreswechsel keinen „Sommereffekt“ sehe. Zumindest im Westen haben die meisten ja im Sommer Urlaub. In manchen Ländern sogar alle zur gleichen Zeit (nun ja nicht der Urlaub, aber die Schulferien sind dort in jeder Region gleich, und weil die meisten Eltern ja mit den Kindern in den Urlaub gehen, müsste man so einen Einbruch im Sommer sehen).

Zuletzt noch ein Diagramm über alle Starts weltweit zusammengefasst. Wegen der größeren Zahl an Starts mitteln sich Unterschiede heraus. Auffällig sind lediglich drei Monate: Der „Weihnachten-Neujahreffekt“, den ich schon angesprochen habe und als Gegenpol der November. Fast scheint es, als müsste man im Dezember die Starts vom November nachholen, doch warum gibt es in dem Monat so wenige Starts? Eine Frage, die ich selbst nicht beantworten kann. Immerhin im Sommer fällt nur der Juli etwas zurück, aber nicht signifikant.

Globale Starts

Zurück nun zum Aufhänger. Mag sein, dass das CCAF im Juli geschlossen ist, die VAFB aber nicht und hier stehen etliche Irdium-Starts an. Nach dem 2010 abgeschlossenen Vertrag sollten ja alle Satelliten zwischen 2015 und 2017 ins All kommen, sind also überfällig. Iridium hat das schon in finanzielle Nöte gebracht und sie mussten um eine Verlängerung eines 1,8 Mrd. Dollar Kredits nachsuchen. Es stehen noch 6 Starts an, doch der nächste ist erst für den 30.9 angesetzt. Aber ich bin sicher auch dafür hat SpaceX wieder eine Entschuldigung.

Wer das Programm auch nutzen möchte, man kann interessante Auswertungen damit anstellen, unter anderem habe ich alle Charts in meinen Büchern und die Jahreslisten und Startlisten damit erstellt, findet es hier. Leider ohne Dokumentation, aber einigen Online Seiten mit Hilfen.

Zuletzt noch eine Tagesstatistik. Wie zu erwarten fängt das Jahr langsam an. Der absolute Spitzentag ist der 21.12. Auch der 25 und 26.12 sind beliebte Starttage – Weihnachten ist in Russland nicht an diesem Datum, da der orthodoxe Kalender nach dem Julianischen Kalender arbeitet, also pro 400 Jahren um 3 Tage dem gregorianischen nachhinkt das sind inzwischen 15 Tage Verschiebung. Das erklärt auch die niedrigen Startraten Anfang Januar. Insgesamt ist die Verteilung sehr ungleichmäßig es gibt bis zu 33 Starts an einem Tag. aber auch nur 4.

Datum Starts Erfolge Erfolgreich [%] Erfolg summiert
01.01 1 1 100,00 100,00
02.01 1 1 100,00 100,00
03.01 1 1 100,00 100,00
04.01 1 0 0,00 75,00
05.01 5 5 100,00 88,89
06.01 8 8 100,00 94,12
07.01 9 8 88,89 92,31
08.01 4 4 100,00 93,33
09.01 11 11 100,00 95,12
10.01 11 11 100,00 96,15
11.01 11 11 100,00 96,83
12.01 11 11 100,00 97,30
13.01 8 7 87,50 96,34
14.01 11 10 90,91 95,70
15.01 13 12 92,31 95,28
16.01 15 15 100,00 95,87
17.01 12 11 91,67 95,49
18.01 11 10 90,91 95,14
19.01 9 8 88,89 94,77
20.01 19 18 94,74 94,77
21.01 14 13 92,86 94,62
22.01 14 12 85,71 94,00
23.01 14 13 92,86 93,93
24.01 20 18 90,00 93,59
25.01 18 15 83,33 92,86
26.01 14 14 100,00 93,23
27.01 7 7 100,00 93,41
28.01 12 11 91,67 93,33
29.01 13 13 100,00 93,62
30.01 20 17 85,00 93,08
31.01 10 9 90,00 92,99
01.02 14 11 78,57 92,40
02.02 9 9 100,00 92,59
03.02 20 19 95,00 92,72
04.02 10 7 70,00 92,13
05.02 18 16 88,89 91,98
06.02 18 16 88,89 91,85
07.02 18 17 94,44 91,95
08.02 16 16 100,00 92,24
09.02 11 11 100,00 92,42
10.02 11 10 90,91 92,39
11.02 23 22 95,65 92,54
12.02 18 16 88,89 92,41
13.02 4 4 100,00 92,47
14.02 19 18 94,74 92,55
15.02 15 15 100,00 92,75
16.02 16 14 87,50 92,61
17.02 20 18 90,00 92,52
18.02 12 12 100,00 92,67
19.02 21 18 85,71 92,43
20.02 12 10 83,33 92,26
21.02 20 18 90,00 92,19
22.02 13 11 84,62 92,04
23.02 6 6 100,00 92,11
24.02 9 8 88,89 92,07
25.02 12 11 91,67 92,06
26.02 21 20 95,24 92,16
27.02 15 15 100,00 92,32
28.02 20 17 85,00 92,12
01.03 11 10 90,91 92,11
02.03 15 14 93,33 92,13
03.03 13 13 100,00 92,26
04.03 11 9 81,82 92,12
05.03 21 18 85,71 91,95
06.03 11 11 100,00 92,06
07.03 8 7 87,50 92,01
08.03 9 9 100,00 92,10
09.03 6 6 100,00 92,15
10.03 11 11 100,00 92,25
11.03 12 12 100,00 92,36
12.03 14 13 92,86 92,37
13.03 15 14 93,33 92,38
14.03 12 12 100,00 92,48
15.03 18 17 94,44 92,52
16.03 20 20 100,00 92,68
17.03 16 16 100,00 92,80
18.03 17 16 94,12 92,82
19.03 10 10 100,00 92,89
20.03 10 9 90,00 92,86
21.03 14 13 92,86 92,86
22.03 21 19 90,48 92,82
23.03 10 10 100,00 92,88
24.03 21 17 80,95 92,65
25.03 22 20 90,91 92,62
26.03 18 16 88,89 92,56
27.03 12 10 83,33 92,46
28.03 18 15 83,33 92,31
29.03 4 4 100,00 92,34
30.03 15 14 93,33 92,35
31.03 18 18 100,00 92,47
01.04 11 10 90,91 92,46
02.04 16 15 93,75 92,47
03.04 14 13 92,86 92,48
04.04 22 22 100,00 92,61
05.04 15 12 80,00 92,46
06.04 14 13 92,86 92,46
07.04 20 20 100,00 92,58
08.04 19 18 94,74 92,61
09.04 21 20 95,24 92,65
10.04 8 7 87,50 92,62
11.04 15 15 100,00 92,70
12.04 15 14 93,33 92,71
13.04 15 11 73,33 92,50
14.04 11 10 90,91 92,49
15.04 23 22 95,65 92,54
16.04 15 15 100,00 92,62
17.04 13 12 92,31 92,62
18.04 15 13 86,67 92,55
19.04 16 15 93,75 92,57
20.04 22 21 95,45 92,61
21.04 15 14 93,33 92,62
22.04 13 12 92,31 92,61
23.04 16 15 93,75 92,63
24.04 21 20 95,24 92,66
25.04 20 18 90,00 92,63
26.04 31 26 83,87 92,46
27.04 18 16 88,89 92,42
28.04 25 24 96,00 92,47
29.04 17 16 94,12 92,49
30.04 8 7 87,50 92,47
01.05 5 5 100,00 92,49
02.05 3 3 100,00 92,50
03.05 4 2 50,00 92,40
04.05 11 11 100,00 92,45
05.05 17 16 94,12 92,47
06.05 10 10 100,00 92,51
07.05 18 18 100,00 92,59
08.05 7 7 100,00 92,62
09.05 9 8 88,89 92,60
10.05 4 2 50,00 92,50
11.05 9 9 100,00 92,54
12.05 10 10 100,00 92,58
13.05 13 13 100,00 92,64
14.05 16 15 93,75 92,65
15.05 28 24 85,71 92,54
16.05 14 13 92,86 92,54
17.05 20 17 85,00 92,46
18.05 19 19 100,00 92,54
19.05 16 15 93,75 92,55
20.05 25 24 96,00 92,59
21.05 17 14 82,35 92,50
22.05 20 19 95,00 92,53
23.05 16 15 93,75 92,54
24.05 25 21 84,00 92,43
25.05 21 18 85,71 92,36
26.05 15 15 100,00 92,42
27.05 15 13 86,67 92,38
28.05 19 17 89,47 92,35
29.05 19 19 100,00 92,42
30.05 15 14 93,33 92,43
31.05 16 15 93,75 92,44
01.06 13 11 84,62 92,39
02.06 12 12 100,00 92,43
03.06 17 15 88,24 92,40
04.06 8 8 100,00 92,43
05.06 21 18 85,71 92,36
06.06 14 14 100,00 92,41
07.06 16 16 100,00 92,47
08.06 23 22 95,65 92,50
09.06 11 9 81,82 92,45
10.06 25 24 96,00 92,48
11.06 11 11 100,00 92,52
12.06 20 17 85,00 92,46
13.06 9 9 100,00 92,49
14.06 17 16 94,12 92,50
15.06 20 18 90,00 92,48
16.06 22 21 95,45 92,50
17.06 14 13 92,86 92,51
18.06 21 17 80,95 92,41
19.06 17 17 100,00 92,46
20.06 14 13 92,86 92,46
21.06 22 17 77,27 92,33
22.06 11 9 81,82 92,28
23.06 18 18 100,00 92,34
24.06 23 23 100,00 92,40
25.06 22 19 86,36 92,35
26.06 18 13 72,22 92,21
27.06 28 26 92,86 92,22
28.06 15 15 100,00 92,26
29.06 14 14 100,00 92,30
30.06 23 21 91,30 92,30
01.07 20 19 95,00 92,32
02.07 14 10 71,43 92,21
03.07 15 13 86,67 92,18
04.07 12 11 91,67 92,17
05.07 15 14 93,33 92,18
06.07 14 14 100,00 92,22
07.07 13 13 100,00 92,26
08.07 20 20 100,00 92,31
09.07 9 9 100,00 92,34
10.07 23 21 91,30 92,33
11.07 10 9 90,00 92,32
12.07 15 12 80,00 92,26
13.07 13 12 92,31 92,26
14.07 17 16 94,12 92,27
15.07 15 15 100,00 92,31
16.07 21 18 85,71 92,26
17.07 18 17 94,44 92,27
18.07 13 13 100,00 92,31
19.07 17 17 100,00 92,35
20.07 15 15 100,00 92,39
21.07 11 8 72,73 92,32
22.07 14 11 78,57 92,25
23.07 19 18 94,74 92,27
24.07 12 12 100,00 92,30
25.07 19 18 94,74 92,32
26.07 13 11 84,62 92,28
27.07 9 7 77,78 92,24
28.07 18 17 94,44 92,25
29.07 17 16 94,12 92,26
30.07 9 8 88,89 92,25
31.07 13 13 100,00 92,29
01.08 12 12 100,00 92,32
02.08 16 15 93,75 92,32
03.08 19 18 94,74 92,34
04.08 13 10 76,92 92,27
05.08 17 16 94,12 92,28
06.08 12 12 100,00 92,31
07.08 18 17 94,44 92,32
08.08 17 17 100,00 92,36
09.08 16 15 93,75 92,37
10.08 19 17 89,47 92,35
11.08 12 12 100,00 92,38
12.08 16 14 87,50 92,36
13.08 14 14 100,00 92,39
14.08 10 10 100,00 92,41
15.08 12 10 83,33 92,38
16.08 11 11 100,00 92,41
17.08 19 14 73,68 92,30
18.08 14 13 92,86 92,30
19.08 22 19 86,36 92,26
20.08 13 13 100,00 92,29
21.08 11 11 100,00 92,32
22.08 18 14 77,78 92,24
23.08 16 15 93,75 92,25
24.08 16 14 87,50 92,23
25.08 17 13 76,47 92,15
26.08 11 9 81,82 92,12
27.08 21 19 90,48 92,11
28.08 20 18 90,00 92,10
29.08 26 26 100,00 92,16
30.08 21 18 85,71 92,12
31.08 15 13 86,67 92,10
01.09 11 8 72,73 92,04
02.09 17 12 70,59 91,94
03.09 15 14 93,33 91,94
04.09 11 11 100,00 91,97
05.09 11 10 90,91 91,96
06.09 14 14 100,00 91,99
07.09 16 15 93,75 92,00
08.09 13 13 100,00 92,03
09.09 25 22 88,00 92,00
10.09 14 14 100,00 92,03
11.09 14 14 100,00 92,06
12.09 17 15 88,24 92,04
13.09 8 7 87,50 92,03
14.09 22 22 100,00 92,08
15.09 11 10 90,91 92,08
16.09 22 21 95,45 92,10
17.09 22 21 95,45 92,12
18.09 17 16 94,12 92,12
19.09 14 14 100,00 92,15
20.09 14 12 85,71 92,13
21.09 10 9 90,00 92,12
22.09 15 14 93,33 92,13
23.09 21 18 85,71 92,09
24.09 17 17 100,00 92,13
25.09 21 20 95,24 92,14
26.09 21 17 80,95 92,09
27.09 23 20 86,96 92,06
28.09 22 22 100,00 92,10
29.09 21 19 90,48 92,09
30.09 22 21 95,45 92,11
01.10 14 14 100,00 92,14
02.10 10 10 100,00 92,16
03.10 16 15 93,75 92,16
04.10 10 9 90,00 92,16
05.10 19 17 89,47 92,14
06.10 19 18 94,74 92,16
07.10 12 12 100,00 92,18
08.10 11 9 81,82 92,15
09.10 14 14 100,00 92,18
10.10 8 8 100,00 92,19
11.10 18 16 88,89 92,18
12.10 17 15 88,24 92,16
13.10 15 15 100,00 92,19
14.10 14 14 100,00 92,22
15.10 24 21 87,50 92,19
16.10 16 15 93,75 92,19
17.10 16 15 93,75 92,20
18.10 18 17 94,44 92,21
19.10 13 13 100,00 92,23
20.10 19 19 100,00 92,27
21.10 17 17 100,00 92,30
22.10 18 18 100,00 92,33
23.10 18 14 77,78 92,27
24.10 18 15 83,33 92,23
25.10 17 15 88,24 92,22
26.10 21 21 100,00 92,25
27.10 16 13 81,25 92,21
28.10 22 21 95,45 92,23
29.10 14 14 100,00 92,25
30.10 23 22 95,65 92,27
31.10 17 17 100,00 92,30
01.11 15 14 93,33 92,30
02.11 16 15 93,75 92,31
03.11 13 13 100,00 92,33
04.11 19 17 89,47 92,32
05.11 10 7 70,00 92,27
06.11 12 12 100,00 92,29
07.11 8 8 100,00 92,30
08.11 11 10 90,91 92,30
09.11 9 8 88,89 92,29
10.11 8 8 100,00 92,31
11.11 19 17 89,47 92,29
12.11 13 12 92,31 92,29
13.11 9 9 100,00 92,31
14.11 13 13 100,00 92,33
15.11 15 14 93,33 92,33
16.11 15 14 93,33 92,34
17.11 16 16 100,00 92,36
18.11 12 12 100,00 92,38
19.11 10 10 100,00 92,40
20.11 26 26 100,00 92,44
21.11 17 16 94,12 92,44
22.11 16 14 87,50 92,43
23.11 15 14 93,33 92,43
24.11 22 19 86,36 92,40
25.11 8 7 87,50 92,39
26.11 16 15 93,75 92,40
27.11 15 15 100,00 92,42
28.11 23 20 86,96 92,40
29.11 15 12 80,00 92,36
30.11 13 11 84,62 92,34
01.12 13 11 84,62 92,32
02.12 20 18 90,00 92,31
03.12 23 22 95,65 92,33
04.12 16 14 87,50 92,31
05.12 20 16 80,00 92,26
06.12 16 14 87,50 92,25
07.12 10 10 100,00 92,26
08.12 20 19 95,00 92,27
09.12 10 8 80,00 92,25
10.12 21 20 95,24 92,26
11.12 22 19 86,36 92,24
12.12 18 18 100,00 92,26
13.12 17 17 100,00 92,29
14.12 21 20 95,24 92,30
15.12 18 18 100,00 92,33
16.12 26 25 96,15 92,35
17.12 19 18 94,74 92,35
18.12 19 19 100,00 92,38
19.12 25 23 92,00 92,38
20.12 24 22 91,67 92,38
21.12 33 32 96,97 92,40
22.12 25 22 88,00 92,38
23.12 17 15 88,24 92,37
24.12 16 14 87,50 92,36
25.12 15 13 86,67 92,34
26.12 23 23 100,00 92,37
27.12 26 25 96,15 92,39
28.12 21 19 90,48 92,38
29.12 18 18 100,00 92,41
30.12 5 5 100,00 92,41
31.12 1 1 100,00 92,42
Gesamt Starts Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 5631 5204 92,42

Monatschart

Ach ja: nach meinem Programm ist nun die Vega nach dem gestrigen Start auf Platz 5 der erfolgreichsten Trägerfamilien aufgerückt – nur wenige Träger hatten vorher seit dem Jungfernflug 10 Starts ohne Fehlstart in Folge.

2 thoughts on “Gibt es eine zeitliche Abhängigkeit von Starts?

  1. Direktes Zitat von Brig. Gen. Wayne Monteith, 45th Space Wing Commander:
    „Eastern Range recapitalization is used as a predictable pause in operations for range users and the range itself so we can perform semi-annual maintenance requirements encompassing critical engineering projects, more intrusive maintenance actions and infrastructure work“

    semi-anual bedeutet „halbjährlich“, d.h. die Eastern Range macht sogar 2x im Jahr dicht.

    https://www.nasaspaceflight.com/2017/08/eastern-range-return-two-key-launches-stand-down/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.