Raketen die es geben könnte – Teil 5
Mit der Diamant BP4 war dann auch eine leistungsfähigere Feststoffstufe verfügbar, für weitere Steigerungen genau das Richtige. Als Erststufe die zweite Stufe der Diamant BP4, als zweite Stufe die von der Diamant A und als dritte Stufe die von der Diamant BP4.
Rakete: Euroscout 6
Startmasse [kg] | Nutzlast LEO [kg] |
---|---|
8375 | 58 |
Stufe | Vollmasse [kg] | Leermasse [kg] | Spez.Impuls (Vakuum) [m/s] |
---|---|---|---|
1. Stufe | 4780 | 700 | 2678 |
2. Stufe | 2815 | 540 | 2525 |
3. Stufe | 780 | 75 | 2780 |
Die hohe Leermasse der zweiten Stufe stört hier. Versuchen wir es mal ohne, dafür die dritte Stufe der Black Arrow als letzte Stufe.
Rakete: Euroscout 7
Startmasse [kg] | Nutzlast LEO [kg] |
---|---|
5910 | 60 |
Stufe | Vollmasse [kg] | Leermasse [kg] | Spez.Impuls (Vakuum) [m/s] |
---|---|---|---|
1. Stufe | 4780 | 700 | 2678 |
2. Stufe | 780 | 75 | 2780 |
3. Stufe | 350 | 35 | 2727 |
Mehr Nutzlast bei geringerer Startmasse, das lohnt sich. Als Nächstes eine Euroscout 6 mit zusätzlicher Oberstufe.
Rakete: Euroscout 8
Startmasse [kg] | Nutzlast LEO [kg] |
---|---|
8725 | 104 |
Stufe | Vollmasse [kg] | Leermasse [kg] | Spez.Impuls (Vakuum) [m/s] |
---|---|---|---|
1. Stufe | 4780 | 700 | 2678 |
2. Stufe | 2815 | 540 | 2525 |
3. Stufe | 780 | 75 | 2780 |
4. Stufe | 350 | 35 | 2727 |
Größere Feststoffraketen um die Nutzlast weiter zu erhöhen gab es damals in Europa nicht. (Die Vega kam erst viel später) Also wieder Stufen bündeln. Diesmal zwei Zweitstufen der Diamant BP4 als Erste Stufe.
Rakete: Euroscout 9
Startmasse [kg] | Nutzlast LEO [kg] |
---|---|
17935 | 185 |
Stufe | Vollmasse [kg] | Leermasse [kg] | Spez.Impuls (Vakuum) [m/s] |
---|---|---|---|
1. Stufe | 2 x 4780 | 2 x 700 | 2678 |
2. Stufe | 4780 | 700 | 2678 |
3. Stufe | 2815 | 540 | 2525 |
4. Stufe | 780 | 75 | 2780 |
Und mit der dritten Stufe der Black Arrow als zusätzliche Oberstufe.
Rakete: Euroscout 10
Startmasse [kg] | Nutzlast LEO [kg] |
---|---|
18525 | 240 |
Stufe | Vollmasse [kg] | Leermasse [kg] | Spez.Impuls (Vakuum) [m/s] |
---|---|---|---|
1. Stufe | 2 x 4780 | 2 x 700 | 2678 |
2. Stufe | 4780 | 700 | 2678 |
3. Stufe | 2815 | 540 | 2525 |
4. Stufe | 780 | 75 | 2780 |
5. Stufe | 350 | 35 | 2727 |
Weitere 4 Zweitstufen der Diamant BP4 als erste Stufe.
Rakete: Euroscout 11
Startmasse [kg] | Nutzlast LEO [kg] |
---|---|
36275 | 60 |
Stufe | Vollmasse [kg] | Leermasse [kg] | Spez.Impuls (Vakuum) [m/s] |
---|---|---|---|
1. Stufe | 4 x 4780 | 4 x 700 | 2678 |
2. Stufe | 2 x 4780 | 2 x 700 | 2678 |
3. Stufe | 4780 | 700 | 2678 |
4. Stufe | 2815 | 540 | 2525 |
Und wieder sorgt die hohe Leermasse der letzten Stufe für ein recht schlechtes Gesamtergebnis. Eine zusätzliche Oberstufe schafft auch hier Abhilfe.
Rakete: Euroscout 12
Startmasse [kg] | Nutzlast LEO [kg] |
---|---|
37055 | 435 |
Stufe | Vollmasse [kg] | Leermasse [kg] | Spez.Impuls (Vakuum) [m/s] |
---|---|---|---|
1. Stufe | 4 x 4780 | 4 x 700 | 2678 |
2. Stufe | 2 x 4780 | 2 x 700 | 2678 |
3. Stufe | 4780 | 700 | 2678 |
4. Stufe | 2815 | 540 | 2525 |
5. Stufe | 780 | 75 | 2780 |